| 商品标题 | 2707500000 其他芳烃混合物 |
|---|---|
| 商品编码 | 2707500000 |
| 商品名称 | 其他芳烃混合物 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量[需用HS/T50方法测得芳烃含量];5:按ISO3405方法,温度在250℃时以体积计的馏出量;6:馏程[初馏点温度及终镏点温度等];7:定价方式[公式定价、现货价等];8:需要二次结算、无需二次结算;9:签约日期;10:计价日期;11:有无滞期费[无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报];12:GTIN;13:CAS;14:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 0% |
| 海关监管 | 无 |
2707500000 申报实例 (共 35 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 二乙烯苯,新日铁,用于生产离子交换树脂。 | (型号:DVB-630,二乙烯苯63%乙基乙烯苯37%。) |
| 经处理的芳烃油 | 型号VIVATEC 500,牌号H&R,矿物油含量99%. |
| 高沸点芳香族溶剂SNM | 成分:芳香烃碳氢化合物(>=95%)其他(<=5%) |
| 混二甲苯 | ASTM D843-90 邻间对二甲苯含量39.39% |
| 重芳烃 芳烃装置副产品 | C9: 3.04C10A+:96.95 |
| 芳烃溶剂油 | ARAMATIC SOLVENT |
| 烷烃溶剂(烷烃混合物) | 175KG*1(油漆原料) |
| 芳烃油 | 石蜡25%环烷30%芳香油45% |
| 芳烃混合物/C9 | / |
| 混合二甲苯MIXED XYLENE | 乙基苯60.2%间二甲苯21.0% |
第 1 / 4 页
