| 商品标题 | 2701121000 未制成型的炼焦煤 |
|---|---|
| 商品编码 | 2701121000 |
| 商品名称 | 未制成型的炼焦煤 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:挥发物含量(以干燥、无矿物质计);4:以潮湿、无矿物质计热值和收到基低位或高位热值;5:胶质层最大厚度;6:黏结指数;7:灰分;8:含硫量;9:含水量;10:签约日期;11:计价日期;12:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);13:品种(按检验证明上的描述申报);14:GTIN;15:CAS;16:其他 |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 0% |
| 海关监管 | 无 |
2701121000 申报实例 (共 10 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 翟镇焦煤 | (炼焦烟煤) |
| 炼焦烟煤 | (VOLATILEMATTER:20.2%,胶质层厚:16MM) |
| 翟镇焦煤 | 炼焦烟煤 |
| 沃伦主焦煤,WOLVERINE HARD COKING COAL,黑色小颗粒。 | 挥发物:22.63%,热量:31000J/g,一等,燃烧值:31000J/g, |
| 焦煤 | 灰份:9%,挥发份:37%,硫:0.65% |
| 枣庄1#煤 | 挥发份34.4%,发热量7400KCAL/KG |
| 沃沦主焦煤 | 挥发物(以干燥,无矿物质计)>14% |
| 印度尼西亚炼焦煤 | 热值(以潮湿、无矿物质计):大于6500大卡/千克,灰分:6% |
| 炼焦烟煤 | 黑色颗粒状|挥发物含量18.8%|角质层最大厚度16MM|粘结指数83|灰分10.9%|含硫量0.63%|透光率1.53%|水分10.1% |
| 澳大利亚焦煤 | 黑色固体|挥发物含量(以干燥、无矿物质计)23%|角质层最大厚度17mm|粘结指数75|灰分10.3%|含硫量0.28%|透光率90%|含水量10%|热值(以潮湿、无矿物质计)7600大卡/千克 |
第 1 / 1 页
