商品标题 2009891900 其他未混合的水果汁或坚果汁
商品编码2009891900
商品名称其他未混合的水果汁或坚果汁
申报要素
1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:白利糖度值;5:浓缩果汁请注明浓缩倍数;6:加工方法(是否发酵、加酒精、冷冻、混合等);7:保存方法(储藏温度);8:包装规格;9:品牌(中文或外文名称);10:GTIN;11:CAS;12:其他
法定单位千克
增值税率13%
出口退税率13%
海关监管

2009891900 申报实例 (共 12 条)

申报品名 规格要素
纽慧TM黄金猕猴桃饮品 成分含量:72.61%水,20%黄金猕猴桃原浆,7%蔗糖等 白利糖浓度10.3±0.4|压榨,常温保存|常温|375ML*24瓶/箱|纽慧牌
纽慧TM猕猴桃饮品 成分含量:71.307%水,20%猕猴桃原浆,8.2%蔗糖等 白利糖浓度10.8±0.4|压榨,常温保存|常温|375ML*24瓶/箱|纽慧牌
冷冻桃浓缩汁 100%桃浆 白利糖浓度30% 浓缩倍数3倍|冷冻|-18度|220kg/桶|GANIR牌
Barista Fria香蕉浓缩汁 糖浆37-39%香蕉果泥32-34%水26-28%柠檬酸<0.5%天然香料<0.5%维生素C<0.1%|混合|常温|1L*12盒/箱|Barista Fria牌
OKF草莓味果肉果汁饮料 60%水30%草莓汁5%草莓果泥3%果糖1%草莓香辛料1%其他柠檬酸和维生素等|非冷冻|常温|240毫升*24罐/箱|OKF牌
OKF蜜桃味果肉果汁饮料 60%水30%蜜桃汁5%蜜桃果泥3%果糖1%蜜桃香辛料1%其他柠檬酸和维生素等|非冷冻|常温|240毫升*24罐/箱|OKF牌
海岛绿洲草莓浓缩汁 糖浆41-43%椰子汁25-27%水15-17%菠萝果汁浓缩液13-14%稳定剂(复配胶)<1%乳化剂<0.5%天然香料<0.5%|混合|常温|1L*12盒/箱|海岛牌
冷冻桃汁 100%桃浆 白利糖浓度30% 浓缩倍数3倍|冷冻|-18度|220kg/桶|GANIR牌
其他未混合的水果汁 未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质
巴西阿萨伊莓果汁 水88%,巴西阿萨伊莓果汁12%|3.0°±1.0°|
1 / 2 页
滚动至顶部