| 商品标题 | 0602909999 其他活植物 |
|---|---|
| 商品编码 | 0602909999 |
| 商品名称 | 其他活植物 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:直径、高度(整株植物从根部到树杈顶部的高度范围);4:GTIN;5:CAS;6:其他 |
| 法定单位 | 株 / 千克 |
| 增值税率 | 9% |
| 出口退税率 | 9% |
| 海关监管 | 无 |
0602909999 申报实例 (共 6 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 红继木(金缕梅科) | 无品牌|无其他 |
| 红继木(金缕梅料) | 无牌|无型号 |
| 芥末组培苗 | 无品牌 |
| 其他活植物 | 种用除外 |
| 芥末组培苗 | 没有牌子 |
| 果子蔓 | 无品牌|无必报要素 |
第 1 / 1 页
