| 商品标题 | 0301110090 观赏用其他淡水鱼(种苗除外) |
|---|---|
| 商品编码 | 0301110090 |
| 商品名称 | 观赏用其他淡水鱼(种苗除外) |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(观赏用);5:状态(活);6:拉丁学名;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 9% |
| 出口退税率 | 9.0% |
| 海关监管 | 无 |
0301110090 申报实例 (共 70 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 霓虹脂鲤鱼 | 0|3|观赏用淡水鱼|活|Trigonostigmaheteromorpha|||8--10cm/条,0.005--0.009KG/条 |
| 热带鱼 | 0|3|观赏用|活|Pangasiushypophthalmus |
| 热带鱼 | 0|3|观赏用|活|Hyphessobrycontetra |
| 热带鱼 | 0|3|观赏用|活|Aulonocaracichilids |
| 松鲷科鱼 | 0|3|观赏用淡水鱼|活|Gerreidae|||6-10cm/条,0.005--0.009KG/条 |
| 松鲷科鱼 | 0|3|观赏用淡水鱼|活|Gerreidae|||20--25cm/条,0.1--0.3KG/条 |
| 双须鳅鱼 | 0|3|观赏用淡水鱼|活|Bibarba|||10--15cm/条,0.01--0.03KG/条 |
| 丝足鲈科鱼 | 0|3|观赏用淡水鱼|活|Osphronemidae|||10--15cm/条,0.01--0.03KG/条 |
| 鲶科鱼 | 0|3|观赏用淡水鱼|活|Siluridae|||20--25cm/条,0.1--0.3KG/条 |
| 非洲慈鲷鱼 | 0|3|观赏用淡水鱼|活|Aulonocarasp.|||25--30cm/条,0.5--1KG/条 |
第 1 / 7 页
