分类: hs.56ata.com

  • 7202600000 镍铁

    商品编码7202600000
    商品名称镍铁
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(锰铁、硅铁、铬铁、镍铁等);5:成分含量(铁含量及合金元素的含量);6:计价日期;7:签约日期;8:GTIN;9:CAS;10:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Ferro-nickel
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    镍铁4|3|镍铁|镍32.817143%,铝0.007024%,碳0.018238%,,钴0.52631%,铬0.015476%,铜0.057857%,磷0.015929%,硫0.044310%,硅0.386905%,铁约67.139048%,镍含量约58727千克
    镍铁
    镍铁材质:镍铁|Fe:7741457%,Ni:2192%,Si:0131%,C:0025%,S:0025%,P:0012%,Co:04384%,Cu:003403%|含镍重15385吨|尚未公式定价
    镍铁(NI>385%)
    镍铁(成份:镍3586%钴074%铬003%铜007%)
    镍铁0|3|镍铁|FE:38.32%MAX;NI:58.75182354%;Co:1.30%MAX;P:0.03%MAX;C:0.50%MAX;S:0.20%MAX;SI:0.80%MAX;Cu:0.10%MAX
    镍铁4|3|镍铁|铝0.00716%,碳0.01855%,钴0.55805%,铬0.02589%,铜0.05793%,镍31.11539%,磷0.017525%,硫0.05959%,硅0.43872%,铁约67.701195%,镍含量约62602千克
    镍铁4|3|镍铁|镍26.5%,碳0.022%,钴0.601%,铬0.044%,铜0.039%,磷:0.027%,硫0.03%,硅:0.289%,铁约72.448%,镍含量约99875千克
    镍铁0|3|镍铁|FE:36.98%MAX;NI:60.09046908%;Co:1.30%MAX;P:0.03%MAX;C:0.50%MAX;S:0.20%MAX;SI:0.80%MAX;Cu:0.10%MAX
    镍铁0|3|镍铁|镍≥30%磷≤0.03%碳≤0.6%硅≤0.8%硫≤0.25%铬≤0.2%铜≤0.1%钴≤1%铁≤67.01等
    镍铁4|3|镍铁|镍31.937188%,铝0.007656%,碳0.016146%,钴0.556583%,铬0.021979%,铜0.054479%,磷0.01724%,硫0.04549%,硅0.38625%,铁约67.439375%,镍含量约61527千克
    镍铁4|3|镍铁|镍25.94%,碳0.027%,钴:0.575%,铬:0.04%,铜0.039%,磷:0.023%,硫:0.047%,硅:0.259%,铁约73.05%,镍含量约100075千克
    镍铁4|3|镍铁|镍28.739283%,铝0.008166%,碳0.017813,钴0.528244%,铬0.023647%,铜0.054253%,磷0.019191%,硫0.038657%,硅0.370177%,铁约70.712912%,镍含量约62883千克
    镍铁4|3|镍铁|镍33.310659%,铝0.008011%,碳0.014396%,钴0.49044%,铬0.02%,铜0.055055%,磷0.01767%,硫0.049242%,硅0.350989%,铁约66.357692%,镍含量约57992千克
    钼铁FEM060(炼特种钢用添加剂含钼6102%)
    钼铁FEM060(炼特种钢用添加剂含钼6163%)
    钼铁(钼含量6095%)
    钼铁(MO:6603%)
    钼铁(钼含量:6179%)
    钼铁(钼含量:599%)
    钼铁(钼含量:61%)
    钼铁(钼含量:6281%)
    钼铁(MO:6276%)
    钼铁(钼含量:6192%)
    掩模条900*123mm,EML-GV01
    掩模条900*123mm,EML-BV01
    掩模条900*123mm,EML-RV01

  • 7202500000 硅铬铁

    商品编码7202500000
    商品名称硅铬铁
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(锰铁、硅铁、铬铁、镍铁等);5:成分含量(铁含量及合金元素的含量);6:GTIN;7:CAS;8:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Ferro-silicon-chromium
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    镍铁(成份:镍3586%钴074%铬003%铜007%)
    镍铁(NI>385%)
    镍铁材质:镍铁|Fe:7741457%,Ni:2192%,Si:0131%,C:0025%,S:0025%,P:0012%,Co:04384%,Cu:003403%|含镍重15385吨|尚未公式定价
    镍铁
    硅铬铁合金含硅,铬
    硅铬铁

  • 7202490000 铬铁,按重量计含碳量不超过4%

    商品编码7202490000
    商品名称铬铁,按重量计含碳量不超过4%
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(铬铁);5:成分含量(铁含量及合金元素的含量);6:计价日期;7:签约日期;8:GTIN;9:CAS;10:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率40%
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Ferro-chromium containing by weight not more than 4% of carbon
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    高纯铬铁(铬含量86-90%碳含量002%)
    高纯铬铁(铬含量86-90%碳含量:0018%)
    高纯铬铁(CR:86-90%C:0018%)
    铬铁,按重量计含碳量不超过4%
    铬铁0|0|铬铁|Cr:57.3%Si:0.84%C:0.16%P:0.03%S:0.03%Fe:41.64%
    铬铁0|0|铬铁|Cr:58.5%Si:0.84%Fe:40.44%C:0.10%P:0.03%S:0.03%
    铬铁0|0|铬铁|铬:55%MIN铁:38%MAX碳:4%MAX硅:2.8%MAX硫:0.1%MAX磷:0.1%MAX
    铬铁0|0|铬铁|CR58%SI0.84%C0.16%P0.03%S0.03%FE40.94%|||10-50mm(90%min)
    铬铁(CR:6605%C:0077%)
    铬铁(CR:6412%C:0022%)
    铬铁(CR:6353%C:0024%)
    铬铁(含碳量<4%)
    铬铁(CR65%MINC006%MAX)
    铬铁(CR:6484%C:0067%SI:031%)
    铬铁(CR:6559%C:0077%)
    铬铁0|0|铬铁|铬:65%MIN铁:31.43%MAX碳:2%MAX硅:1.5%MAX硫:0.03%MAX磷:0.04%MAX
    铬铁0|0|铬铁|铬含量:CR:60.12%;碳含量:C:0.09%;铁含量:FE:39.79%
    铬铁0|1|硅铬|Si:1.0%MIN,Cr:60%MIN,C:0.02%MAX,P:0.03%MAX,S:0.025%MAX,Fe:38.925%MIN
    铬铁0|2|铬铁|CR:55%minC:4.0%maxP:0.1%maxSI:2.8%maxS:0.1%maxFe:38%max
    铬铁无品牌|0|铬铁|铬:65%MIN铁:31.43%MAX碳:2%MAX硅:1.5%MAX硫:0.03%MAX磷:0.04%MAX
    铬铁(CR:6462%C:0063%)
    铬铁(CR:6273%C:0066%)
    铬铁(CR:6436%,C:0066%)
    铬铁(CR:6415%C:01%)
    铬铁(CR:6478%C:0075%)
    铬铁0|1|铬铁|铬含量:CR:60.12%;碳含量:C:0.09%;铁:FE:39.79%
    硅铬铁合金含硅,铬
    硅铬铁
    氮化铬铁0|2|低碳铬铁|铬63.2%,铁26.957%,氮8.97%,碳0.036%,硅0.78%,硫0.03%,磷0.027%
    氮化铬铁0|1|铬铁|CR61.5%N1.1%C0.077%SI1.15%P0.027%S0.032%FE36.114%|无GTIN|无CAS
    氮化铬铁0|1|铬铁|CR60.6%N0.98%C0.061%SI1.08%P0.025%S0.021%Fe37.233%|无GTIN|无CAS
    氮化铬铁0|1|铬铁|CR59%N8.6%C0.083%SI1.41%P0.031%S0.034%FE30.842%|无GTIN|无CAS
    氮化铬铁0|0|铬铁|CR:60%,N:8%,FE:32%
    气雾化高铬铁合金粉(含碳量<4%)
    微碳铬铁0|2|铬铁|CR60%MIN,C0.10MAX%,SI1.5%MAX,P0.03%MAX,S0.04%MAX,Fe35.607%MAX,Ti0.01%MAX,杂质2.713%MAX
    微碳铬铁0|0|铬铁|铬:60%碳:0.06%硅:1.0%硫:0.03%磷:0.04%铁:38.87%|||10-50mm90%min
    微碳铬铁0|2|铬铁|CR60%,C0.07%,SI1.21%,P0.03%,S0.003%,Fe35.607%,Ti0.01%,杂质3.07%
    低碳铬铁+C1442(成份:SIZE:10-50mm铬6729%碳0098%)
    低碳铬铁0|1|铬铁|C:0.10%Cr:60%Si:1.5%P:0.03%S:0.03%FeO:38.34%
    低碳铬铁0|2|铬铁|C0.1%CR60%SI1%P0.04%S0.03%FEO38.83%
    低碳铬铁0|0|铬铁|C0.1%CR60%SI1.5%P0.04%S0.04%FEO:38.32%|无GTIN|无CAS|数量X单价=总金额
    低碳铬铁0|0|铬铁|CR60%C0.1%SI1.0%P0.04%S0.03%FEO:38.83%|无GTIN|无CAS|其他无
    低碳铬铁0|1|铬铁|C:0.10%Cr:60%Si:1.5%P:0.03%S:0.05%FeO:38.32%
    低碳铬铁0|0|铬铁|CR:60.15%,FE:38.251%,C:0.18%,SI:1.36%,P:0.036%,S:0.023%
    低碳铬铁0|0|铬铁|Cr:60.15%C:0.12%Si:1.36%P:0.036%S:0.023%Fe:38.311%
    低碳铬铁0|2|铬铁|CR60%MINC0.1%MAXSI1.0%MAXP0.03%MAXS0.03%MAX
    低碳铬铁0|2|铬铁|CR:60%MINC:0.1%MAXSI:1.5%MAXP:0.03%MAXS:0.03%MAX
    低碳铬铁CR:60%min;C:01%max;10-50mm
    低碳铬铁0|1|铬铁|铬含量76%,碳含量0.03%,硫含量0.03%,磷含量0.03%,硅含量0.8%,铁含量23.11%|无GTIN|无CAS|是公式定价签约日期2018年1月9日定价日期2018年1月9日
    低碳铬铁铬铁|铬739%碳0026%硅048%磷0
    低碳铬铁0|0|铬铁|Cr:60.15%C:0.12%Si:1.36%P:0.036%S:0.023Fe:38.311%
    低碳铬铁0|1|铬铁|Fe35.87%max,Cr60%min,C0.1%max,P0.04%max,S0.03%max,Si4%max
    不锈钢粉末铬铁;Cr11%C003%Fe8737%Si09%Mn02%Ni05%

  • 7202410000 铬铁,按重量计含碳量在4%以上

    商品编码7202410000
    商品名称铬铁,按重量计含碳量在4%以上
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(铬铁);5:成分含量(铁含量及合金元素的含量);6:计价日期;7:签约日期;8:GTIN;9:CAS;10:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率40%
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Ferro-chromium containing by weight more than 4% of carbon
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    高碳铬铁粉0|2|铬铁|铬:69%碳:8.6%硅:0.7%硫:0.024%磷:0.02%铁:21.656%|无GTIN|无CAS|
    高碳铬铁粉0|0|铬铁|铬:68.7%,硅:1%,碳:8.7%,磷:0.027%,硫:0.028%,铁:21.545%|||灰黑色粉末
    高碳铬铁粉0|0|铬铁|Cr:69.38%,Si:0.53%,C:8.58%,P:0.026%,S:0.024%,Fe:21.46%|||250-45micron,+250micron:0%,-45micron:30%max
    高碳铬铁粉0|0|铬铁|Cr:69.36%,Si:0.52%,C:8.58%,P:0.026%,S:0.024%,Fe:21.49%|||180-45micron,+180micron:0%,-45micron:20%max
    高碳铬铁HCFERROCHROME0|2|铬铁|CR69.21%C8.94%S0.01%SI0.85%P0.03%FE20.96%|无GTIN|无CAS
    高碳铬铁(C:91%,Cr:709%)
    高碳铬铁(粒度10-100mm占90%颗粒度)(铬5989%碳8%硅35%磷0035%硫005%)
    高碳铬铁(Cr:636%)
    高碳铬铁(颗粒状10-150mm占90%颗粒度)(铬508%碳8%硅4%磷003%硫005%)
    高碳铬铁(Cr:6317%C:811%)
    高碳铬铁(粒度10-100mm占90%颗粒度)(铬521碳6-8%硅55%磷003%硫006%)
    高碳铬铁(粒度10-150mm占90%颗粒度)(铬5906%碳8%硅35%磷0035%硫005%)
    高碳铬铁(成份:Cr:6066%,Si:349%,C:794%)
    高碳铬铁(Cr:6165%C:802%)
    高碳铬铁(粒度10-100mm占90%颗粒度)(铬6152%碳8%硅35%硫005%磷0035%)
    高碳铬铁(粒度10-150mm占90%颗粒度)(铬5925%碳8%硅35%磷0035%硫005%铁288%)
    高碳铬铁(成份:CR:6249%,C:792%)
    高碳铬铁铬铁|铬4845%,碳615%,硅479%,硫0052%,磷0024%,铁40534%
    高碳铬铁铬铁|铬689%,碳77%,硅038%,
    高碳铬铁(颗粒状10-100mm占90%铬598%碳8%硅35%磷0035%硫005%)
    高碳铬铁(粒度10-100mm占90%颗粒度)(铬6192%碳8%硅35%硫005%磷0035%)
    高碳铬铁0|0|铬铁|Cr:58%Si:1.3%C:4.5%P:0.03%S:0.03%Fe:36.14%
    铬铁,按重量计含碳量在4%以上
    铬铁(CR60%,C8%)
    铬铁(CR:6484%C:0067%SI:031%)
    铬铁(CR:6559%C:0077%)
    铬铁(CR:6462%C:0063%)
    铬铁(CR:6273%C:0066%)
    铬铁(CR:6436%,C:0066%)
    铬铁(CR:6415%C:01%)
    铬铁(CR:6605%C:0077%)
    铬铁(CR:6478%C:0075%)
    铬铁铬铁|铬:4865%,铁:3501%,碳:603%,硅:501%,磷:0028%,硫:0044%
    铬铁0|0|铬铁|Cr:60%Min,Si:1.5%max,P:0.04%max,S:0.03%max,FE:34.43%Min,按重量计含碳量在4%以上
    铬铁0|0|铬铁|Cr:60%Min,Si:4%max,P:0.03%max,S:0.03%max,FE:31.94%,按重量计含碳量在4%以上
    铬铁0|0|铬铁|Cr:60%Min,Si:1.5%max,P:0.04%max,S:0.04%max,FE:34.42%,按重量计含碳量在4%以上
    铬铁0|0|铬铁|Cr:60%Min,Si:1%max,P:0.04%max,S:0.04%max,FE:34.92%Min,按重量计含碳量在4%以上
    铬铁0|0|铬铁|Cr:55%Min,Si:1.5%max,P:0.04%max,S:0.04%max,FE:39.42%,按重量计含碳量在4%以上
    铬铁0|0|铬铁|Cr:60%Min,Si:4%max,P:0.03%max,S:0.03%max,FE:31.94%Min,按重量计含碳量在4%以上
    铬铁0|0|铬铁|Cr:58%Min,Si:4%max,P:0.03%max,S:0.03%max,FE:33.94%,按重量计含碳量在4%以上
    铬铁(成份:SIZE:10~90mm铬5214%碳762%)
    铬铁(CR:60-70%(平均6252%))
    铬铁(铬60-65%碳782%)
    气雾化高铬铁合金粉(含碳量<4%)
    低碳铬铁+C1442(成份:SIZE:10-50mm铬6729%碳0098%)
    低碳铬铁0|1|铬铁|CR:55%,SI:1.5%,FE:33.42%,C:10%,P:0.04%,S:0.04%
    低碳铬铁0|1|铬铁|C:10%,CR:55%,FE:33.42%,SI:1.5%,P:0.04%,S:0.04%
    低碳铬铁0|0|铬铁|CR:55%,FE:33.42%,SI:1.5%,C:10%,P:0.04%,S:0.04%

  • 7202300000 硅锰铁

    商品编码7202300000
    商品名称硅锰铁
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(锰铁、硅铁、铬铁、镍铁等);5:成分含量(铁含量及合金元素的含量);6:GTIN;7:CAS;8:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率20%
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Ferro-silicon-manganese
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    高碳铬铁(Cr:6317%C:811%)
    高碳铬铁(粒度10-100mm占90%颗粒度)(铬521碳6-8%硅55%磷003%硫006%)
    高碳铬铁(粒度10-150mm占90%颗粒度)(铬5906%碳8%硅35%磷0035%硫005%)
    高碳铬铁(成份:Cr:6066%,Si:349%,C:794%)
    高碳铬铁(Cr:6165%C:802%)
    高碳铬铁(粒度10-100mm占90%颗粒度)(铬6152%碳8%硅35%硫005%磷0035%)
    高碳铬铁(粒度10-150mm占90%颗粒度)(铬5925%碳8%硅35%磷0035%硫005%铁288%)
    高碳铬铁(粒度10-100mm占90%颗粒度)(铬6192%碳8%硅35%硫005%磷0035%)
    高碳铬铁(成份:CR:6249%,C:792%)
    铬铁(成份:SIZE:10~90mm铬5214%碳762%)
    硅锰铁合金含硅,锰
    硅锰铁合金0|0|硅锰铁|MN:67.24%,FE:13.342%,SI:18.43%,C:0.87%,P:0.098%,S:0.02%
    硅锰铁(MN:6059%SI:2951%C:0058%)
    硅锰铁(MN:5903%C:0063%SI:2944%)
    硅锰铁(MN:5966%C:0058%SI;2909%)
    硅锰铁(MN:5939%C:0071%)
    硅锰铁(MN:5997%SI:2905%C:0048%)
    硅锰铁(成份:SI:1707%MN:7031%FE:593%)
    硅锰铁(MN:5926%C:0062%SI:2926%)
    硅锰铁(MN:6004%SI:2859%C:0073%)
    硅锰铁硅锰铁|碳004%锰5958%硅3094%铁
    硅锰铁
    硅锰铁MN:65%SI:17%MAX
    硅锰铁(MN:6059%C:0058%SI:2951%)
    硅锰铁(MN:5903%C:006%SI:2953%)
    硅锰铁(成份:SI:1708%MN:7024%FE:593%)
    硅锰铁(MN:5934%C:0061%,SI;2963%)
    硅锰铁(MN:5964%SI:2866%C:0076%)
    硅锰合金粉2|1|硅锰铁|成分含量:FE:15.8%MN:61-64%SI:19-22%C:0.9%MAX
    硅锰合金粉2|1|硅锰铁|成分含量:FE:16.75%MN:61-64%SI:19-22%C:0.9%MAX
    硅锰合金粉2|1|硅锰铁|成分含量:FE:16.93%MN:61-64%SI:19-22%C:0.9%MAX
    硅锰合金MN:65%SI:17%MIN
    硅铁,含硅量小于30%
    模具钢锰铁合金

  • 7202290090 硅铁,含硅量小于30%

    商品编码7202290090
    商品名称
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(硅铁);5:成分含量(铁含量及合金元素的含量);6:形状(块状、粉状等);7:计价日期;8:签约日期?;9:GTIN;10:CAS;11:其他;
    法定单位千克 / 无
    海关监管条件4xy

    检验检疫
    出口从价关税率25%
    出口退税率0%
    商品描述硅铁,含硅量小于30%
    英文名称Ferro-silicon containing by weight less than 55% of silicon
    个人行邮(税号)27000000

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    硅铁粉末0|2|硅铁|FE80%,SI:14%其他6%杂质
    硅铁粉0|2|硅铁|FE80%,SI:14%其他6%杂质
    硅铁合金0|0|硅铁制|28-32%Si,1.5%maxAl,0.15%maxC,0.08%maxP,0.01%maxS,0.2%maxTi,0.2%maxCr,1%maxMn,64.86-72%Fe
    硅铁,含硅量小于30%
    硅铁(XH1232)1|2|硅铁|SI15%,FE83.9%,C0.15%,S0.005%,P0.025%,MN0.29%,CR0.51%,AL0.12%|无GTIN|无CAS
    硅铁0|2|硅铁|Si:14.96%C:0.26%S:0.02%P:0.03%Cr:0.14%Mn:0.78%Al:0.03%Fe:83.78%
    硅铁0|1|硅铁|SI:14.96%,C:0.26%,S:0.02%,P:0.03%,CR:0.14%,FE:83.78%
    硅铁0|0|硅铁|Si:14.96%,C:0.26%,S:0.02%,P:0.03%,Cr:0.14%,Mn:0.78%,Al:0.03%,Fe:83.78%
    硅铁0|0|硅铁|SI:25.64%,AL:0.52%,CA:0.08%,MN:0.34%,C:0.025%,P:0.016%,S:0.002%,FE:73.377%
    硅铁0|0|硅铁|Si:15.28%,C:0.23%,S:0.016%,P:0.036%,Cr:0.07%,Mn:0.76%,Fe:83.16%,CU:0.248,AL:0.2
    硅铁0|0|硅铁|Fe:80.93%,Si:14.79%,A1:3.624%,Cr:0.38%,Cu:0.26%,S:0.006%,P:0.01%

  • 7202290010 硅铁,含硅量大于等于30%且不超过55%

    商品编码7202290010
    商品名称
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(硅铁);5:成分含量(铁含量及合金元素的含量);6:形状(块状、粉状等);7:计价日期;8:签约日期?;9:GTIN;10:CAS;11:其他;
    法定单位千克 / 无
    海关监管条件4xy

    检验检疫
    出口从价关税率25%
    出口退税率0%
    商品描述硅铁,含硅量大于等于30%且不超过55%
    英文名称Ferro-silicon containing by weight 30% or more but not more than 55% of silicon
    个人行邮(税号)27000000

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    镁硅铁合金0|2|硅铁|Si:40-50%,Mg:5-6%,Al:1.5%MAX,Ca:0.8-1.3%Fe:40.5-47.7%,Ce:0.5-0.7%
    镁硅铁合金0|2|硅铁|Si:40-50%,Mg:5-6%,Al:1.5%MAX,Ca:0.8-1.3%Fe:40.5-47.95%,Ce:0.5-0.7%
    镁硅铁4|1|硅铁|Mg5.8-6.2%Ca1.8-2.2%RE1.8-2.2%Si43-47%Al1.2%MAX,FE43.8%SIZE5-30MM90%MIN
    镁硅铁1|1|镁硅铁|MG:6.2-7%,CA:1.4-2%,RE:1.9-2.5%,SI:43-48%,AL:0.5%MAX,FE:43.5%,SIZE:5-25MM90%MIN
    镁硅铁0|1|镁硅铁|SI43-48%MG5.4-5.8%CA2-2.2%RE2-2.2%AL<1%FE43.7%|||8-28MM(90%MIN)
    镁硅铁0|1|镁硅铁|Mg:6.2-7.0%,CA:1.4-2.0%,RE:1.9-2.5%,SI:43-48%,AL:0.5%MAX,SIZE:5-25MM90%MIN
    镁硅铁0|1|材质:硅铁|MG:6.2-7.0%,CA:1.4-2.0%,RE:1.9-2.5%,SI:43-48%,AL:0.5%MAX|||SIZE:5-25MM90%MIN
    镁硅铁0|0|硅铁|Mg5.8-6.2%Ca1.8-2.2%RE1.8-2.2%Si43-47%Al1.2%MAX,FE43.8%SIZE5-30MM90%MIN
    铁硅镁(硅铁)1|2|硅铁|硅46.25%,镁5.24%,钙1.89%,铝0.41%,氧化镁0.3%,铁43.8%,稀土总量2.11%,其中镧0.38%,铈0.88%,镨0.19%,钕0.22%,钷0.21%,其他0.23%
    铁硅镁0|2|硅铁,含硅量大于等于30%,且不超过55%|Si:44.9%,Re:1.2%,Mg:6.12%,Ca:1.52%,Al:0.76%,Fe:45.5%
    铁硅镁0|1|硅铁,含硅量大于等于30%,且不超过55%|Si:44.9%,Re:2.2%,Mg:6.12%,Ca:1.52%,Al:0.76%,Fe:44.5%
    铁硅钡0|2|硅铁,含硅量大于等于30%,且不超过55%|Si:47.55%,Ba:2.3%,Ca:1.16%,Al:1.21%,Fe:47.78%
    硅镁铁合金SY-24|1|硅铁|MG:6.07%,RE:1.25%,SI:43.72%,CA:2.03%,FE:46.93%|无GTIN|无CAS
    硅镁铁合金SY-24|1|硅铁|MG:6.02%,RE:1.26%,SI:43.69%,CA:2.02%,FE:47.01%|无GTIN|无CAS
    硅镁铁合金SY-24|1|硅铁|MG:6.01%,RE:1.28%,SI:43.67%,CA:2.03%,FE:47.01%|无GTIN|无CAS
    硅镁铁合金SY-14|1|硅铁|MG:5.45%,RE:1.61%,SI:43.72%,CA:2.03%,FE:47.19%|无GTIN|无CAS
    硅镁铁合金SY-14|1|硅铁|MG:5.45%,RE:1.62%,SI:43.74%,CA:2.01%,FE:47.18%|无GTIN|无CAS
    硅镁铁合金1|2|硅铁|SI:45%MG:6.5%CA:1.6%FE:46.9%
    硅镁铁合金1|1|硅铁|SI:45%MG:5%CA:2%AL:0.2%FE:47.8%
    硅镁铁合金0|1|硅镁铁|SI40-49%,MG4-7%,FE:42-54%
    硅镁合金0|0|硅镁|SI:45.2%,MG:6.16%,FE:44.32%,AL:0.9%,MGO:0.64%,CA:1.36%,LA:0.5%,CE:0.92%|||[A]:1.42%
    硅镁合金0|0|硅镁|硅44-48%镁5.2-5.6%铼1.0-1.4%钙2.0-2.4%铝0.8MAX%碳1.0-2.0%铁39.8-46%
    硅镁合金0|0|硅镁|硅44-48%镁5.2-5.6%铼1.0-1.4%钙2.0-2.4%铝0.8MAX%铁41.8-47%
    硅镁合金0|0|硅镁|硅44-48%镁5.8-6.2%铼1.3-1.7%钙2.0-2.6%铝0.8MAX%铁40.7-46.1%
    硅镁合金0|0|硅镁|硅:44-48%镁:5.8-6.2%铼:1.3-17%钙:2.2-2.6%铝:0.8MAX%铁:40.7-45.9%
    硅铁合金3|1|硅铁,用于铸造行业的添加剂|Si:44-48%,Mg:5.8-6.2%,Ca:2.2-2.6%,Ce:1.1-1.2%,La:<0.5%,Al:<0.8%,Fe:40.7-46.7%,[A]:1.2-1.8%,签约日期:20171224
    硅铁合金3|1|硅铁,用于铸造行业的添加剂|Si:44-48%,Mg:5.8-6.2%,Ca:2.2-2.6%,Ce:1.1-1.2%,La:0.5%,Al:0.8%,Fe:40.7-46.7%,[A]:1.2-1.8%,签约日期:20180223
    硅铁合金3|1|硅铁,用于铸造行业的添加剂|Si:44-48%,Mg:5.8-6.2%,Ca:2.2-2.6%,Ce:1.1-1.2%,La:0.5%,Al:0.8%,Fe:40.7-46.7%,[A]:1.2-1.8%,签约日期:20180214
    硅铁合金3|1|硅铁,用于铸造行业的添加剂|Si:44-48%,Mg:5.8-6.2%,Ca:2.2-2.6%,Ce:1.1-1.2%,La:0.5%,Al:0.8%,Fe:40.7-46.7%,[A]:1.2-1.8%,签约日期:20180205
    硅铁合金3|1|硅铁,用于铸造行业的添加剂|Si:44-48%,Mg:5.2-5.6%,Ca:2.0-2.4%,Ce:0.7-1.0%,La:﹤0.5%,Al:﹤0.5%,Fe:42.0-47.9%,[A]:0.7-1.5%,签约日期:20180228
    硅铁,含硅量大于等于30%且不超过55%
    硅铁硅铁|硅4365碳003磷0019硫00
    硅铁硅铁|硅(4365)碳(003)磷(0019

  • 7202290000 其他硅铁,含硅量不超过55%

    商品编码7202290000
    商品名称其他硅铁,含硅量不超过55%
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(硅铁);5:成分含量(铁含量及合金元素的含量);6:形状(块状、粉状等);7:计价日期;8:签约日期;9:GTIN;10:CAS;11:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率25%
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Other silicon iron with silicon content not exceeding 55%
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    稀土镁硅铁Mg 55-60%,Ca 125%MAX,Si 44-48%,Al 10%MAX等
    硅铁粉(含硅量不超过55%)
    硅铁合金CA:05-10% SI:45-50% AL:<12%
    硅铁,含硅量大于等于30%且不超过55%
    硅铁,含硅量大于90%
    硅铁(硅含量55%以下)
    硅铁硅铁|硅(4365)碳(003)磷(0019
    硅铁硅铁|硅4365碳003磷0019硫00
    硅铁(含硅量2778%含铝量275%含铁量6324%)
    硅铁(含硅2616%含铁6444%含铝489%)
    硅铁(含硅量55%以下)
    硅铁(Si:43%-47%)
    硅铁(含硅量2781%含铝量281%含铁量633%)
    硅铁(含硅4110%铝701%铁4802%)
    硅铁(含硅量在55%以下)
    硅铁(含硅2781%,铝698%,铁6262%)
    硅铁(含硅量20%-55%)
    硅铁(含硅2759%,铝681%,铁627%)
    硅钙镁合金SIZE:8-25MM 90%MIN

  • 7202210090 硅铁,含硅量大于90%

    商品编码7202210090
    商品名称
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(硅铁);5:成分含量(铁含量及合金元素的含量);6:形状(块状、粉状等);7:计价日期;8:签约日期?;9:GTIN;10:CAS;11:其他;
    法定单位千克 / 无
    海关监管条件4xy

    检验检疫
    出口从价关税率25%
    出口退税率0%
    商品描述硅铁,含硅量大于90%
    英文名称Ferro-silicon containing by weight more than 90% of silicon
    个人行邮(税号)27000000

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    镧硅铁0|1|材质:镧硅铁|SI65-70%BA0.3-0.7%CA2-2.5%AL0.6-1%LA1-1.5%BI0.3-0.7%FE27.2%|||SIZE:1-3MM(90%MIN)
    钡硅铁0|1|材质:钡硅铁|SI70%-75%BA2.0-2.5%CA1.5-2.0%AL1.2-1.5%FE22.15%|||SIZE:1-3MM(90%MIN)
    钡硅铁0|1|材质:硅铁|SI68-73%BA1-2%CA1.2-2%AL1-1.5%FEBalance25.6%SIZE:2-8MM90%MIN
    钡硅铁0|0|硅铁,等|硅:68-73%,钙:1.2-2%,铝:1-1.5%,钡:1-2%,其余是铁
    钡硅铁0|0|硅铁,等|硅:63-70%,钙:1.2-2.2%,铝:0.5-1.3%,钡:0.5-1.2%,其余是铁
    钡硅铁0|0|硅铁等|硅:70-75%;钡:0.8-1.2%;钙:0.8-1.2%,铝:<1.5%其余是铁
    硅镁合金0|0|硅铁|硅72%MIN铝2.0%MAX碳0.2%MAX硫0.02%MAX磷0.04%MAX钙2.0%MAX铁23.74%MAX
    硅锶0|0|硅锶|SI:71.23%,SR:0.85%,FE:27.92%
    硅铁孕育剂0|0|硅铁|SI:71.03%,BA1.67%,FE:27.3%
    硅铁合金0|0|硅铁|硅70-76%钙1.0-1.8%钡0.4-1.5%铝1.5-2.5%铁18.2-27.1%
