| 商品编码 | 8705200000 |
| 商品名称 | 机动钻探车 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 法定单位 | 辆 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 13% |
| 商品描述 | 机动钻探车 |
| 英文名称 | Mobile drilling derricks |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 机动钻探车 |
| 商品编码 | 8705200000 |
| 商品名称 | 机动钻探车 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 法定单位 | 辆 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 13% |
| 商品描述 | 机动钻探车 |
| 英文名称 | Mobile drilling derricks |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 机动钻探车 |
| 商品编码 | 8705109200 |
| 商品名称 | 50<起重重量≤100吨其他起重车 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:作业范围(全路面等);5:最大起重重量;6:车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定单位 | 辆 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 13% |
| 商品描述 | 50<起重重量≤100吨其他起重车 |
| 英文名称 | Other lorries Of a maxium lifting capacity exceeding 50 tons but not exceeding 100 tons |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 起重车 | (非全路面、50<起重重量≤100吨) |
| 三一越野起重机 | SANY;广泛用于各种起重作业和安装工程;SRC865XL; |
| 50<起重重量≤100吨其他起重车 |
| 商品编码 | 8705109300 |
| 商品名称 | 起重重量>100吨其他机动起重车 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:作业范围(全路面等);5:最大起重重量;6:车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定单位 | 辆 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 13% |
| 商品描述 | 起重重量>100吨其他机动起重车 |
| 英文名称 | Other lorries Of a maxium lifting capacity exceeding 100 tons |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 起重重量>100吨其他机动起重车 | |
| 起重车 | (非全路面、起重重量>100吨) |
| 商品编码 | 8705109100 |
| 商品名称 | 起重重量≤50吨其他机动起重车 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:作业范围(全路面等);5:最大起重重量;6:车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定单位 | 辆 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 13% |
| 商品描述 | 起重重量≤50吨其他机动起重车 |
| 英文名称 | Other lorries Of maxium lifting capacity not more than 50 tons |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 起重重量≤50吨其他机动起重车 | |
| 起重车 | (非全路面的、起重重量≤50吨) |
| 汽车起重机 | (徐工牌QY25K半路面) |
| 吊车 | 无牌无型号;最大起重重量50吨;旧 |
| 三一越野起重机 | SANY;广泛用于各种起重作业和安装工程;SRC840;35 |
| 三一汽车起重机 | SANY;广泛用于各种起重作业和安装工程;QY50C; |
| 商品编码 | 8705102300 |
| 商品名称 | 起重量>100吨全路面起重车 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:作业范围(全路面等);5:最大起重重量;6:车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定单位 | 辆 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 13% |
| 商品描述 | 起重量>100吨全路面起重车 |
| 英文名称 | All-road crane lorries Of a maxium lifting capacity exceeding 100 tons |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 起重量>100吨全路面起重车 | |
| 全路面起重车 | (起重量>100吨) |
| 商品编码 | 8705102100 |
| 商品名称 | 起重重量≤50吨全路面起重车 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:作业范围(全路面等);5:最大起重重量;6:车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定单位 | 辆 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 13% |
| 商品描述 | 起重重量≤50吨全路面起重车 |
| 英文名称 | All-road crane lorries Of maxium lifting capacity not more than 50 tons |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 起重重量≤50吨全路面起重车 | (QAY25) |
| 起重重量≤50吨全路面起重车 | |
| 汽车起重机 联邦民 | 全路面|20吨|徐工牌|QY20B5 |
| 全路面起重车 | (起重重量≤50吨机动) |
| 全路面起重车 | (品牌:徐工,型号:XZJ5284JQZ12K) |
| 商品编码 | 8705102200 |
| 商品名称 | 50<起重重量≤100吨全路面起重车 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:作业范围(全路面等);5:最大起重重量;6:车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定单位 | 辆 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 13% |
| 商品描述 | 50<起重重量≤100吨全路面起重车 |
| 英文名称 | All-road crane lorries Of a maxium lifting capacity exceeding 50 tons but not exceeding 100 tons |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 全路面起重车 | (50<起重量≤100吨) |
| 50<起重重量≤100吨全路面起重车 |
| 商品编码 | 8704900000 |
| 商品名称 | 其他货运机动车辆 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:发动机类型(柴油、半柴油、汽油等);5:车辆总重量;6:车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7:型号;8:是否中规车请注明(中规车、非中规车);9:非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定单位 | 辆 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 13% |
| 商品描述 | 装有其他发动机的货车 |
| 英文名称 | Other truck, with other engine |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 装有其他发动机的货车 |
| 商品编码 | 8704323000 |
| 商品名称 | 5吨<总重量≤8吨的其他货车 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:发动机类型[柴油、半柴油、汽油等];5:车辆总重;6:车辆的厂家品牌名称;7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
| 法定单位 | 辆 / 千克 |
| 海关监管条件 | 46Axy |
检验检疫 | L.M/ |
| 出口从价关税率 | 0% |
| 出口退税率 | 13% |
| 商品描述 | 5吨<总重量≤8吨的其他货车汽油型,装有点燃式活塞内燃发动机 |
| 英文名称 | Other truck, with spark-ignition internal combustion piston engine (gasoline), G.v.w. exceeding 5 tons, but not exceeding 8 tons. |
| 个人行邮(税号) | 无 |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 5吨<总重量≤8吨的其他货车 | 汽油型,装有点燃式活塞内燃发动机 |
| 货车 | (5T<汽油型总重量≤8T) |
| 商品编码 | 8704324000 |
| 商品名称 | 总重量>8吨的其他货车 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:发动机类型(柴油、半柴油、汽油等);5:车辆总重量;6:车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7:型号;8:是否中规车请注明(中规车、非中规车);9:非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定单位 | 辆 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 13% |
| 商品描述 | 总重量>8吨的其他货车汽油型,装有点燃式活塞内燃发动机 |
| 英文名称 | Other truck, with spark-ignition internal combustion piston engine (gasoline), G.v.w. exceeding 8 tons |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 货车 | (汽油型总重量>8T) |
| 总重量>8吨的其他货车 | 汽油型,装有点燃式活塞内燃发动机 |