分类: hs.56ata.com

  • 0306149019 冻的毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹

    商品编码0306149019
    商品名称冻的毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法[冻];5:状态[带壳、去壳];6:拉丁学名;7:个体重量;8:包装规格;9:GTIN;10:CAS;11:其他[非必报要素,请根据实际情况填报];
    法定单位千克 / 无
    海关监管条件ABU

    检验检疫
    P.R/Q.S
    出口从价关税率0%
    出口退税率9%
    商品描述
    英文名称Frozen hairy crabs, imitation stone crabs (imitation rock crabs), Kamchatka pseudarthrites, short-finned stone crabs, flatfoot-like stone crabs, snow crabs, Japanese snow crabs
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    熟冻雪蟹排;去背壳去脏带足;ParalomisGranulosa150-500G/块
    熟冻雪蟹排;去背壳去脏带足;ParalomisGranulosa150-500G/块
    熟冻智利雪蟹腿0|3|冻|带壳|LITHODESSANTOLLA|100-400g|9-13kg/箱
    板蟹分肢蟹0|3|冻煮|带壳|Chinopecetesopilio|4-5kg/箱|混等
    冻鳕蟹冻,熟;去盖带壳;CHIONOECETESOPILIO;50-300g/个
    冻鳕蟹冻;生去盖带壳100-300克/半只;CHIONOECETESOPILIO
    冻鳕蟹无品牌冻;熟去盖带壳;CHIONOECETESOPILIO;5-8OZ/个
    冻鳕蟹0|3|冻|去背壳去脏带足|CHIONOECETHSOPILIO|5-12盎司|13.6千克/箱
    冻鳕蟹无品牌冻;熟去盖带壳;CHIONOECETESOPILIO;5-8OZ/个
    冻鳕蟹冻;生去盖带壳100-300克/半只;CHIONOECETESOPILIO
    冻雪蟹(熟)英文CRAB;肩、爪、棒等,去盖90g以上
    冻雪蟹(熟)英文CRAB;肩、爪、棒等,去盖90g以上
    冻雪蟹(熟)0|3|冻|带壳|PARALOMISGRANULOSA|100-300G|17.35KG/箱
    冻雪蟹(熟)0|3|冻|带壳|PARALOMISGRANULOSA|100-300G|16.05KG/箱
    冻雪蟹(熟)0|3|冻|去壳|CHIONOECETESOPILIO|90克-400克/半只|13.61KG/箱
    冻蟹100g以上,带皮去盖chionoecetesopilio
    冻蟹100g以上,带皮去盖chionoecetesopilio
    冻生鳕蟹分体0|3|冻|去盖带壳去脏|CHIONOECETESOPILIO|5-11OZ/个|19.05kg/件
    冻生雪蟹冻;4oz+/只
    冻生雪蟹冻;4oz+/只
    冻生蟹冻;带壳;chionoecetesopilio;500-1000G;13-18KG
    冻生分割雪蟹4|3|冷冻|带壳|CHIONOECETESOPILIO|200g-380g/条等|19.05kg/件等
    冻熟切鳕蟹冻;去盖带壳;CHIONOECETES;80-400G/只;5-25KG/箱
    冻煮鳕蟹分体冻;去盖带壳去脏;Chionoecetesopilio;4-11OZ/个
    冻煮鳕蟹分体0|3|冻|去盖带壳去脏|CHIONOECETESOPILIO|4-11OZ/个|13.6kg/件
    冻煮雪蟹冻;5-8oz/只
    冻煮雪蟹冻;5-8oz/只
    冻煮爱德华氏黄道蟹分体0|3|冻|带壳|CANCEREDWARDSII|80-120G/个|17KG/箱|||FROZENSTONECRABCLUSTERS
    冻煮爱德华氏黄道蟹分体0|3|冻|带壳|CANCEREDWARDSII|80-200G/个|17KGS/箱|||FROZENSTONECRABCLUSTERS
    冻煮爱德华氏黄道蟹分体0|3|冻|带壳|CANCEREDWARDSII|80-120G/个|17KG/箱|||FROZENSTONECRABCLAWS
    冻煮爱德华氏黄道蟹分体0|3|冻|带壳|CANCEREDWARDSII|150-250G/个|17KG/箱|||FROZENSTONECRABCLUSTERS
    冻煮帝王蟹0|3|冻煮|带壳|Lithodessantolla|800-2200G/个|7-16KG/箱|||无品牌
    冻煮分割雪蟹4|3|冷冻|带壳|CHIONOECETESOPILIO|200G-380G/条等|19.05kg/件等
    冷冻爱德华氏黄道蟹0|3|冻|带壳|CANCEREDWARDSII|250-650克/只|15KG/箱
    冷冻帝王蟹WHOLEANDGUTTEDKINGCRAB4|3|冻的生的|带壳|LITHODESSANTOLLA|1600-1800克/个|13.54千克×1箱/箱|无GTIN|无CAS|无品牌|厂号12108
    冷冻帝王蟹FROZENWHOLEKINGCRAB4|3|冻的生的|带壳|LITHODESSANTOLLA|600-800克|12.46千克×1袋/箱|无GTIN|无CAS|厂号12084
    冷冻帝王蟹(熟)FROZENCHILEANKINGCRAB4|3|水煮熟后冷冻|带壳|LITHODESSANTOLLA|800-1800克/个|12.85千克×1袋/箱|无GTIN|无CAS|无品牌

  • 0306311000 岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属)种苗

    商品编码0306311000
    商品名称岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属)种苗
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否为种苗;5:拉丁学名;6:GTIN;7:CAS;8:其他[非必报要素,请根据实际情况填报];
    法定单位千克 / 无
    海关监管条件AB

    检验检疫
    P/Q
    出口从价关税率0%
    出口退税率9%
    商品描述
    英文名称Rock shrimp and other lobster (Genus lobster, lobster, Rock lobster) seedlings
    个人行邮(税号)
  • 0306161290

    商品编码0306161290
    商品名称该编码已作废
    申报要素
    法定单位
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率
    商品描述
    英文名称
    个人行邮(税号)
  • 0306321000 鳌龙虾(鳌龙虾属)种苗

    商品编码0306321000
    商品名称鳌龙虾(鳌龙虾属)种苗
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否为种苗;5:拉丁学名;6:GTIN;7:CAS;8:其他[非必报要素,请根据实际情况填报];
    法定单位千克 / 无
    海关监管条件AB

    检验检疫
    P/Q
    出口从价关税率0%
    出口退税率9%
    商品描述
    英文名称Arowana (Arowana) seedlings
    个人行邮(税号)
  • 0306319000 活、鲜或冷的带壳或去壳岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属)

    商品编码0306319000
    商品名称活、鲜或冷的带壳或去壳岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属)
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法[活、鲜、冷等];5:状态[带壳、去壳];6:拉丁学名;7:个体重量;8:包装规格;9:GTIN;10:CAS;11:其他[非必报要素,请根据实际情况填报];
    法定单位千克 / 无
    海关监管条件AB

    检验检疫
    P.R/Q.S
    出口从价关税率0%
    出口退税率9%
    商品描述
    英文名称Live, fresh or cold shelled or shelled rock reef shrimp and other lobster (Genus lobster, lobster, rock lobster)
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    活龙虾(青龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSHOMARUS|100-300G/只|净重约11-23KG/箱
    活龙虾(青龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSHOMARUS|300-500G/只|净重约11-23KG/箱
    活龙虾(花龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSORNATUS|1500-2000G/只|净重约11-23KG/箱
    活龙虾(花龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSORNATUS|2500-3000G/只|净重约8-22KG/箱
    活龙虾(花龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSORNATUS|2500-3000G/只|净重约13-22KG/箱
    活龙虾(花龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSORNATUS|2000-2500G/只|净重约8-22KG/箱
    活龙虾(花龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSORNATUS|1500-2000G/只|净重约13-22KG/箱
    活龙虾(花龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSORNATUS|1000-1500G/只|净重约13-22KG/箱
    活龙虾(花龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSORNATUS|1000-1500G/只|净重约12-19KG/箱
    活龙虾(花龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSORNATUS|1500-2000G/只|净重约12-19KG/箱
    活龙虾(花龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSORNATUS|1500-2000G/只|净重约15-19KG/箱
    活龙虾(花龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSORNATUS|2000-2500G/只|净重约13-22KG/箱
    活龙虾(花龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSORNATUS|2500-3000G/只|净重约12-19KG/箱
    活龙虾(花龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSORNATUS|2500-3000G/只|净重约15-19KG/箱
    活龙虾(花龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSORNATUS|3000-3500G/只|净重约8-22KG/箱
    活龙虾(花龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSORNATUS|500-800G/只|净重约13-22KG/箱
    活龙虾(杂龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSVERSICOLOR|1500-2000G/只|净重约12-19KG/箱
    活龙虾(杂龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSVERSICOLOR|1000-1500G/只|净重约11-23KG/箱
    活龙虾(杂龙虾)0|3|活体|带壳|PANULIRUSVERSICOLOR|1000-1500G/只|净重约15-19KG/箱
    活龙虾(天鹅龙虾)(F级)0|3|活|带壳|PanulirusCygnus|约1101-1380G/只|15KG/箱
    活龙虾(天鹅龙虾)(D级)0|3|活|带壳|PanulirusCygnus|约741-860G/只|15KG/箱
    活龙虾(天鹅龙虾)(C级)0|3|活|带壳|PanulirusCygnus|约601-740G/只|15KG/箱
    活龙虾(天鹅龙虾)(A级)0|3|活|带壳|PanulirusCygnus|约480G以下/只|15KG/箱
    新西兰岩龙虾0|3|活的|带壳|JASUSEDWARDSII|每只0.6-0.8KG|11.25千克×1箱/箱|无申报|无申报|无非必报要素
    新西兰岩龙虾0|3|活/未加工|带壳|JASUSEDWARDSII|每只0.8-1.0KG|11.54千克×1箱/箱|无申报|无申报|无非必报要素
    新西兰岩龙虾0|3|活/未加工|带壳|JASUSEDWARDSII|每只1.0-1.5KG|10.99千克×1箱/箱|无申报|无申报|无非必报要素
    新西兰岩龙虾0|3|活的|带壳|JASUSEDWARDSII|每只0.4-0.5KG|8.19千克×1箱/箱|无申报|无申报|无非必报要素
    新西兰岩龙虾0|3|活的|带壳|JASUSEDWARDSII|每只0.5-0.6KG|10.06千克×1箱/箱|无申报|无申报|无非必报要素
    新西兰岩龙活的|带壳|JASUSEDWARDSII|400-500克/只|12.50千克×3箱/箱|无其他非必报要素
    小龙虾(波纹青龙)0|3|活的|带壳|panulirussp|约300-800克/只|23.905千克*2箱拼G1,G3|无需报|无需报

  • 0306329000 活、鲜或冷的带壳或去壳鳌龙虾 (鳌龙虾 属)

    商品编码0306329000
    商品名称活、鲜或冷的带壳或去壳鳌龙虾 (鳌龙虾 属)
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法[活、鲜、冷等];5:状态[带壳、去壳];6:拉丁学名;7:个体重量;8:包装规格;9:品牌[中文及外文名称];10:GTIN;11:CAS;12:其他[非必报要素,请根据实际情况填报];
    法定单位千克 / 无
    海关监管条件AB

    检验检疫
    P.R/Q.S
    出口从价关税率0%
    出口退税率9%
    商品描述
    英文名称Live, fresh or cold shelled or shelled Arowana (Arowana)
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    活鳌龙虾(Homarusamericanus)活的|带壳|Homarusamericanus|单只重量6—10磅
    活鳌龙虾(Homarusamericanus)活的|带壳|Homarusamericanus|单只重量1.25—1.5磅
    活鳌龙虾(Homarusamericanus)活的|带壳|Homarusamericanus|单只重量1—1.2磅

  • 0306339100 活、鲜或冷的带壳或去壳中华绒螯蟹

    商品编码0306339100
    商品名称活、鲜或冷的带壳或去壳中华绒螯蟹
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法[活、鲜、冷等];5:状态[带壳、去壳];6:拉丁学名;7:个体重量;8:包装规格;9:GTIN;10:CAS;11:其他[非必报要素,请根据实际情况填报];
    法定单位千克 / 无
    海关监管条件AB

    检验检疫
    P.R/Q.S
    出口从价关税率0%
    出口退税率9%
    商品描述
    英文名称Live, fresh or cold shelled or shelled Chinese mitten crab
    个人行邮(税号)
  • 0306331000 蟹种苗

    商品编码0306331000
    商品名称蟹种苗
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否为种苗;5:拉丁学名;6:GTIN;7:CAS;8:其他[非必报要素,请根据实际情况填报];
    法定单位千克 / 无
    海关监管条件AB

    检验检疫
    P/Q
    出口从价关税率0%
    出口退税率9%
    商品描述
    英文名称Crab seedlings
    个人行邮(税号)
  • 0306339911 活金霸王蟹(帝王蟹)

    商品编码0306339911
    商品名称活金霸王蟹(帝王蟹)
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法[活、鲜、冷等];5:状态[带壳、去壳];6:拉丁学名;7:个体重量;8:包装规格;9:GTIN;10:CAS;11:其他[非必报要素,请根据实际情况填报];
    法定单位千克 / 无
    海关监管条件ABU

    检验检疫
    P.R/Q.S
    出口从价关税率0%
    出口退税率9%
    商品描述
    英文名称Live King crab (king crab)
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1500-2000克/只|9.888千克×17箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1500-2000克/只|8.7664千克×40箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1500-2000克/只|9.475千克×2箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|2500-3000克/只|10.78千克×18箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    活帝王蟹0|3|活|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1500-2000克/只|9.7647千克×30箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无品牌
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1500-2000克/只|11.0341千克×20箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无品牌
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1500-2000克/只|8.758千克×10箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1500-2000克/只|9.164千克×20箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1500-2000克/只|9.5千克×4箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1500-2000克/只|9.7647千克×30箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无品牌
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|2500-3000克/只|11千克×11箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|2000-2500克/只|11.36千克×35箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|2000-2500克/只|11.3907千克×15箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|2000-2500克/只|11.588千克×5箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|2000-2500克/只|11.6667千克×15箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|2500-3000克/只|10.78千克×11箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    活帝王蟹0|3|活|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1500-2000克/只|11.0341千克×20箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无品牌
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1500-2000克/只|8.76千克×7箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|1500-2000克/只|8.78千克×10箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    活帝王蟹活的|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|2500-3000克/只|10.024千克×15箱/独立成箱|无GTIN|无CAS|无必报要素
    帝王蟹0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|10800-12100G/只|15KG/箱泡沫箱|||产地:挪威海域
    帝王蟹0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|13000-14700G/只|15KG/箱,泡沫箱|||挪威海域
    帝王蟹0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|13900-15400G/只|15KG/箱泡沫箱|||产地:挪威海域
    帝王蟹0|3|活体|带壳|PARALITHODESCAMTSCHATICUS|12800-15700G/只|15KG/箱,泡沫箱|||挪威海域

  • 0306339200 活、鲜或冷的带壳或去壳梭子蟹

    商品编码0306339200
    商品名称活、鲜或冷的带壳或去壳梭子蟹
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法[活、鲜、冷等];5:状态[带壳、去壳];6:拉丁学名;7:个体重量;8:包装规格;9:GTIN;10:CAS;11:其他[非必报要素,请根据实际情况填报];
    法定单位千克 / 无
    海关监管条件AB

    检验检疫
    P.R/Q.S
    出口从价关税率0%
    出口退税率9%
    商品描述
    英文名称Live, fresh or cold shelled or shelled shuttlecock
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    远海梭子蟹0|3|活|带壳|portunuspelagicus|100-500g/只|净重11KG/箱