| 商品编码 | 0809290000 |
| 商品名称 | 其他鲜樱桃 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜);5:等级;6:种类(如Bing,lambert,Van,Tulare,Chelan,Tieton,Skee;7:品牌(中文或外文名称);8:注册厂商;9:尺寸(按果径最大处以毫米为单位计算);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 9% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Other cherries, fresh |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 鲜欧洲酸樱桃 | |
| 鲜樱桃FRESHCHERRY(生鲜港) | 鲜|等级:一级|红樱桃 |
| 鲜樱桃FRESHCHERRIES | 鲜|等级:一级|规格:XL |
| 鲜樱桃FRESHCHERRIES | 鲜|等级:一级|品牌:COPEFRUT |
| 鲜樱桃FRESHCHERRIES | 鲜|等级:一级|品牌:FRUSAN/规格:XLDTOXLR |
| 鲜樱桃FRESHCHERRIES | 鲜|等级:一级|种类:LAPIN |
| 鲜樱桃FRESHCHERRIES | 鲜|等级:一级|种类:LAPINS/规格:JD |
| 鲜樱桃FRESHCHERRIES | 鲜|等级:一级|种类:LAPINS/规格:XLDTOXLR |
| 鲜樱桃FRESHCHERRIES | 鲜|等级:一级|种类:SWEETHEART/规格:JD |
| 鲜樱桃(车厘子2.5公斤装) | 鲜|26-32MM |
| 鲜樱桃(FRESHCHERRIES) | 鲜|无区分等级|12KG/箱X5箱,果径:28MM |
| 鲜樱桃(FRESHCHERRIES) | 鲜|无区分等级|12KG/箱X128箱,果径:30MM |
| 鲜樱桃(FRESHCHERRIES) | 鲜|无区分等级|12KG/箱X12箱,果径:28MM |
| 鲜樱桃(FRESHCHERRIES) | 鲜|无区分等级|12KG/箱X15箱,果径:30MM |
| 鲜樱桃(FRESHCHERRIES) | 鲜|无区分等级|12KG/箱X1箱.果径:34MM |
| 鲜樱桃(FRESHCHERRIES) | 鲜|无区分等级|12KG/箱X21箱,果径:30MM |
| 鲜樱桃(FRESHCHERRIES) | 鲜|无区分等级|12KG/箱X2箱,果径:34MM |
| 鲜樱桃(FRESHCHERRIES) | 鲜|无区分等级|12KG/箱X32箱,果径:28MM |
| 鲜樱桃(FRESHCHERRIES) | 鲜|无区分等级|12KG/箱X34箱,果径:30MM |
| 鲜樱桃(FRESHCHERRIES) | 鲜|无区分等级|12KG/箱X36箱,果径:28MM |
| 鲜樱桃(FRESHCHERRIES) | 鲜|无区分等级|12KG/箱X55箱,果径:30MM |
| 鲜樱桃(FRESHCHERRIES) | 鲜|无区分等级|12KG/箱X57箱,果径:28MM |
| 鲜樱桃(CHERRIES) | 鲜|无区分等级.10R(26-27.3MM)|包装规格:5KG/箱*234箱=1170KG.牌子:OG |
| 鲜桃,包括鲜油桃 | |
| 其他鲜樱桃 | |
| REIDsweetGeorgia32-34车厘子 | 冷藏|一级 |
| REIDsweetGeorgia30-32车厘子 | 冷藏|一级 |
| REIDSimone32-34车厘子 | 冷藏|一级 |
| REIDSimone30-32车厘子 | 冷藏|一级 |