| 商品编码 | 1207709900 |
| 商品名称 | 其他甜瓜的子 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:GTIN;5:CAS;6:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 9% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Other melon seeds, other than for seed |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 罂粟子 | 不论是否破碎 |
| 其他甜瓜的子 | 包括西瓜属和甜瓜属的子;不论是否破碎 |
| 商品编码 | 1207709900 |
| 商品名称 | 其他甜瓜的子 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:GTIN;5:CAS;6:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 9% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Other melon seeds, other than for seed |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 罂粟子 | 不论是否破碎 |
| 其他甜瓜的子 | 包括西瓜属和甜瓜属的子;不论是否破碎 |
| 商品编码 | 1207709200 |
| 商品名称 | 非种用红瓜子或其他红瓜子 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:GTIN;5:CAS;6:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 9% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Red watermelon seeds |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 非种用红瓜子或其他红瓜子 | 不论是否破碎 |
| 其他甜瓜的子 | 包括西瓜属和甜瓜属的子;不论是否破碎 |
| 商品编码 | 1207999100 |
| 商品名称 | 牛油树果 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否种用;5:GTIN;6:CAS;7:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 9% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Shea nuts(karite nuts), whether or not broken |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 牛油树果 | (种用除外) |
| 牛油树果 | 不论是否破碎 |
| 商品编码 | 1209990010 |
| 商品名称 | 其他种植用濒危种子、果实及孢子 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(种植用);5:拉丁文属名和拉丁文种名;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | |
| 出口退税率 | 0.0% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Other endangered seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 黄松种子 | 种植用 |
| 雪松种子 | 种用 |
| 蓝杉种子 | 种植用 |
| 落矶山园柏种子 | 种植用 |
| 美国山核桃种子 | 种植用 |
| 美国山核桃种子 | 种植用常规 |
| 美国山核桃种子 | 种植用种用 |
| 美国山核桃种子 | 种植用,常规 |
| 美国山核桃种子 | 种植用,常规 |
| 白云杉种子 | 种植用 |
| 沼生红栎种子 | 种植用 |
| 沼生栎种子 | 种用 |
| 沼生栎种子 | 种植用,常规 |
| 沼生栎种子 | 种植用 |
| 水栎种子 | 种植用,常规 |
| 柳栎种子 | 种植用 |
| 柳叶栎种子 | 种植用,常规 |
| 柳叶栎种子 | 种植用 |
| 当归种子 | 种用,种植用 |
| 弗吉尼亚圆柏种子 | 种植用 |
| 娜塔栎种子 | 种植用,常规 |
| 娜塔栎种子 | 种植用,常规 |
| 大果栎种子 | 种植用 |
| 北美红栎种子 | 种植用种用 |
| 北美红栎种子 | 种植用 |
| 北美红栎种子 | 种用 |
| 北美红杉种子 | 种植用 |
| 北美乔松种子 | 种植用 |
| 加拿大紫荆种子 | 种植用 |
| 其他种植用濒危种子、果实及孢子 |
| 商品编码 | 1209990090 |
| 商品名称 | 其他种植用的种子、果实及孢子 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(种植用);5:拉丁文属名和拉丁文种名;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | |
| 出口退税率 | 0.0% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Other seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 黄瓜种子 | 种植用 |
| 黄松种子 | 种植用 |
| 香豌豆种子 | 种植用 |
| 雪松种子 | 种植用 |
| 雪松种子 | 种用 |
| 豌豆种子 | 种植用 |
| 观赏香豌豆种子 | 种植用 |
| 观赏草莓种子 | 种植用 |
| 观赏番茄种子 | 种植用 |
| 西葫芦种子 | 种植用 |
| 西瓜种子 | 杂交种植用 10克/袋 |
| 西瓜子 | (种用) |
| 蓝杉种子 | 种植用 |
| 落矶山园柏种子 | 种植用 |
| 胡萝卜种子 | 种植用 |
| 羽绒狼尾草种子 | 种植用 |
| 美国山核桃种子 | 种植用 |
| 美国山核桃种子 | 种植用,常规 |
| 美国山核桃种子 | 种植用常规 |
| 美国山核桃种子 | 种植用种用 |
| 美国山核桃种子 | 种植用,常规 |
| 红麻种子 | 种植用 |
| 种用西瓜子 | 杂交种植用 10克/袋 |
| 种植用西瓜种子 | 散装 |
| 种植用常规西瓜种子 | 散装 布袋 |
| 白芸豆种子 | 种植用 |
| 白云杉种子 | 种植用 |
| 玉蜀黍种子 | 种植用 |
| 沼生红栎种子 | 种植用 |
| 沼生栎种子 | 种用 |
| 沼生栎种子 | 种植用,常规 |
| 沼生栎种子 | 种植用 |
| 水栎种子 | 种植用,常规 |
| 柳栎种子 | 种植用 |
| 柳叶栎种子 | 种植用,常规 |
| 柳叶栎种子 | 种植用 |
| 朝天椒种子 | 种植用 |
| 当归种子 | 种用,种植用 |
| 弗吉尼亚圆柏种子 | 种植用 |
| 娜塔栎种子 | 种植用,常规 |
| 娜塔栎种子 | 种植用,常规 |
| 大果栎种子 | 种植用 |
| 哈密瓜种子 | 种植用 |
| 北美红栎种子 | 种用 |
| 北美红栎种子 | 种植用种用 |
| 北美红栎种子 | 种植用 |
| 北美红杉种子 | 种植用 |
| 北美乔松种子 | 种植用 |
| 加拿大紫荆种子 | 种植用 |
| 其他种植用的种子、果实及孢子 |
| 商品编码 | 1211903700 |
| 商品名称 | 鲜、冷、冻或干的黄芩 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(作香料、药料、杀虫、杀菌等类似用途);5:制作或保存方法(鲜、干等);6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 9% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Scutellaria, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 黄芩 | 0|0|药用|干 |
| 黄芩 | 0|1|药用|干的 |
| 鲜或干的黄芩 | 不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
| 海南椴、紫椴(籽椴)花及叶 | 不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
| 商品编码 | |
| 商品名称 | |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法[鲜、冷、冻、干等];5:拉丁学名;6:是否适合供人食用;7:GTIN;8:CAS;9:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
| 法定单位 | 千克 / 无 |
| 海关监管条件 | AB |
检验检疫 | P.R/Q.S |
| 出口从价关税率 | 0% |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | 适合供人食用的鲜、冷、冻或干的海带不论是否碾磨 |
| 英文名称 | Sea tangle, fresh, chilled, frozen or dried,whether or not ground |
| 个人行邮(税号) | 01010190 |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 适合供人食用的鲜、冷、冻或干的海带 | 不论是否碾磨 |
| 海带干DRIEDSEAWEED | 干制|切片|FUCUSVESICULOSUS |
| 干海带丝(布) | 自然脱水|切丝|ThallusLaminariae |
| 干海带丝 ( 布) | 自然脱水|切丝|ThallusLaminariae |
| 干海带(布) | 自然脱水|切丝|ThallusLaminariae |
| 干海带 ( 布) | 自然脱水|切丝|ThallusLaminariae |
| 干海带 | 自然脱水|切丝|ThallusLaminariae |
| 商品编码 | 1212212000 |
| 商品名称 | 适合供人食用的鲜、冷、冻或干的发菜 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、冷、冻、干等);5:拉丁学名;6:是否适合供人食用;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 9% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Black moss, fresh, chilled, frozen or dried,whether or not ground |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 适合供人食用的鲜、冷、冻或干的发菜 | 不论是否碾磨 |
| 适合供人食用的干的裙带菜 | 不论是否碾磨 |
| 商品编码 | 1212213100 |
| 商品名称 | 适合供人食用的干的裙带菜 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、冷、冻、干等);5:拉丁学名;6:是否适合供人食用;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 9% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Pinnatifida, dried, whether or not ground |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 适合供人食用的鲜的裙带菜 | 不论是否碾磨 |
| 适合供人食用的鲜、冷、冻或干的发菜 | 不论是否碾磨 |
| 适合供人食用的干的裙带菜 | 不论是否碾磨 |
| 商品编码 | 1212213900 |
| 商品名称 | 适合供人食用的冷、冻的裙带菜 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、冷、冻、干等);5:拉丁学名;6:是否适合供人食用;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 9% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Other pinnatifida, chilled or frozen, whether or not ground |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 适合供人食用的冷、冻的裙带菜 | 不论是否碾磨 |