| 商品编码 | 2805120010 |
| 商品名称 | 高纯度钙 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:包装规格;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | High-purity calcium, metal impurity(other than Magnesium)< 1‰, containing less than1/105 by weight of boron |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 高纯度钙粉 | (金属杂质(除镁外)含量<千分之一,硼含量小于十万分之一) |
| 高纯度钙 | 金属杂质(除镁外)含量<1‰,硼含量小于十万分之一 |
| 高纯度钙 | (金属杂质(除镁外)含量<千分之一,硼含量小于十万分之一) |
| 钙铝合金(85/15) | 150千克/桶 |
| 钙铝合金(75/25) | 150千克/桶 |
| 钙铝合金(98.5) | 150千克/桶 |
| 钙铝合金(75/25) | 150千克/桶 |
| 钙铝合金(75) | 150千克/桶 |
| 钙粉 | (非高纯度钙粉) |
| 钙包芯线 | BX-CS:钙>98% |
| 钙/还原钙 | CA METAL |
| 钙 | (非高纯度钙) |
| 金属钙(98.5) | 10千克*6袋/桶 |
| 金属钙(98.5) | 100千克/桶 |
| 金属钙(98.5) | 125千克/桶 |
| 金属钙(85) | 150千克/桶 |
| 金属钙(75) | 150千克/桶 |
| 金属钙(75) | 15千克*10袋/桶 |
| 金属钙(60) | 150千克/桶 |
| 金属钙98.5% | 80千克/桶 |
| 金属钙(98.5) | 150千克/桶 |
| 金属钙 | 含Ca:985%MIN,型号:0-2MM |
| 氢氧化钙 | CALCIUM HYDROXIDE |
| 其他钙 |