分类: hs.56ata.com

  • 7201500010 合金生铁

    商品编码7201500010
    商品名称合金生铁
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(锭、块等);5:材质(生铁、镜铁);6:成分含量(铁、碳、铬、锰、磷、硅的含量);7:GTIN;8:CAS;9:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率20%
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Alloy pig iron
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    非合金生铁,按重量计含磷量在05%以上
    镜铁
    生铁(合金)
    生铁(非合金,初级形状,含磷量>05%)
    合金生铁

  • 7201200000 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上

    商品编码7201200000
    商品名称非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(锭、块等);5:材质(生铁、镜铁);6:成分含量(铁、碳、铬、锰、磷、硅的含量);7:GTIN;8:CAS;9:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率20%
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Non-alloy pig iron containing by weight more than 0.5% of phosphorus
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    非合金生铁,按重量计含磷量在05%以上
    生铁(非合金,初级形状,含磷量>05%)
    生铁(合金)
    合金生铁

  • 7201100000 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%及以下

    商品编码7201100000
    商品名称非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%及以下
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(锭、块等);5:材质(生铁、镜铁);6:成分含量(铁、碳、铬、锰、磷、硅的含量);7:GTIN;8:CAS;9:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率20%
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Non alloy pig iron with a phosphorus content of 0.5% or less by weight
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    非合金生铁,按重量计含磷量在05%及以下
    铸铁板(非合金,初级形状,含磷量≤05%)
    铸铁(非合金,初级形状,含磷量≤05%)
    纪念币非法定货币|铜|铜制
    生铁块成份:铁9485-9544%磷025%碳36%硫071-13%
    生铁(非合金,初级形状,含磷量≤05%)
    生铁(成份:C35-45%Mn125%MAX,P015%MAX)
    生铁(块状P<05%)
    生铁铁9087%,碳2%,硅549%,锰114%

  • 7202210010 硅铁,含硅量大于55%,小于90%

    商品编码7202210010
    商品名称
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(硅铁);5:成分含量(铁含量及合金元素的含量);6:形状(块状、粉状等);7:计价日期;8:签约日期?;9:GTIN;10:CAS;11:其他;
    法定单位千克 / 无
    海关监管条件4xy

    检验检疫
    出口从价关税率25%
    出口退税率0%
    商品描述硅铁,含硅量大于55%,小于90%
    英文名称Ferro-silicon containing by weight more than 55% but less than 90% of silicon
    个人行邮(税号)27000000

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    镧硅铁0|1|材质:镧硅铁|SI65-70%BA0.3-0.7%CA2-2.5%AL0.6-1%LA1-1.5%BI0.3-0.7%FE27.2%|||SIZE:1-3MM(90%MIN)
    钡硅铁0|1|材质:钡硅铁|SI70%-75%BA2.0-2.5%CA1.5-2.0%AL1.2-1.5%FE22.15%|||SIZE:1-3MM(90%MIN)
    钡硅铁0|1|材质:硅铁|SI68-73%BA1-2%CA1.2-2%AL1-1.5%FEBalance25.6%SIZE:2-8MM90%MIN
    钡硅铁0|0|硅铁,等|硅:68-73%,钙:1.2-2%,铝:1-1.5%,钡:1-2%,其余是铁
    钡硅铁0|0|硅铁,等|硅:63-70%,钙:1.2-2.2%,铝:0.5-1.3%,钡:0.5-1.2%,其余是铁
    钡硅铁0|0|硅铁等|硅:70-75%;钡:0.8-1.2%;钙:0.8-1.2%,铝:<1.5%其余是铁
    硅镁合金0|0|硅铁|硅72%MIN铝2.0%MAX碳0.2%MAX硫0.02%MAX磷0.04%MAX钙2.0%MAX铁23.74%MAX
    硅锶0|0|硅锶|SI:71.23%,SR:0.85%,FE:27.92%
    硅铁孕育剂0|0|硅铁|SI:71.03%,BA1.67%,FE:27.3%
    硅铁合金0|0|硅铁|硅70-76%钙1.0-1.8%钡0.4-1.5%铝1.5-2.5%铁18.2-27.1%
    硅铁合金0|0|硅铁|SI:72.5%,AL:1.25%,FE:24.674%,CA:0.95%,C:0.2%,S:0.004%,P:0.032%,CR:0.09%,MN:0.3%
    硅铁合金0|0|硅铁制|73-76%Si,1.8-2.3%Al,3.3-4.0%Ca,0.1%maxBa,17.6-21.9%Fe
    硅铁合金0|0|硅铁制|75%minSi,0.5%maxAl,0.04%maxP,0.02%maxS,0.2%maxC,24.24-25%Fe
    硅铁合金0|2|硅铁|Si:70%MIN,Fe:17-28.5%Ca:1.5%MAXAL:1.5%MAX
    硅铁合金0|2|硅铁|Si:75-80%,Fe:16.98-23.49%AL:1.5%MAXS:0.02MAXC:0.2%MAXP:0.05%MAXTi:0.15%MAXH2O:0.1%MAXCa:1.0%MAX
    硅铁合金3|0|硅铁,用于铸造业的添加剂|SI:70-72%CA:1.0-1.5%BA:1.8-2.0%AL:1.5-2.0%FE:22.5-25.7%,无稀土成分,签约日期20180110
    硅铁合金0|0|硅铁制|75%minSi,2.0%Al,0.14%maxP,0.02%maxS,0.2%maxC,22.64-23%Fe
    硅铁,含硅量大于55%,小于90%
    硅铁(冒流)0|2|硅铁|硅SI:68.67%铝AL:0.016%磷P:0.019%碳C:0.019%硫S:0.003%铁FE:31.23%粒度:10-100MM占90%以上
    硅铁3|0|硅铁|SI:73.45%CA:1.80%BA:1.05%AL:1.72%FE:21.882%P:0.034%MN:0.031%TI:0.019%CR:0.014%
    硅铁1|1|硅铁|SI:75.35%FE:22.95%AL:1.5%C:0.15%P:0.03%S:0.02%SIZE:10-50MM90%MIN
    硅铁0|2|硅铁|硅:76.16%,铝:0.015%,碳:0.016%,硫:0.003%,磷:0.016%,铁:23.75%,粒度:10-30MM占90%以上
    硅铁0|2|硅铁|硅:76.15%,铝:0.016%,碳:0.015%,硫:0.003%,磷:0.016%,铁:23.76%,粒度:10-30MM占90%以上
    硅铁0|2|硅铁|硅:72.3%、铝:1.35%、钙:0.86%、铬:0.35%、锰:0.42%、铁:24.46%等
    硅铁0|2|硅铁|Si:75.8%Al:1.32%P:0.025%Fe:21.056%C:0.085%S:0.0045%Other:1.7095%
    硅铁0|2|硅铁|Si:75.78%Ti:0.10%Ca:0.266%Al:0.535%Fe:23.319%
    硅铁0|2|硅铁|Si:75.67%,Al:1.38%,P:0.032%,Fe:21.568%,C:0.12%,S:0.0039%Other:1.2261%
    硅铁0|2|硅铁|Si:75.60%,Al:0.88%,P:0.032%,Fe:21.52%,C:0.12%,S:0.005%TI:0.13%
    硅铁0|2|硅铁|Si:75.60%,Al:0.88%,P:0.032%,Fe:21.52%,C:0.12%,S:0.005%TI0.13%
    硅铁0|2|硅铁|Si:72.61%Ca:1.68%Ba:2.3%Al:1.59%Fe:21.82%
    硅铁0|2|硅铁|SI;75.83%AL;0.068%MAXCA:0.03%MAXFE:24.072%

  • 7202210090 硅铁,含硅量大于90%

    商品编码7202210090
    商品名称
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(硅铁);5:成分含量(铁含量及合金元素的含量);6:形状(块状、粉状等);7:计价日期;8:签约日期?;9:GTIN;10:CAS;11:其他;
    法定单位千克 / 无
    海关监管条件4xy

    检验检疫
    出口从价关税率25%
    出口退税率0%
    商品描述硅铁,含硅量大于90%
    英文名称Ferro-silicon containing by weight more than 90% of silicon
    个人行邮(税号)27000000

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    镧硅铁0|1|材质:镧硅铁|SI65-70%BA0.3-0.7%CA2-2.5%AL0.6-1%LA1-1.5%BI0.3-0.7%FE27.2%|||SIZE:1-3MM(90%MIN)
    钡硅铁0|1|材质:钡硅铁|SI70%-75%BA2.0-2.5%CA1.5-2.0%AL1.2-1.5%FE22.15%|||SIZE:1-3MM(90%MIN)
    钡硅铁0|1|材质:硅铁|SI68-73%BA1-2%CA1.2-2%AL1-1.5%FEBalance25.6%SIZE:2-8MM90%MIN
    钡硅铁0|0|硅铁,等|硅:68-73%,钙:1.2-2%,铝:1-1.5%,钡:1-2%,其余是铁
    钡硅铁0|0|硅铁,等|硅:63-70%,钙:1.2-2.2%,铝:0.5-1.3%,钡:0.5-1.2%,其余是铁
    钡硅铁0|0|硅铁等|硅:70-75%;钡:0.8-1.2%;钙:0.8-1.2%,铝:<1.5%其余是铁
    硅镁合金0|0|硅铁|硅72%MIN铝2.0%MAX碳0.2%MAX硫0.02%MAX磷0.04%MAX钙2.0%MAX铁23.74%MAX
    硅锶0|0|硅锶|SI:71.23%,SR:0.85%,FE:27.92%
    硅铁孕育剂0|0|硅铁|SI:71.03%,BA1.67%,FE:27.3%
    硅铁合金0|0|硅铁|硅70-76%钙1.0-1.8%钡0.4-1.5%铝1.5-2.5%铁18.2-27.1%
    硅铁合金0|0|硅铁|SI:72.5%,AL:1.25%,FE:24.674%,CA:0.95%,C:0.2%,S:0.004%,P:0.032%,CR:0.09%,MN:0.3%
    硅铁合金0|0|硅铁制|73-76%Si,1.8-2.3%Al,3.3-4.0%Ca,0.1%maxBa,17.6-21.9%Fe
    硅铁合金0|0|硅铁制|75%minSi,0.5%maxAl,0.04%maxP,0.02%maxS,0.2%maxC,24.24-25%Fe
    硅铁合金0|2|硅铁|Si:70%MIN,Fe:17-28.5%Ca:1.5%MAXAL:1.5%MAX
    硅铁合金0|2|硅铁|Si:75-80%,Fe:16.98-23.49%AL:1.5%MAXS:0.02MAXC:0.2%MAXP:0.05%MAXTi:0.15%MAXH2O:0.1%MAXCa:1.0%MAX
    硅铁合金3|0|硅铁,用于铸造业的添加剂|SI:70-72%CA:1.0-1.5%BA:1.8-2.0%AL:1.5-2.0%FE:22.5-25.7%,无稀土成分,签约日期20180110
    硅铁合金0|0|硅铁制|75%minSi,2.0%Al,0.14%maxP,0.02%maxS,0.2%maxC,22.64-23%Fe
    硅铁,含硅量大于90%
    硅铁(冒流)0|2|硅铁|硅SI:68.67%铝AL:0.016%磷P:0.019%碳C:0.019%硫S:0.003%铁FE:31.23%粒度:10-100MM占90%以上
    硅铁3|0|硅铁|SI:73.45%CA:1.80%BA:1.05%AL:1.72%FE:21.882%P:0.034%MN:0.031%TI:0.019%CR:0.014%
    硅铁1|1|硅铁|SI:75.35%FE:22.95%AL:1.5%C:0.15%P:0.03%S:0.02%SIZE:10-50MM90%MIN
    硅铁0|2|硅铁|硅:76.16%,铝:0.015%,碳:0.016%,硫:0.003%,磷:0.016%,铁:23.75%,粒度:10-30MM占90%以上
    硅铁0|2|硅铁|硅:76.15%,铝:0.016%,碳:0.015%,硫:0.003%,磷:0.016%,铁:23.76%,粒度:10-30MM占90%以上
    硅铁0|2|硅铁|硅:72.3%、铝:1.35%、钙:0.86%、铬:0.35%、锰:0.42%、铁:24.46%等
    硅铁0|2|硅铁|Si:75.8%Al:1.32%P:0.025%Fe:21.056%C:0.085%S:0.0045%Other:1.7095%
    硅铁0|2|硅铁|Si:75.78%Ti:0.10%Ca:0.266%Al:0.535%Fe:23.319%
    硅铁0|2|硅铁|Si:75.67%,Al:1.38%,P:0.032%,Fe:21.568%,C:0.12%,S:0.0039%Other:1.2261%
    硅铁0|2|硅铁|Si:75.60%,Al:0.88%,P:0.032%,Fe:21.52%,C:0.12%,S:0.005%TI:0.13%
    硅铁0|2|硅铁|Si:75.60%,Al:0.88%,P:0.032%,Fe:21.52%,C:0.12%,S:0.005%TI0.13%
    硅铁0|2|硅铁|Si:72.61%Ca:1.68%Ba:2.3%Al:1.59%Fe:21.82%
    硅铁0|2|硅铁|SI;75.83%AL;0.068%MAXCA:0.03%MAXFE:24.072%

  • 7202290010 硅铁,含硅量大于等于30%且不超过55%

    商品编码7202290010
    商品名称
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(硅铁);5:成分含量(铁含量及合金元素的含量);6:形状(块状、粉状等);7:计价日期;8:签约日期?;9:GTIN;10:CAS;11:其他;
    法定单位千克 / 无
    海关监管条件4xy

    检验检疫
    出口从价关税率25%
    出口退税率0%
    商品描述硅铁,含硅量大于等于30%且不超过55%
    英文名称Ferro-silicon containing by weight 30% or more but not more than 55% of silicon
    个人行邮(税号)27000000

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    镁硅铁合金0|2|硅铁|Si:40-50%,Mg:5-6%,Al:1.5%MAX,Ca:0.8-1.3%Fe:40.5-47.7%,Ce:0.5-0.7%
    镁硅铁合金0|2|硅铁|Si:40-50%,Mg:5-6%,Al:1.5%MAX,Ca:0.8-1.3%Fe:40.5-47.95%,Ce:0.5-0.7%
    镁硅铁4|1|硅铁|Mg5.8-6.2%Ca1.8-2.2%RE1.8-2.2%Si43-47%Al1.2%MAX,FE43.8%SIZE5-30MM90%MIN
    镁硅铁1|1|镁硅铁|MG:6.2-7%,CA:1.4-2%,RE:1.9-2.5%,SI:43-48%,AL:0.5%MAX,FE:43.5%,SIZE:5-25MM90%MIN
    镁硅铁0|1|镁硅铁|SI43-48%MG5.4-5.8%CA2-2.2%RE2-2.2%AL<1%FE43.7%|||8-28MM(90%MIN)
    镁硅铁0|1|镁硅铁|Mg:6.2-7.0%,CA:1.4-2.0%,RE:1.9-2.5%,SI:43-48%,AL:0.5%MAX,SIZE:5-25MM90%MIN
    镁硅铁0|1|材质:硅铁|MG:6.2-7.0%,CA:1.4-2.0%,RE:1.9-2.5%,SI:43-48%,AL:0.5%MAX|||SIZE:5-25MM90%MIN
    镁硅铁0|0|硅铁|Mg5.8-6.2%Ca1.8-2.2%RE1.8-2.2%Si43-47%Al1.2%MAX,FE43.8%SIZE5-30MM90%MIN
    铁硅镁(硅铁)1|2|硅铁|硅46.25%,镁5.24%,钙1.89%,铝0.41%,氧化镁0.3%,铁43.8%,稀土总量2.11%,其中镧0.38%,铈0.88%,镨0.19%,钕0.22%,钷0.21%,其他0.23%
    铁硅镁0|2|硅铁,含硅量大于等于30%,且不超过55%|Si:44.9%,Re:1.2%,Mg:6.12%,Ca:1.52%,Al:0.76%,Fe:45.5%
    铁硅镁0|1|硅铁,含硅量大于等于30%,且不超过55%|Si:44.9%,Re:2.2%,Mg:6.12%,Ca:1.52%,Al:0.76%,Fe:44.5%
    铁硅钡0|2|硅铁,含硅量大于等于30%,且不超过55%|Si:47.55%,Ba:2.3%,Ca:1.16%,Al:1.21%,Fe:47.78%
    硅镁铁合金SY-24|1|硅铁|MG:6.07%,RE:1.25%,SI:43.72%,CA:2.03%,FE:46.93%|无GTIN|无CAS
    硅镁铁合金SY-24|1|硅铁|MG:6.02%,RE:1.26%,SI:43.69%,CA:2.02%,FE:47.01%|无GTIN|无CAS
    硅镁铁合金SY-24|1|硅铁|MG:6.01%,RE:1.28%,SI:43.67%,CA:2.03%,FE:47.01%|无GTIN|无CAS
    硅镁铁合金SY-14|1|硅铁|MG:5.45%,RE:1.61%,SI:43.72%,CA:2.03%,FE:47.19%|无GTIN|无CAS
    硅镁铁合金SY-14|1|硅铁|MG:5.45%,RE:1.62%,SI:43.74%,CA:2.01%,FE:47.18%|无GTIN|无CAS
    硅镁铁合金1|2|硅铁|SI:45%MG:6.5%CA:1.6%FE:46.9%
    硅镁铁合金1|1|硅铁|SI:45%MG:5%CA:2%AL:0.2%FE:47.8%
    硅镁铁合金0|1|硅镁铁|SI40-49%,MG4-7%,FE:42-54%
    硅镁合金0|0|硅镁|SI:45.2%,MG:6.16%,FE:44.32%,AL:0.9%,MGO:0.64%,CA:1.36%,LA:0.5%,CE:0.92%|||[A]:1.42%
    硅镁合金0|0|硅镁|硅44-48%镁5.2-5.6%铼1.0-1.4%钙2.0-2.4%铝0.8MAX%碳1.0-2.0%铁39.8-46%
    硅镁合金0|0|硅镁|硅44-48%镁5.2-5.6%铼1.0-1.4%钙2.0-2.4%铝0.8MAX%铁41.8-47%
    硅镁合金0|0|硅镁|硅44-48%镁5.8-6.2%铼1.3-1.7%钙2.0-2.6%铝0.8MAX%铁40.7-46.1%
    硅镁合金0|0|硅镁|硅:44-48%镁:5.8-6.2%铼:1.3-17%钙:2.2-2.6%铝:0.8MAX%铁:40.7-45.9%
    硅铁合金3|1|硅铁,用于铸造行业的添加剂|Si:44-48%,Mg:5.8-6.2%,Ca:2.2-2.6%,Ce:1.1-1.2%,La:<0.5%,Al:<0.8%,Fe:40.7-46.7%,[A]:1.2-1.8%,签约日期:20171224
    硅铁合金3|1|硅铁,用于铸造行业的添加剂|Si:44-48%,Mg:5.8-6.2%,Ca:2.2-2.6%,Ce:1.1-1.2%,La:0.5%,Al:0.8%,Fe:40.7-46.7%,[A]:1.2-1.8%,签约日期:20180223
    硅铁合金3|1|硅铁,用于铸造行业的添加剂|Si:44-48%,Mg:5.8-6.2%,Ca:2.2-2.6%,Ce:1.1-1.2%,La:0.5%,Al:0.8%,Fe:40.7-46.7%,[A]:1.2-1.8%,签约日期:20180214
    硅铁合金3|1|硅铁,用于铸造行业的添加剂|Si:44-48%,Mg:5.8-6.2%,Ca:2.2-2.6%,Ce:1.1-1.2%,La:0.5%,Al:0.8%,Fe:40.7-46.7%,[A]:1.2-1.8%,签约日期:20180205
    硅铁合金3|1|硅铁,用于铸造行业的添加剂|Si:44-48%,Mg:5.2-5.6%,Ca:2.0-2.4%,Ce:0.7-1.0%,La:﹤0.5%,Al:﹤0.5%,Fe:42.0-47.9%,[A]:0.7-1.5%,签约日期:20180228
    硅铁,含硅量大于等于30%且不超过55%
    硅铁硅铁|硅4365碳003磷0019硫00
    硅铁硅铁|硅(4365)碳(003)磷(0019

  • 7202290090 硅铁,含硅量小于30%

    商品编码7202290090
    商品名称
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(硅铁);5:成分含量(铁含量及合金元素的含量);6:形状(块状、粉状等);7:计价日期;8:签约日期?;9:GTIN;10:CAS;11:其他;
    法定单位千克 / 无
    海关监管条件4xy

    检验检疫
    出口从价关税率25%
    出口退税率0%
    商品描述硅铁,含硅量小于30%
    英文名称Ferro-silicon containing by weight less than 55% of silicon
    个人行邮(税号)27000000

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    硅铁粉末0|2|硅铁|FE80%,SI:14%其他6%杂质
    硅铁粉0|2|硅铁|FE80%,SI:14%其他6%杂质
    硅铁合金0|0|硅铁制|28-32%Si,1.5%maxAl,0.15%maxC,0.08%maxP,0.01%maxS,0.2%maxTi,0.2%maxCr,1%maxMn,64.86-72%Fe
    硅铁,含硅量小于30%
    硅铁(XH1232)1|2|硅铁|SI15%,FE83.9%,C0.15%,S0.005%,P0.025%,MN0.29%,CR0.51%,AL0.12%|无GTIN|无CAS
    硅铁0|2|硅铁|Si:14.96%C:0.26%S:0.02%P:0.03%Cr:0.14%Mn:0.78%Al:0.03%Fe:83.78%
    硅铁0|1|硅铁|SI:14.96%,C:0.26%,S:0.02%,P:0.03%,CR:0.14%,FE:83.78%
    硅铁0|0|硅铁|Si:14.96%,C:0.26%,S:0.02%,P:0.03%,Cr:0.14%,Mn:0.78%,Al:0.03%,Fe:83.78%
    硅铁0|0|硅铁|SI:25.64%,AL:0.52%,CA:0.08%,MN:0.34%,C:0.025%,P:0.016%,S:0.002%,FE:73.377%
    硅铁0|0|硅铁|Si:15.28%,C:0.23%,S:0.016%,P:0.036%,Cr:0.07%,Mn:0.76%,Fe:83.16%,CU:0.248,AL:0.2
    硅铁0|0|硅铁|Fe:80.93%,Si:14.79%,A1:3.624%,Cr:0.38%,Cu:0.26%,S:0.006%,P:0.01%

  • 7202300000 硅锰铁

    商品编码7202300000
    商品名称硅锰铁
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(锰铁、硅铁、铬铁、镍铁等);5:成分含量(铁含量及合金元素的含量);6:GTIN;7:CAS;8:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率20%
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Ferro-silicon-manganese
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    高碳铬铁(Cr:6317%C:811%)
    高碳铬铁(粒度10-100mm占90%颗粒度)(铬521碳6-8%硅55%磷003%硫006%)
    高碳铬铁(粒度10-150mm占90%颗粒度)(铬5906%碳8%硅35%磷0035%硫005%)
    高碳铬铁(成份:Cr:6066%,Si:349%,C:794%)
    高碳铬铁(Cr:6165%C:802%)
    高碳铬铁(粒度10-100mm占90%颗粒度)(铬6152%碳8%硅35%硫005%磷0035%)
    高碳铬铁(粒度10-150mm占90%颗粒度)(铬5925%碳8%硅35%磷0035%硫005%铁288%)
    高碳铬铁(粒度10-100mm占90%颗粒度)(铬6192%碳8%硅35%硫005%磷0035%)
    高碳铬铁(成份:CR:6249%,C:792%)
    铬铁(成份:SIZE:10~90mm铬5214%碳762%)
    硅锰铁合金含硅,锰
    硅锰铁合金0|0|硅锰铁|MN:67.24%,FE:13.342%,SI:18.43%,C:0.87%,P:0.098%,S:0.02%
    硅锰铁(MN:6059%SI:2951%C:0058%)
    硅锰铁(MN:5903%C:0063%SI:2944%)
    硅锰铁(MN:5966%C:0058%SI;2909%)
    硅锰铁(MN:5939%C:0071%)
    硅锰铁(MN:5997%SI:2905%C:0048%)
    硅锰铁(成份:SI:1707%MN:7031%FE:593%)
    硅锰铁(MN:5926%C:0062%SI:2926%)
    硅锰铁(MN:6004%SI:2859%C:0073%)
    硅锰铁硅锰铁|碳004%锰5958%硅3094%铁
    硅锰铁
    硅锰铁MN:65%SI:17%MAX
    硅锰铁(MN:6059%C:0058%SI:2951%)
    硅锰铁(MN:5903%C:006%SI:2953%)
    硅锰铁(成份:SI:1708%MN:7024%FE:593%)
    硅锰铁(MN:5934%C:0061%,SI;2963%)
    硅锰铁(MN:5964%SI:2866%C:0076%)
    硅锰合金粉2|1|硅锰铁|成分含量:FE:15.8%MN:61-64%SI:19-22%C:0.9%MAX
    硅锰合金粉2|1|硅锰铁|成分含量:FE:16.75%MN:61-64%SI:19-22%C:0.9%MAX
    硅锰合金粉2|1|硅锰铁|成分含量:FE:16.93%MN:61-64%SI:19-22%C:0.9%MAX
    硅锰合金MN:65%SI:17%MIN
    硅铁,含硅量小于30%
    模具钢锰铁合金

  • 7202991100 钕铁硼合金速凝永磁片

    商品编码7202991100
    商品名称钕铁硼合金速凝永磁片
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(锰铁、硅铁、铬铁、镍铁等);5:成分含量(铁含量及合金元素的含量);6:稀土元素的重量百分比,以[A]表示;7:GTIN;8:CAS;9:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率0%
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Nd-Fe-B alloys rapidly solidified permanent magnetic sheet
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    钕铁硼合金速凝永磁片TAM0|0|金属镨,钕,镝铁,硼,钴等|TRE30.31%ND23.68%B1%ZR0.19%FE44.82%|[A]:30.31%
    钕铁硼合金速凝永磁片TAM0|0|金属镨,钕,镝铁,硼,钴等|TRE30.31%ND23.68%B1%ZR0.19%FE44.82%|[A]:30.31%|无GTIN|无CAS|
    钕铁硼合金速凝永磁片SZM0|0|金属镨,钕,镝铁,硼,钴等|TRE31.53%DY3.95%ND27.58%B0.98%FE35.96%|[A]:31.53%
    钕铁硼合金速凝永磁片SZM0|2|金属镨,钕,镝铁,硼,钴等|TRE31.53%DY3.95%ND27.58%B0.98%FE35.96%|[A]:31.53%
    钕铁硼合金速凝永磁片SZM0|0|金属镨,钕,镝铁,硼,钴等|TRE31.53%DY3.95%ND27.58%B0.98%FE35.96%|[A]:31.53%|无GTIN|无CAS|
    钕铁硼合金速凝永磁片HCM0|2|金属镨,钕,镝铁,硼,钴等|TRE31%DY0.4%ND30.6%ZR0.17%FE37.83%|[A]:31%
    钕铁硼合金速凝永磁片HCM0|0|金属镨,钕,镝铁,硼,钴等|TRE31%DY0.4%ND30.6%ZR0.17%FE37.83%|[A]:31%
    钕铁硼合金速凝永磁片BCM0|0|金属镨,钕,镝铁,硼,钴等|TRE31%PR7.38%ND23.62%B0.94%CO2%FE35.06%|[A]:31%
    钕铁硼合金速凝永磁片

  • 7202991200 钕铁硼合金磁粉

    商品编码7202991200
    商品名称钕铁硼合金磁粉
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(锰铁、硅铁、铬铁、镍铁等);5:成分含量(铁含量及合金元素的含量);6:稀土元素的重量百分比,以[A]表示;7:GTIN;8:CAS;9:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率0%
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Nd-Fe-B alloys magnetic powder
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    钕铁硼磁粉0|0|钕铁制|成分含量:Nd30.7%+/-0.5%,Fe68.23%+/-0.5%,B1.07%+/-0.05%|稀土元素的重量:30.7%|签约日期:2018.01.05
    钕铁硼磁粉0|0|钕铁制|成分含量:Nd30.7%+/-0.5%,Fe68.23%+/-0.5%,B1.07%+/-0.05%|稀土元素的重量:30.7%|签约日期:2018.03.23
    钕铁硼磁粉0|0|钕铁硼等|钕19.7%镝12.3%硼0.91%铜0.17%钴3.4%铝0.1%镓0.18%铁63.24%|32%
    钕铁硼磁粉0|2|钕铁制|成分含量:Nd23.9%+/-0.5%,Fe75.06%+/-0.5%,B1.04%+/-0.05%|稀土元素的重量:23.9%|签约日期:2017.12.29
    钕铁硼磁粉0|2|钕铁制|成分含量:Nd25.3%+/-0.5%,Pr6.3%+/-0.5%,Fe67.37%+/-0.5%,B1.03%+/-0.05%|稀土元素的重量:31.6%|签约日期:2017.12.29
    钕铁硼磁粉0|2|钕铁制|成分含量:Nd26.1%+/-0.5%,Pr6.1%+/-0.5%,Fe66.77%+/-0.5%,B1.03%+/-0.05%|稀土元素的重量:32.2%|签约日期:2017.12.29
    钕铁硼磁粉0|0|钕铁制|成分含量:Nd23.45%+/-0.5%,Pr5.4%+/-0.5%,Fe70.11%+/-0.5%,B1.04%+/-0.05%|稀土元素的重量:28.85%|签约日期:2018.01.19
    钕铁硼磁粉0|0|钕铁制|成分含量:Nd23.45%+/-0.5%,Pr5.4%+/-0.5%,Fe70.11%+/-0.5%,B1.04%+/-0.05%|稀土元素的重量:28.85%|签约日期:2018.03.26
    钕铁硼磁粉0|0|钕铁制|成分含量:Nd23.9%+/-0.5%,Fe75.06%+/-0.5%,B1.04%+/-0.05%|稀土元素的重量:23.9%|签约日期:2018.03.19
    钕铁硼磁粉0|0|钕铁制|成分含量:Nd24.6%+/-0.5%,Pr5.7%+/-0.5%,Fe68.66%+/-0.5%,B1.04%+/-0.05%|稀土元素的重量:30.3%|签约日期:2018.01.02
    钕铁硼磁粉0|0|钕铁制|成分含量:Nd24.6%+/-0.5%,Pr5.7%+/-0.5%,Fe68.66%+/-0.5%,B1.04%+/-0.05%|稀土元素的重量:30.3%|签约日期:2018.01.05
    钕铁硼磁粉0|0|钕铁制|成分含量:Nd25.3%+/-0.5%,Pr6.3%+/-0.5%,Fe67.37%+/-0.5%,B1.03%+/-0.05%|稀土元素的重量:31.6%|签约日期:2018.01.04
    钕铁硼磁粉0|0|钕铁制|成分含量:Nd25.3%+/-0.5%,Pr6.3%+/-0.5%,Fe67.37%+/-0.5%,B1.03%+/-0.05%|稀土元素的重量:31.6%|签约日期:2018.01.28
    钕铁硼磁粉0|0|钕铁制|成分含量:Nd25.3%+/-0.5%,Pr6.3%+/-0.5%,Fe67.37%+/-0.5%,B1.03%+/-0.05%|稀土元素的重量:31.6%|签约日期:2018.03.14
