分类: hs.56ata.com

  • 7403210000 未锻轧的铜锌合金(黄铜)

    商品编码7403210000
    商品名称未锻轧的铜锌合金(黄铜)
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(型材、线锭、坯段等);5:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);6:加工方法(未锻轧等);7:成分含量(铜及合金元素的含量);8:GTIN;9:CAS;10:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率30%
    出口退税率0%
    商品描述未锻轧的铜锌合金(黄铜)
    英文名称Copper-zinc base alloys(brass), unwrought
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    黄铜锭 B级铜 575-595%
    黄铜锭锭状,黄铜,未锻轧,含铜60%,含锌39.5%,铝等0.5%-1
    黄铜锭含铜量57%-63%
    黄铜锭(未锻轧的)
    黄铜锭(未锻轧)
    黄铜锭(铜锌合金)
    黄铜锭锭状,黄铜,未锻轧,含铜60%,含锌39.5%,铝等0.5%-2
    黄铜锭锭状,黄铜,未锻轧,含铜63.5%,锌35.975%,铝等0.525%
    黄铜锭锭状,黄铜,未锻轧,含铜63.5%,含锌35.5%,铝等1%
    黄铜锭锭状,黄铜,未锻轧,含铜60%,含锌39.5%,铝等0.5%
    黄铜锭0|3|线绽|黄铜|未锻轧|铜60.3%-63%锡0.5%-1.5%铁0.8%镍1%,铅3%铝1.5%硅0.5%锑0.1%锰0.5%锌29.1%-32.8%
    黄铜块(未锻轧的)
    黄铜(未锻轧的)
    青铜锭/未锻轧含铜量81%(型号:C84400)
    青铜锭/未锻压青铜(型号:C84400,铜含量81%)
    青铜锭(未锻轧的)
    青铜料(未锻轧的)
    青铜BRONZE INGOT,锭状,未锻轧,青铜铜842%锡562%锌465%铅51%其余铁铍
    青铜(未锻轧的)
    锡青铜锭(未锻轧)
    铜锭铜62.633%,锌35.01%,其他为微量元素,未锻轧,黄铜
    铜锭(未锻轧的,黄铜)
    铜锭(黄铜)
    铜锌合金(锭)含铜量57-61%铅16-22%,未锻轧,黄铜
    铜锌合金(黄铜锭)未锻轧,铜:59%,铅:1%,A GRADE
    铜锌合金含铜量:56%-61%
    治具铜材料型材|铜|未锻轧|100%铜
    未锻轧青铜锭/CACIN406(铜83-87%锡4-6%锌4-6%铅4-6%铸水龙头用)
    未锻轧青铜锭/BC-6(铜83-87%锡4-6%锌4-6%铅4-6%铸水龙头用)
    未锻轧青铜锭(铜83%,锌7%,铅4%,锡6%)
    未锻轧的铜锌合金(黄铜)
    未锻轧的铜锌合金锭(黄铜)线锭;黄铜;未锻轧;锌≤40,铅<2,铜≥58
    未锻轧的铜锌合金(黄铜锭)线锭;黄铜;未锻轧;锌≤40%,铅<2%,铜≥58%
    未锻轧的铜锌合金(黄铜)形状:块状|材质:铜锌合金|加工方法:未锻轧|成分含量:铜59%-62%,锌33%-37%其他微量|合同签约日期:20120614|生产水龙头等
    未锻轧的铜锌合金(黄铜)形状:块状|材质:铜锌合金|加工方法:未锻轧|成分含量:铜59%-62%,锌33%-37%其他微量|合同签约日期:2012.06.14|生产水龙头等
    未锻轧的铜锌合金坯段;黄铜;未锻轧;含铜量为59%

  • 7403190000 其他未锻轧的精炼铜

    商品编码7403190000
    商品名称其他未锻轧的精炼铜
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(型材、线锭、坯段等);5:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);6:加工方法(未锻轧等);7:成分含量(铜及合金元素的含量);8:GTIN;9:CAS;10:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率30%
    出口退税率0%
    商品描述其他未锻轧的精炼铜
    英文名称Other refined copper , unwrought
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    黄铜锭 B级铜 575-595%
    黄铜锭含铜量57%-63%
    黄铜锭(未锻轧的)
    黄铜锭(未锻轧)
    黄铜锭(铜锌合金)
    黄铜块(未锻轧的)
    黄铜(未锻轧的)
    铜锭(黄铜)
    铜锭(未锻轧的,黄铜)
    铜锭(未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外)
    铜锌合金含铜量:56%-61%
    铜角(未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外)
    铜粒(未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外)
    铜料(未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外)
    酸性蚀刻液电解铜板(副产品)无品牌板状;精炼铜;电解;铜含量99.94%
    红铜锭(未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外)
    红铜块(未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外)
    红铜/未锻轧精炼铜条型长<600MM宽<1MM
    紫铜锭0|3|锭状|精炼铜|未锻轧|CU:99.97%,SN:0.0001%,PB:0.0002%,NI:0.0001%,AS:0.00076%|||征税总价已确定,合同日期2017年12月13日,定价日2018年03月01日
    精炼铜块铜块|精炼铜|未锻轧|99%铜005%铅002%镍003%锡
    精炼铜块铜块|精炼铜|未锻轧|99%铜0.05%铅0.02%镍0.03%锡
    精炼铜(未锻轧)含铜量992% 提炼方式:矿石或废铜熔炼,条状
    精炼铜金属铜含999935;块状;未锻轧
    其他未锻轧的精炼铜

  • 7403130000 精炼铜的坯段

    商品编码7403130000
    商品名称精炼铜的坯段
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(型材、线锭、坯段等);5:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);6:加工方法(未锻轧等);7:成分含量(铜及合金元素的含量);8:GTIN;9:CAS;10:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率30%
    出口退税率0%
    商品描述精炼铜的坯段未锻轧的
    英文名称Billets of refined copper , unwrought
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    铜锭(未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外)
    铜角(未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外)
    铜胚(未锻轧精炼铜的坯段)
    铜粒(未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外)
    铜料(未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外)
    红铜锭(未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外)
    红铜块(未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外)
    红铜/未锻轧精炼铜条型长<600MM宽<1MM
    精炼铜的线锭未锻轧的
    精炼铜的坯段未锻轧的
    精炼铜块铜块|精炼铜|未锻轧|99%铜005%铅002%镍003%锡
    精炼铜(未锻轧)含铜量992% 提炼方式:矿石或废铜熔炼,条状
    精炼铜金属铜含999935;块状;未锻轧

  • 7403120000 精炼铜的线锭

    商品编码7403120000
    商品名称精炼铜的线锭
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(型材、线锭、坯段等);5:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);6:加工方法(未锻轧等);7:成分含量(铜及合金元素的含量);8:GTIN;9:CAS;10:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率30%
    出口退税率0%
    商品描述精炼铜的线锭未锻轧的
    英文名称Wire-bars of refined copper , unwrought
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    铜胚(未锻轧精炼铜的坯段)
    精炼铜的线锭未锻轧的
    精炼铜的坯段未锻轧的

  • 7403119000 精炼铜的阴极型材

    商品编码7403119000
    商品名称精炼铜的阴极型材
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(型材、线锭、坯段等);5:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);6:加工方法(未锻轧等);7:成分含量(铜及合金元素的含量);8:计价日期;9:签约日期;10:GTIN;11:CAS;12:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率30%
    出口退税率0%
    商品描述精炼铜的阴极型材未锻轧的
    英文名称Sections of cathodes of refined copper , unwrought
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    阴极铜板(成片状/厚度10mm-12mm)
    精炼铜阴极型材(含量9995%)
    精炼铜的阴极型材(未锻轧)型材;精炼铜;未锻轧;铜9995%;20120417非公式定价备
    精炼铜的阴极型材(未锻轧)型材;精炼铜;未锻轧;铜9995%;20120417非公式定价备
    精炼铜的阴极型材未锻轧的

  • 7403111900 其他精炼铜的阴极

    商品编码7403111900
    商品名称其他精炼铜的阴极
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(型材、线锭、坯段等);5:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);6:加工方法(未锻轧等);7:成分含量(铜及合金元素的含量);8:计价日期;9:签约日期;10:GTIN;11:CAS;12:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率30%
    出口退税率0%
    商品描述其他精炼铜的阴极未锻轧的
    英文名称Other cathodes of refined copper , unwrought
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    阴极铜板(成片状/厚度10mm-12mm)
    阴极精炼铜4|3|标准高纯度片状铜|精炼铜|未锻轧|99.9935%≥铜含量≥99.95%|2018-4-1|2017-11-23|2018年3月平均价+600美元/吨溢价
    阴极精炼铜4|3|标准高纯度片状铜|精炼铜|未锻轧|99.9935%≥铜含量≥99.95%|2018-2-1|2017-12-11|2018年1月平均价+600美元/吨溢价
    阴极精炼铜4|3|标准高纯度片状铜|精炼铜|未锻轧|99.9935%≥铜含量≥99.95%|2018-1-2|2017-11-23|2017年12月平均价+600美元/吨溢价
    阴极精炼铜4|3|片状|精炼铜|未锻轧|99.9935%≥铜含量≥99.95%|20180401|20171212|公式定价|||2018年3月平均价+600美元/吨溢价,厚度不超过11MM
    精炼铜阴极型材(含量9995%)
    精炼铜的阴极型材(未锻轧)型材;精炼铜;未锻轧;铜9995%;20120417非公式定价备
    精炼铜的阴极型材(未锻轧)型材;精炼铜;未锻轧;铜9995%;20120417非公式定价备
    精炼铜的阴极型材未锻轧的
    精炼铜片形状:片|材质:精炼铜|状态:平板|Cu≥9998%,As<00015%,Sb<00015%,Bi<00006%,Fe<00025%,Pb<0002%,Sn<0001%,Ni<0002%,Zn<0002%,S<00025%,P<0001%|厚度:12mm|914mmX914mmX12mm|未锻轧
    电解铜0|3|片状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Pb:0.0003%Ag:0.0013%其他元素:0.00264%|2018年2月7日至3月15日|2018年2月7日|公式定价
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%|2018.02.28|2018.01.17|Q/P(计价月)LME现货结算月平均价+合同升水
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%|2018.02.28|2018.01.15|Q/P(计价月)LME现货结算月平均价+合同升水
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe<0.00031%Ag:0.0013%|20180201|20180106|公式定价
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe<0.00031%Ag:0.0012%|20180313|20180105|公式定价
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe<0.00031%Ag:0.0012%|20180223|20180105|公式定价
    电解铜含铜量≤999935%,一平米一板,精炼铜,未锻轧,片状
    电解铜0|3|片状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Pb:0.0003%Ag:0.0011%其他元素:0.00304%|2018年2月7日至3月15日|2018年2月7日|公式定价
    电解铜0|3|片状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Pb:0.0003%Ag:0.0011%其他元素:0.0086%|2018年4月|2017年12月29日|公式定价
    电解铜0|3|片状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Pb:0.0003%Ag:0.0012%其他元素:0.00284%|2018年2月7日至3月15日|2018年2月7日|公式定价
    电解铜0|3|片状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Pb:0.0003%Ag:0.0012%其他元素:0.0085%|2018年02月15日|2018年01月08日|点价
    电解铜0|3|片状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Pb:0.0003%Ag:0.0012%其他元素:0.0085%|2018年2月|2017年12月29日|公式定价
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe<0.00031%Ag:0.0012%|20180209|20171130|公式定价
    电解铜4|3|坯段|精炼铜|未锻轧|CU:99.98%-99.9935%,PB:0.0015%,S:0.0025%,AG:0.0010%,FE:0.0015%|未定价|2018.1.9|LME电铜现货价格+合同约定贴水10USD/MT+信用证利息|||无其他
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe<0.00031%Ag:0.0012%|20180102|20171201|公式定价
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe<0.00031%Ag:0.0011%|20180313|20180105|公式定价
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe:0.00040%Ag:0.0014%|20180103|20171201|公式定价
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe:0.00040%Ag:0.0013%|20180103|20171201|公式定价
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe:0.00040%Ag:0.0012%|20180129|20180103|公式定价
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe:0.00040%Ag:0.0011%|20180129|20180103|公式定价
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe:0.0004%Ag:0.0017%|20180330|20180307|公式定价
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe:0.00031%Ag:0.0014%|20180201|20180106|公式定价
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe:0.00031%Ag:0.0013%|20180201|20180106|公式定价
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe:0.00030%Ag:0.0015%|20180103|20171201|公式定价
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe:0.00030%Ag:0.0014%|20180103|20171201|公式定价
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe:0.0003%Ag:0.0014%|20180330|20180307|公式定价
    电解铜4|3|坯段|精炼铜|未锻轧|CU:99.98%-99.9935%,PB:0.0015%,S:0.0025%,AG:0.0010%,FE:0.0015%|2018年3月16日|2018.1.4|LME电铜现货价格+合同约定升水-10USD/MT+信用证利息|||无其他
    未锻轧精炼铜的阴极板状|精炼铜|加工方法:未锻轧|总金属含量100%,铜含量大于99%但小于999935%|定价日期:20120629|签约日期:20120117|定价方式:公式定价|品牌:CMCC
    未锻轧的精炼铜阴极;9995%≤铜≤999935%
    其他精炼铜的阴极未锻轧的

  • 7403111100 精炼铜的阴极

    商品编码7403111100
    商品名称
    申报要素1.品名;2.形状(型材、线锭、坯段等);3.材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);4.加工方法(未锻轧等);5.成分含量(铜及合金元素的含量);6.定价日期;7.签约曰期;8.定价方式。例:未锻轧精炼铜锭,含铜99.9%;
    法定单位
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率
    商品描述
    英文名称
    个人行邮(税号)
  • 7402000000 未精炼铜、电解精炼用铜阳极

    商品编码7402000000
    商品名称
    申报要素[[‘无’]]
    法定单位
    海关监管条件[[‘无’]]

    检验检疫
    [[‘无’]]
    出口从价关税率
    出口退税率
    商品描述
    英文名称
    个人行邮(税号)
  • 7401000090 铜锍

    商品编码7401000090
    商品名称铜锍
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(铜锍、沉积铜);5:成分含量(铜化合物的含量);6:GTIN;7:CAS;8:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述铜锍
    英文名称Copper mattes
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    铜锍0|3|铜锍|Cu:20.53%,CuS:27.3%,H2O:9.74%,OTHER:42.43%
    铜锍
    铜锍铜锍|熔炼硫化铜矿而得|硫化铜:15-18%|铜含量:12-15%
    铜锍0|3|铜锍|铜含量54.76%(±5%)铁2.9%铅1%硅3.5%砷0.1%,其它为碳和水结晶|||火法冶炼未精炼铜过程中副产品,硫化亚铜和硫化亚铁互相熔解而成的,用途:进一步提炼成未精炼铜,公式:2018年1月18日LME卖方现货价USD7047X铜品位54.76%X系数85%+海运费单价21.22=3301.32美元/吨
    铜锍0|3|铜锍|CU-65%、S-21.2%、FE-5.21%ZN-0.26%|无GTIN|无CAS
    铜锍0|3|铜锍|CU-72%、S-21.2%、FE-5.21%ZN-0.26%|无GTIN|无CAS
    铜锍0|3|铜锍|Cu:21.22%,CuS:26.8%,H2O:9.47%,OTHER:42.51%
    铜锍0|3|铜锍|Cu:23.8%,CuS:33.4%,H2O:10.83%,OTHER:31.97%
    铜锍0|3|铜锍|Cu:25.1%,CuS:28.5%,H2O:3.83%,OTHER:42.57%
    铜锍0|3|铜锍|硫化铜30%银195g/dmt水3%等
    铜锍0|3|铜锍|硫化铜78%银1350g/dmt金11g/dmt水1%等
    铜锍0|3|铜锍|铜62.57%,硫14.12%,铁9.24%,钙2.73%,硅3.71%,杂质7.63%
    铜锍0|3|铜锍|铜:31.76%,银:674.8g/干吨,金:5.19g/干吨,硫化铜:26.06%,硫化铁:18.15%,水分:0.23%|||无
    铜锍无品牌类型|3|铜锍|铜67.44%银173.18G/DMT金0.77G/DMT
    铜锍0|3|铜锍|Cu:25.3%,CuS:22%,H2O:8.9%,OTHER:43.8%
    铜锍0|3|铜锍|铜含量54.22%(±5%)铁2.9%铅1%硅3.5%砷0.1%,其它为碳和水结晶|||火法冶炼未精炼铜过程中的副产品,主要由硫化亚铜和硫化亚铁互相熔解而成的,用途:进一步提炼成未精炼铜,2018年1月11日LME卖方现货价USD7123/吨
    铜锍0|3|铜锍|铜含量56.33%(±5%)铁2.9%铅1%硅3.5%砷0.1%,其它为碳和水结晶|||火法冶炼未精炼铜过程中的副产品,主要由硫化亚铜和硫化亚铁互相熔解而成的,用途:进一步提炼成未精炼铜,2018年1月2日LME卖方现货价USD7181/吨
    铜锍0|3|铜锍|铜含量56%(±5%)铁2.9%铅1%硅3.5%砷0.1%,其它为碳和水结晶|||火法冶炼未精炼铜过程中的副产品,主要由硫化亚铜和硫化亚铁互相熔解而成的,用途:进一步提炼成未精炼铜,2018年2月8日LME卖方现货价USD6838/吨
    铜锍0|3|铜锍|铜含量56%(±5%)铁2.9%铅1%硅3.5%砷0.1%,其它为碳和水结晶|||火法冶炼未精炼铜过程中副产品,硫化亚铜和硫化亚铁互相熔解而成的,用途:进一步提炼成未精炼铜,公式:2018年3月2日LME卖方现货价USD6883X铜品位56%X系数85%+海运费单价21.09=3297.40美元/吨
    铜锍0|3|铜锍|铜含量56%(±5%)铁2.9%铅1%硅3.5%砷0.1%,其它为碳和水结晶|||火法冶炼未精炼铜过程中副产品,硫化亚铜和硫化亚铁互相熔解而成的,用途:进一步提炼成未精炼铜,公式:2018年2月2日LME卖方现货价USD7066X铜品位56%X系数85%+海运费单价20.94=3384.36美元/吨
    铜锍0|3|铜锍|铜含量55.11%(±5%)铁2.9%铅1%硅3.5%砷0.1%,其它为碳和水结晶|||火法冶炼未精炼铜过程中的副产品,主要由硫化亚铜和硫化亚铁互相熔解而成的,用途:进一步提炼成未精炼铜,2018年2月23日LME卖方现货价USD7073.50/吨
    铜锍0|3|铜锍|Cu:29.2%,CuS:37.5%,H2O:6.83%,OTHER:26.47%
    铜锍0|3|铜锍|铜68.15%银150G/DMT金0.73G/DMT
    铜锍0|3|铜锍|铜67.95%银156.45G/DMT金0.78G/DMT铁4.6%硫21.5%
    铜锍0|3|铜锍|铜67.77%银159G/DMT金0.73G/DMT
    铜锍0|3|铜锍|铜67.52%银160G/DMT金0.90G/DMT铁4.6%硫21.5%
    铜锍0|3|铜锍|铜67.5%银136G/DMT金1G/DMT铁4.6%硫21.5%
    铜锍0|3|铜锍|总铜:31.76%,银:674.8g/t,金:5.19g/t,硫化铜:26.06%,硫化铁:18.15%,水分:0.23%|||无
    铜锍0|3|铜锍|总63.5铜56铁2.9铅1硅3.5砷0.1
    冰铜0|3|铜锍|硫化铜含量:90%-95%;Cu:76.05%
    冰铜0|3|铜锍|硫化铜含量:88%-93%;Cu:74.87%
    冰铜铜锍|来源:熔炼硫化铜矿而得|硫化铜:3356%|CU:2232%,水份含量:008%
    冰铜0|3|铜锍|铜含量(Cu):30.10%,金:10.98克/吨,银:392.20克/吨,铁:39.17%,硫13.52%,钙0.36%,硅0.62%,其余杂质:16.18%|无GTIN|无CAS

  • 7401000010 沉积铜(泥铜)

    商品编码7401000010
    商品名称沉积铜(泥铜)
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(铜锍、沉积铜);5:成分含量(铜化合物的含量);6:GTIN;7:CAS;8:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述沉积铜(泥铜)
    英文名称Cement copper (precipitated copper)
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    铜锍0|3|铜锍|铜含量56.33%(±5%)铁2.9%铅1%硅3.5%砷0.1%,其它为碳和水结晶|||火法冶炼未精炼铜过程中的副产品,主要由硫化亚铜和硫化亚铁互相熔解而成的,用途:进一步提炼成未精炼铜,2018年1月2日LME卖方现货价USD7181/吨
    铜锍
    铜锍铜锍|熔炼硫化铜矿而得|硫化铜:15-18%|铜含量:12-15%
    铜锍0|3|铜锍|铜含量54.76%(±5%)铁2.9%铅1%硅3.5%砷0.1%,其它为碳和水结晶|||火法冶炼未精炼铜过程中副产品,硫化亚铜和硫化亚铁互相熔解而成的,用途:进一步提炼成未精炼铜,公式:2018年1月18日LME卖方现货价USD7047X铜品位54.76%X系数85%+海运费单价21.22=3301.32美元/吨
    铜锍0|3|铜锍|CU-65%、S-21.2%、FE-5.21%ZN-0.26%|无GTIN|无CAS
    铜锍0|3|铜锍|CU-72%、S-21.2%、FE-5.21%ZN-0.26%|无GTIN|无CAS
    铜锍0|3|铜锍|Cu:21.22%,CuS:26.8%,H2O:9.47%,OTHER:42.51%
    铜锍0|3|铜锍|Cu:23.8%,CuS:33.4%,H2O:10.83%,OTHER:31.97%
    铜锍0|3|铜锍|Cu:25.1%,CuS:28.5%,H2O:3.83%,OTHER:42.57%
    铜锍0|3|铜锍|硫化铜30%银195g/dmt水3%等
    铜锍0|3|铜锍|硫化铜78%银1350g/dmt金11g/dmt水1%等
    铜锍0|3|铜锍|铜62.57%,硫14.12%,铁9.24%,钙2.73%,硅3.71%,杂质7.63%
    铜锍0|3|铜锍|铜:31.76%,银:674.8g/干吨,金:5.19g/干吨,硫化铜:26.06%,硫化铁:18.15%,水分:0.23%|||无
    铜锍0|3|铜锍|Cu:20.53%,CuS:27.3%,H2O:9.74%,OTHER:42.43%
    铜锍0|3|铜锍|Cu:25.3%,CuS:22%,H2O:8.9%,OTHER:43.8%
    铜锍0|3|铜锍|铜含量54.22%(±5%)铁2.9%铅1%硅3.5%砷0.1%,其它为碳和水结晶|||火法冶炼未精炼铜过程中的副产品,主要由硫化亚铜和硫化亚铁互相熔解而成的,用途:进一步提炼成未精炼铜,2018年1月11日LME卖方现货价USD7123/吨
    铜锍无品牌类型|3|铜锍|铜67.44%银173.18G/DMT金0.77G/DMT
    铜锍0|3|铜锍|铜含量56%(±5%)铁2.9%铅1%硅3.5%砷0.1%,其它为碳和水结晶|||火法冶炼未精炼铜过程中的副产品,主要由硫化亚铜和硫化亚铁互相熔解而成的,用途:进一步提炼成未精炼铜,2018年2月8日LME卖方现货价USD6838/吨
    铜锍0|3|铜锍|铜含量56%(±5%)铁2.9%铅1%硅3.5%砷0.1%,其它为碳和水结晶|||火法冶炼未精炼铜过程中副产品,硫化亚铜和硫化亚铁互相熔解而成的,用途:进一步提炼成未精炼铜,公式:2018年3月2日LME卖方现货价USD6883X铜品位56%X系数85%+海运费单价21.09=3297.40美元/吨
    铜锍0|3|铜锍|铜含量56%(±5%)铁2.9%铅1%硅3.5%砷0.1%,其它为碳和水结晶|||火法冶炼未精炼铜过程中副产品,硫化亚铜和硫化亚铁互相熔解而成的,用途:进一步提炼成未精炼铜,公式:2018年2月2日LME卖方现货价USD7066X铜品位56%X系数85%+海运费单价20.94=3384.36美元/吨
    铜锍0|3|铜锍|铜含量55.11%(±5%)铁2.9%铅1%硅3.5%砷0.1%,其它为碳和水结晶|||火法冶炼未精炼铜过程中的副产品,主要由硫化亚铜和硫化亚铁互相熔解而成的,用途:进一步提炼成未精炼铜,2018年2月23日LME卖方现货价USD7073.50/吨
    铜锍0|3|铜锍|Cu:29.2%,CuS:37.5%,H2O:6.83%,OTHER:26.47%
    铜锍0|3|铜锍|铜68.15%银150G/DMT金0.73G/DMT
    铜锍0|3|铜锍|铜67.95%银156.45G/DMT金0.78G/DMT铁4.6%硫21.5%
    铜锍0|3|铜锍|铜67.77%银159G/DMT金0.73G/DMT
    铜锍0|3|铜锍|铜67.52%银160G/DMT金0.90G/DMT铁4.6%硫21.5%
    铜锍0|3|铜锍|铜67.5%银136G/DMT金1G/DMT铁4.6%硫21.5%
    铜锍0|3|铜锍|总铜:31.76%,银:674.8g/t,金:5.19g/t,硫化铜:26.06%,硫化铁:18.15%,水分:0.23%|||无
    铜锍0|3|铜锍|总63.5铜56铁2.9铅1硅3.5砷0.1
    沉积铜(泥铜)
    冰铜0|3|铜锍|硫化铜含量:90%-95%;Cu:76.05%
    冰铜0|3|铜锍|硫化铜含量:88%-93%;Cu:74.87%
    冰铜铜锍|来源:熔炼硫化铜矿而得|硫化铜:3356%|CU:2232%,水份含量:008%
    冰铜0|3|铜锍|铜含量(Cu):30.10%,金:10.98克/吨,银:392.20克/吨,铁:39.17%,硫13.52%,钙0.36%,硅0.62%,其余杂质:16.18%|无GTIN|无CAS