| 商品编码 | |
| 商品名称 | |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否为种苗;5:拉丁学名;6:GTIN;7:CAS;8:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
| 法定单位 | 千克 / 无 |
| 海关监管条件 | ABEF |
检验检疫 | P/Q |
| 出口从价关税率 | 0% |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | 濒危软体动物的种苗 |
| 英文名称 | Endangered molluscs, for cultivation |
| 个人行邮(税号) | 无 |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 活、鲜、冷的濒危软体动物的种苗 |
| 商品编码 | |
| 商品名称 | |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否为种苗;5:拉丁学名;6:GTIN;7:CAS;8:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
| 法定单位 | 千克 / 无 |
| 海关监管条件 | ABEF |
检验检疫 | P/Q |
| 出口从价关税率 | 0% |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | 濒危软体动物的种苗 |
| 英文名称 | Endangered molluscs, for cultivation |
| 个人行邮(税号) | 无 |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 活、鲜、冷的濒危软体动物的种苗 |
| 商品编码 | 0307609090 |
| 商品名称 | 其他活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的蜗牛及螺,海螺除外 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(活、鲜、冷、冻、干、盐腌、盐渍等);5:拉丁学名;6:个体重量;7:包装规格;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | |
| 出口退税率 | 9.0% |
| 商品描述 | 其他活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的蜗牛及螺,海螺除外包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是 |
| 英文名称 | Other snails (other than sea snails), live,fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine, smoked(including smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process) |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 钟螺 | 0|3|活|Trochidae|3-8CM/只|0.005-0.05千克/只|||观赏用 |
| 观赏螺 | 0|3|活|Clithonsp.|0.001–0.005KG/只|约7.5KG/箱|||1-5cm/只 |
| 螺肉 | 750g/包 |
| 海钱 | (直径08cm冷藏螺类动物) |
| 海钱 | (直径08cm,冷藏螺类动物) |
| 活香螺 | (每粒≤25G) |
| 活海螺 | (10-14只/公斤) |
| 活、鲜、冷砗磲的种苗 | |
| 泥螺 | (种苗除外) |
| 冻海螺片 | (去盖脑吸水管肠余脏) |
| 冻海螺片 | (去盖脑吸水管肠余脏5-14克/片) |
| 冻海螺片 | (冻的) |
| 其他活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的蜗牛及螺,海螺除外 | 包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮 |
| 商品编码 | 0307609010 |
| 商品名称 | 其他濒危蜗牛及螺,海螺除外 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(活、鲜、冷、冻、干、盐腌、盐渍等);5:拉丁学名;6:个体重量;7:包装规格;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | |
| 出口退税率 | 0.0% |
| 商品描述 | 其他濒危蜗牛及螺,海螺除外 |
| 英文名称 | Other endangered snails (other than sea snails) |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 钟螺 | 0|3|活|Trochidae|3-8CM/只|0.005-0.05千克/只|||观赏用 |
| 观赏螺 | 0|3|活|Clithonsp.|0.001–0.005KG/只|约7.5KG/箱|||1-5cm/只 |
| 螺肉 | 750g/包 |
| 海钱 | (直径08cm冷藏螺类动物) |
| 海钱 | (直径08cm,冷藏螺类动物) |
| 活香螺 | (每粒≤25G) |
| 活海螺 | (10-14只/公斤) |
| 泥螺 | (种苗除外) |
| 冻海螺片 | (去盖脑吸水管肠余脏) |
| 冻海螺片 | (去盖脑吸水管肠余脏5-14克/片) |
| 冻海螺片 | (冻的) |
| 其他濒危蜗牛及螺,海螺除外 | |
| 其他活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的蜗牛及螺,海螺除外 | 包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮 |
| 商品编码 | 0307601090 |
| 商品名称 | 蜗牛及螺种苗,海螺除外(濒危除外) |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否为种苗;5:拉丁学名;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | |
| 出口退税率 | 9.0% |
| 商品描述 | 其他蜗牛及螺种苗,海螺除外 |
| 英文名称 | Other snails, for cultivation (other than sea snails) |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 其他蜗牛及螺种苗,海螺除外 | |
| 其他濒危蜗牛及螺,海螺除外 |
| 商品编码 | 0307601010 |
| 商品名称 | 濒危蜗牛及螺种苗,海螺除外 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否为种苗;5:拉丁学名;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | |
| 出口退税率 | 0.0% |
| 商品描述 | 濒危蜗牛及螺种苗,海螺除外 |
| 英文名称 | Endangered snails, for cultivation (other than sea snails) |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 濒危蜗牛及螺种苗,海螺除外 | |
| 其他蜗牛及螺种苗,海螺除外 |
| 商品编码 | 0307590000 |
| 商品名称 | 其他干、盐制的章鱼 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);5:拉丁学名;6:个体重量;7:包装规格;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 9% |
| 商品描述 | 其他干、盐制的章鱼包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮 |
| 英文名称 | Other octopus, dried, salted or in brine , including smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 濒危蜗牛及螺种苗,海螺除外 | |
| 冻章鱼片 | 盐擦-去头-漂烫-冷却-急冻-切片6G,8G,10G |
| 冻章鱼块 | 去皮,去内脏,切块,摆盘,速冻|Octopus |
| 冻章鱼去脏 | (200G/条) |
| 冻章鱼 | (去脏) |
| 冻章鱼 | (冻的) |
| 冻章鱼 | (200G/条) |
| 冻章鱼 | 制作方法:冻;规格:统货 |
| 冻真章鱼 | 冻|无壳|OCTOPUSVULGARIS|1-2KG/个|20KG/箱 |
| 冻生章鱼头 | (去脏) |
| 冻切段章鱼 | 漂烫-冷却-浸泡-切段-分级1KGX10/CTN |
| 冷冻章鱼 | (冻的) |
| 冷冻巴梢鱼 | (冻的) |
| 冷冻八爪鱼FROZENBABYOCTOPUS | 冷冻|OCTOPUSSPP|25-25克/个|10千克×233袋/袋|无品牌 |
| 其他冻、干、盐制的章鱼 | 包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮 |
| 商品编码 | 0307510000 |
| 商品名称 | 活、鲜、冷章鱼 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(活、鲜、冷);5:拉丁学名;6:个体重量;7:包装规格;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 9% |
| 商品描述 | 活、鲜、冷章鱼 |
| 英文名称 | Octopus, live, fresh or chilled |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 鲜活章鱼 | (鲜) |
| 活章鱼 | (15-20CM) |
| 活、鲜、冷章鱼 | |
| 冰鲜章鱼 | (300-400g/条) |
| 冰鲜章鱼 | (大于200g/条) |
| 冰鲜章鱼 | (小于200g/条) |
| 冰鲜章鱼 | (150-200g/条) |
| 冰鲜章鱼 | (200g/条) |
| 商品编码 | 0307319090 |
| 商品名称 | 其他活贻贝 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(活、鲜、冷);5:状态(带壳、去壳);6:拉丁学名;7:个体重量;8:包装规格;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 9% |
| 商品描述 | 其他活贻贝 |
| 英文名称 | Other Mussels, live |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 其他活贻贝 |
| 商品编码 | 0307319001 |
| 商品名称 | 鲜、冷贻贝 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(活、鲜、冷);5:状态(带壳、去壳);6:拉丁学名;7:个体重量;8:包装规格;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 9% |
| 商品描述 | 鲜、冷贻贝 |
| 英文名称 | Mussels, fresh or chilled |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 鲜、冷贻贝 |
| 商品编码 | 0307311000 |
| 商品名称 | 贻贝种苗 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否为种苗;5:拉丁学名;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 9% |
| 商品描述 | 贻贝种苗 |
| 英文名称 | Mussels, for cultivation |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 鲜、冷贻贝 | |
| 贻贝种苗 |