作者: hs.56ata.com

  • 7403210000 未锻轧的铜锌合金(黄铜)

    商品编码7403210000
    商品名称未锻轧的铜锌合金(黄铜)
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(型材、线锭、坯段等);5:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);6:加工方法(未锻轧等);7:成分含量(铜及合金元素的含量);8:GTIN;9:CAS;10:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率30%
    出口退税率0%
    商品描述未锻轧的铜锌合金(黄铜)
    英文名称Copper-zinc base alloys(brass), unwrought
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    黄铜锭 B级铜 575-595%
    黄铜锭锭状,黄铜,未锻轧,含铜60%,含锌39.5%,铝等0.5%-1
    黄铜锭含铜量57%-63%
    黄铜锭(未锻轧的)
    黄铜锭(未锻轧)
    黄铜锭(铜锌合金)
    黄铜锭锭状,黄铜,未锻轧,含铜60%,含锌39.5%,铝等0.5%-2
    黄铜锭锭状,黄铜,未锻轧,含铜63.5%,锌35.975%,铝等0.525%
    黄铜锭锭状,黄铜,未锻轧,含铜63.5%,含锌35.5%,铝等1%
    黄铜锭锭状,黄铜,未锻轧,含铜60%,含锌39.5%,铝等0.5%
    黄铜锭0|3|线绽|黄铜|未锻轧|铜60.3%-63%锡0.5%-1.5%铁0.8%镍1%,铅3%铝1.5%硅0.5%锑0.1%锰0.5%锌29.1%-32.8%
    黄铜块(未锻轧的)
    黄铜(未锻轧的)
    青铜锭/未锻轧含铜量81%(型号:C84400)
    青铜锭/未锻压青铜(型号:C84400,铜含量81%)
    青铜锭(未锻轧的)
    青铜料(未锻轧的)
    青铜BRONZE INGOT,锭状,未锻轧,青铜铜842%锡562%锌465%铅51%其余铁铍
    青铜(未锻轧的)
    锡青铜锭(未锻轧)
    铜锭铜62.633%,锌35.01%,其他为微量元素,未锻轧,黄铜
    铜锭(未锻轧的,黄铜)
    铜锭(黄铜)
    铜锌合金(锭)含铜量57-61%铅16-22%,未锻轧,黄铜
    铜锌合金(黄铜锭)未锻轧,铜:59%,铅:1%,A GRADE
    铜锌合金含铜量:56%-61%
    治具铜材料型材|铜|未锻轧|100%铜
    未锻轧青铜锭/CACIN406(铜83-87%锡4-6%锌4-6%铅4-6%铸水龙头用)
    未锻轧青铜锭/BC-6(铜83-87%锡4-6%锌4-6%铅4-6%铸水龙头用)
    未锻轧青铜锭(铜83%,锌7%,铅4%,锡6%)
    未锻轧的铜锌合金(黄铜)
    未锻轧的铜锌合金锭(黄铜)线锭;黄铜;未锻轧;锌≤40,铅<2,铜≥58
    未锻轧的铜锌合金(黄铜锭)线锭;黄铜;未锻轧;锌≤40%,铅<2%,铜≥58%
    未锻轧的铜锌合金(黄铜)形状:块状|材质:铜锌合金|加工方法:未锻轧|成分含量:铜59%-62%,锌33%-37%其他微量|合同签约日期:20120614|生产水龙头等
    未锻轧的铜锌合金(黄铜)形状:块状|材质:铜锌合金|加工方法:未锻轧|成分含量:铜59%-62%,锌33%-37%其他微量|合同签约日期:2012.06.14|生产水龙头等
    未锻轧的铜锌合金坯段;黄铜;未锻轧;含铜量为59%

  • 7403190000 其他未锻轧的精炼铜

    商品编码7403190000
    商品名称其他未锻轧的精炼铜
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(型材、线锭、坯段等);5:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);6:加工方法(未锻轧等);7:成分含量(铜及合金元素的含量);8:GTIN;9:CAS;10:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率30%
    出口退税率0%
    商品描述其他未锻轧的精炼铜
    英文名称Other refined copper , unwrought
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    黄铜锭 B级铜 575-595%
    黄铜锭含铜量57%-63%
    黄铜锭(未锻轧的)
    黄铜锭(未锻轧)
    黄铜锭(铜锌合金)
    黄铜块(未锻轧的)
    黄铜(未锻轧的)
    铜锭(黄铜)
    铜锭(未锻轧的,黄铜)
    铜锭(未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外)
    铜锌合金含铜量:56%-61%
    铜角(未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外)
    铜粒(未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外)
    铜料(未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外)
    酸性蚀刻液电解铜板(副产品)无品牌板状;精炼铜;电解;铜含量99.94%
    红铜锭(未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外)
    红铜块(未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外)
    红铜/未锻轧精炼铜条型长<600MM宽<1MM
    紫铜锭0|3|锭状|精炼铜|未锻轧|CU:99.97%,SN:0.0001%,PB:0.0002%,NI:0.0001%,AS:0.00076%|||征税总价已确定,合同日期2017年12月13日,定价日2018年03月01日
    精炼铜块铜块|精炼铜|未锻轧|99%铜005%铅002%镍003%锡
    精炼铜块铜块|精炼铜|未锻轧|99%铜0.05%铅0.02%镍0.03%锡
    精炼铜(未锻轧)含铜量992% 提炼方式:矿石或废铜熔炼,条状
    精炼铜金属铜含999935;块状;未锻轧
    其他未锻轧的精炼铜

  • 7403130000 精炼铜的坯段

    商品编码7403130000
    商品名称精炼铜的坯段
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(型材、线锭、坯段等);5:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);6:加工方法(未锻轧等);7:成分含量(铜及合金元素的含量);8:GTIN;9:CAS;10:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率30%
    出口退税率0%
    商品描述精炼铜的坯段未锻轧的
    英文名称Billets of refined copper , unwrought
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    铜锭(未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外)
    铜角(未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外)
    铜胚(未锻轧精炼铜的坯段)
    铜粒(未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外)
    铜料(未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外)
    红铜锭(未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外)
    红铜块(未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外)
    红铜/未锻轧精炼铜条型长<600MM宽<1MM
    精炼铜的线锭未锻轧的
    精炼铜的坯段未锻轧的
    精炼铜块铜块|精炼铜|未锻轧|99%铜005%铅002%镍003%锡
    精炼铜(未锻轧)含铜量992% 提炼方式:矿石或废铜熔炼,条状
    精炼铜金属铜含999935;块状;未锻轧

  • 7403120000 精炼铜的线锭

    商品编码7403120000
    商品名称精炼铜的线锭
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(型材、线锭、坯段等);5:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);6:加工方法(未锻轧等);7:成分含量(铜及合金元素的含量);8:GTIN;9:CAS;10:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率30%
    出口退税率0%
    商品描述精炼铜的线锭未锻轧的
    英文名称Wire-bars of refined copper , unwrought
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    铜胚(未锻轧精炼铜的坯段)
    精炼铜的线锭未锻轧的
    精炼铜的坯段未锻轧的

  • 7403111900 其他精炼铜的阴极

    商品编码7403111900
    商品名称其他精炼铜的阴极
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(型材、线锭、坯段等);5:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);6:加工方法(未锻轧等);7:成分含量(铜及合金元素的含量);8:计价日期;9:签约日期;10:GTIN;11:CAS;12:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率30%
    出口退税率0%
    商品描述其他精炼铜的阴极未锻轧的
    英文名称Other cathodes of refined copper , unwrought
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    阴极铜板(成片状/厚度10mm-12mm)
    阴极精炼铜4|3|标准高纯度片状铜|精炼铜|未锻轧|99.9935%≥铜含量≥99.95%|2018-4-1|2017-11-23|2018年3月平均价+600美元/吨溢价
    阴极精炼铜4|3|标准高纯度片状铜|精炼铜|未锻轧|99.9935%≥铜含量≥99.95%|2018-2-1|2017-12-11|2018年1月平均价+600美元/吨溢价
    阴极精炼铜4|3|标准高纯度片状铜|精炼铜|未锻轧|99.9935%≥铜含量≥99.95%|2018-1-2|2017-11-23|2017年12月平均价+600美元/吨溢价
    阴极精炼铜4|3|片状|精炼铜|未锻轧|99.9935%≥铜含量≥99.95%|20180401|20171212|公式定价|||2018年3月平均价+600美元/吨溢价,厚度不超过11MM
    精炼铜阴极型材(含量9995%)
    精炼铜的阴极型材(未锻轧)型材;精炼铜;未锻轧;铜9995%;20120417非公式定价备
    精炼铜的阴极型材(未锻轧)型材;精炼铜;未锻轧;铜9995%;20120417非公式定价备
    精炼铜的阴极型材未锻轧的
    精炼铜片形状:片|材质:精炼铜|状态:平板|Cu≥9998%,As<00015%,Sb<00015%,Bi<00006%,Fe<00025%,Pb<0002%,Sn<0001%,Ni<0002%,Zn<0002%,S<00025%,P<0001%|厚度:12mm|914mmX914mmX12mm|未锻轧
    电解铜0|3|片状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Pb:0.0003%Ag:0.0013%其他元素:0.00264%|2018年2月7日至3月15日|2018年2月7日|公式定价
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%|2018.02.28|2018.01.17|Q/P(计价月)LME现货结算月平均价+合同升水
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%|2018.02.28|2018.01.15|Q/P(计价月)LME现货结算月平均价+合同升水
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe<0.00031%Ag:0.0013%|20180201|20180106|公式定价
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe<0.00031%Ag:0.0012%|20180313|20180105|公式定价
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe<0.00031%Ag:0.0012%|20180223|20180105|公式定价
    电解铜含铜量≤999935%,一平米一板,精炼铜,未锻轧,片状
    电解铜0|3|片状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Pb:0.0003%Ag:0.0011%其他元素:0.00304%|2018年2月7日至3月15日|2018年2月7日|公式定价
    电解铜0|3|片状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Pb:0.0003%Ag:0.0011%其他元素:0.0086%|2018年4月|2017年12月29日|公式定价
    电解铜0|3|片状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Pb:0.0003%Ag:0.0012%其他元素:0.00284%|2018年2月7日至3月15日|2018年2月7日|公式定价
    电解铜0|3|片状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Pb:0.0003%Ag:0.0012%其他元素:0.0085%|2018年02月15日|2018年01月08日|点价
    电解铜0|3|片状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Pb:0.0003%Ag:0.0012%其他元素:0.0085%|2018年2月|2017年12月29日|公式定价
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe<0.00031%Ag:0.0012%|20180209|20171130|公式定价
    电解铜4|3|坯段|精炼铜|未锻轧|CU:99.98%-99.9935%,PB:0.0015%,S:0.0025%,AG:0.0010%,FE:0.0015%|未定价|2018.1.9|LME电铜现货价格+合同约定贴水10USD/MT+信用证利息|||无其他
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe<0.00031%Ag:0.0012%|20180102|20171201|公式定价
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe<0.00031%Ag:0.0011%|20180313|20180105|公式定价
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe:0.00040%Ag:0.0014%|20180103|20171201|公式定价
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe:0.00040%Ag:0.0013%|20180103|20171201|公式定价
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe:0.00040%Ag:0.0012%|20180129|20180103|公式定价
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe:0.00040%Ag:0.0011%|20180129|20180103|公式定价
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe:0.0004%Ag:0.0017%|20180330|20180307|公式定价
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe:0.00031%Ag:0.0014%|20180201|20180106|公式定价
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe:0.00031%Ag:0.0013%|20180201|20180106|公式定价
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe:0.00030%Ag:0.0015%|20180103|20171201|公式定价
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe:0.00030%Ag:0.0014%|20180103|20171201|公式定价
    电解铜4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe:0.0003%Ag:0.0014%|20180330|20180307|公式定价
    电解铜4|3|坯段|精炼铜|未锻轧|CU:99.98%-99.9935%,PB:0.0015%,S:0.0025%,AG:0.0010%,FE:0.0015%|2018年3月16日|2018.1.4|LME电铜现货价格+合同约定升水-10USD/MT+信用证利息|||无其他
    未锻轧精炼铜的阴极板状|精炼铜|加工方法:未锻轧|总金属含量100%,铜含量大于99%但小于999935%|定价日期:20120629|签约日期:20120117|定价方式:公式定价|品牌:CMCC
    未锻轧的精炼铜阴极;9995%≤铜≤999935%
    其他精炼铜的阴极未锻轧的

  • 7403111190 高纯阴极铜(铜含量≥99.9999%)

    商品编码7403111190
    商品名称高纯阴极铜(铜含量≥99.9999%)
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(型材、线锭、坯段等);5:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);6:加工方法(未锻轧等);7:成分含量(铜及合金元素的含量);8:计价日期;9:签约日期;10:GTIN;11:CAS;12:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率30%
    出口退税率0%
    商品描述高纯阴极铜(铜含量≥999999%) 未锻轧的
    英文名称Cathodes of refined copper , containing at least 99.9999% by weight of copper, unwrought
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    高纯阴极铜(铜含量≥999999%)未锻轧的
    高纯阴极铜(999999%>铜含量>999935%)未锻轧的
    高纯阴极铜4|3|片状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>铜含量>99.9935%|2018-03-09|2018-1-10|公式定价|无GTIN|无CAS
    高纯阴极铜4|3|片状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>铜>99.9935%|未点价|2018.2.26|公式定价总价未确定|无GTIN|无CAS
    精炼铜的阴极4|3|坯状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>铜含量>99.9935%|20180219|20180112|公式定价
    精炼铜的阴极4|3|坯状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>铜含量>99.9935%|20180219|20180103|公式定价
    精炼铜的阴极4|3|坯状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>铜含量>99.9935%|20180319|20180103|公式定价
    精炼铜的阴极4|3|坯状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>铜含量>99.9935%|20180319|20180201|公式定价
    精炼铜的阴极境外品牌(其他)|3|坯状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>铜含量>99.9935%|20180115|20161219|公式定价
    精炼铜的阴极境外品牌(其他)|3|坯状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>铜含量>99.9935%|20180115|20161219|公式定价|无|无
    精炼铜的阴极4|3|坯状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>铜含量>99.9935%|20180219|20180111|公式定价
    精炼铜的阴极4|3|坯状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>铜含量>99.9935%|20180319|20180131|公式定价
    精炼铜的阴极4|3|坯状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>铜含量>99.9935%|20180416|20180307|公式定价
    精炼铜的阴极4|3|坯状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>铜含量>99.9935%|20180418|20180227|公式定价
    精炼铜片形状:片|材质:精炼铜|状态:平板|Cu≥9998%,As<00015%,Sb<00015%,Bi<00006%,Fe<00025%,Pb<0002%,Sn<0001%,Ni<0002%,Zn<0002%,S<00025%,P<0001%|厚度:12mm|914mmX914mmX12mm|未锻轧
    电解铜含铜量≤999935%,一平米一板,精炼铜,未锻轧,片状
    未锻轧精炼阴极铜4|3|片状|精炼铜|未锻轧|铜99.9935-99.9999%杂质0.0065-0.0001%|公式定价,价格未定|签约日期:2017.09.29|公式定价|无GTIN|无CAS|英文品名:COPPERCATHODES
    未锻轧精炼铜的阴极板状|精炼铜|加工方法:未锻轧|总金属含量100%,铜含量大于99%但小于999935%|定价日期:20120629|签约日期:20120117|定价方式:公式定价|品牌:CMCC
    未锻轧的阴极电解精炼铜板1|3|片状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>铜含量>99.9935%|2018.2.2|2018.1.9|公式定价,单价构成:2018.2.2LME电解铜现货结算价格7066USD/吨+升水65USD/吨+调期费11.75USD/吨=7142.75USD/吨|无GTIN|无CAS
    未锻轧的阴极电解精炼铜板1|3|片状|精炼铜|未锻轧|99.9935%
    未锻轧的阴极电解精炼铜板4|3|片状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>铜含量>99.9935%|点价价格未确定,按临时价格申报|2018.1.23|公式定价,期货价格,货物单价=铜点价价格+贸易升水+调期费+利息|无GTIN|无CAS
    未锻轧的阴极电解精炼铜板4|3|片状|精炼铜|未锻轧|99.9935%
    未锻轧的精炼铜阴极;9995%≤铜≤999935%
    其他精炼铜的阴极未锻轧的
    LME注册电解铜(高纯阴极铜)4|3|片状|精练铜|未锻轧|99.9935%
    A级阴极铜4|3|片状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>CU>99.9935%|在伦敦时间2018年2月19日11时30分之前完成点价|20180126|公式定价无其他申报要素无需报
    A级阴极铜4|3|片状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>CU>99.9935%|在伦敦时间2018年4月16日11时30分之前完成点价|20180228|公式定价无其他申报要素无需报
    A级阴极铜4|3|片状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>CU>99.9935%|在伦敦时间2018年4月16日11时30分之前完成点价|20180309|公式定价无其他申报要素无需报
    A级阴极铜4|3|片状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>CU>99.9935%|在伦敦时间2018年1月15日11时30分之前完成点价|20171222|公式定价无其他申报要素无需报
    A级阴极铜4|3|片状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>CU>99.9935%|在伦敦时间2018年2月19日之前完成点价|20180115|公式定价无其他申报要素无需报
    A级阴极铜4|3|片状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>CU>99.9935%|在伦敦时间2018年3月19日11时30分之前完成点价|20180206|公式定价无其他申报要素无需报
    A级阴极铜4|3|片状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>CU>99.9935%|在伦敦时间2018年4月16日11时30分之前完成点价|20180305|公式定价无其他申报要素无需报

  • 7403111101 高纯阴极铜(99.9999%>铜含量>99.9935%)

    商品编码7403111101
    商品名称高纯阴极铜(99.9999%>铜含量>99.9935%)
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(型材、线锭、坯段等);5:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);6:加工方法(未锻轧等);7:成分含量(铜及合金元素的含量);8:计价日期;9:签约日期;10:GTIN;11:CAS;12:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率30%
    出口退税率0%
    商品描述高纯阴极铜(999999%>铜含量>999935%) 未锻轧的
    英文名称Cathodes of refined copper , containing 99.9935% <by weight of copper<99.9999%, unwrought
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    高纯阴极铜(铜含量≥999999%)未锻轧的
    高纯阴极铜(999999%>铜含量>999935%)未锻轧的
    高纯阴极铜4|3|片状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>铜含量>99.9935%|2018-03-09|2018-1-10|公式定价|无GTIN|无CAS
    高纯阴极铜4|3|片状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>铜>99.9935%|未点价|2018.2.26|公式定价总价未确定|无GTIN|无CAS
    精炼铜的阴极4|3|坯状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>铜含量>99.9935%|20180418|20180227|公式定价
    精炼铜的阴极4|3|坯状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>铜含量>99.9935%|20180219|20180103|公式定价
    精炼铜的阴极4|3|坯状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>铜含量>99.9935%|20180319|20180103|公式定价
    精炼铜的阴极4|3|坯状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>铜含量>99.9935%|20180319|20180201|公式定价
    精炼铜的阴极境外品牌(其他)|3|坯状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>铜含量>99.9935%|20180115|20161219|公式定价
    精炼铜的阴极境外品牌(其他)|3|坯状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>铜含量>99.9935%|20180115|20161219|公式定价|无|无
    精炼铜的阴极4|3|坯状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>铜含量>99.9935%|20180219|20180112|公式定价
    精炼铜的阴极4|3|坯状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>铜含量>99.9935%|20180219|20180111|公式定价
    精炼铜的阴极4|3|坯状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>铜含量>99.9935%|20180319|20180131|公式定价
    精炼铜的阴极4|3|坯状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>铜含量>99.9935%|20180416|20180307|公式定价
    未锻轧精炼阴极铜4|3|片状|精炼铜|未锻轧|铜99.9935-99.9999%杂质0.0065-0.0001%|公式定价,价格未定|签约日期:2017.09.29|公式定价|无GTIN|无CAS|英文品名:COPPERCATHODES
    未锻轧的阴极电解精炼铜板1|3|片状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>铜含量>99.9935%|2018.2.2|2018.1.9|公式定价,单价构成:2018.2.2LME电解铜现货结算价格7066USD/吨+升水65USD/吨+调期费11.75USD/吨=7142.75USD/吨|无GTIN|无CAS
    未锻轧的阴极电解精炼铜板1|3|片状|精炼铜|未锻轧|99.9935%
    未锻轧的阴极电解精炼铜板4|3|片状|精炼铜|未锻轧|99.9935%
    未锻轧的阴极电解精炼铜板4|3|片状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>铜含量>99.9935%|点价价格未确定,按临时价格申报|2018.1.23|公式定价,期货价格,货物单价=铜点价价格+贸易升水+调期费+利息|无GTIN|无CAS
    LME注册电解铜(高纯阴极铜)4|3|片状|精练铜|未锻轧|99.9935%
    A级阴极铜4|3|片状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>CU>99.9935%|在伦敦时间2018年2月19日之前完成点价|20180115|公式定价无其他申报要素无需报
    A级阴极铜4|3|片状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>CU>99.9935%|在伦敦时间2018年3月19日11时30分之前完成点价|20180206|公式定价无其他申报要素无需报
    A级阴极铜4|3|片状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>CU>99.9935%|在伦敦时间2018年1月15日11时30分之前完成点价|20171222|公式定价无其他申报要素无需报
    A级阴极铜4|3|片状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>CU>99.9935%|在伦敦时间2018年4月16日11时30分之前完成点价|20180309|公式定价无其他申报要素无需报
    A级阴极铜4|3|片状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>CU>99.9935%|在伦敦时间2018年4月16日11时30分之前完成点价|20180228|公式定价无其他申报要素无需报
    A级阴极铜4|3|片状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>CU>99.9935%|在伦敦时间2018年2月19日11时30分之前完成点价|20180126|公式定价无其他申报要素无需报
    A级阴极铜4|3|片状|精炼铜|未锻轧|99.9999%>CU>99.9935%|在伦敦时间2018年4月16日11时30分之前完成点价|20180305|公式定价无其他申报要素无需报

  • 7403111100 精炼铜的阴极

    商品编码7403111100
    商品名称
    申报要素1.品名;2.形状(型材、线锭、坯段等);3.材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);4.加工方法(未锻轧等);5.成分含量(铜及合金元素的含量);6.定价日期;7.签约曰期;8.定价方式。例:未锻轧精炼铜锭,含铜99.9%;
    法定单位
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率
    商品描述
    英文名称
    个人行邮(税号)
  • 7402000090 其他未精炼铜、电解精炼用铜阳极

    商品编码7402000090
    商品名称其他未精炼铜、电解精炼用铜阳极
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量(铜的含量及黄金含量);5:材质(锭状未精炼铜、其他未精炼铜);6:用途(电解精炼用等);7:计价日期;8:签约日期;9:GTIN;10:CAS;11:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率30%
    出口退税率0%
    商品描述未精炼铜、电解精炼用铜阳极非黄金价值部分
    英文名称Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refining, not containing gold value part
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    阴极精炼铜(未锻轧)按重量计铜含量超过999935%,片状
    阴极精炼铜片状;精炼铜;未锻轧;含铜量超过999935%;备
    阳极棒铜80%铝20%|棒状|铜制|保护海水管道不受腐蚀|2
    阳极993%铜|圆柱形|未精炼铜|用于船用防海生物装置|
    锭状粗铜(非黄金价值部分)0|3|CU:99.3%,AG:55G/T,AU:5G/T|锭状|未精炼铜|未精炼铜
    锭状粗铜(非黄金价值部分)0|3|Cu:99%Au:2克/吨Ag:50克/吨其余为杂质|锭状|未精炼铜|电解精炼用
    铜阳极(非黄金价值部分)0|3|成分含量:铜99.5%黄金8grs/dmt银450grs/dmt|形状:块状|材质:未精炼铜|用途:电解精炼用原产国:智利
    铜阳极(非黄金价值部分)COPPER0|3|铜99.6%,黄金6.5G/吨|锭状|未精炼铜|电解精炼用|无GTIN|无CAS|未定价,签2017.12.04,公式定价
    铜阳极100%铜|条状|未精炼铜|船舶主机电解用|非公式定价
    铜球含铜99%不含金等;球状;未精炼铜;电解精炼用
    精练铜的阴极快状;精练铜;未锻扎;999935%;201137
    精炼阴极铜板块状,捆状包装,未锻轧,铜含量>999935%,20110
    精炼铜的阴极板片状|精炼铜|未锻轧|含铜量≥999935%|20120601|20120601|非公式定价|规格约为14mm*912mm*912mm
    粗铜(非黄金价值部分)0|3|CU:99.78%AU:1G/DMTAG:46G/DMT|电解精炼用|块状|电解精炼用
    粗铜(非黄金价值部分)0|3|铜含量99%,银含量50G/T,金含量2G/T|块状|未精炼铜|电解精炼用
    粗铜(非黄金价值部分)0|0|铜含量99%,银含量50G/T,金含量2G/T|块状|未精炼铜|电解精炼用
    粗铜(非黄金价值部分)COPPERINGOTS0|3|Cu:96%|锭状|材质:粗铜|精炼阴极铜用
    粗铜(非黄金价值部分)COPPERANODES0|3|Cu:99.45%,Ag:740g/t|板状|材质:粗铜|精炼阴极铜用
    粗铜(非黄金价值部分)COPPERANODES0|3|Cu:99.5%,Ag:45g/t|锭状|材质:粗铜|精炼阴极铜用
    粗铜(非黄金价值部分)0|3|铜含量99.85%,银含量238G/T,金含量36.2G/T|块状|未精炼铜|电解精炼用
    粗铜(非黄金价值部分)0|3|铜含量98%,银含量100G/T,金含量1.1G/T|块状|未精炼铜|电解精炼用
    粗铜(非黄金价值部分)0|3|铜含量98.3%,银含量100G/T,金含量2G/T|块状|未精炼铜|电解精炼用
    粗铜(非黄金价值部分)0|3|铜含量98.87%,银含量44.2996G/T,金含量2.2634G/T|块状|未精炼铜|电解精炼用
    粗铜(非黄金价值部分)0|3|铜含量99.65%,银含量210G/T,金含量1.8G/T|块状|未精炼铜|电解精炼用
    粗铜(非黄金价值部分)0|3|铜含量99.85%,银含量238G/T,金含量2.1G/T|块状|未精炼铜|电解精炼用
    粗铜(非黄金价值部分)0|3|铜含量99.85%,银含量238G/T,金含量2.2G/T|块状|未精炼铜|电解精炼用
    磷铜粒100%铜;形状:固体圆球状;材质:铜;用途:工业用
    磷铜球100%铜;块状;铜;工业使用
    电解铜板状|阴极精炼铜|未锻轧|含铜量超过999935%|定价日期:20120629|签约日期:20120629|非公式定价,价格已确定
    片状粗铜(非黄金价值部分)0|3|Cu:99.6%Au:2.5克/吨Ag:800克/吨其余为杂质|片状|未精炼铜|电解精炼用
    片状粗铜0|3|CU:99.6%,AG:800G/T,AU:2.5G/T|片状|未精炼铜|电解精炼用
    未锻轧精炼铜的阴极片状;精炼铜;未锻轧;含铜≥999935%;备;备;备
