作者: hs.56ata.com

  • 7226992000 用其他方法镀或涂锌的其他合金钢窄板材

    商品编码7226992000
    商品名称用其他方法镀或涂锌的其他合金钢窄板材
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷材);5:材质(硅电钢、高速钢等,取向性硅电钢请注明);6:加工方法(热轧、冷轧);7:是否其他加工(无其他加工;抛光、磨光或类似处理;表;8:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);9:规格(板材的厚度、宽度);10:涂层种类(电镀锌、涂锌等);11:钢号;12:GTIN;13:CAS;14:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述用其他方法镀或涂锌的其他合金钢窄板材宽度<600mm
    英文名称Other flat products of other alloy steel, of a width less than 600mm , otherwise plated or coated with zinc
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    镀锌板镀锌,钢铁制,长10CM*宽10CM
    镀锌板平板|合金钢制,非硅电钢,非高速钢|热
    镀锌合金钢卷板STEEL COILS卷板;合金钢;浸镀;铜012硅05锰06磷01
    铁镍合金带材(生产集成电路框架用)宽度<600mm
    铁镍合金带材卷材|铁镍合金|冷轧|铁26% 镍72%2%碳|0
    铁镍合金带卷材,除冷轧外未进一步加工,铁52%镍 475%
    铁镍合金带带|铁镍合金|涂层|54%铁29%镍17%钴|12M
    铁皮镀锌
    用其他方法镀或涂锌的其他合金钢窄板材宽度<600mm
    热浸锌钢片平板|合金钢制,非硅电钢,非高速钢|冷轧,涂
    合金钢带卷材|合金钢制|冷轧|碳4%锰18%磷09%硫01%铝4%
    切条热镀锌合金钢卷材1级C2.0*10-599MM/镀层SI
    切条热镀锌合金钢卷材1级C1.8*10-599MM/镀层SI
    切条热镀锌合金钢卷材1级C1.4*10-599MM/镀层SI
    切条热镀锌合金钢卷材1级C1.6*10-599MM/镀层SI
    切条热镀锌合金钢卷材1级C2.5*10-599MM*C/镀层MN
    切条热镀锌合金钢卷材1级C1.2*10-599*C镀层B>0.008%TI>0.05%MSM-CEMN
    切条热镀锌合金钢卷材1级C1.4*10-599MM/镀层SI0.01%TI0.06-0.08%MN
    切条热镀锌合金钢卷材1级C1.6*97MM*C/镀层B0.0008-0.004%MN
    切条热镀锌合金钢卷材1级C2.3*10-599*C/镀层B>0.008%TI>0.05%MSM-CEMN
    切条热镀锌合金钢卷材1级C1.0*10-599*C/镀层B>0.008%TI>0.05%MSM-CE
    切条热镀锌合金钢卷材1级C1.2*10-599MM/镀层SI0.01%TI0.06-0.08%MN
    切条热镀锌合金钢卷材1级C1.2*10-599MM/镀层SI
    切条热镀锌合金钢卷材1级C1.6*10-599*C镀层B>0.008%TI>0.05%MSM-CEMN
    切条热镀锌合金钢卷材1级C1.6*10-599MM*C/镀层B0.0008-0.004%MN
    切条热镀锌合金钢卷材1级C1.6*10-599MM/镀层SI0.01%TI0.06-0.08%MN
    切条热镀锌合金钢卷材1级C1.8*10-599MM/镀层SI0.01%TI0.06-0.08%MN
    切条热镀锌合金钢卷材1级C2.0*10-599*C/镀层B>0.008%TI>0.05%MSM-CEMN
    切条热镀锌合金钢卷材1级C2.0*10-599MM/镀层SI0.01%TI0.06-0.08%MN
    切条热镀锌合金钢卷材1级C2.5*10-599MM*C/镀层B0.0008-0.004%MN

  • 7226991000 电镀或涂锌的其他合金钢窄平板轧材

    商品编码7226991000
    商品名称电镀或涂锌的其他合金钢窄平板轧材
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷材);5:材质(硅电钢、高速钢等,取向性硅电钢请注明);6:加工方法(热轧、冷轧);7:是否其他加工(无其他加工;抛光、磨光或类似处理;表;8:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);9:规格(板材的厚度、宽度);10:涂层种类(电镀锌、涂锌等);11:钢号;12:GTIN;13:CAS;14:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述电镀锌的其他合金钢窄平板轧材宽度<600mm
    英文名称Other flat products of other alloy steel, of a width less than 600mm , electrolytically plated or coated with zinc
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    镀锌铁窄板平板|合金钢制,非硅电钢,非高速钢|热
    镀锌铁板卷板|合金钢制,非硅电钢,非高速钢|热
    镀锌板平板|合金钢制,非硅电钢,非高速钢|热
    镀锌板镀锌,钢铁制,长10CM*宽10CM
    镀锌合金钢卷板STEEL COILS卷板;合金钢;浸镀;铜012硅05锰06磷01
    铁皮镀锌
    电镀锌的其他合金钢窄平板轧材宽度<600mm
    用其他方法镀或涂锌的其他合金钢窄板材宽度<600mm
    热浸锌钢片平板|合金钢制,非硅电钢,非高速钢|冷轧,涂
    油箱钢板平板;合金钢;冷轧;C01%SI1%MN6%P1%S
    后壳平板|镀锌钢板|镀层|锌3%铁97%|495mm*29
    合金钢带卷材|合金钢制|冷轧|碳006锰0041磷0024硫00
    合金钢带卷材|合金钢制|冷轧|碳4%锰18%磷09%硫01%铝4%
    合金钢带卷材|合金钢制|冷轧|碳6%锰41%磷24%硫21%铝4
    合金钢带卷材|合金钢制|冷轧|碳0.06锰0.041磷0.024硫0.0
    切条电镀锌合金钢卷材0|3|卷材|合金钢|热轧|SI0-0.02%.P0.008-0.02%.S0.003-0.01%.MN<0.4%.C<0.08%.B0.0008-0.004%.FE99.466-99.9882%.|规格(W<600MM)厚度0.5mm*宽度55mm|电镀锌|NSECC
    冷轧钢板平板|合金钢|冷轧,镀层|碳012%铌009%钛015%硅0
    冷轧钢板平板|合金钢|冷轧,镀层|碳0.12%铌0.09%钛0.15%硅0.
    不锈钢板平板|高速钢|冷轧|C≤008,Si≤10,Mn≤
    不锈钢板平板|高速钢|冷轧|C≤0.08,Si≤1.0,Mn≤
    [深]电镀锌合金钢带030*211*C,卷材,宽度小于600MM
    1级电镀锌合金钢平板,C≤0.08平板|合金钢|镀层|C<0.08%MN<0.4%B0.0008-0.036%FE99.516-99.9992%|0.4*95*135mm等|电镀锌|NSECC
    1级切条电镀锌合金钢卷材0|3|卷板|合金钢|经镀层|SI0-0.02%P0.008-0.02%S0.003-0.01%FE99.466-99.9882%C<0.08%|0.2*70mm等|电镀锌|NSECC
    1级切条电镀锌合金钢卷材(Mn<0.4;B>0.0008;0.2*70)等

  • 7226920000 宽度<600mm冷轧其他合金钢板材

    商品编码7226920000
    商品名称宽度<600mm冷轧其他合金钢板材
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷材);5:材质(硅电钢、高速钢等,取向性硅电钢请注明);6:加工方法(热轧、冷轧);7:是否其他加工(无其他加工;抛光、磨光或类似处理;表;8:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);9:规格(板材的厚度、宽度);10:涂层种类(电镀锌、涂锌等);11:钢号;12:GTIN;13:CAS;14:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述宽度<600mm冷轧其他合金钢板材除冷轧外未经进一步加工
    英文名称Other flat products of other alloy steel, of a width less than 600mm ,not further worked than cold-rolled(cold- reduced)
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    高速钢板材平板|高速钢|冷轧|C:084% Mn:033%
    镍钴合金卷材|铁 钴 镍等合金元素|冷轧|铁7107% 钴2
    镍钴合金卷材|铁钴镍等合金元素|冷轧|铁71.07%钴2
    镀锌铁窄板平板|合金钢制,非硅电钢,非高速钢|热
    镀锌铁板卷板|合金钢制,非硅电钢,非高速钢|热
    铁皮;宽500MM冷轧
    钢板,冷轧,合金钢制(硅电钢、高速钢除外,宽度<600mm)
    钢板平板|金属钢|冷轧|C:0.7%锂:1.2%硅:0
    钢板平板|金属钢|冷轧|C:07% 锂:12% 硅:0
    钢板||冷轧||厚度50MM
    钢板平板|碳钢|冷轧|非合金元素|03*02*002
    钢板0|3|平板|合金钢制|冷轧外未经进一步加工|Fe96.59C0.9Si0.3Mn2.0P0.01Cr0.2|厚度8.2MM宽度500MM|无涂层|1.2842|||PZBL;90MNCRV8;1000X500X8.2
    钢带,冷轧,合金钢制(硅电钢、高速钢除外,宽度<600mm)
    钢带平板;合金钢;冷轧;铁,碳,合金元素;厚度15mm,
    窄边冷轧钢板平板;合金钢;冷轧宽度小于600MM
    碳素钢板圆形|不锈钢|冷轧|008%碳2%锰075%硅34
    碳素钢板圆形|不锈钢|冷轧|0.08%碳2%锰0.75%硅34
    电镀锌的其他合金钢窄平板轧材宽度<600mm
    热双金属带材带状|合金钢|冷轧|2797%铁,1933%镍,2
    油箱钢板平板;合金钢;冷轧;C01%SI1%MN6%P1%S
    新型合金钢带成品卷材|合金钢|冷轧|0.15%C,0.11%SI,1.
    新型合金钢带成品卷材|合金钢|冷轧|015%C,011%SI,1
    新型合金钢带半成品卷板;合金钢;冷轧;C0802%;厚0723mm宽410mm;
    新型合金钢带半成品卷板|合金钢|冷轧后未经进一步加
    新型合金钢带卷板|合金钢|冷轧后未经进一步加
    新型合金钢带卷板;合金钢;冷轧宽430mm厚53-575mm;无涂
    弹簧钢平板|弹簧钢|热轧|主要成分:铁98.43%碳0.95%锰0.4%硅0.
    弹簧钢平板|弹簧钢|热轧|主要成分:铁9843%碳095%锰04%硅0
    宽度<600mm冷轧其他合金钢板材除冷轧外未经进一步加工
    宽度<600mm冷轧其他合金钢板材1143MMx084MM(宽度 厚度)16MnCr5,盘卷,合金钢,冷轧
    圆锯片毛胚平板|合金钢|冷轧|铝0.23%铜0.34%硅0.33%锰1.
    圆锯片毛胚平板|合金钢|冷轧|铝023%铜034%硅033%锰1
    圆锯片毛坯平板|合金钢|冷轧|铝023%铜034%硅033%锰1
    圆锯片毛坯平板|合金钢|冷轧|铝0.23%铜0.34%硅0.33%锰1.
    后壳平板|镀锌钢板|镀层|锌3%铁97%|495mm*29
    合金钢板材冷轧外未进一步加工,1000*12*2mm
    合金钢板4|3|长方体,平板|合金钢|冷轧|成分含量铁98.83%碳0.2%硅0.09%锰0.8%磷0.03%硫0.05%|厚度60mm,宽度250mm|未涂层无需报|钢号1018|无GTIN|无CAS|除冷轧外未经进一步加工
    合金钢带卷材|合金钢制|冷轧|碳006锰0041磷0024硫00
    合金钢带形状:卷材冷轧27MMX118MM;无涂层
    合金钢带卷材|高速钢和弹簧钢|冷轧|碳03% 硅03% 锰1% 铬4%
    合金钢带卷材|合金钢制|冷轧|碳6%锰41%磷24%硫21%铝4
    合金钢带卷材|高速钢和弹簧钢|冷轧|碳0.3%硅0.2%锰1.2%磷0.025
    合金钢带卷材|高速钢和弹簧钢|冷轧|碳03%硅02%锰12%磷0025
    双金属片(冷轧合金板)12MMX96MM
    双金属片(冷轧合金板)形状:成卷|材质:二层冷轧合金片,一层锰|加工方法:冷轧|含量:合金片镍36%,铁64%/锰合金锰72%,镍10%,铜18%|5SP0.8MMx95.8M|无涂覆
    双金属片(冷轧合金板)形状:成卷|材质:二层冷轧合金片,一层锰|加工方法:冷轧|含量:合金片镍36%,铁64%/锰合金锰72%,镍10%,铜18%|5SP 08MMx958M|无涂覆
    双金属带材卷,铁镍,冷,无涂层,镍29%,B100R,0178
    双金属元件卷材;合金钢;冷轧;合金;34MM;无镀层;75CR号
    卷材卷材|铁|冷轧|861%铁1%碳08%硫11%磷
    冷轧镀锌钢板平板|合金钢|冷轧,镀层|碳0002%硅0006%
    冷轧镀锌钢板卷板|合金钢|冷轧,镀层|碳0.002%,硅0.006
    冷轧镀锌钢板卷板|合金钢|冷轧,镀层|碳0002%,硅0006
    冷轧铁镍合金钢板材卷材|铁镍合金|冷轧|铁含量911%镍79%其他1
    冷轧铁镍合金钢板材卷材|铁镍合金|冷轧|铁含量91.1%镍7.9%其他1
    冷轧铁片卷板|合金钢制,非硅电钢,非高速钢|冷轧,未包
    冷轧钢板平板|合金钢|冷轧,镀层|碳012%铌009%钛015%硅0
    冷轧钢板平板|合金钢|冷轧|成分碳021%硅027%锰0
    冷轧钢板平板|合金钢|冷轧|成分碳0.21%硅0.27%锰0.
    冷轧钢带卷材|合金钢|冷轧|铁94.428%碳0.35%硅0.25%锰0.4%磷0.12%硫0.002%铬2.56%钼1.05%镍0.52%钒0.32%|厚度:0.94mm;宽度26.1mm|未涂层|未经进一步加工
    冷轧钢带卷材|合金钢|冷轧|铁94428%碳035%硅025%锰04%磷012%硫0002%铬256%钼105%镍052%钒032%|厚度:094mm;宽度261mm|未涂层|未经进一步加工
    冷轧钢卷卷材|高强钢|冷轧|碳0109,硅02,锰157
    冷轧钢卷卷材|高强钢|冷轧|碳0.109,硅0.2,锰1.57
    冷轧钢卷钢|中碳合金钢|冷轧|0.4%C,0.81%MN,0
    冷轧钢卷钢|中碳合金钢|冷轧|04%C,081%MN,0
    冷轧板材平板;合金;冷轧;铁98%;2*138*1220MM等;无;G
    冷轧板材平板;合金钢;冷轧;铁9797%等;2*138*1220MM等
    冷轧合金钢板材卷板|合金钢|冷轧|碳0106%,硅044%,锰1
    冷轧合金钢板平板;备;备;055-062%碳09-12铬;宽580MM厚15MM;备
    冷轧合金钢带0|3|卷材|合金钢|冷轧|C0.03%SI0.2%Mn0.3%P0.07%S0.002%Al0.3%Fe99.098%|厚度:0.5mm宽度:22mm≤宽度<600mm|未涂层|SX30-X1|无GTIN|无CAS
    冷轧合金钢带0|3|成卷|合金钢制|冷轧,未包覆,未镀层,未涂层|铁97.8709%碳0.75%锰0.671%硅0.32%磷0.01%硫0.0021%铬0.33%镍0.021%钼0.025%|180*1.70MM|未涂层|钢号C75
    冷轧合金钢带0|3|卷材|合金钢|冷轧|C0.8%Cr0.4%Ni0.4%P0.025%S0.025%SI0.35%MN0.4%MO0.1%NI0.4%FE97.1%|0.2*550MM/卷|除冷轧外未经进一步加工|B092
    冷轧合金钢带0|3|成卷|合金钢制|冷轧,未包覆,未镀层,未涂层|铁98.3301%碳0.7623%锰0.656%硫0.0020%磷0.0096%铝0.012%硅0.197%,铬0.031%|1.7MM*180MM|未涂层|钢号C75S
    冷轧合金钢带0|3|成卷|合金钢制|冷轧,未包覆,未镀层,未涂层|铁98.3301%碳0.7623%锰0.656%硫0.0020%磷0.0096%铝0.012%硅0.197%,铬0.031%|3MM*180MM|未涂层|钢号C75S
    冷轧合金钢带卷材|合金钢制|冷轧|Fe:97%C:066%Cr:048%Ni:071%Mn:036%Si:022%|厚:15MM,宽:31MM|无涂层|SAE8660M2
    冷轧合金钢带(硅电钢、高速钢除外,宽度<600mm)
    冷轧合金钢卷卷板|合金钢|冷轧|碳01463%硅018%锰0
    冷轧合金带钢卷材|合金钢|冷轧|SI0.75%MN18%S0.01
    冷轧合金带钢卷材|合金钢|冷轧|SI075%MN18%S001
    不锈钢板平板|高速钢|冷轧|C≤008,Si≤10,Mn≤
    [深]电镀锌合金钢带030*211*C,卷材,宽度小于600MM
    [深]冷轧合金钢带卷材|合金钢|冷轧|铁97.37%碳0.66%|1.5*52.0*C|无涂层|除冷轧外未经进一步加工|SAE8660M2
    [深]冷轧合金钢带卷材|合金钢|冷轧|铁9737%碳066%|15*520*C|无涂层|除冷轧外未经进一步加工|SAE8660M2
    Ni36LNG冷轧其他合金钢卷板卷材|殷瓦合金|冷轧|C
    Ni36LNG冷轧其他合金钢卷板卷材|殷瓦合金|冷轧|C<=004%,Si<=02
    65Mn冷轧带钢卷材冷轧;合金钢;宽度100MM 厚度17MM;未涂层
    1020钢板卷材|碳素钢|冷轧|碳018-023%,硅015
    1020钢板卷材|碳素钢|冷轧|碳0.18-0.23%,硅0.15

  • 7226919990 宽度<600毫米热轧其他合金钢板材

    商品编码7226919990
    商品名称
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷材);5:材质(硅电钢、高速钢等,取向性硅电钢请注明);6:加工方法(热轧、冷轧);7:是否其他加工(无其他加工;抛光、磨光或类似处理;表;8:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);9:规格(板材的厚度、宽度);10:涂层种类(电镀锌、涂锌等);11:钢号;12:GTIN;13:CAS;14:其他;
    法定单位千克 / 无
    海关监管条件

    检验检疫
    M/
    出口从价关税率0%
    出口退税率13%
    商品描述宽度<600毫米热轧其他合金钢板材除热轧外未经进一步加工
    英文名称Rolled other alloy steel sheet with width <600mm
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    钢板(厚度12/16/20毫米)平板|合金钢|热轧|铁97.687%.碳0.4%.非合金元素0.207%.合金元素1.706%|厚度12/16/20毫米.宽度300/300/500毫米|无涂层|40Cr|无进一步加工
    热轧合金钢板(BISPLATE500)30*300*1500.平板|合金钢制|热轧|含C:0.28%.P:0.011%.Mn:0.35%.Si:0.3%.S:0.002%.Ni:0.25%.Cr:1.01%等组成|厚30MM.宽300MM|无涂层|BISPLATE500|除热轧外未经进一步加工
    热轧合金钢板HOTROLLEDALLOYTOOLSTEELPLATE钢号SS400.平板|合金钢|热轧|FE87.01%C1.22%.SI0.25%.MN0.4%.CR9.77%.CU0.07%.NI0.19%.MO0.89%.V0.2%|厚度38MM.宽度520MM.长度600MM|无涂层|SS400|未经进一步加工|无需申报
    热轧合金钢板(弹簧钢)S-H
    热轧合金钢带HOTROUNDALLOYSTEELFLATBAR10到65(厚度)*105到410(宽度)*224到4380(长度),带|合金钢|热轧|铬4.85%碳0.36%硅0.86%锰0.66%磷0.019%铁93.251%|10到65(厚度)*105到410(宽度)*224到4380(长度)|无涂层|59-153-PYXC-08等|无进一步加工|无其他
    合金钢板(CPM420V)板材|合金钢制|热轧|铁72.316%碳2.28%硅0.52%锰0.5%磷0.019%硫0.025%铬14.04%钼0.99%钨0.08%钒8.78%钴0.04%铜0.1%镍0.31%|100MM(厚)X405MM(宽)|无涂层|钢号:CPM420V|耐磨模具用|无牌|生产厂家:CURCIBLEMATERIALSCORPORATION
    合金钢(CPM420V)板材|合金钢制|热轧|铁72.358%碳2.31%硅0.53%锰0.5%磷0.018%硫0.014%铬14.02%钼1.03%钨0.09%钒8.74%钴0.04%铜0.11%镍0.24%|16.64*400MM|未经涂覆|钢号:420V|CPM牌
    合金钢(CPM420V)板材|合金钢制|热轧|铁72.358%碳2.31%硅0.53%锰0.5%磷0.018%硫0.014%铬14.02%钼1.03%钨0.09%钒8.74%钴0.04%铜0.11%镍0.24%|16.64*390MM|未经涂覆|钢号:420V|CPM牌
    合金钢(CPM420V)板材|合金钢制|热轧|铁72.366%碳2.27%硅0.52%锰0.5%磷0.021%硫0.013%铬14.03%钼1.02%钨0.08%钒8.79%钴0.04%铜0.1%镍0.25%|12.7*400MM|未经涂覆|钢号:420V|CPM牌
    合金钢(CPM3V)板材|合金钢制|热轧|铁86.035%碳0.81%硅0.89%锰0.44%磷0.015%硫0.01%铬7.49%钼1.36%钨0.06%钒2.62%钴0.02%铜0.08%镍0.17%|31.75*400MM|未经涂覆|钢号:3V|CPM牌
    H13模具钢平板|合金钢|热轧|C0.32%-0.45%SI0.8%-1.2%MN0.2%-0.5%P0.03MAXS0.03%MAXCR4.75%-5.5%MO1.1%-1.75%V0.8%-1.2%余量为铁|58MM*340MM*358MM|无涂层|H13|无进一步加工
    CuSn6镀镍片状|镀镍钢|冲压|铁97.3~98.5%,碳0.12%,硅0.05%,锰0.45%,磷0.035%,硫0.035%,镍1~2%|21007长197mm,宽16.7mm,厚0.2等|涂层种类:无|钢号:C5191
    Cr12MoV扁钢平板|合金钢|热轧|碳1.45%-1.7%锰≤0.4%硅≤0.4%磷≤0.03%硫≤0.03%铬11%-12.5%钼0.4%-0.6%钒0.15%-0.3%铁84.04%-86.14%|16-81mm|无涂层|钢号:Cr12MoV|无进一步加工无牌
    Cr12MoV扁钢平板|合金钢|热轧|碳1.45%-1.7%锰≤0.4%硅≤0.4%磷≤0.03%硫≤0.03%铬11%-12.5%钼0.4%-0.6%钒0.15%-0.3%铁84.04%-86.14%|8mm|无涂层|钢号:Cr12MoV|无进一步加工无牌
    4340钢板平板|低合金钢|热轧|C:0.41%Si:0.28%Mn:0.7%P:0.035%S:0.04%Ni:1.8%Cr:0.8%Mn:0.25%其余为铁|1500*160*25mm|镀铁|4340|无进一步加工
    1.2311扁钢平板|合金钢|除热轧外未进一步加工|铁94.94%.碳0.40%.锰1.00%.硅0.80%.磷0.03%.硫0.03%.铬2.00%.钼0.55%.铜0.25%|200*410MM|无涂层|钢号:1.2311|无牌

  • 7226919910 宽度<600毫米的铁基非晶合金带材

    商品编码7226919910
    商品名称
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷材);5:材质(硅电钢、高速钢等,取向性硅电钢请注明);6:加工方法(热轧、冷轧);7:是否其他加工(无其他加工;抛光、磨光或类似处理;表;8:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);9:规格(板材的厚度、宽度);10:涂层种类(电镀锌、涂锌等);11:钢号;12:GTIN;13:CAS;14:其他;
    法定单位千克 / 无
    海关监管条件

    检验检疫
    M/
    出口从价关税率0%
    出口退税率13%
    商品描述宽度<600毫米的铁基非晶合金带材除热轧外未经进一步加工
    英文名称Iron-based amorphous alloy strip width <600 mm
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    非晶带材35MM卷材|硅电钢|熔融喷|铁83.3%硅7.9%镍6.75%铜2.05%|宽度35MM厚度0.0031MM|无涂层|无钢号|无进一步加工
    非晶带材30MM卷材|硅电钢|熔融喷|铁83.3%硅7.9%镍6.75%铜2.05%|宽度30MM厚度0.0031MM|无涂层|无钢号|无进一步加工
    Fe基合金非晶薄带带才|Fe基Fe-Ni合金(铁镍基合金化金属带)|快淬方法|F铁百分之44点21,镍百分之55点79|2000M*6MM*0.29MM薄带|无涂层|2826MB3|无进一步加工

  • 7226919900 其他

    商品编码7226919900
    商品名称其他
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷材);5:材质(硅电钢、高速钢等,取向性硅电钢请注明);6:加工方法(热轧、冷轧);7:是否其他加工(无其他加工;抛光、磨光或类似处理;;8:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);9:规格(板材的厚度、宽度);10:涂层种类(电镀锌、涂锌等);11:钢号;12:GTIN;13:CAS;14:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Other
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    镀锌钢板平板|低碳钢|热轧,镀锌|99796%FE,003
    铬钼合金钢卷材|钢铁|热轧|9781%铁015%碳铬094
    钢板平板|合金钢|热轧|007-015碳018-0
    纳米晶带卷材|硅电钢,无取向性|熔融喷,无涂层|833%铁7
    热轧钢带卷板|合金钢|热轧后未经进一步加
    热轧合金钢板材平板|合金钢|热轧后未进一步加工|C0275%Si05%Mn102%P001
    热轧合金钢板平板|合金钢|热轧后未经进一步加工,无涂层,有防锈
    热轧合金钢平板轧材卷板|合金钢|热轧|碳:006%,硅:003%,,锰:1
    热轧卷板卷板|合金钢|热轧|C019%Si04%Mn13%P002%S
    宽度<600mm热轧其他合金钢板材除热轧外未经进一步加工
    合金带材卷材|非晶合金|将高温急冷甩制的非晶态软磁合金钢纵剪成宽度

  • 7226919100 宽度<600mm热轧含硼合金钢板材

    商品编码7226919100
    商品名称宽度<600mm热轧含硼合金钢板材
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷材);5:材质(硅电钢、高速钢等,取向性硅电钢请注明);6:加工方法(热轧、冷轧);7:是否其他加工(无其他加工;抛光、磨光或类似处理;表;8:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);9:规格(板材的厚度、宽度);10:涂层种类(电镀锌、涂锌等);11:钢号;12:GTIN;13:CAS;14:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述宽度<600mm热轧含硼合金钢板材除热轧外未经进一步加工
    英文名称Alloy steel containing boron,of a width less than 600mm, not further worked than hot-rolled
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    镀锌钢板平板|低碳钢|热轧,镀锌|99796%FE,003
    铬钼合金钢卷材|钢铁|热轧|9781%铁015%碳铬094
    钢板平板|合金钢|热轧|007-015碳018-0
    纳米晶带卷材|硅电钢,无取向性|熔融喷,无涂层|833%铁7
    热轧工具卷材|合金钢|热轧|碳0002%硅0006%锰0
    热轧合金钢板材平板|合金钢|热轧后未进一步加工|C0275%Si05%Mn102%P001
    热轧合金钢板平板|合金钢|热轧后未经进一步加工,无涂层,有防锈
    热轧合金钢平板轧材卷板|合金钢|热轧|碳:006%,硅:003%,,锰:1
    热轧卷板卷板|合金钢|热轧|C019%Si04%Mn13%P002%S
    宽度<600mm热轧工具钢材除热轧外未经进一步加工
    宽度<600mm热轧含硼合金钢板材除热轧外未经进一步加工
    宽度<600mm热轧其他合金钢板材除热轧外未经进一步加工
    合金带材卷材|非晶合金|将高温急冷甩制的非晶态软磁合金钢纵剪成宽度

  • 7226911000 宽度<600mm热轧工具钢材

    商品编码7226911000
    商品名称宽度<600mm热轧工具钢材
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷材);5:材质(硅电钢、高速钢等,取向性硅电钢请注明);6:加工方法(热轧、冷轧);7:是否其他加工(无其他加工;抛光、磨光或类似处理;表;8:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);9:规格(板材的厚度、宽度);10:涂层种类(电镀锌、涂锌等);11:钢号;12:GTIN;13:CAS;14:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述宽度<600mm热轧工具钢材除热轧外未经进一步加工
    英文名称Tool steel, of a width less than 600mm, not further worked than hot-rolled
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    热轧工具窄钢板470-510*105-153板|合金钢|热轧|碳1.4%硅0.4锰0.4%铬4.7%钼3.5%钒3.7%铁85.9%|470-510*105-153|未涂层|VANADIS4EXTRA等|无进一步加工
    热轧工具窄钢板400*150板|合金钢|热轧|碳1.55%硅0.27%锰0.4%铬11.15%钼0.74%镍0.27%钒0.73%铜0.1%铁84.79%|400*150|未涂层|K110|无进一步加工
    热轧工具窄钢板385-460*70-155板|合金钢|热轧|碳0.39%硅1%锰0.4%铬5.2%钼1.4%钒0.9%铁90.71%|385-460*70-155|未涂层|ORVARSUP等|无进一步加工
    热轧工具窄钢板350-500*120-250板|合金钢|热轧|碳1.11硅0.68锰0.38铬8.23钼2.13钒0.47铁87|350-500*120-250|未涂层|K340,K110|无进一步加工
    热轧工具窄钢板350*150板|合金钢|热轧|碳1.08硅0.6锰0.39铬8.1钼2.13钒0.43铁87.27|350*150|未涂层|K340|无进一步加工
    热轧工具窄钢板350*150板|合金钢|热轧|碳1.06硅0.73锰0.36铬8.08钼2钒0.41铁87.36|350*150|未涂层|K340|无进一步加工
    热轧工具窄钢板350*150板|合金钢|热轧|碳1.08硅0.66锰0.39铬8.17钼2.12钒0.46铁87.12|350*150|未涂层|K340|无进一步加工
    热轧工具窄钢板305*115板|合金钢|热轧|碳1.55%硅0.3%锰0.3%铬11.6%钼0.8%钒0.9%铁84.55%|305*115|未涂层|SVERKER21|无进一步加工
    热轧工具窄钢板260-470*54-127板|合金钢|热轧|碳1.4%硅0.4锰0.4%铬4.7%钼3.5%钒3.7%铁85.9%|260-470*54-127|未涂层|VANADIS4EXTRA|无进一步加工
    热轧工具窄钢板260-460*45-178板|合金钢|热轧|碳0.7%硅0.2%锰0.5%铬5%钼2.3%钒0.5%铁90.8%|260-460*45-178|未涂层|CALDIE等|无进一步加工
    热轧工具窄钢板260-400*34-125钢板|合金钢|热轧|碳0.6%硅0.35%锰0.8%铬4.5%钼0.5%钒0.2%铁93.05%|260-400*34-125|未涂层|CALMAX|无进一步加工
    热轧工具窄钢板256-510*43-130板|合金钢|热轧|碳0.9%硅0.9%锰0.5%铬7.8%钼2.5%钒0.5%铁86.9%|256-510*43-130|未涂层|SLEIPNER等|无进一步加工
