商品编码 | 1301904090 |
商品名称 | 其他松脂 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:GTIN;5:CAS;6:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
法定单位 | 千克 / 无 |
海关监管条件 | AB |
检验检疫 | M.P.R/N.Q |
出口从价关税率 | 0% |
出口退税率 | 9% |
商品描述 | |
英文名称 | Other pine-resin |
个人行邮(税号) | 27000000 |
申报实例汇总:
商品名称 | 商品规格 |
松脂 | (濒危松科植物的除外) |
松脂 | 与其他溶剂混合调制,起助焊作用 |
其他松脂 |
商品编码 | 1301904090 |
商品名称 | 其他松脂 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:GTIN;5:CAS;6:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
法定单位 | 千克 / 无 |
海关监管条件 | AB |
检验检疫 | M.P.R/N.Q |
出口从价关税率 | 0% |
出口退税率 | 9% |
商品描述 | |
英文名称 | Other pine-resin |
个人行邮(税号) | 27000000 |
申报实例汇总:
商品名称 | 商品规格 |
松脂 | (濒危松科植物的除外) |
松脂 | 与其他溶剂混合调制,起助焊作用 |
其他松脂 |
商品编码 | 1301901000 |
商品名称 | 胶黄耆树胶 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:GTIN;5:CAS;6:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
法定单位 | 千克 / 无 |
海关监管条件 | AB |
检验检疫 | P/Q |
出口从价关税率 | 0% |
出口退税率 | 9% |
商品描述 | |
英文名称 | Gum tragacanth |
个人行邮(税号) | 27000000 |
申报实例汇总:
商品名称 | 商品规格 |
胶黄耆树胶 |
商品编码 | 1212999400 |
商品名称 | 莲子 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否适合供人食用;5:GTIN;6:CAS;7:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
法定单位 | 千克 / 无 |
海关监管条件 | AB |
检验检疫 | P.R/Q.S |
出口从价关税率 | 0% |
出口退税率 | 9% |
商品描述 | |
英文名称 | Lotus seeds(Semen Nelurnbinis) |
个人行邮(税号) | 01019900 |
申报实例汇总:
商品名称 | 商品规格 |
莲子 | 0|1|食用汤料|||200G/包 |
莲子 | (种用除外) |
莲子 | |
莲子 | 药用|品牌无 |
商品编码 | 1212999300 |
商品名称 | 白瓜子 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否适合供人食用;5:GTIN;6:CAS;7:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
法定单位 | 千克 / 无 |
海关监管条件 | AB |
检验检疫 | P.R/Q.S |
出口从价关税率 | 0% |
出口退税率 | 9% |
商品描述 | |
英文名称 | Pumpkin seeds |
个人行邮(税号) | 01019900 |
申报实例汇总:
商品名称 | 商品规格 |
雪白南瓜子13CM | 供人食用 |
雪白南瓜子11CM | 供人食用 |
白瓜子 | (种用除外) |
白瓜子 | |
光板瓜子仁A级 | 供人食用 |
光板瓜子仁AA | 供人食用 |
光板南瓜籽仁.AA级 | 食用 |
A级光板瓜籽仁 | 食用 |
AA级光板瓜籽仁 | 食用 |
2016年产A级中国无壳瓜籽仁 | 食用 |
2016年产A级中国光板瓜籽仁 | 食用 |
2016年产AA级中国无壳瓜籽仁 | 食用 |
2016年产AA级中国光板瓜籽仁 | 食用 |
商品编码 | 1212910000 |
商品名称 | 鲜、冷、冻或干的甜菜 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法[鲜、冷、冻等];5:GTIN;6:CAS;7:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
法定单位 | 千克 / 无 |
海关监管条件 | AB |
检验检疫 | P.R/Q |
出口从价关税率 | 0% |
出口退税率 | 9% |
商品描述 | |
英文名称 | Sugar beet, fresh, chilled or frozen, whether or not ground |
个人行邮(税号) | 01019900 |
申报实例汇总:
商品名称 | 商品规格 |
鲜的甜菜 | (不论是否碾磨,种用的除外) |
鲜、冷、冻或干的甜菜 | 不论是否碾磨 |
种用鲜的甜菜 | (不论是否碾磨) |
种用甜菜 | (鲜的除外不论是否碾磨) |
甜菜粉(19.96KG/箱) | 制造方法:原料/金属探测/磨碎/过筛/过重/包装|98%甜菜粉.干粉状.无牌.生产商:GRIFFITHFOODSU.S.A..INC |
甜菜粉(19.96KG/箱) | 制造方法:原料/金属探测/磨碎/过筛/过重/包装|100%甜菜粉,干粉状,无牌.生产商:GRIFFITHFOODSU.S.A..ING |
甜菜粉 | (主要含甜菜粉,干燥失重002%) |
干的甜菜 | (不论是否碾磨,种用的除外) |
冻的甜菜 | (不论是否碾磨,种用的除外) |
冷的甜菜 | (不论是否碾磨,种用的除外) |
商品编码 | 1211909991 |
商品名称 | 其他鲜、冷、冻或干的杀虫、杀菌用濒危植物 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途[作香料、药料、杀虫、杀菌等类似用途];5:制作或保存方法[鲜、干等];6:GTIN;7:CAS;8:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
法定单位 | 千克 / 无 |
海关监管条件 | ABFE |
检验检疫 | P/Q |
出口从价关税率 | 0% |
出口退税率 | 0% |
商品描述 | |
英文名称 | Other endangered plants of a kind used for insecticidal or fungicidal, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered |
个人行邮(税号) | 27000000 |
申报实例汇总:
商品名称 | 商品规格 |
其他鲜或干杀虫、杀菌用濒危植物 | 不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
商品编码 | |
商品名称 | 该编码已作废 |
申报要素 | |
法定单位 | |
海关监管条件 | |
检验检疫 | |
出口从价关税率 | |
出口退税率 | |
商品描述 | |
英文名称 | |
个人行邮(税号) |
商品编码 | 1211909100 |
商品名称 | 鲜、冷、冻或干的鱼藤根、除虫菊 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途[作香料、药料、杀虫、杀菌等类似用途];5:制作或保存方法[鲜、干等];6:GTIN;7:CAS;8:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
法定单位 | 千克 / 无 |
海关监管条件 | ABS |
检验检疫 | M.P/N.Q |
出口从价关税率 | 0% |
出口退税率 | 9% |
商品描述 | |
英文名称 | Derris roots and pyrethrum, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered |
个人行邮(税号) | 27000000 |
申报实例汇总:
商品名称 | 商品规格 |
鲜或干的鱼藤根、除虫菊 | 不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
商品编码 | 1211903940 |
商品名称 | 罂粟壳 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途[作香料、药料、杀虫、杀菌等类似用途];5:制作或保存方法[鲜、干等];6:GTIN;7:CAS;8:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
法定单位 | 千克 / 无 |
海关监管条件 | ABI |
检验检疫 | P/Q |
出口从价关税率 | 0% |
出口退税率 | 9% |
商品描述 | |
英文名称 | Poppy shell |
个人行邮(税号) | 无 |
申报实例汇总:
商品名称 | 商品规格 |
香附子 | 0|1|药用|晒干 |
附子 | 无品牌|2|药用|干制 |
野菊花 | 0|1|药用|晒干 |
连翘 | 0|2|药用|干 |
茶花 | 0|0|药用|干 |
苍术 | 0|1|药用|晒干 |
罂粟壳 | |
牛膝 | 无品牌|2|药用|干制 |
牛膝 | 0|2|药用|干 |
牛膝 | 0|1|药用|晒干 |
泽泻 | 0|2|药用|干 |
水飞蓟粉 | 0|0|药料|干 |
水飞蓟 | 0|0|药料|干 |
欧洲红豆杉干枝叶TAXUSBACCATA | 用于抗肿瘤药成分/企业自用|干|无品牌 |
欧洲红豆杉叶TAXUSBACCATA | 药用|干的|无品牌|无其他申报 |
欧洲红豆杉(枝条)TAXUSBACCATA | 抗癌药用成分|干|无品牌| |
梓实 | 0|0|药用|干 |
桔梗 | 0|2|药用|干 |
桔梗 | 0|1|药用|干的 |
柿蒂 | 0|1|药用|晒干 |
干银杏叶(人工栽培,非野生) | 0|1|药用|干的 |
干银杏叶 | 0|0|药用|干制,人工栽培,非野生 |
干银杏叶 | 0|0|保健用|烘干,装入塑料编织袋内,人工种植,非野生 |
川黄檗 | 0|1|药用|干的 |
山茱萸 | 0|1|药用|干的 |
山栀子 | 0|1|药用|晒干 |
夏枯草 | 0|1|食用汤料|干制|||60G/包 |
厚朴 | 无品牌|2|药用|干制,非濒危,人工种植 |
厚朴 | 0|2|药用|干|无需报|无需报 |
五味子 | 无品牌|2|药用|干制 |
VivaNaturals洋车前籽壳粉680克/袋 | 增强消化能力和平衡血糖,清理肠胃|干,密封保存 |
商品编码 | 1211300090 |
商品名称 | 杀虫杀菌用古柯叶 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途[作香料、药料、杀虫、杀菌等类似用途];5:制作或保存方法[鲜、干等];6:GTIN;7:CAS;8:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
法定单位 | 千克 / 无 |
海关监管条件 | AB |
检验检疫 | P/Q |
出口从价关税率 | 0% |
出口退税率 | 9% |
商品描述 | |
英文名称 | Coca leaf, used for insecticidal or fungicidal, whether or not cut, crushed or powdered |
个人行邮(税号) | 无 |
申报实例汇总:
商品名称 | 商品规格 |
杀虫杀菌用古柯叶 | 不论是否切割,压碎或研磨成粉 |