商品名称 | 商品规格 |
轻烧镁(工业用) | 0|1|镁矿石经过高温煅烧粉碎提纯后入袋|MgO:90.63%CaO:1.34%SiO2:1.42%Fe2O3:0.60%Al2O3:0.51%L.O.I:5.50%|白色粉末状|200目 |
轻烧镁(工业用) | 0|2|镁矿石经过高温煅烧粉碎提纯后入袋|MgO:85.72%CaO:5.62%SiO2:3.11%Fe2O3:0.35%Al2O3:1.17%L.O.I:4.03%|白色粉末状|200目 |
轻烧镁 | 1|0|菱镁矿石经过700-1000摄氏度高温烧结后,再经过破碎机破碎,再经过雷蒙机加工,得到成品|MgO:84.65%SiO2:5.14%CaO:3.39%Fe2O3:0.68%Al2O3:0.52%L.O.I.:5.62%|灰白色粉末|120MESH |
轻烧镁 | 0|2|破碎研磨|MGO:90.73%其他:9.27%|粉状|150目 |
轻烧镁 | 0|2|破碎研磨|MGO:92.31%其他:7.69%|粉状|120目 |
轻烧镁 | 0|2|破碎研磨|MGO:92.68%其他:7.32%|粉状|325目 |
轻烧镁 | 0|2|选材菱镁石-破碎成块-经过竖窑煅烧-在自然环境下降温-通过雷蒙机械筛分粒度-包装|MGO:85.41%SIO2:3.51%CAO:1.56%FE2O3:0.68%AL203:3.61%其他5.23%|外观正常,球状,灰白色|粒度10-40MM |
轻烧镁 | 0|2|选材菱镁石-破碎成块-经过竖窑煅烧-在自然环境下降温-通过雷蒙机械筛分粒度-包装|MGO:85.62%SIO2:3.51%CAO:1.56%FE2O3:0.68%其他8.63%|外观正常,球状,灰白色|粒度10-40MM |
轻烧镁 | 0|2|选材菱镁石-破碎成块-经过竖窑煅烧-在自然环境下降温-通过雷蒙机械筛分粒度-包装|MGO:87.73%SIO2:3.51%CAO:1.56%FE2O3:0.68%其他6.52%|外观正常,粉末状,淡黄色|粒度200目 |
轻烧镁 | 0|2|镁石煅烧,投入雷蒙机磨粉|89/200目MGO:89.10%|粉末|200MESH |
轻烧镁 | 0|2|镁石煅烧,投入雷蒙机磨粉|90%MGO:90.05%|粉末|325MESH |
轻烧镁 | 1|0|原矿石用煤高温煅烧,破碎机破碎研磨|MgO:92.63%,CaO:1.35%,SiO2:2.2%,Fe2O3:0.8%,Al2O3:0.35%,L.O.I:1.63%,杂质:1.04%|浅黄色粉末状|200目|||规格等级:92/200MESH |
轻烧镁 | 1|0|煅烧|MGO:90.83%其他9.17%|粉末|120MESH |
轻烧镁 | 1|0|菱镁矿石经过700-1000摄氏度高温烧结后,再经过破碎机破碎,再经过雷蒙机加工,得到成品|MgO:84.63%SiO2:5.43%CaO:3.28%Fe2O3:0.56%Al2O3:0.48%L.O.I.:5.62%|灰白色粉末|120MESH |
轻烧镁 | 1|0|菱镁矿石经过700-1000摄氏度高温烧结后,再经过破碎机破碎,再经过雷蒙机加工,得到成品|MgO:84.68%SiO2:4.27%CaO:3.36%Fe2O3:1.63%Al2O3:0.4%L.O.I.:5.66%|灰白色粉末|120MESH |
轻烧镁 | 1|0|菱镁矿石经过700-1000摄氏度高温烧结后,再经过破碎机破碎,再经过雷蒙机加工,得到成品|MgO:84.72%SiO2:5.18%CaO:3.2%Fe2O3:0.69%Al2O3:0.52%L.O.I.:5.69%|灰白色粉末|120MESH |
轻烧镁 | 1|0|菱镁矿石经过700-1000摄氏度高温烧结后,经过破碎机破碎,再经过雷蒙机加工,得到成品|MgO:84.52%SiO2:5.16%CaO:3.5%Fe2O3:0.68%Al2O3:0.55%L.O.I.:5.59%|灰白色粉末|120MESH |
轻烧镁 | 无品牌|2|轻烧粉,菱镁石和煤碳在轻烧窑中高温烧结而成|MGO:90.05%|米黄色粉末状|200目|||无其他 |
轻烧镁 | 1|2|高温锻造|MGO96.54%,其他3.46%|黄色粉末|150目 |
轻烧镁 | 1|2|高温煅烧|MGO96.23%,其他3.77%|黄色粉末|150 |
轻烧镁 | 1|2|破碎研磨|MGO:92.59%其他:7.41%|粉状|325目 |
轻烧镁 | 1|1|菱镁矿石经过700-1000摄氏度高温烧结后,再经过破碎机破碎,再经过雷蒙机加工,得到成品|MgO:85.11%SiO2:5.76%CaO:3.73%Fe2O3:0.66%Al2O3:0.51%L.O.I.:4.23%|灰白色粉末|120MESH |
轻烧镁 | 1|1|菱镁矿石经过700-1000摄氏度高温烧结后,再经过破碎机破碎,再经过雷蒙机加工,得到成品|MgO:84.48%,SiO2:5.93%,CaO:3.79%,Fe2O3:0.76%,Al2O3:0.57%,L.O.L:4.47%|灰白色粉末|120MESH |
轻烧镁 | 1|1|菱镁矿石经过700-1000摄氏度高温烧结后,再经过破碎机破碎,再经过雷蒙机加工,得到成品|MgO:84.47%SiO2:4.78%CaO:3.56%Fe2O3:1.33%Al2O3:0.4%L.O.I.:5.46%|灰白色粉末|120MESH |
轻烧镁 | 1|1|菱镁矿石经过700-1000摄氏度高温烧结后,再经过破碎机破碎,再经过雷蒙机加工,得到成品|MgO:84.36%SiO2:5.98%CaO:3.92%Fe2O3:0.78%Al2O3:0.57%L.O.I.:4.39%|灰白色粉末|120MESH |
轻烧镁 | 1|1|菱镁矿石经过700-1000摄氏度高温烧结后,再经过破碎机破碎,再经过雷蒙机加工,得到成品|MGO:84.53%SiO2:5.95%CaO:3.79%Fe2O3:0.77%Al2O3:0.57%L.O.I.:4.39%|灰白色粉末|120MESH |
轻烧镁 | 1|1|原矿石用煤高温煅烧,破碎机破碎研磨|MgO:92.88%,CaO:1.35%,SiO2:2.2%,Fe2O3:0.8%,Al2O3:0.35%,L.O.I:1.63%,杂质:0.79%|浅黄色粉末状|200目|||规格等级:92/200mesh |
轻烧镁 | 1|1|原矿石用煤高温煅烧,破碎机破碎研磨|MgO:92.78%,CaO:1.35%,SiO2:2.2%,Fe2O3:0.8%,Al2O3:0.35%,L.O.I:1.63%,杂质:0.89%|浅黄色粉末状|200目|||规格等级:92/200mesh |
轻烧镁 | 1|0|菱镁矿石经过700-1000摄氏度高温烧结后,经过破碎机破碎,再经过雷蒙机加工,得到成品|MgO:84.89%SiO2:5.19%CaO:3.21%Fe2O3:0.69%Al2O3:0.33%L.O.I.:5.69%|灰白色粉末|120MESH |
轻烧镁 | 1|0|菱镁矿石经过700-1000摄氏度高温烧结后,再经过破碎机破碎,再经过雷蒙机加工,得到成品|MgO:84.74%SiO2:5.24%CaO:3.4%Fe2O3:0.58%Al2O3:0.42%L.O.I.:5.62%|灰白色粉末|120MESH |
轻烧氧化镁100% | (型号1310用途:胶管生产过程中吸收酸性物质) |
碱烧镁(轻烧镁) | |
碱烧镁 | (型号CX150,氧化镁978%) |
碱烧镁 | (轻烧镁) |
碱烧氧化镁(皮革助剂) | BEMANOL CR氧化镁99%水1%,粉状,细度 |
碱化剂 | 研磨;95%碱性氧化镁;粉状;104-265微米;KROMOFIX |
提碱剂 | NEUTRIGAN MOS;碱烧氧化镁96%;粉状 |