作者: hs.56ata.com

  • 1504200019 濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品

    商品编码1504200019
    商品名称濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:加工程度(未经化学改性);6:饲料用的鱼油、脂及其分离品请注明是否精炼;7:保健用鱼油请注明DHA+EPA浓度;8:品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);9:GTIN;10:CAS;11:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0.0%
    商品描述
    英文名称Other fish oil, fat and their isolated products
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    鱼油胶囊4|0|超浓缩深海鱼油69.8%,EPA17%,DHA13%,天然维生素E0.2%|未经化学改性|精炼|EPA12%,DHA8%
    鱼油胶囊4|0|Omega-3,DHA和EPA|未经化学改性|深海鱼油|DHA+EPA浓度50%
    鱼油胶囊4|0|深海鱼油69.8%,EPA18%,DHA12%,天然维生素E0.2%|未经化学改性|精炼|DHA+EPA浓度:EPA18%,DHA12%
    鱼油胶囊4|3|DHA35%,OMEGA20%,鱼油25%,其他10%|未经化学改性|保健用鱼油|4.75%
    鱼油胶囊4|0|EPA13.14%、DHA8.76%、蛋白质15.33%、碳水化合物14.60%、脂肪48.18%|未经化学改性|精炼|EPA+DHA21.9%|Blackmores牌
    鱼油保健品4|0|成分:OMEGA-3,EPA,DHA,蛋白质,脂肪,钠,碳水化合物|胶囊等|非精炼|78%|||BLACKMORES牌
    鱼油总脂肪33%,胆固醇0.2%,总碳水化合物11%,蛋白
    贺柏圣Herbsense无腥味鱼油软胶囊200粒4|0|鱼油70%,明胶30%|未经化学改性|保健用鱼油胶囊|DHA+EPA浓度30%
    荷兰Optimax婴幼儿Omega-3鱼油胶囊(香橙味)50粒4|3|鱼油92%,天然香料2%,维生素E4%,明胶2%|未经化学改性|是|30%
    荷兰Optimax婴幼儿Omega-3鱼油胶囊(香橙味)50粒4|0|鱼油92%,天然香料2%,维生素E4%,明胶2%|未经化学改性|是|30%
    荷兰NewCare婴幼儿鱼油胶囊(柠檬味)90粒4|3|鱼油94%,维生素E4%,明胶2%|未经化学改性|是|30%
    荷兰NewCare婴幼儿鱼油胶囊(柠檬味)90粒4|0|鱼油94%,维生素E4%,明胶2%|未经化学改性|是|30%
    美国Puritan‘sPride深海鱼油胶囊-非药品100粒4|3|卡路里8%,胆固醇3.5%,鱼油50.5%,深海鳕鱼38%|未经化学改性|是|EPA+DHA浓度=30%
    美国Puritan‘sPride深海鱼油胶囊-非药品100粒4|0|卡路里8%,胆固醇3.5%,鱼油50.5%,深海鳕鱼38%|未经化学改性|是|EPA+DHA浓度=30%
    美国GNC健安喜三倍效力高浓缩深海鱼油胶囊120粒4|3|每粒鱼油85%,EPA510%,DHA5%|未经化学改性|是|EPA+DHA浓度60%
    美国GNC健安喜三倍效力高浓缩深海鱼油胶囊120粒4|0|每粒鱼油85%,EPA510%,DHA5%|未经化学改性|是|EPA+DHA浓度60%
    纯鱼油4|3|鱼油72.8%,食用明胶18.0%,甘油9.2%等|未经化学改性|非饲料用|48%等
    精制鱼油0|3|成分含量:100%鱼油,其中FFA<=0.5%,水分+杂质<=0.5%,过氧化值<=6|加工程度:未经化学改性|饲料用的鱼油、脂及其分离品请注明是否精炼:精炼|保健用鱼油请注明DHA+EPA浓度:饲料用鱼油,非保健用|||
    精制鱼油0|3|成分含量:100%鱼油,其中FFA≤0.5%,水分和杂质≤0.5%,过氧化值≤6|未经化学改性|饲料用,精炼|非保健用
    精制鱼油0|3|成分含量:100%鱼油,其中FFA<=0.5%,水分+杂质<=0.5%,过氧化值<=6|加工程度:未经化学改性|饲料用的鱼油、脂及其分离品请注明是否精炼:精炼|饲料用鱼油
    深海鱼油胶囊220粒欧米伽3鱼油75.92%明胶15.80%甘油6.45%等|未加工|未精炼|240mg+360mg|||
    欧米伽-3深海鱼油胶囊4|0|欧米伽-脂肪酸(鱼油)74.8%,纯橄榄油8%,明胶12%,植物甘油4%,抗坏血酸棕榈酸酯0.3%,天然焦糖色素0.3%,大豆卵磷脂0.4%,二氧化钛色素0.2%|未经化学改性|精炼|DHA浓度10%,EPA浓度15%
    普丽普莱欧米伽3深海鱼油4|0|泛醇74.8%,纯橄榄油8%,明胶12%,植物甘油4%,抗坏血酸棕榈酸酯0.3%|未经化学改性,原料萃取,榨取鱼油|是|DHA150mg,EPA:100mg|||无其他申报要素
    普丽普莱欧米伽3深海鱼油4|0|泛醇74.8%,纯橄榄油8%,明胶12%,植物甘油4%,抗坏血酸棕榈酸酯0.3%,天然焦糖色素0.3%,大豆卵磷脂0.4%,二氧化钛色素0.2%|原料萃取,榨取鱼油|是|DHA150mg,EPA:100mg|||无其他申报要素
    德国SanaExpert孕妇叶酸加鱼油胶囊90粒4|3|氧化镁1%、氧化钙2%、抗坏血酸8%、烟酰胺(B3)1%、卵磷脂19.8%、维生素E0.8%、泛酸钙(B5)1.2%、镁7%、脂肪酸6%、葡萄糖酸锌5%、硫酸亚铁(B6)4.3%、核黄素(B2)3.7%等|未经化学改性|是|DHA+EPA浓度:30%
    德国SanaExpert孕妇叶酸加鱼油胶囊90粒4|0|氧化镁1%、氧化钙2%、抗坏血酸8%、烟酰胺(B3)1%、卵磷脂19.8%、维生素E0.8%等|未经化学改性|是|30%
    康麦斯牌深海鱼油胶囊1|3|鱼油73%明胶12%水12%甘油3%|未经化学改性|非饲料用鱼油及鱼脂|DHA≥8.03g/100g、EPA≥12.4g/100g|||1370MG/粒*30粒/瓶
    健安喜GNC深海鱼油软胶囊家庭装(柠檬香型)360粒4|3|鱼油68.4%,明胶18.2%,甘油11.0%,天然柠檬香料2.1%,迷迭香提取物0.2%,d-α-生育酚0.1%|未经化学改性|非饲料用的鱼油、脂及其分离品|DHA+EPA浓度:20%
    健安喜GNC深海鱼油软胶囊家庭装柠檬香型360粒4|3|鱼油68.4%,明胶18.2%,甘油11.0%,天然柠檬香料2.1%,其他0.3%|未经化学改性|非饲料用的鱼油、脂及其分离品|DHA+EPA浓度:20%
    NatureMade天维美220粒深海鱼油胶囊4|3|鱼油75.92%明胶15.80%甘油6.45%净化水1.75%天然维生素E0.08%|未加工|未精炼|DHA+EPA浓度240mg+360mg|||无其他

  • 1504200091 其他鱼油软胶囊

    商品编码1504200091
    商品名称其他鱼油软胶囊
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:加工程度(未经化学改性);6:饲料用的鱼油、脂及其分离品请注明是否精炼;7:保健用鱼油请注明DHA+EPA浓度;8:品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);9:GTIN;10:CAS;11:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率13.0%
    商品描述
    英文名称Other fish oil capsules
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    鱼油胶囊4|0|Omega-3,DHA和EPA|未经化学改性|深海鱼油|DHA+EPA浓度50%
    鱼油胶囊4|0|深海鱼油69.8%,EPA18%,DHA12%,天然维生素E0.2%|未经化学改性|精炼|DHA+EPA浓度:EPA18%,DHA12%
    鱼油胶囊4|3|DHA35%,OMEGA20%,鱼油25%,其他10%|未经化学改性|保健用鱼油|4.75%
    鱼油胶囊4|0|超浓缩深海鱼油69.8%,EPA17%,DHA13%,天然维生素E0.2%|未经化学改性|精炼|EPA12%,DHA8%
    鱼油胶囊4|0|EPA13.14%、DHA8.76%、蛋白质15.33%、碳水化合物14.60%、脂肪48.18%|未经化学改性|精炼|EPA+DHA21.9%|Blackmores牌
    鱼油保健品4|0|成分:OMEGA-3,EPA,DHA,蛋白质,脂肪,钠,碳水化合物|胶囊等|非精炼|78%|||BLACKMORES牌
    贺柏圣Herbsense无腥味鱼油软胶囊200粒4|0|鱼油70%,明胶30%|未经化学改性|保健用鱼油胶囊|DHA+EPA浓度30%
    荷兰Optimax婴幼儿Omega-3鱼油胶囊(香橙味)50粒4|3|鱼油92%,天然香料2%,维生素E4%,明胶2%|未经化学改性|是|30%
    荷兰Optimax婴幼儿Omega-3鱼油胶囊(香橙味)50粒4|0|鱼油92%,天然香料2%,维生素E4%,明胶2%|未经化学改性|是|30%
    荷兰NewCare婴幼儿鱼油胶囊(柠檬味)90粒4|0|鱼油94%,维生素E4%,明胶2%|未经化学改性|是|30%
    荷兰NewCare婴幼儿鱼油胶囊(柠檬味)90粒4|3|鱼油94%,维生素E4%,明胶2%|未经化学改性|是|30%
    美国Puritan‘sPride深海鱼油胶囊-非药品100粒4|0|卡路里8%,胆固醇3.5%,鱼油50.5%,深海鳕鱼38%|未经化学改性|是|EPA+DHA浓度=30%
    美国Puritan‘sPride深海鱼油胶囊-非药品100粒4|3|卡路里8%,胆固醇3.5%,鱼油50.5%,深海鳕鱼38%|未经化学改性|是|EPA+DHA浓度=30%
    美国GNC健安喜三倍效力高浓缩深海鱼油胶囊120粒4|0|每粒鱼油85%,EPA510%,DHA5%|未经化学改性|是|EPA+DHA浓度60%
    美国GNC健安喜三倍效力高浓缩深海鱼油胶囊120粒4|3|每粒鱼油85%,EPA510%,DHA5%|未经化学改性|是|EPA+DHA浓度60%
    纯鱼油4|3|鱼油72.8%,食用明胶18.0%,甘油9.2%等|未经化学改性|非饲料用|48%等
    童年时光childlife鱼油DHA软胶囊90粒4|0|鳕鱼油67%,明胶15%,水8%,甘油8%,果味香料2%|未经化学改性|保健用鱼油胶囊|3粒含有60mgDHA+90mgEPA
    澳大利亚BLACKMORES无腥味鱼油400粒/瓶境外品牌(其他)|不适用于进口报关单|76.92%天然鱼油,13.85%二十碳五烯酸,9.23%二十二碳六烯酸|未经化学改性|非饲料用|23.08%DHA+EPA|||无其他
    深海鱼油胶囊220粒欧米伽3鱼油75.92%明胶15.80%甘油6.45%等|未加工|未精炼|240mg+360mg|||
    欧米伽-3深海鱼油胶囊4|0|欧米伽-脂肪酸(鱼油)74.8%,纯橄榄油8%,明胶12%,植物甘油4%,抗坏血酸棕榈酸酯0.3%,天然焦糖色素0.3%,大豆卵磷脂0.4%,二氧化钛色素0.2%|未经化学改性|精炼|DHA浓度10%,EPA浓度15%
    普丽普莱欧米伽3深海鱼油4|0|泛醇74.8%,纯橄榄油8%,明胶12%,植物甘油4%,抗坏血酸棕榈酸酯0.3%,天然焦糖色素0.3%,大豆卵磷脂0.4%,二氧化钛色素0.2%|原料萃取,榨取鱼油|是|DHA150mg,EPA:100mg|||无其他申报要素
    普丽普莱欧米伽3深海鱼油4|0|泛醇74.8%,纯橄榄油8%,明胶12%,植物甘油4%,抗坏血酸棕榈酸酯0.3%|未经化学改性,原料萃取,榨取鱼油|是|DHA150mg,EPA:100mg|||无其他申报要素
    德国SanaExpert孕妇叶酸加鱼油胶囊90粒4|0|氧化镁1%、氧化钙2%、抗坏血酸8%、烟酰胺(B3)1%、卵磷脂19.8%、维生素E0.8%等|未经化学改性|是|30%
    德国SanaExpert孕妇叶酸加鱼油胶囊90粒4|3|氧化镁1%、氧化钙2%、抗坏血酸8%、烟酰胺(B3)1%、卵磷脂19.8%、维生素E0.8%、泛酸钙(B5)1.2%、镁7%、脂肪酸6%、葡萄糖酸锌5%、硫酸亚铁(B6)4.3%、核黄素(B2)3.7%等|未经化学改性|是|DHA+EPA浓度:30%
    康麦斯牌深海鱼油胶囊1|3|鱼油73%明胶12%水12%甘油3%|未经化学改性|非饲料用鱼油及鱼脂|4:DHA≥8.03g/100g、EPA≥12.4g/100g|||1370MG/粒*200粒/瓶
    康麦斯牌深海鱼油胶囊1|3|鱼油73%明胶12%水12%甘油3%|未经化学改性|非饲料用鱼油及鱼脂|DHA≥8.03g/100g、EPA≥12.4g/100g|||1370MG/粒*30粒/瓶
    康麦斯牌忆立清胶囊1|3|鱼油86%明胶5.7%水5.7%甘油2.1%维生素E0.5%|未经化学改性|非饲料用鱼油及鱼脂|DHA35g/100g、EPA13g/100g|||698MG/粒*60粒/瓶
    健安喜GNC深海鱼油软胶囊家庭装(柠檬香型)360粒4|3|鱼油68.4%,明胶18.2%,甘油11.0%,天然柠檬香料2.1%,迷迭香提取物0.2%,d-α-生育酚0.1%|未经化学改性|非饲料用的鱼油、脂及其分离品|DHA+EPA浓度:20%
    健安喜GNC深海鱼油软胶囊家庭装柠檬香型360粒4|3|鱼油68.4%,明胶18.2%,甘油11.0%,天然柠檬香料2.1%,其他0.3%|未经化学改性|非饲料用的鱼油、脂及其分离品|DHA+EPA浓度:20%
    NatureMade天维美220粒深海鱼油胶囊4|3|鱼油75.92%明胶15.80%甘油6.45%净化水1.75%天然维生素E0.08%|未加工|未精炼|DHA+EPA浓度240mg+360mg|||无其他

  • 1504200099 其他鱼油、脂及其分离品

    商品编码1504200099
    商品名称其他鱼油、脂及其分离品
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:加工程度(未经化学改性);6:饲料用的鱼油、脂及其分离品请注明是否精炼;7:保健用鱼油请注明DHA+EPA浓度;8:品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);9:GTIN;10:CAS;11:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率13.0%
    商品描述
    英文名称Other fish oils, fats and their separated products
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    鱼油总脂肪33%,胆固醇0.2%,总碳水化合物11%,蛋白
    精制鱼油0|3|成分含量:100%鱼油,其中FFA<=0.5%,水分+杂质<=0.5%,过氧化值<=6|加工程度:未经化学改性|饲料用的鱼油、脂及其分离品请注明是否精炼:精炼|保健用鱼油请注明DHA+EPA浓度:饲料用鱼油,非保健用|||
    精制鱼油0|3|成分含量:100%鱼油,其中FFA≤0.5%,水分和杂质≤0.5%,过氧化值≤6|未经化学改性|饲料用,精炼|非保健用
    精制鱼油0|3|成分含量:100%鱼油,其中FFA<=0.5%,水分+杂质<=0.5%,过氧化值<=6|加工程度:未经化学改性|饲料用的鱼油、脂及其分离品请注明是否精炼:精炼|饲料用鱼油

  • 1404909000 其他编号未列名植物产品

    商品编码1404909000
    商品名称
    申报要素1:品名;2:品牌;
    法定单位
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率
    商品描述其他编号未列名植物产品
    英文名称Other vegetable products not elsewhere specified or included
    个人行邮(税号)
  • 1404901000 主要供染料或鞣料用的植物原料

    商品编码1404901000
    商品名称主要供染料或鞣料用的植物原料
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(主要供染料或鞣料用);5:GTIN;6:CAS;7:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率9%
    商品描述
    英文名称Raw vegetable materials of a kind used primarily in dyeing or tanning
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    海娜粉染发用;Henna,凤仙花粉末,含量:100%
    大麦草粉工业染料或鞣料的植物原料,含量100%|无牌
    塔拉粉TARAPOWDERFP是一种由塔拉豆荚提取的天然鞣酸原料.用于生产单宁酸
    主要供染料或鞣料用的植物原料

  • 1404200000 棉短绒

    商品编码1404200000
    商品名称棉短绒
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:纤维长度;5:GTIN;6:CAS;7:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率9%
    商品描述
    英文名称Cotton linters
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    草编球编或者绕成球状起育苗保温作用|材质:拉菲草|无品牌
    猴面包树皮(编结用)
    海娜粉染发用;Henna,凤仙花粉末,含量:100%
    椰叶茎编结后做扫把用|长度不规则
    棉短绒(纤维素平均值不大于85%)
    棉短绒
    未列名主要用作编结用的植物材料已净、漂白或染色的
    拉坦棕草(编结用)
    拉坦棕叶(编结用)
    巴拿马棕草(编结用)
    大麦草粉工业染料或鞣料的植物原料,含量100%|无牌
    主要供染料或鞣料用的植物原料

  • 1401909000 未列名主要用作编结用的植物材料

    商品编码1401909000
    商品名称未列名主要用作编结用的植物材料
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(主要作编结用);5:GTIN;6:CAS;7:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率9%
    商品描述
    英文名称Other vegetable materials of a kind used primarily for plaiting not elsewhere (cleaned, bleached or dyedspecified or included)
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    草编球编或者绕成球状起育苗保温作用|材质:拉菲草|无品牌
    猴面包树皮(编结用)
    椰叶茎编结后做扫把用|长度不规则
    棉短绒(纤维素平均值不大于85%)
    棉短绒
    未列名主要用作编结用的植物材料已净、漂白或染色的
    拉坦棕草(编结用)
    拉坦棕叶(编结用)
    巴拿马棕草(编结用)

  • 1401903900 其他灯芯草属植物材料

    商品编码1401903900
    商品名称其他灯芯草属植物材料
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(主要作编结用);5:GTIN;6:CAS;7:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率9%
    商品描述
    英文名称Other rushes, cleaned, bleached or dyed
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    灯芯草(编结用,蔺草除外)
    其他灯芯草属植物材料已净、漂白或染色的

  • 1401903100 蔺草

    商品编码1401903100
    商品名称蔺草
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(主要作编结用);5:GTIN;6:CAS;7:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率9%
    商品描述
    英文名称Mat rush, cleaned, bleached or dyed
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    蔺草(已净、漂白或染色的)
    蔺草已净、漂白或染色的
    灯芯草(编结用,蔺草除外)
    其他灯芯草属植物材料已净、漂白或染色的

  • 1401902000 芦苇

    商品编码1401902000
    商品名称芦苇
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(主要作编结用);5:GTIN;6:CAS;7:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率9%
    商品描述
    英文名称Reeds, cleaned, bleached or dyed
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    蔺草(已净、漂白或染色的)
    蔺草已净、漂白或染色的
    芦苇已净、漂白或染色的