| 商品编码 | 2846903500 |
| 商品名称 | 氟化镨 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:稀土元素的重量百分比,以[A]表示;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | 氟化镨 |
| 英文名称 | Praseodymium fluoride |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 氟化镨 | |
| 氟化钕 | |
| 氟化钇 |
| 商品编码 | 2846903500 |
| 商品名称 | 氟化镨 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:稀土元素的重量百分比,以[A]表示;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | 氟化镨 |
| 英文名称 | Praseodymium fluoride |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 氟化镨 | |
| 氟化钕 | |
| 氟化钇 |
| 商品编码 | 2846903600 |
| 商品名称 | 氟化钇 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:稀土元素的重量百分比,以[A]表示;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | 氟化钇 |
| 英文名称 | Yttrium fluoride |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 氟化镨 | |
| 氟化钇99.9% | 氟化钇99.9%MIN杂质FE0.1%MAX|[A]:99.9%|无需报 |
| 氟化钇 | |
| 其他氟化稀土 |
| 商品编码 | 2846903900 |
| 商品名称 | 其他氟化稀土 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:稀土元素的重量百分比,以[A]表示;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | 其他氟化稀土 |
| 英文名称 | Other rare-earth fluorides |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 稀土氟化物 | 0|0|氟化镨:20±2%氟化钕:69±2%氟化镝:10±2%|[A]:72% |
| 氧化铈抛光粉 | 0|2|CeO269%,F:5.9%La203余量|TREO:80% |
| 氟化镱 | 0|2|镱元素站稀土元素大于等于99.99%,水分0.01%|85%|无GTIN|无CAS |
| 氟化镨钕PRNDFLUORIDE | 0|1|PrF22.5%±2%NdF77.5%±2%|[A]:82.5%±2%|无需报|无需报 |
| 氟化镨钕 | 0|1|成分含量:(%)PrF:22.5±2,NdF:77.5±2|稀土元素的重量百分比,以[A]表示:(%)[A]82.5±2 |
| 氟化稀土 | 0|0|TREO:78%(LA:25%,CE:53%),F-(氟离子):22%|[A]:78% |
| 少铕氟化稀土 | 1|1|[A]69.78%TREO:83.92%F:27.94%,La2O3/TREO:27.16%,CeO2/TREO:50.37%,Pr6O11/TREO:5.24%,Nd2O3/TREO:17.09%|[A]69.78%TREO:83.92%F:27.94% |
| 少钕氟化稀土 | 1|1|F-:26.53%CeO2/TREO:61.87%La2O3/TREO:35.29%Pr6O11/TREO:2.74%|[A]:70.31%TREO:84.99% |
| 少钕氟化稀土 | 1|2|[A]:69.7%TREO:84.26%La2O3:/TREO:34.96%CEO2/TREO:62.56%Pr6O11/TREO:2.4%|[A]:69.7% |
| 其他氟化稀土 |
| 商品编码 | 2846904300 |
| 商品名称 | 碳酸镝 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:稀土元素的重量百分比,以[A]表示;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | 碳酸镝 |
| 英文名称 | Dysprosium carbonate |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 碳酸镝 |
| 商品编码 | 2846904400 |
| 商品名称 | 碳酸钕 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:稀土元素的重量百分比,以[A]表示;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | 碳酸钕 |
| 英文名称 | Neodymium carbonate |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 碳酸镨 | |
| 碳酸钕 | Nd2(C03)3|[A]:42.88% |
| 碳酸钕 | |
| 碳酸钕 | Nd2(C03)3|[A]:4288% |
| 商品编码 | 2846904500 |
| 商品名称 | 碳酸镨 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:稀土元素的重量百分比,以[A]表示;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | 碳酸镨 |
| 英文名称 | Praseodymium carbonate |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 碳酸镨 | |
| 碳酸钕 | |
| 碳酸钕 | Nd2(C03)3|[A]:4288% |
| 碳酸钇 |
| 商品编码 | 2846904600 |
| 商品名称 | 碳酸钇 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:稀土元素的重量百分比,以[A]表示;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | 碳酸钇 |
| 英文名称 | Yttrium carbonate |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 碳酸钇 | |
| 混合碳酸稀土REO3025%,La2O3/REO83%,CeO2/REO1188% | Pr6O11/REO111%,Nd2O3/REO6785%,Sm2O3/REO053% |
| 混合碳酸稀土 | 440公斤/桶 |
| 合碳酸稀土 | (TREO5056%) |
| 商品编码 | 2846904810 |
| 商品名称 | 按重量计中重稀土总含量≥30%的混合碳酸稀土 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:稀土元素的重量百分比,以[A]表示;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | 按重量计中重稀土总含量≥30%的混合碳酸稀土 |
| 英文名称 | Mixture Of rare-earth carbonate |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 按重量计中重稀土总含量≥30%的混合碳酸稀土 | |
| 其他混合碳酸稀土 |
| 商品编码 | 2846904890 |
| 商品名称 | 其他混合碳酸稀土 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:稀土元素的重量百分比,以[A]表示;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | 其他混合碳酸稀土 |
| 英文名称 | Other mixture Of rare-earth carbonate, measure the medium heavy tombarthite metal with a total content 30% or more by the weight |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 碳酸钕 | (含量995%) |
| 未混合碳酸稀土 碳酸镧 | LA CARBONATE |
| 按重量计中重稀土总含量≥30%的混合碳酸稀土 | |
| 富镧碳酸稀土 | (TREO:80%MIN) |
| 其他碳酸稀土 | (未混合) |
| 其他混合碳酸稀土 | |
| 其他未混合碳酸稀土 |
| 商品编码 | 2846909100 |
| 商品名称 | 镧的其他化合物 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:稀土元素的重量百分比,以[A]表示;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | 镧的其他化合物 |
| 英文名称 | Other compound of Lanthanum |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 镧的其他化合物 | |
| 镧富集物 | 80058507/900002,水份785% |
| 铽富集物TREO:99PCT MIN | TB4O7/TREO:70%MIN |
| 钕的其他化合物 | |
| 醋酸镧 | 0|2|La2O3/TREO≥99.7%|[A]≥45.5%|||签约日期:2018.1.15 |
| 醋酸镧 | 1|1|纯度La2O3/TREO≥99.5%|稀土总量TREO≥45% |
| 醋酸镧 | 1|1|La2O3/TREO≥99.7%|[A]≥45.5%|||签约日期:2018.1.23 |
| 醋酸镧 | 0|0|醋酸镧≥99%杂质≤1%|[A]:44%|无GTIN|917-70-4 |
| 醋酸镧 | 0|1|纯度La2O3/TREO≥99.5%,杂质≤0.5%|[A]≥45.5%|||签约日期:1/11/2018 |
| 醋酸镧 | 100%醋酸镧|[A]4395% |
| 醋酸镧 | 100%醋酸镧|[A]43.95% |
| 荧光粉氧化磷钙钆 | (含量≥99%用作发光体的无机产品) |
| 稀土金属 | 成分:镧2821% 铈:5084% 钕1639%镨:429%其他:027% |
| 磷酸镧铈铽绿粉 | 0|2|磷酸镧铈铽绿粉,氧化镧38%,氧化铈20.6%,氧化铽10.4%,五氧化二磷31%|[A]:58%|无GTIN|无CAS|无其他内容申报 |
| 磷酸镧铈铽绿粉 | 0|2|氧化镧28.97%,氧化铈29.87%,氧化铽9.66%,五氧化二磷31.5%|[A]58%|无GTIN|无CAS |
| 磷酸镧铈铽绿粉 | 0|2|磷酸镧铈铽绿粉,氧化镧36.6%,氧化铈21%,氧化铽11.4%,五氧化二磷31%|[A]:58%|无GTIN|无CAS|无其他内容申报 |
| 磷酸镧铈铽绿粉 | 0|2|氧化镧36.6%,氧化铈21%,氧化铽11.4%,五氧化二磷31%|[A]58%|无GTIN|无CAS |
| 磷酸镧铈铽绿粉 | 0|2|磷酸镧铈铽绿粉,氧化镧28.97%,氧化铈29.87%,氧化铽9.66%,五氧化二磷31.5%|[A]:58%|无GTIN|无CAS|无其他内容申报 |
| 磷酸镧浆料 | 成分磷酸镧13%水87%|稀土元素镧8%|无必报要素 |
| 碘化物 品牌APL 生产金属卤化物灯 用于大型户外照明场 | 型号PL85113-8,8mg等 |
| 硝酸镧溶液,LANITRATE2N5SOLENG | (成份:硝酸镧745%,水255%。) |
| 硝酸镧(III)水合物 | 4|3|硝酸镧(III)水合物99%其余为杂质|[A]:100%|无需报|100587-94-8|无需报 |
| 硝酸镧(III)六水合物 | 4|3|硝酸镧(III)六水合物99.9%其余为杂质|[A]:100%|无需报|10277-43-7|无需报 |
| 硝酸钕溶液NDNITRATE95SOLENG | (成份:硝酸钕60%,水40%。) |
| 硝酸稀土 | (TREO2830%) |
| 氧化钪粉 | SCANDIUM OXIDE |
| 氢氧化镧 | 0|0|La2O3/TREO:99%min|[A]:70% |
| 氟化锂/CRYSTRAN 型号D10*T5 | UV级,用于光学成像镜片材料 |