| 商品编码 | 2903992000 |
| 商品名称 | 3,4-二氯三氟甲苯 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 13% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | 3, 4-Dichlorotrifluoride toluene |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 对氯甲苯 | |
| 4-(4’-烷基苯基)-1-(4’-烷基苯基)-2-氟苯 | |
| 3.4-二氯三氟甲苯 | 3.4-二氯三氟甲苯99%,水分1%|用于化工生产的中间体 |
| 3.4-二氯三氟甲苯 | 3.4-二氯三氟甲苯99%对氯三氟甲苯0.3%2.4-二氯三氟甲苯0.5%水0.2%|用作农药除草剂,医药中间体 |
| 3.4-二氯三氟甲苯 | 3.4-二氯三氟甲苯99%,4-氯三氟甲苯0.5%,水分0.5%|重要的染料和医药中间体 |
| 3.4-二氯三氟甲苯 | 3.4-二氯三氟甲苯99%4-氯三氟甲苯0.5%水分0.5%|重要的染料和医药中间体 |
| 3.4-二氯三氟甲苯 | 成分3.4-二氯三氟甲苯99%.水分0.03%.异构体0.7%.其他杂质0.27%|医药中间体等 |
| 3.4-二氯三氟甲苯 | 3.4-二氯三氟甲苯>98%,水2%|农药Fomesafen中间体 |
| 3.4-二氯三氟甲苯 | 3.4-二氯三氟甲苯99.99%,其他水|用于广东出入境检验检疫局食品检验中使用|TRC牌.无型,实际净重500mg |
| 3.4-二氯三氟甲苯 | 3.4-二氯三氟甲苯>98%杂质 |
| 3.4-二氯三氟甲苯 | 3.4-二氯三氟甲苯99%,水份1%|医药中间体 |
| 3.4-二氯三氟甲苯 | 3.4-二氯三氟甲苯99%|染料和医药中间体 |
| 3,4-二氯三氟甲苯 | |
| 2氯4氟甲苯 | 2氯4氟甲苯99.5%水分0.5%|用作医药农药中间体 |
| 2.3.4-三氯甲苯 | 99.99%2.3.4-三氯甲苯.其余为水|实验室用.检测食品中.是否含有添加剂|TRC牌无型.实际净重:500mg |
| 2.3.4-三氯甲苯 | 2.3.4-三氯甲苯99.99%.其他水|实验室用|TRC牌,无型,实际净重是500MG |