| 商品编码 | 0301190090 |
| 商品名称 | 观赏用其他非淡水鱼(种苗除外) |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(观赏用);5:状态(活);6:拉丁学名;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | |
| 出口退税率 | 9.0% |
| 商品描述 | 观赏用其他非淡水鱼(种苗除外) |
| 英文名称 | Other ornarmental fish(other than freshwater) |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 鳞鲀鱼 | 0|3|观赏用|活|Balistidae|||6-10CM/条,0.03-0.08KG/条 |
| 鲉鱼 | 0|3|观赏用|活|Scorpaenidae|||5-10CM/条,0.002-0.07千克/条 |
| 鲀鱼 | 0|3|观赏用|活|Tetraodontidae|||5-10CM/条,0.001-0.05千克/条 |
| 鲀鱼 | 0|3|观赏用|活|Ostraciontidae|||5-10CM/条,0.001-0.05千克/条 |
| 鮋鱼 | 0|3|观赏用|活|Scorpaenidae|||5-10CM/条,0.002-0.07千克/条 |
| 雀鲷鱼 | 0|3|观赏用|活|Pomacentridae|||3-5CM/条,0.005-0.015KG/条 |
| 雀鲷鱼 | 0|3|观赏用|活|Pomacentridae|||2-7CM/条,0.003-0.04千克/条 |
| 雀鲷鱼 | 0|3|观赏用|活|Pomacentridae|||2-7CM/条,0.001-0.02千克/条 |
| 雀鲷鱼 | 0|3|观赏用|活|Pomacentridae|||3-5CM/条,0.005-0.02KG/条 |
| 雀鲷科鱼 | 0|3|观赏用海水鱼|活|Pomacentridae|||1–5cm/条,0.01-0.05KG/条 |
| 雀鲷科鱼 | 0|3|观赏用海水鱼|活|Pomacentridae|||6–10cm/条,0.08-0.12KG/条 |
| 隆头鱼 | 0|3|观赏用|活|Labridae|||6-10CM/条,0.03-0.07KG/条 |
| 隆头鱼 | 0|3|观赏用海水鱼|活|Labridae|||1–5cm/条,0.01-0.05KG/条 |
| 隆头鱼 | 0|3|观赏用|活|Labridae|||6-10CM/条,0.01-0.04KG/条 |
| 隆头鱼 | 0|3|观赏用海水鱼|活|Labridae|||6–10cm/条,0.08-0.12KG/条 |
| 观赏用鮨科鱼 | 0|3|用途:观赏用|状态:活的|拉丁文名:Anthiinae|||规格:1.5-10CM |
| 观赏用雀鲷鱼 | 0|3|用途:观赏用|状态:活的|拉丁文名:Pomacentridae|||规格:1.5-10CM |
| 观赏用虾虎鱼 | 0|3|用途:观赏用|状态:活的|拉丁文名:Gobiidae|||规格:1.5-10CM |
| 观赏用狮子鱼 | 0|3|用途:观赏用|状态:活的|拉丁文名:Liparidae|||规格:5-15CM |
| 观赏用小丑鱼 | 0|3|用途:观赏用|状态:活的|拉丁文名:Amphiprioninae|||规格:1.5-10CM |
| 观赏用倒吊鱼 | 0|3|用途:观赏用|状态:活的|拉丁文名:Acanthuridae|||规格:15-20CM,XL |
| 观赏用倒吊鱼 | 0|3|用途:观赏用|状态:活的|拉丁文名:Acanthuridae|||规格:5-15CM |
| 虾虎鱼 | 0|3|观赏用|活|Gobiidae|||3-8CM/条,0.001-0.05千克/条 |
| 虾虎鱼 | 0|3|观赏用|活|Gobiidae|||6-10CM/条,0.01-0.05KG/条 |
| 虾虎鱼 | 0|3|观赏用|活|Gobiidae|||2-7CM/条,0.003-0.04千克/条 |
| 盖刺鱼 | 0|3|观赏用|活|Pomacanthidae|||5-10CM/条,0.003-0.07千克/条 |
| 盖刺鱼 | 0|3|观赏用|活|Pomacanthidae|||5-10CM/条,0.01-0.08千克/条 |
| 热带鱼 | 观赏鱼|活|Carassiusauratusred |
| 热带鱼 | 观赏鱼|活|Carassius auratus red |
| 海龙 | 0|3|观赏用|活|Syngnathidae|||5-10CM/条,0.003-0.06千克/条 |
| 海金鱼 | 0|3|观赏用|活|Pseudanthias|||6-10CM/条,0.03-0.07KG/条 |
| 刺尾鱼 | 0|3|观赏用|活|Acanthuridae|||5-10CM/条,0.005-0.07千克/条 |
| 其他观赏用非淡水鱼 |