| 商品编码 | |
| 商品名称 | |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状[粉末、条、杆、型材、异型材、板、片、带、箔];5:材质[铍、铬等贱金属及其合金];6:加工方法[未锻轧等];7:状态[废、碎、非废碎];8:成分含量;9:粉末请注明粒度;10:GTIN;11:CAS;12:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
| 法定单位 | 千克 / 无 |
| 海关监管条件 | 4Axy |
检验检疫 | M/ |
| 出口从价关税率 | 0% |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | 未锻轧的镓、铼;粉末 |
| 英文名称 | Unrolled gallium and rhenium and its powders |
| 个人行邮(税号) | 27000000 |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 镓 | 0|0|/圆柱状|镓|未锻轧|固体|镓含量≥99.9999%|无粉末粒度 |
| 镓 | 1|0|圆柱状|镓|未锻轧|固体|镓含量≥99.9999%|无粉末粒度 |
| 镓 | 0|0|固体/圆柱状|镓|未锻轧|固体/圆柱状|镓含量≥99.99%|无粉末粒度 |
| 镓 | 1|0|圆柱状|镓|未锻轧|固体|镓含量≥99.99%|无粉末粒度 |
| 镓 | 0|0|颗粒|镓|提纯|颗粒|镓99.9999%|小于等于6mm |
| 铼粉 | 0|2|粉末|铼金属制|加工方法:未锻轧|状态:碎|成分含量:铼99.99%|粉末粒度:3UM|||无牌超高温合金的金属添加剂 |
| 铼粉 | 0|2|粉末状|铼金属制|未锻轧|状态:粉末|铼99.99%|粒度:3UM|||无牌 |
| 铼粉 | 4|3|粉末|铼|未锻扎|非废,非碎|铼99.99%其余为杂质|-325目|无需报|7440-15-5|无需报 |
| 铼粉 | 0|2|粉末|铼金属制|未锻轧|粉末|铼99.99%|粒度:3UM|||无牌 |
| 铼粉 | 0|2|粉末|铼金属制|未锻轧|状态:粉末|铼99.99%|粒数:3UM|||无牌 |
| 未锻轧的镓、铼;粉末、铼粉 | 0|0|粉末|铼金属|未锻轧|非废碎|铼99.99%|3UM |
| 未锻轧的镓、铼;粉末/铼粒 | 0|0|圆柱|铼金属制|未锻轧|固体|99.99%铼|直径:15mm,高度:10mm |
| 未锻轧的镓、铼;粉末/铼粉 | 0|0|粉末|铼金属制|未锻轧|粉末|铼99.99%|3UM |
| 未锻轧的镓、铼;粉末/铼粉 | 0|0|粉末状|铼金属制|未锻轧|非废碎料|铼99.999%|3UM |
| 未锻轧的镓、铼;粉末/铼粉 | 0|0|粉末|金属铼制|未锻轧|非废碎料|99.99%铼|3UM |
| 未锻轧的镓、铼;粉末/金属铼条 | 0|0|方条|铼金属制|未锻轧|固体|99.99%铼|非粉末 |
| 未锻轧的镓、铼;粉末 |