8108901010 钛合金,实心圆柱体,包括锻件

商品编码8108901010
商品名称钛合金,实心圆柱体,包括锻件
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(条、杆、型材、异型材、板、片、带、箔等);5:材质(钛);6:种类;7:加工方法;8:板、片、带、箔的厚度请注明;9:品牌(中文或外文名称);10:型号;11:GTIN;12:CAS;13:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率13%
商品描述钛合金,实心圆柱体,包括锻件20℃下极限抗拉强度≥900Mpa,外径超过75mm
英文名称Titanium alloys, solid cylinder, including castings(ultimate tensile strength≥900MPa at 20℃, of an outer diameter exceeding 75 mm)
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
飞机用未锻轧钛合金棒料含钛90%
飞机发动机用锻件5464(钛合金)
锻轧钛棒φ122X196MM
锻轧钛合金棒φ75-φ120
钛棒0|0|实心圆柱体|钛合金|钛棒|已锻造|DIA203.2X2000-4000MM
钛棒AMS4928
钛棒0|0|圆柱体|钛合金|钛棒|锻轧|D100(±3)mm*1.5-3m
钛棒0|0|圆柱体|钛合金|钛棒|锻轧|D105(±3)mm*1.5-3m
钛棒0|0|圆柱体|钛合金|钛棒|锻轧|D110(±3)mm*1.5-3m
钛棒0|0|圆柱体|钛合金|钛棒|锻轧|D85(±3)mm*1.5-3m
钛棒0|0|圆柱体|钛合金|钛棒|锻轧|D90(±3)mm*1.5-3m
钛棒0|0|圆柱体|钛合金|钛棒|锻轧|D95(±3)mm*1.5-3m
钛棒0|0|实心圆柱体|钛合金|钛棒|已锻造|DIA90x2800-3200MM
钛棒0|1|圆柱体|钛|钛棒|锻轧|非板、片、带、箔|无GTIN|无CS
钛棒0|2|条状|GR5钛合金|钛棒|锻造|非板片带箔|无GTIN|无CAS|其他无
钛棒1|0|棒状|钛合金|钛棒|已锻压|非板、片、带等|||10个
钛棒0|0|实心圆柱体|钛合金|钛棒|已锻造|DIA152.4X2000-4000MM
钛棒0|0|圆柱体|钛合金|钛棒|锻轧|D145(±3)mm*1.5-3m
钛棒0|0|实心圆柱体|钛合金|钛棒|已锻造|DIA.75X3600-4000MM直径大于75mm
钛棒0|0|圆柱体|钛合金|钛棒|锻轧|D150(±3)mm*1.5-3m
钛棒0|1|圆柱体|钛|钛棒|锻轧|非板,片,带,箔|无GTIN|无CAS|
钛棒0|0|圆柱体|钛合金|钛棒|锻轧|D140(±3)mm*1.5-3m
钛棒0|0|圆柱体|钛合金|钛棒|锻轧|D125(±3)mm*1.5-3m
钛合金靶材50%钛50%铝,实心圆柱体,CT-990102φ105*16
钛合金锻件4013287-081P04(钛合金)
钛合金棒1|2|棒状|钛|钛棒|锻轧|无需报
钛合金棒1|0|棒状|钛合金|钛合金棒|锻轧|Dia90*2000-3000MM
钛合金棒1|0|棒状|钛合金|钛合金棒|锻轧|Dia200*1008MM
钛合金棒1|2|棒状|钛制|钛棒|锻扎|无需报
钛合金棒1|0|棒状|钛合金|钛合金棒|锻轧|Dia80*2000MM
钛合金棒1|0|棒状|钛合金|钛合金棒|锻轧|Dia152.4*300MM
钛合金棒1|0|棒状|钛合金|钛合金棒|锻轧|Dia122*196MM
钛合金支架无牌,E70A2型,钛合金制
钛合金实心圆柱体;直径200(+/_10)X900-1050MM GR5
钛合金圆棒0|0|棒|钛制|钛棒|锻轧|非板、片、带、箔
钛合金圆柱实心体(包括锻件)圆柱体1|2|圆柱体|钛合金|熔炼铸造|锻轧|DIA.200(-/+5)MMX900-1050MM
钛合金圆柱实心体(包括锻件)圆柱体1|2|圆柱体|钛合金|熔炼铸造|锻轧|DIA350-380MMXL1370MM
钛合金圆柱实心体(包括锻件)1|0|DIA.90X3000-3500MM,棒|钛合金|钛棒|已锻轧|外径大于75MM,外径90MM
钛合金圆柱实心体1|1|杆|钛合金(钛+6%的铝+4%的钒)|金属钛合金|已煅轧|直径DIA110MM
钛合金制圆棒100X900-1150MM;GR2
钛合金,实心圆柱体,包括锻件φ150mm
钛合金,实心圆柱体,包括锻件20℃下极限抗拉强度≥900Mpa,外径超过75mm
钛合金AL-4V碳001%钒387-39%铝603%
腕材条状;钛合金;α型;未锻轧;条的直径3MM
实心圆柱体钛合金铸造/直径205mm 长700mm 材质:钛62wt%