| 商品编码 | 8102100000 |
| 商品名称 | 钼粉 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(粉末);5:材质(钼);6:粉末请注明粒度;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | 钼粉 |
| 英文名称 | Powders of molybdenum |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 靶材 | 规格1130*1200*10T |
| 非片状钼粉 | CPW213;MO-102 |
| 钼铁粉/粉状 | 型号R006/75613 80目 |
| 钼粉未 | 形状:粉未材质:钼细度:200微米 |
| 钼粉MOLYBDENUM POWDER,粉末状,含钼量999%, | 细度106目 |
| 钼粉MOLYBDENUM POWDER,材质:钼,粉末, | 钼含量99%,细度106-110目 |
| 钼粉MOLYBDENUM POWDER,含钼, | 粉末状,细度110目 |
| 钼粉FE-60% MO,平均粒径0025MM,成分:钼6151%, | 碳004%硅061%磷002%硫005%铜019%。 |
| 钼粉/细度2-5微米 | 含钼≥9995% |
| 钼粉/M10F-3/粉末 | 含钼999%/细度2微米 |
| 钼粉/M10F-3 | 粉末/含钼999%/细度2微米 |
| 钼粉/M10F-2/粉末 | 含钼999%/细度3微米 |
| 钼粉/M10F-2 | 粉末/含钼999%/细度3微米 |
| 钼粉,MOLYBDENUM POWER钼制粉末状 | 含钼999%,细度106目 |
| 钼粉 形状:粉状 材质:钼 成分:999%钼 | 细度:3微米 |
| 钼粉 | 999%MIN |
| 钼粉 | 1|0|粉末|钼制|1.5-7.0microns |
| 钼粉 | |
| 钼粉 | (成份含量:MO:999%MIN) |
| 钼混合粉末/MESH100/粉末 | 含钼55%铁35%镍10%/细度15微米 |
| 钼喷涂粉/粉末状/材质:钼 | 粒度-53-+95UM,微米 |