| 商品编码 | 7801100000 |
| 商品名称 | 未锻轧精炼铅 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(锭、块);5:材质(精炼铅、铅合金);6:加工方法(未锻轧);7:成分含量(铅及合金元素的含量);8:计价日期;9:签约日期;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | 未锻轧精炼铅 |
| 英文名称 | Unwrought refined lead |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 高纯铅 | LME(PB:99994%,未锻轧铅) |
| 高纯铅 | (未锻轧铅)(LME(PB:99994%MIN)) |
| 铅锭 | 块|精炼铅|未锻轧|钳99.99%|2014.8.20 |
| 铅锭 | 块|精炼铅|未锻轧|铅9999%|2015092 |
| 铅锭 | 50KG |
| 铅锭 | (未锻轧,精炼的) |
| 铅锭 | 块|精炼铅|未锻轧|钳9999%|2014820 |
| 铅粒 | 4|3|颗粒|精炼铅|未锻扎|铅99.999%其余为杂质|无需报|7439-92-1|无需报 |
| 铅块,未锻轧 | PB998% |
| 铅块 | (未锻轧,精炼的) |
| 铅 | 铅含98%,锡含2% |
| 纯铅 | (未锻轧,精炼) |
| 电解精炼铅 | (未锻轧) |
| 未锻轧铅块 | ER |
| 未锻轧精炼铅 | (铅含量:099994%) |
| 未锻轧精炼铅 | 50*20*10CM |
| 未锻轧精炼铅 | |
| 未锻轧的精炼铅 | 含量9999% LEAD INGOTS |
| 未锻扎精炼铅锭 | 含铅99999% |