| 商品编码 | 7410211000 |
| 商品名称 | 有衬背的精炼铜制印刷电路用覆铜板 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(箔);5:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);6:状态(有无衬背);7:成分含量(铜及合金元素的各自含量);8:铜箔厚度;9:用途;10:品牌(中文或外文名称);11:牌号;12:种类(压延铜箔、电解铜箔,刚性覆铜板、柔性覆铜板);13:覆铜板的铜箔层数;14:覆铜板的基材材质(纸基、玻璃布基、复合基、环保型基;15:生产厂商;16:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | 有衬背的精炼铜制印刷电路用覆铜板厚度(衬背除外)≤015mm |
| 英文名称 | Copper-clad board used to print circuit , backed, of a thickness not exceeding 0.15mm |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 铜箔FLEXTEC-FLEXIBLECOPPERCLADLAMINATE | 4|3|卷状|精炼铜|有衬背|99.9%精炼铜、0.1%杂质|整体厚度0.0490MM铜箔厚度0.0240MM长度100M宽度250MM|用于制造柔性线路板|台虹TAIFLEX|T2|压延铜箔|双层|复合基|台虹科技股份有限公司|≤4.0|定价日期2018.03.14金属基价CuUSD/KG:CuUSD6.96/KG加工费USD5.8/KG |
| 铜箔FLEXTEC-FLEXIBLECOPPERCLADLAMINATE | 4|3|卷状|精炼铜|有衬背|99.9%精炼铜、0.1%杂质|整体厚度0.0370MM铜箔厚度0.0240MM长度100M宽度250MM|用于制造柔性线路板|台虹TAIFLEX|T2|电解铜箔|双层|复合基|台虹科技股份有限公司|≤4.0|定价日期2018.03.14金属基价CuUSD/KG:CuUSD6.96/KG加工费USD5.8/KG |
| 铜箔FLEXTEC-FLEXIBLECOPPERCLADLAMINATE | 4|3|卷状|精炼铜|有衬背|99.9%精炼铜、0.1%杂质|整体厚度0.0440MM铜箔厚度0.0180MM长度100M宽度500MM|用于制造柔性线路板|台虹TAIFLEX|T2|压延铜箔|单层|复合基|台虹科技股份有限公司|≤4.0|定价日期2018.03.14金属基价CuUSD/KG:CuUSD6.96/KG加工费USD5.8/KG |
| 铜箔FLEXTEC-FLEXIBLECOPPERCLADLAMINATE | 4|3|卷状|精炼铜|有衬背|99.9%精炼铜、0.1%杂质|整体厚度0.0480MM铜箔厚度0.0240MM长度100M宽度250MM|用于制造柔性线路板|台虹TAIFLEX|T2|电解铜箔|双层|复合基|台虹科技股份有限公司|≤4.0|定价日期2018.03.14金属基价CuUSD/KG:CuUSD6.96/KG加工费USD5.8/KG |
| 铜箔FLEXTEC-FLEXIBLECOPPERCLADLAMINATE | 4|3|卷状|精炼铜|有衬背|99.9%精炼铜、0.1%杂质|整体厚度0.0490MM铜箔厚度0.0240MM长度100M宽度250MM|用于制造柔性线路板|台虹TAIFLEX|T2|电解铜箔|双层|复合基|台虹科技股份有限公司|≤4.0|定价日期2018.03.14金属基价CuUSD/KG:CuUSD6.96/KG加工费USD5.8/KG |
| 铜箔FLEXTEC-FLEXIBLECOPPERCLADLAMINATE | 4|3|卷状|精炼铜|有衬背|99.9%精炼铜、0.1%杂质|整体厚度0.0490MM铜箔厚度0.0240MM长度50M宽度500MM|用于制造柔性线路板|台虹TAIFLEX|T2|电解铜箔|双层|复合基|台虹科技股份有限公司|≤4.0|定价日期2018.03.14金属基价CuUSD/KG:CuUSD6.96/KG加工费USD5.8/KG |
| 铜箔FLEXTEC-FLEXIBLECOPPERCLADLAMINATE | 4|3|卷状|精炼铜|有衬背|99.9%精炼铜、0.1%杂质|整体厚度0.0600MM铜箔厚度0.0350MM长度100M宽度250MM|用于制造柔性线路板|台虹TAIFLEX|T2|压延铜箔|单层|复合基|台虹科技股份有限公司|≤4.0|定价日期2018.03.14金属基价CuUSD/KG:CuUSD6.96/KG加工费USD5.8/KG |
| 铜箔 | 4|3|箔|精炼铜|有衬背|99.9%精炼铜0.1%杂质|整体厚度0.043MM铜箔厚度0.0175MM宽度250MM长度20M|用于制造柔性线路板|中英文品牌:台虹TAIFLEX|T2|压延铜箔|单层|复合基|台虹科技股份有限公司|≤4.0|2LPSR1005JY型 |
| 铜箔 | 4|3|箔|精炼铜|有衬背|99.9%精炼铜0.1%杂质|整体厚度0.044MM铜箔厚度0.024MM宽度250MM长度100M|用于制造柔性线路板|中英文品牌:台虹TAIFLEX|T2|电解铜箔|双层|复合基|台虹科技股份有限公司|≤4.0|2FPDE0803MW型 |
| 铜箔 | 4|3|箔|精炼铜|有衬背|99.9%精炼铜0.1%杂质|整体厚度0.049MM铜箔厚度0.024MM宽度250MM长度20M|用于制造柔性线路板|中英文品牌:台虹TAIFLEX|T2|压延铜箔|双层|复合基|台虹科技股份有限公司|≤4.0|2FPDR1003JA型 |
| 铜箔 | 4|3|箔|精炼铜|有衬背|99.9%精炼铜0.1%杂质|整体厚度0.044MM铜箔厚度0.0175MM宽度250MM长度100M|用于制造柔性线路板|中英文品牌:台虹TAIFLEX|T2|压延铜箔|单层|复合基|台虹科技股份有限公司|≤4.0|THKS050513JA11H型 |
| 铜箔 | 4|3|箔|精炼铜|有衬背|99.9%精炼铜0.1%杂质|整体厚度0.049MM铜箔厚度0.024MM宽度250MM长度100M|用于制造柔性线路板|中英文品牌:台虹TAIFLEX|T2|电解铜箔|双层|复合基|台虹科技股份有限公司|≤4.0|2FPDE1003MW型 |
| 铜箔 | 4|3|箔|精炼铜|有衬背|99.9%精炼铜0.1%杂质|整体厚度0.085MM铜箔厚度0.035MM宽度250MM长度20M|用于制造柔性线路板|中英文品牌:台虹TAIFLEX|T2|压延铜箔|双层|复合基|台虹科技股份有限公司|≤4.0|2FPDR2005JA12B型 |
| 铜箔 | 4|3|箔|精炼铜|有衬背|99.9%精炼铜0.1%杂质|整体厚度0.135MM铜箔厚度0.07MM宽度250MM长度20M|用于制造柔性线路板|中英文品牌:台虹TAIFLEX|T2|压延铜箔|双层|复合基|台虹科技股份有限公司|≤4.0|THKD101020JY型 |
| 铜箔 | 4|3|箔|精炼铜|有衬背|99.9%精炼铜0.1%杂质|整体厚度0.06MM铜箔厚度0.035MM宽度250MM长度100M|用于制造柔性线路板|中英文品牌:台虹TAIFLEX|T2|电解铜箔|双层|复合基|台虹科技股份有限公司|≤4.0|2FPDE1005MW型 |
| 铜箔 | 4|3|箔|精炼铜|有衬背|99.9%精炼铜0.1%杂质|整体厚度0.049MM铜箔厚度0.024MM宽度250MM长度20M|用于制造柔性线路板|中英文品牌:台虹TAIFLEX|T2|电解铜箔|双层|复合基|台虹科技股份有限公司|≤4.0|2FPDE1003MW型 |
| 铜箔 | 4|3|箔|精炼铜|有衬背|99.9%精炼铜0.1%杂质|整体厚度0.032MM铜箔厚度0.012MM宽度250MM长度200M|用于制造柔性线路板|中英文品牌:台虹TAIFLEX|T2|电解铜箔|单层|复合基|台虹科技股份有限公司|≤4.0|2LPSE0803MW型 |
| 铜箔 | 4|3|箔|精炼铜|有衬背|99.9%精炼铜0.1%杂质|整体厚度0.06MM铜箔厚度0.035MM宽度250MM长度20M|用于制造柔性线路板|中英文品牌:台虹TAIFLEX|T2|电解铜箔|双层|复合基|台虹科技股份有限公司|≤4.0|2FPDE1005MW型 |
| 铜基覆铜板 | 箔|66.3~96.2%铜3.4~33.2%铜箔|有衬 |
| 软性铜箔基板半成品 | 箔|精炼铜|有衬背|含铜85%,聚酰亚胺15%|整体厚 |
| 软式敷铜板 | 卷精炼铜有衬背压延铜50%等厚48UM宽250MM等电路板用无 |
| 覆铜版 | 片状|半固化片,铜箔(精炼铜)|有衬背|玻璃布20%- |
| 覆铜板(铜面基板) | |
| 覆铜板(铜面基板) | 长方形|精炼铜|有衬背|998%铜|013x610x508mm|用 |
| 覆铜板1 | 片10-80%精炼铜有衬背铜箔厚≤015MM整体厚0 |
| 覆铜板/双面 | 4|3|板材|精炼铜|有衬背|铜箔含铜量99.8%,磷0.2%|长0.2-1.1M宽0.2-1.3M,箔厚0.01-0.15mm|生产线路板用|FARADFLEX牌|无牌号|刚性覆铜板|二层|玻璃布基|MCF|18 |
| 覆铜板/双面 | 4|3|板材|精炼铜|有衬背|铜箔中铜含量99.8%,磷0.2%|长0.2-1.1M宽0.2-1.3M,箔厚0.01-0.15mm|生产线路板用|DOOSAN牌|无牌号|刚性覆铜板|二层|玻璃布基|DOOSAN|3.4 |
| 覆铜板/印刷电路板用 | 4|3|箔状|精炼铜|有衬背|铜99.85%镍0.04%锌0.04%铬0.07%|L100M宽250mm高0.068mm(铜箔厚0.018mm)|制作线路板用原材料|NBFLICA牌|JISC6515-18-E3-V1|电解铜箔|2层|聚酰亚胺基|Arisawamfg.co.,LTD|3.2~3.5|基板材质:聚酰亚胺基/PGW2018EBH型/精炼铜81%聚酰亚胺19% |
| 覆铜板/印制线路板用/无牌 | 板状;精炼铜;有衬背;含铜约26%;铜厚≤015mm |
| 覆铜板 2113163780千 | 箔铜有铜16%等≤43*49″电路板用无NY压延2层铜NY等46 138208877平方 |
| 覆铜板 1746256010千 | 箔铜有铜16%等≤43*49″电路板用无NY压延2层铜NY等46 121320159平方 |
| 覆铜板 1477047410千 | 箔铜有铜16%等≤43*49″电路板用无NY压延2层铜NY等46 102105635平方 |
| 覆铜板 2526840530千 | 箔;精炼铜;有衬背铜箔16%等≤43*49英寸电路板用无 15703120060平 |
| 覆铜板 2289223880千 | 箔铜有铜16%等≤43*49″电路板用无NY压延2层铜NY等46 139196534平方 |
| 覆铜板 1614743470千 | 箔铜有铜16%等≤43*49″电路板用无NY压延2层铜NY等46 104699674平方 |
| 覆铜板 | 4|3|箔|精炼铜|有衬背阻燃板|铜99.90%锌0.05%铬0.005%镍0.045%|各面铜厚0.035MM/全板厚0.06-0.17MM/宽12-24″/长18-36″|用于加工线路板|Dupont/杜邦牌|无铜牌号|压延铜箔|双层铜箔|复合基|厂商同品牌|介电常数3-10.3|FPC/134张/张料 |
| 覆铜板 | 4|3|箔|精炼铜|有衬背阻燃板|铜99.90%锌0.05%铬0.005%镍0.045%|各面铜厚0.0175MM/全板厚0.12-0.19MM/宽36″/长48″|用于加工线路板|Panasonic/松下牌|无铜牌号|电解铜箔|双层铜箔|玻璃布基|厂商同品牌|介电常数3-10.3|FR4/165张/张料 |
| 覆铜板 | 4|3|箔|精炼铜|有衬背阻燃板|铜99.90%锌0.05%铬0.005%镍0.045%|各面铜厚0.003MM/全板厚0.06MM/宽16″/长20″|用于加工线路板|Doosan/斗山牌|无铜牌号|电解铜箔|双层铜箔|玻璃布基|厂商同品牌|介电常数3-10.3|FR4/100张/张料 |
| 覆铜板 | 3|0|成张|纯铜|有衬背|铜90%铝9%保护膜1%|35UM400*660MM|用在制作线路板|超顺(CHAOSHUN)|无牌号|覆铜板|1|铝基|金安国纪科技(杭州)股份有限公司|4 |
| 覆铜板 | 4|3|箔|精炼铜|有衬背阻燃板|铜99.90%锌0.05%铬0.005%镍0.045%|各面铜厚0.07MM/全板厚0.13-0.47MM/宽36-42″/长48″|用于加工线路板|Nelco牌|无铜牌号|电解铜箔|双层铜箔|玻璃布基|厂商同品牌|介电常数3-10.3|FR4/258张/张料 |
| 覆铜板 | 4|3|箔|精炼铜|有衬背阻燃板|铜99.90%锌0.05%铬0.005%镍0.045%|各面铜厚0.035MM/全板厚0.12MM/宽500MM/长100M|用于加工线路板|Dupont/杜邦牌|无铜牌号|压延铜箔|双层铜箔|复合基|厂商同品牌|介电常数3-10.3|FPC/300米/卷料 |
| 覆铜板 | 4|3|箔|精炼铜|有衬背阻燃板|铜99.90%锌0.05%铬0.005%镍0.045%|各面铜厚0.0175MM/全板厚0.18-0.25MM/宽36-42″/长48″|用于加工线路板|Nelco牌|无铜牌号|电解铜箔|双层铜箔|复合基|厂商同品牌|介电常数3-10.3|BT/95张/张料 |
| 柔性印刷线路板用覆铜箔 | 长箔状|纯铜箔,聚酰亚胺膜,环氧胶粘剂复合|有衬背|7 |
| 挠性覆铜箔层压板 | 箔|精炼铜|有衬背|80%铜10%薄膜10%胶水|10 |
| 已打孔覆铜板/精炼铜/有衬背/FPC | 用/新日铁等/铜999%箔/W≤520MM,T<015MM,铜T<01MM |
| 基材 | 卷;精炼铜;有;999%精炼铜;<015MM;制作线路;杜邦等 |
| 双面铜箔板 | 箔|精炼铜|有衬背|含铜85%等|018MM等|用于生产印 |
| 印制电路用覆铜板/片状/精炼铜/有衬背/RO4000牌 | 铜999%;长≤2M宽≤15M整体厚≤05MM铜 |
| 单面铜箔板 | 箔|精炼铜|有衬背|含铜80%等|018MM等|用于生产印 |
| 单面软性铜箔基板半成品 | 箔|精炼铜|有衬背|含铜85%,聚酰亚胺15%|整体厚 |