| 商品编码 | 0102909090 |
| 商品名称 | 非改良种用其他牛 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否改良种用;5:GTIN;6:CAS;7:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | |
| 出口退税率 | 9.0% |
| 商品描述 | 非改良种用其他牛 |
| 英文名称 | Other bovine, non pure-bred breeding, other than cattle and buffalo |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 非改良种用其他牛 | |
| 活牛 | 0|2|非改良种用|||非野生 |
| 活牛 | 0|0|非改良种用|||非野生 |
| 活牛 | 0|0|非改良种用非野生|||564.1千克/头 |
| 活牛 | 0|0|非改良种用非野生|||532.69千克/头 |
| 活牛 | 0|0|非改良种用 |
| 活牛 | 无牌|2|非改良种用|||非野生 |
| 活牛 | 0|0|非改良种用其他牛.非野生 |
| 活牛 | 0|0|非改良种用|||非野生.无牌 |
| 活牛 | 0|0|非改良种用.非野生|||515.38千克/头 |
| 活牛 | 0|0|非改良种用其他牛 |
| 活牛 | 0|0|非改良种用|||其他牛 |
| 改良种用的鹿豚、姬猪 |