7401000010 沉积铜(泥铜)

商品编码7401000010
商品名称沉积铜(泥铜)
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(铜锍、沉积铜);5:成分含量(铜化合物的含量);6:GTIN;7:CAS;8:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率0%
商品描述沉积铜(泥铜)
英文名称Cement copper (precipitated copper)
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
铜锍0|3|铜锍|铜含量56.33%(±5%)铁2.9%铅1%硅3.5%砷0.1%,其它为碳和水结晶|||火法冶炼未精炼铜过程中的副产品,主要由硫化亚铜和硫化亚铁互相熔解而成的,用途:进一步提炼成未精炼铜,2018年1月2日LME卖方现货价USD7181/吨
铜锍
铜锍铜锍|熔炼硫化铜矿而得|硫化铜:15-18%|铜含量:12-15%
铜锍0|3|铜锍|铜含量54.76%(±5%)铁2.9%铅1%硅3.5%砷0.1%,其它为碳和水结晶|||火法冶炼未精炼铜过程中副产品,硫化亚铜和硫化亚铁互相熔解而成的,用途:进一步提炼成未精炼铜,公式:2018年1月18日LME卖方现货价USD7047X铜品位54.76%X系数85%+海运费单价21.22=3301.32美元/吨
铜锍0|3|铜锍|CU-65%、S-21.2%、FE-5.21%ZN-0.26%|无GTIN|无CAS
铜锍0|3|铜锍|CU-72%、S-21.2%、FE-5.21%ZN-0.26%|无GTIN|无CAS
铜锍0|3|铜锍|Cu:21.22%,CuS:26.8%,H2O:9.47%,OTHER:42.51%
铜锍0|3|铜锍|Cu:23.8%,CuS:33.4%,H2O:10.83%,OTHER:31.97%
铜锍0|3|铜锍|Cu:25.1%,CuS:28.5%,H2O:3.83%,OTHER:42.57%
铜锍0|3|铜锍|硫化铜30%银195g/dmt水3%等
铜锍0|3|铜锍|硫化铜78%银1350g/dmt金11g/dmt水1%等
铜锍0|3|铜锍|铜62.57%,硫14.12%,铁9.24%,钙2.73%,硅3.71%,杂质7.63%
铜锍0|3|铜锍|铜:31.76%,银:674.8g/干吨,金:5.19g/干吨,硫化铜:26.06%,硫化铁:18.15%,水分:0.23%|||无
铜锍0|3|铜锍|Cu:20.53%,CuS:27.3%,H2O:9.74%,OTHER:42.43%
铜锍0|3|铜锍|Cu:25.3%,CuS:22%,H2O:8.9%,OTHER:43.8%
铜锍0|3|铜锍|铜含量54.22%(±5%)铁2.9%铅1%硅3.5%砷0.1%,其它为碳和水结晶|||火法冶炼未精炼铜过程中的副产品,主要由硫化亚铜和硫化亚铁互相熔解而成的,用途:进一步提炼成未精炼铜,2018年1月11日LME卖方现货价USD7123/吨
铜锍无品牌类型|3|铜锍|铜67.44%银173.18G/DMT金0.77G/DMT
铜锍0|3|铜锍|铜含量56%(±5%)铁2.9%铅1%硅3.5%砷0.1%,其它为碳和水结晶|||火法冶炼未精炼铜过程中的副产品,主要由硫化亚铜和硫化亚铁互相熔解而成的,用途:进一步提炼成未精炼铜,2018年2月8日LME卖方现货价USD6838/吨
铜锍0|3|铜锍|铜含量56%(±5%)铁2.9%铅1%硅3.5%砷0.1%,其它为碳和水结晶|||火法冶炼未精炼铜过程中副产品,硫化亚铜和硫化亚铁互相熔解而成的,用途:进一步提炼成未精炼铜,公式:2018年3月2日LME卖方现货价USD6883X铜品位56%X系数85%+海运费单价21.09=3297.40美元/吨
铜锍0|3|铜锍|铜含量56%(±5%)铁2.9%铅1%硅3.5%砷0.1%,其它为碳和水结晶|||火法冶炼未精炼铜过程中副产品,硫化亚铜和硫化亚铁互相熔解而成的,用途:进一步提炼成未精炼铜,公式:2018年2月2日LME卖方现货价USD7066X铜品位56%X系数85%+海运费单价20.94=3384.36美元/吨
铜锍0|3|铜锍|铜含量55.11%(±5%)铁2.9%铅1%硅3.5%砷0.1%,其它为碳和水结晶|||火法冶炼未精炼铜过程中的副产品,主要由硫化亚铜和硫化亚铁互相熔解而成的,用途:进一步提炼成未精炼铜,2018年2月23日LME卖方现货价USD7073.50/吨
铜锍0|3|铜锍|Cu:29.2%,CuS:37.5%,H2O:6.83%,OTHER:26.47%
铜锍0|3|铜锍|铜68.15%银150G/DMT金0.73G/DMT
铜锍0|3|铜锍|铜67.95%银156.45G/DMT金0.78G/DMT铁4.6%硫21.5%
铜锍0|3|铜锍|铜67.77%银159G/DMT金0.73G/DMT
铜锍0|3|铜锍|铜67.52%银160G/DMT金0.90G/DMT铁4.6%硫21.5%
铜锍0|3|铜锍|铜67.5%银136G/DMT金1G/DMT铁4.6%硫21.5%
铜锍0|3|铜锍|总铜:31.76%,银:674.8g/t,金:5.19g/t,硫化铜:26.06%,硫化铁:18.15%,水分:0.23%|||无
铜锍0|3|铜锍|总63.5铜56铁2.9铅1硅3.5砷0.1
沉积铜(泥铜)
冰铜0|3|铜锍|硫化铜含量:90%-95%;Cu:76.05%
冰铜0|3|铜锍|硫化铜含量:88%-93%;Cu:74.87%
冰铜铜锍|来源:熔炼硫化铜矿而得|硫化铜:3356%|CU:2232%,水份含量:008%
冰铜0|3|铜锍|铜含量(Cu):30.10%,金:10.98克/吨,银:392.20克/吨,铁:39.17%,硫13.52%,钙0.36%,硅0.62%,其余杂质:16.18%|无GTIN|无CAS