7216331900 200mm<截面高度≤800mmH型钢

商品编码7216331900
商品名称200mm<截面高度≤800mmH型钢
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(槽钢、角钢、工字钢、H型钢等);5:材质(铁、非合金钢);6:加工方法(热轧、热拉拔、热挤压、冷加工、冷成形等);7:加工程度(例如,打孔、冲孔、扭绞、涂层等);8:成分含量(合金元素、非合金元素的含量);9:规格(型材的截面高度);10:GTIN;11:CAS;12:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率0%
商品描述200mm<截面高度≤800mmH型钢除热加工外未经进一步加工
英文名称Other H sections,of a height exceeding 200mm but less than 800mm, (not further worked than hot-rolled ,hot-drawn or extruded)
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
非合金的热轧H型钢,无焊接,材质:SS400250MM,300MM,350MM,294MM,298MM
非合金的热轧H型钢无焊接,材质 SS400,150*150MM,200*100MM,200*200MM
非合金的热轧H型钢无焊接,材质 SS400,250MM,294MM,300MM,350MM
热轧非合金钢H型钢SS400截面高125,150,175,200MM
热轧非合金H钢,无进一步加工200MM<截面高度≤800MM
热轧型钢/H型/200mm<截面高度(≤800mm3mmX50mm-500mmX12000mm)
热轧H型钢(非合金)截面高度:198MM,SS400,无焊接
热轧H型钢(非合金)截面高度:294MM,材质:SS400,无焊接
热轧H型钢C017%Si021%Mn045%(150X150X7X10X6000mm钢号SS400)
热轧H型钢 125MMX125MMX65MMX9MMX10M;非合金钢125MM
热轧H型钢;非合金钢100MM;200MMX100MMX56MMX85MMX12M
热轧H型钢截面高度:350MM,SS400,非焊接
热加工碳钢H钢 2块H396X199/11X6000
热加工碳钢H钢 12块H194X150/9X6000
H钢HEBBL24000,截面高度240MM,热轧,非合金钢
H型钢WIDE FLANGE BEAMS,钢铁制热轧,W8-16*55-1025*26-100
H型钢STEEL-H-BEAMSH型钢|非合金钢|热轧|未加工|碳0.16%硅0.13%锰0.69%磷0.02%硫0.006%98.994%|截面高度300MM|SS400
H型钢STEEL-H-BEAMSH型钢|非合金钢|热轧|未加工|碳0.16%硅0.18%锰0.86%磷0.021%硫0.011%镍0.01%铬0.01%铁98.748%|截面高度350/500MM|SN400B
H型钢STEEL-H-BEAMSH型钢|非合金钢|热轧|未加工|碳0.16%硅0.18%锰0.89%磷0.02%硫0.007%铝0.022%铁98.721%|截面高度250-500MM|SS400
H型钢STEEL-H-BEAMSH型钢|非合金钢|热轧|未加工|碳0.16%硅0.18%锰0.89%磷0.02%硫0.007%铝0.022%铁98.721%|350-800MM|SS400
H型钢STEEL-H-BEAMH型钢|非合金钢|热轧|未加工|碳0.12%硅0.2%锰0.96%磷0.02%硫0.005%镍0.01%铬0.02%铁98.665%|截面高度390-800MM|SN400B
H型钢HBEAMSH型钢|非合金钢制|热轧|无进一步加工|碳0.13%;硅0.19%;锰1.11%;磷:0.006%;硫0.005%;氮0.006%;铜0.003%;镍0.006%;铬0.009%;钼0.002%;钒0.006%;钛0.001%;铝0.003%;铁98.523%|截面高度:650MM
H型钢H-SHAPED STEELH型钢;非合金钢;热轧;
H型钢H-BEAM,钢号:SS400,热轧,非合金钢尺寸:250(截面高度)*125*6*9MM
H型钢H-BEAMH型钢|非合金钢|热轧|未加工|碳0.16%硅0.18%锰0.41%磷0.011%硫0.016%铁99.223%|截面高度350MM|SS400
H型钢H-BEAMH型钢|非合金钢|热轧|未加工|碳0.16%硅0.18%锰0.41%磷0.011%硫0.016%铁99.223%|截面高度300MM|SS400
H型钢H-BEAMH型钢|非合金钢|热轧|未加工|碳0.16%硅0.18%锰0.41%磷0.011%硫0.016%铁99.223%|截面高度450MM|SS400
H型钢H BEAMS300*300*10*15MM
H型钢200*200H型钢|非合金钢|热轧|热轧|C=0.18%SI=0.22%MN=0.35%S=0.03%P=0.02%|200*200
H型钢/非合金钢制热轧Fe:9874-9917% C:014-022% 截面高度:350mm
H型钢/热轧非合金钢制未经进一步加工C:017%Fe:99% 200X100mm截面高度200mm
H型钢(H-BEAMS)H型钢|非合金钢|热轧|未打孔、未冲孔、未涂层|碳:0.17%.硅:0.32%.锰:1.09%.磷:0.019%.硫:0.007%.铜:0.02%.镍:0.02%.铬:0.03%.氮:0.0019%.铁:98.3221%|截面高度:406.4MM;W16″x10.25″x67Lx99.71kg/mx12.2m
H型钢(H-BEAMS)H型钢|非合金钢|热轧|未打孔、未冲孔、未涂层|碳:0.17%.硅:0.32%.锰:1.09%.磷:0.019%.硫:0.007%.铜:0.02%.镍:0.02%.铬:0.03%.氮:0.0019%.铁:98.3221%|截面高度:609.6MM;W24″x7″x62Lx92.27kg/mx6.0m
H型钢(H-BEAMS)H型钢|非合金钢|热轧|未打孔、未冲孔、未涂层|碳:0.17%.硅:0.32%.锰:1.09%.磷:0.019%.硫:0.007%.铜:0.02%.镍:0.02%.铬:0.03%.氮:0.0019%.铁:98.3221%|截面高度:533.4MM;W21″x12.25″x101Lx150.3kg/mx13.2m
H型钢(H-BEAMS)H型钢|非合金钢|热轧|未打孔、未冲孔、未涂层|碳:0.17%.硅:0.32%.锰:1.09%.磷:0.019%.硫:0.007%.铜:0.02%.镍:0.02%.铬:0.03%.氮:0.0019%.铁:98.3221%|截面高度:685.8MM;W27″x10″x94Lx139.9kg/mx11.8m
H型钢(H-BEAMS)H型钢|非合金钢|热轧|未打孔、未冲孔、未涂层|碳:0.17%.硅:0.32%.锰:1.09%.磷:0.019%.硫:0.007%.铜:0.02%.镍:0.02%.铬:0.03%.氮:0.0019%.铁:98.3221%|截面高度:533.4MM;W21″x12.25″x101Lx150.3kg/mx12.2m
H型钢(H-BEAMS)H型钢|非合金钢|热轧|未打孔、未冲孔、未涂层|碳:0.17%.硅:0.32%.锰:1.09%.磷:0.019%.硫:0.007%.铜:0.02%.镍:0.02%.铬:0.03%.氮:0.0019%.铁:98.3221%|截面高度:533.4MM;W21″x8.2″x68Lx101.2kg/mx12.0m
H型钢(H-BEAMS)H型钢|非合金钢|热轧|未打孔、未冲孔、未涂层|碳:0.17%.硅:0.32%.锰:1.09%.磷:0.019%.硫:0.007%.铜:0.02%.镍:0.02%.铬:0.03%.氮:0.0019%.铁:98.3221%|截面高度:406.4MM;W16″x7″x40Lx59.53kg/mx12.2m
H型钢(H-BEAMS)H型钢|非合金钢|热轧|未打孔、未冲孔、未涂层|碳:0.17%.硅:0.32%.锰:1.09%.磷:0.019%.硫:0.007%.铜:0.02%.镍:0.02%.铬:0.03%.氮:0.0019%.铁:98.3221%|截面高度:406.4MM;W16″x10.25″x67Lx99.71kg/mx11.8m
H型钢(H-BEAMS)H型钢|非合金钢|热轧|未打孔、未冲孔、未涂层|碳:0.17%.硅:0.32%.锰:1.09%.磷:0.019%.硫:0.007%.铜:0.02%.镍:0.02%.铬:0.03%.氮:0.0019%.铁:98.3221%|截面高度:685.8MM;W27″x10″x102Lx151.8kg/mx11.8m
H型钢(H-BEAMS)H型钢|非合金钢|热轧|未打孔、未冲孔、未涂层|碳:0.17%.硅:0.32%.锰:1.09%.磷:0.019%.硫:0.007%.铜:0.02%.镍:0.02%.铬:0.03%.氮:0.0019%.铁:98.3221%|截面高度:406.4MM;W16″x10.25″x67Lx99.71kg/mx13.1m
H型钢(H-BEAMS)H型钢|非合金钢|热轧|未打孔、未冲孔、未涂层|碳:0.17%.硅:0.32%.锰:1.09%.磷:0.019%.硫:0.007%.铜:0.02%.镍:0.02%.铬:0.03%.氮:0.0019%.铁:98.3221%|截面高度:685.8MM;W27″x10″x84Lx125.0kg/mx6.0m
H型钢(H-BEAMS)H型钢|非合金钢|热轧|未打孔、未冲孔、未涂层|碳:0.17%.硅:0.32%.锰:1.09%.磷:0.019%.硫:0.007%.铜:0.02%.镍:0.02%.铬:0.03%.氮:0.0019%.铁:98.3221%|截面高度:406.4MM;W16″x7″x40Lx59.53kg/mx10.4m
H型钢(H-BEAMS)H型钢|非合金钢|热轧|未打孔、未冲孔、未涂层|碳:0.17%.硅:0.32%.锰:1.09%.磷:0.019%.硫:0.007%.铜:0.02%.镍:0.02%.铬:0.03%.氮:0.0019%.铁:98.3221%|截面高度:533.4MM;W21″x8.25″x55Lx81.85kg/mx12.2m
H型钢(200H型钢|非合金钢|热轧|除热轧未进一步加工|碳0.15%硅0.19%锰0.67%磷0.012%硫0.003%铁98.975%|截面高度400MMH型钢|非合金钢|热轧|除热轧未进一步加工|碳0.15%硅0.19%锰0.67%磷0.012%硫0.003%铁98.975%|截面高度400MM
H型钢(200H型钢|非合金钢|热轧|除热轧外未进一步加工|碳0.15%硅0.19%锰0.67%磷0.012%硫0.003%铁98.975%|截面高度400MM|钢号KAH型钢|非合金钢|热轧|除热轧外未进一步加工|碳0.15%硅0.19%锰0.67%磷0.012%硫0.003%铁98.975%|截面高度400MM|钢号KA
H型钢(200H型钢|非合金钢|热轧|除热轧外未进一步加工|碳0.15%硅0.19%锰0.67%磷0.012%硫0.003%铁98.975%|截面高度400MMH型钢|非合金钢|热轧|除热轧外未进一步加工|碳0.15%硅0.19%锰0.67%磷0.012%硫0.003%铁98.975%|截面高度400MM
H型钢 S355 J2截面高度=220MM L=300MM
H型钢 S235 JR截面高度=240MM L=300MM
H型钢 200<H≤800mm;非合金钢;热轧碳013%硅018%锰062%;400MM
H型钢H型钢|非合金钢|热轧|无加工程度|碳:0.13%硅:0.22%锰:0.47%磷:0.033%硫:0.018%|350MM
H型钢H型钢|非合金钢|热轧|无加工程度|碳:0.13%硅:0.22%锰:0.47%磷:0.033%硫:0.018%|250MM
H型钢H型钢;非合金钢;热轧;除热轧外未进一步加工;备;400mm
H型钢(材质:铁,热轧一次成型)(截面高度250-500mm)
H型纲396X199MM
C型钢C型|低合金钢|热轧|油漆涂层|铁98%碳0.17%硅0.35%锰1.4%磷0.04%硫0.04%|61MM
80mm<截面高度≤200mmH型钢>H-BEAMS 150X75X5X7
200mm<截面高度≤800mmH型钢除热加工外未经进一步加工
200mm<截面高度≤800mmH型钢HOT ROLLED H-BEAM 200X100X55X8MMX12METER
200MM<截面高度≤800MMH型钢>H294X200