7213200000 其他易切削钢制热轧盘条

商品编码7213200000
商品名称其他易切削钢制热轧盘条
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(条、杆);5:材质(易切削钢);6:加工方法(热轧);7:状态(不规则盘卷、不带有凹痕、凸缘等);8:成分含量(合金元素、非合金元素的含量);9:规格(条、杆的直径);10:GTIN;11:CAS;12:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率0%
商品描述其他易切削钢制热轧盘条不带有轧制过程中产生的变形
英文名称Other bars and rods, hot-rolled, of iron or non-alloy steel,, of free-cutting steel, not containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
高速线材TS420U,65MM,非合金钢制热轧盘条,易切削钢制
高碳盘条(圆形截面)(不规则盘卷,直径<14mm,热轧条杆)
非合金钢条800MM,900MM,热轧,盘卷状
铁条直径11MM不规则盘卷,热轧易切削
钢条STEEL WIRE
线材CARBON STEEL WIRE条;铁;热轧;盘卷;铁99258碳01锰049磷
线材(不规则盘卷,易切削,热轧条杆)
线材WIRE-ROD
碳钢盘卷635mm不规盘卷,非合金钢热轧条
盘条SWCH45F 904MM
盘条(圆形截面)(不规则盘卷,直径<14mm,热轧条杆)
盘圆;φ65
盘元钢(不规则盘卷,易切削,热轧条杆)
盘元钢(圆形截面)(不规则盘卷,直径<14mm,热轧条杆)
热轧非合金钢盘条(易切削钢制)条状|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C045%Mn158%P0015%S027
热轧非合金钢盘条条状|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C045%Mn158%P0015%S027
热轧铁圆条(φ10mmX6000mm/含碳量≤2%)
热轧直棒钢条状|易切削钢|热轧|条状|55C中碳钢|直径36MM
热轧盘元(圆形截面)(不规则盘卷,直径<14mm,热轧条杆)
热轧易切削钢盘元(未加工未涂镀)(26mm普通碳素钢SAARSTAHL牌)
热轧异形圆钢S45C-18MM
热卷高碳钢线材(圆形截面)(不规则盘卷,直径<14mm,热轧条杆)
易切削钢制热轧盘条Φ2-30MM
易切削钢制热轧盘元(非合金钢)1150MM/98229%铁124%锰
易切削钢制热轧盘元9.50MM条|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C0.41%.MN1.55%.P0.016%.S0.273%.FE97.751%|9.50MM|12L14|
易切削钢制热轧盘元9.00MM条|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C0.41%.MN1.55%.P0.016%.S0.273%.FE97.751%|9.00MM|12L14|
易切削钢制热轧盘元8.50MM条|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C0.41%.MN1.55%.P0.016%.S0.273%.FE97.751%|8.50MM|1144|
易切削钢制热轧盘元8.00MM条|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C0.41%.MN1.55%.P0.016%.S0.273%.FE97.751%|8.00MM|1144|
易切削钢制热轧盘元7.50MM条|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C0.41%.MN1.55%.P0.016%.S0.273%.FE97.751%|7.50MM|1144|
易切削钢制热轧盘元7.50MM条|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C0.41%.MN1.55%.P0.016%.S0.273%.FE97.751%|7.50MM|12L14|
易切削钢制热轧盘元6.50MM条|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C0.41%.MN1.55%.P0.016%.S0.273%.FE97.751%|6.50MM|12L14|
易切削钢制热轧盘元5.50MM条|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C0.41%.MN1.55%.P0.016%.S0.273%.FE97.751%|5.50MM|12L14|
易切削钢制热轧盘元30.00MM条|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C0.41%.MN1.55%.P0.016%.S0.273%.FE97.751%|30.00MM|1144|
易切削钢制热轧盘元28.00MM条|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C0.41%.MN1.55%.P0.016%.S0.273%.FE97.751%|28.00MM|12L14|
易切削钢制热轧盘元27.00MM条|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C0.41%.MN1.55%.P0.016%.S0.273%.FE97.751%|27.00MM|12L14|
易切削钢制热轧盘元24.00MM条|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C0.41%.MN1.55%.P0.016%.S0.273%.FE97.751%|24.00MM|1144|
易切削钢制热轧盘元21.50MM条|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C0.41%.MN1.55%.P0.016%.S0.273%.FE97.751%|21.50MM|1144|
易切削钢制热轧盘元21.00MM条|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C0.41%.MN1.55%.P0.016%.S0.273%.FE97.751%|21.00MM|1215|
易切削钢制热轧盘元21.00MM条|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C0.41%.MN1.55%.P0.016%.S0.273%.FE97.751%|21.00MM|12L14|
易切削钢制热轧盘元19.00MM条|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C0.41%.MN1.55%.P0.016%.S0.273%.FE97.751%|19.00MM|12L14|
易切削钢制热轧盘元17.00MM条|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C0.41%.MN1.55%.P0.016%.S0.273%.FE97.751%|17.00MM|12L14|
易切削钢制热轧盘元16.30MM条|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C0.41%.MN1.55%.P0.016%.S0.273%.FE97.751%|16.30MM|1144|
易切削钢制热轧盘元16.00MM条|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C0.41%.MN1.55%.P0.016%.S0.273%.FE97.751%|16.00MM|1144|
易切削钢制热轧盘元16.00MM条|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C0.41%.MN1.55%.P0.016%.S0.273%.FE97.751%|16.00MM|12L14|
易切削钢制热轧盘元15.00MM条|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C0.41%.MN1.55%.P0.016%.S0.273%.FE97.751%|15.00MM|1144|
易切削钢制热轧盘元14.30MM条|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C0.41%.MN1.55%.P0.016%.S0.273%.FE97.751%|14.30MM|1144|
易切削钢制热轧盘元14.00MM条|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C0.41%.MN1.55%.P0.016%.S0.273%.FE97.751%|14.00MM|1144|
易切削钢制热轧盘元13.50MM条|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C0.41%.MN1.55%.P0.016%.S0.273%.FE97.751%|13.50MM|1144|
易切削钢制热轧盘元13.00MM条|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C0.41%.MN1.55%.P0.016%.S0.273%.FE97.751%|13.00MM|12L14|
易切削钢制热轧盘元13.00MM条|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C0.41%.MN1.55%.P0.016%.S0.273%.FE97.751%|13.00MM|1144|
易切削钢制热轧盘元12.00MM条|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C0.41%.MN1.55%.P0.016%.S0.273%.FE97.751%|12.00MM|12L14|
易切削钢制热轧盘元11.00MM条|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C0.41%.MN1.55%.P0.016%.S0.273%.FE97.751%|11.00MM|12L14|
易切削钢制热轧盘元11.00MM条|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C0.41%.MN1.55%.P0.016%.S0.273%.FE97.751%|11.00MM|1144|
易切削钢制热轧盘元10.00MM条|易切削钢|热轧|不规则盘卷|C0.41%.MN1.55%.P0.016%.S0.273%.FE97.751%|10.00MM|12L14|
易切削钢制热轧盘元(非合金钢)55-26MM,不规则盘卷,不带有轧制中的变形
易切削钢制热轧盘元条|易切削钢|热轧|不规则盘卷|成分:C≤015%Mn085%-115%P004%-009%S026%-035%Pb01%-035%Fe≥9791%|55-27MM
快削钢盘元热轧,直径29MM以下
其他易切削钢制热轧盘条不带有轧制过程中产生的变形
不规则热轧低碳钢Dia55mm-170mm 含碳量005%