7208900000 其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材

商品编码7208900000
商品名称其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷板);5:材质(铁、非合金钢);6:加工方法(热轧等);7:加工程度(是否酸洗,是否轧有花纹,是否包覆及镀层、涂;8:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);9:规格(板材的厚度、宽度);10:屈服强度;11:钢号;12:GTIN;13:CAS;14:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率0%
商品描述
英文名称Other flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated:
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
钢板STEEL平板;非合金钢;热轧
钢板Q34560mm平板|铁|热轧|未包覆、未镀层、未涂层|C:0.16;Si:0.22-0.23;Mn:1.44.P:0.016-0.024.S:0.001-0.002;Cu:0.02;Nb:0.001;Cr:0.02.Ni:0.001;Fe≤98.102|2000*1200*60mm|无屈服强度|Q345B|无需报
钢板Q34540mm平板|铁|热轧|未包覆、未镀层、未涂层|C:0.18;Si:0.21.Mn:1.44.P:0.017.S:0.002;Cu:0.02;Nb:0.001;Cr:0.02;Ni:0.003;Fe:98.107|2000*1200*40mm|367MPA|Q345B|无需报
钢板Q34520mm平板|铁|热轧|未包覆、未镀层、未涂层|C:0.16;Si:0.26.Mn:1.23.P:0.019.S:0.014;Cu:0.01;Cr:0.03.Mo:0.006;Ni:0.004;Fe:98.267|2000*1200*20mm|399-427MPA|Q345B|无需报
钢板平板|铁|热轧|未包裹、未镀层、未涂层|C:0.12-0.20Si:
钢板平板|铁|热轧|未包裹、未镀层、未涂层|C:012-020 Si:
酸洗热轧板卷平板|非合金钢|热轧|酸洗|碳0.03%硅0.64%锰
酸洗热轧板卷平板|非合金钢|热轧|酸洗|碳003%硅064%锰
热轧钢板平板|非合金钢|热轧|普通热轧钢板,无镀层、涂层|C碳
热轧酸洗钢卷头尾料板状,非取向性电磁钢,厚度18MM,由机械加工产生
热轧酸洗料片平板|非合金钢|热轧|酸洗,未包覆,未镀层,未涂层|碳
其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材除热轧外经进一步加工,宽≥600mm,未经包,渡,涂层