7208519000 10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材

商品编码7208519000
商品名称
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷板);5:材质(铁、非合金钢);6:加工方法(热轧等);7:加工程度(是否酸洗,是否轧有花纹,是否包覆及镀层、涂;8:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);9:规格(板材的厚度、宽度);10:屈服强度;11:钢号;12:GTIN;13:CAS;14:其他;
法定单位千克 / 无
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率0%
出口退税率0%
商品描述10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材宽≥600mm,未包、镀,涂层
英文名称Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, in coils,of a thickness exceeding 10mm but not exceeding 20mm ,of a width of 600 mm or more,not clad, plated or coated
个人行邮(税号)27000000

申报实例汇总:

商品名称商品规格
碳素钢板/t19X1524X6069热轧/平板/非合金钢/未包裹
热轧非合金钢钢板10mm<厚≤20mm
热轧非合金钢板材CARBON STEEL PLATE,热轧外未进一步规格17MM*1524MM*6096MM等,钢号S55C,未包,镀,涂层
热轧非合金钢板10.5<厚≤20.0mm平板|非合金钢|热轧|除热轧外未进一步加工|碳0.15%硅0.15%锰0.84%磷0.016%硫0.004%铁98.84%|厚度10.5-20MM宽度1000-4000MM|钢板抗屈服强度278牛顿|无钢号
热轧非合金钢板10.5<厚≤20.0mm平板|非合金钢|热轧|除热轧外未进一步加工|碳0.15%硅0.15%锰0.84%磷0.016%硫0.004%铁98.84%|厚度10.5-18MM宽度1000-3750MM|钢板抗屈服强度278牛顿|无钢号
热轧非合金钢板10.5<厚≤20.0mm平板|非合金钢|热轧|除热轧外未进一步加工|碳0.15%硅0.15%锰0.84%磷0.016%硫0.004%铁98.84%|厚度10.5-19.5MM宽度1000-3820MM|钢板抗屈服强度278牛顿|无钢号
热轧非合金钢板10.5<厚≤20.0mm平板|非合金钢|热轧|除热轧外未进一步加工|碳0.15%硅0.15%锰0.84%磷0.016%硫0.004%铁98.84%|厚度10.5-20MM宽度1000-3735MM|钢板抗屈服强度278牛顿|无钢号
热轧非合金钢板10.5<厚≤20.0mm平板|非合金钢|热轧|除热轧外未进一步加工|碳0.15%硅0.15%锰0.84%磷0.016%硫0.004%铁98.84%|厚度10.5-20MM宽度1000-3790MM|钢板抗屈服强度278牛顿|无钢号
热轧非合金钢板10.5<厚≤20.0mm平板|非合金钢|热轧|除热轧外未进一步加工|碳0.15%硅0.15%锰0.84%磷0.016%硫0.004%铁98.84%|厚度10.5-20MM宽度1000-4045MM|钢板抗屈服强度278牛顿|无钢号
热轧非合金钢板10.5<厚≤20.0mm平板|非合金钢|热轧|除热轧外未进一步加工|碳0.15%硅0.15%锰0.84%磷0.016%硫0.004%铁98.84%|厚度11-11.5MM宽度1000MM|钢板抗屈服强度278牛顿|无钢号
热轧非合金钢板10.5<厚≤20.0mm平板|非合金钢|热轧|除热轧外未进一步加工|碳0.15%硅0.15%锰0.84%磷0.016%硫0.004%铁98.84%|厚度11-17MM宽度1000-3700MM|钢板抗屈服强度278牛顿|无钢号
热轧非合金钢板10.5<厚≤20.0mm平板|非合金钢|热轧|除热轧外未进一步加工|碳0.15%硅0.15%锰0.84%磷0.016%硫0.004%铁98.84%|厚度11-19MM宽度1000-3980MM|钢板抗屈服强度278牛顿|无钢号
热轧非合金钢板10.5<厚≤20.0mm平板|非合金钢|热轧|除热轧外未进一步加工|碳0.15%硅0.15%锰0.84%磷0.016%硫0.004%铁98.84%|厚度11-20MM宽度1000-3750MM|钢板抗屈服强度278牛顿|无钢号
热轧非合金钢板10.5<厚≤20.0mm平板|非合金钢|热轧|除热轧外未进一步加工|碳0.15%硅0.15%锰0.84%磷0.016%硫0.004%铁98.84%|厚度11-20MM宽度1000-3840MM|钢板抗屈服强度278牛顿|无钢号
热轧非合金钢板10.5<厚≤20.0mm平板|非合金钢|热轧|除热轧外未进一步加工|碳0.15%硅0.15%锰0.84%磷0.016%硫0.004%铁98.84%|厚度11.5-20MM宽度1000-3940MM|钢板抗屈服强度278牛顿|无钢号
热轧非合金钢板10.5<厚≤20.0mm平板|非合金钢|热轧|除热轧外未进一步加工|碳0.15%硅0.15%锰0.84%磷0.016%硫0.004%铁98.84%|厚度12-19.5MM宽度1000-3945MM|钢板抗屈服强度278牛顿|无钢号
热轧非合金钢板10.5<厚≤20.0mm平板|非合金钢|热轧|除热轧外未进一步加工|碳0.15%硅0.15%锰0.84%磷0.016%硫0.004%铁98.84%|厚度12-20MM宽度1000-3840MM|钢板抗屈服强度278牛顿|无钢号
热轧非合金钢板10.5<厚≤20.0mm平板;备;热轧;除热轧外未进一步加工;备;备;备;无钢号
热轧非合金钢板10.5<厚≤20.0mm平板;非合金钢;热轧;未经包镀涂;备;备;备;无钢号
热轧非合金钢板10.5<厚≤20.0mm平板|非合金钢|热轧|除热轧外未进一步加工|碳0.15%硅0.15%锰0.84%磷0.016%硫0.004%铁98.84%|厚度10.5-19.5MM宽度1000-3985MM|钢板抗屈服强度278牛顿|无钢号
热轧非合金钢板10.5<厚≤20.0mm平板|非合金钢|热轧|除热轧外未进一步加工|碳0.15%硅0.15%锰0.84%磷0.016%硫0.004%铁98.84%|厚度10.5-19.5MM宽度1000-3990MM|钢板抗屈服强度278牛顿|无钢号
热轧非合金钢板10.5<厚≤20.0mm平板|非合金钢|热轧|除热轧外未进一步加工|碳0.15%硅0.15%锰0.84%磷0.016%硫0.004%铁98.84%|厚度10.5-19MM宽度1000-4000MM|钢板抗屈服强度278牛顿|无钢号
热轧非合金钢板10.5<厚≤20.0mm平板|非合金钢|热轧|除热轧外未进一步加工|碳0.15%硅0.15%锰0.84%磷0.016%硫0.004%铁98.84%|厚度10.5-20MM宽度1000-3835MM|钢板抗屈服强度278牛顿|无钢号
热轧非合金钢板10.5<厚≤20.0mm平板|非合金钢|热轧|除热轧外未进一步加工|碳0.15%硅0.15%锰0.84%磷0.016%硫0.004%铁98.84%|厚度11-20MM宽度1000-3980MM|钢板抗屈服强度278牛顿|无钢号
热轧非合金钢板10.5<厚≤20.0mm平板|非合金钢|热轧|除热轧外未进一步加工|碳0.15%硅0.15%锰0.84%磷0.016%硫0.004%铁98.84%|厚度10.5-20MM宽度1000-4050MM|钢板抗屈服强度278牛顿|无钢号
热轧非合金钢板10.5<厚≤20.0mm平板|非合金钢|热轧|除热轧外未进一步加工|碳0.15%硅0.15%锰0.84%磷0.016%硫0.004%铁98.84%|厚度10.5-20MM宽度1000-3970MM|钢板抗屈服强度278牛顿|无钢号
热轧非合金钢板10.5<厚≤20.0mm平板|非合金钢|热轧|除热轧外未进一步加工|碳0.15%硅0.15%锰0.84%磷0.016%硫0.004%铁98.84%|厚度10.5-20MM宽度1000-3880MM|钢板抗屈服强度278牛顿|无钢号
热轧非合金钢板12-20MM
热轧非合金平板轧材钢号:S235JRG2
热轧钢铁板(10mm<厚≤20mm宽≥600mm/非卷材/未包镀涂层)
热轧钢板(12mmX2438mmX6096mm)
热轧钢板(160mmX2438mmX6096mm)
热轧碳钢板10mm<厚><=20mm
热轧未包覆平板钢材非合金钢 铁98% 厚度10-20mm B级钢号SM
热轧开平板16X1800X12000MM
热轧中板(20mmX2438mmX6096mm)
热轧中板(12mmX2000mmX6000mm)
热轧中板(15mmX2000mmX6096mm)
热轧中板(14mmX2438mmX6096mm)
热轧中板(12X2000mmX6000mm)
热轧中板(14mmX3438mmX6096mm)
热轧中板(15mmX2438mmX6096mm)
热轧中板(12mmX2438mmX6096mm)
热轧中板(15mmX2000mmX6000mm)