7204290000 其他合金钢废碎料

商品编码7204290000
商品名称
申报要素0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[供再熔炼钢用];3:形状[废碎、切割、压缩成包或板、条状等];4:材质[铸铁、合金钢、不锈钢等];5:来源[机械加工产生、由破碎何种钢铁制品而得];6:是否汽车压件、废五金电器;7:成分含量[所含金属总含量和各种金属名称及含量];8:GTIN;9:CAS;
法定单位千克 / 无
海关监管条件AP

检验检疫
M/
出口从价关税率40%
出口退税率0%
商品描述其他合金钢废碎料
英文名称Other waste and scrap of alloy steel
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
螺纹垫螺栓连接|条状|铸铁|无来源|非汽车压件|铸铁|无其他
线材边角料合金钢丝
矽钢片边角料(废碎料)
矽钢片边角料(合金钢制,不锈钢除外)
涂层非合金钢板边角废料宽度〈600mm 回炉
正负极顶铁料机械加工中产生的无规则不成型废碎料,合金钢
废钢铁0|3|供再熔炼钢用|废碎不规则块状条状|合金钢|由模具管道钢铁制品破碎产生|不是汽车压件不是废五金电器|总99%铁91.34%碳0.3%硅0.8%锰0.5%铬5%硫0.03%磷0.03%钼1%|无GTIN|无CAS|无需填报
废钢铁0|3|供再熔炼钢用|废矽钢片,片状|合金钢制|来源废旧变压器拆解|非汽车压件,非废五金电器|金属总含量98%;硅1%锰0.2%磷0.15%碳0.2%镍0.3%硫0.15%其余为铁|无需报|无需报|签约日期20180106
废钢铁0|3|供再熔炼钢用|废矽钢片,片状|合金钢制|来源废旧变压器拆解|非汽车压件,非废五金电器|金属总含量98%;硅1%锰0.2%磷0.15%碳0.2%镍0.3%硫0.15%其余为铁|无需报|无需报|签约日期20180118
废钢铁0|3|供再熔炼钢用|废矽钢片,片状|合金钢制|来源废旧变压器拆解|非汽车压件,非废五金电器|金属总含量98%;硅1%锰0.2%磷0.15%碳0.2%镍0.3%硫0.15%其余为铁|无需报|无需报|签约日期20180130
废钢铁0|3|供再熔炼钢用|废矽钢片,片状|合金钢制|来源废旧变压器拆解|非汽车压件,非废五金电器|金属总含量98%;硅1%锰0.2%磷0.15%碳0.2%镍0.3%硫0.15%其余为铁|无需报|无需报|签约日期20180205
废钢铁0|3|供再熔炼钢用|废矽钢片,片状|合金钢制|来源废旧变压器拆解|非汽车压件,非废五金电器|金属总含量98%;硅1%锰0.2%磷0.15%碳0.2%镍0.3%硫0.15%其余为铁|无需报|无需报|签约日期20180226
废钢铁0|3|供再熔炼钢用|废矽钢片,片状|合金钢制|来源废旧变压器拆解|非汽车压件,非废五金电器|金属总含量98%;硅1%锰0.2%磷0.15%碳0.2%镍0.3%硫0.15%其余为铁|无需报|无需报|签约日期20180301
废钢铁0|3|供再熔炼钢用|废碎不规则块状条状|合金钢|破碎各种废旧机床模具产生|不是汽车压件不是废五金电器|总99%铁96.34%碳0.1%硅0.3%锰0.7%铬1%硫0.03%磷0.03%钼0.5%|无GTIN|无CAS|无需填报
废钢铁0|3|供再熔炼钢用|废碎料|合金钢|炼钢过程中钢水溅出落地后回收|非汽车压件,非废五金电器|总98%,碎钢98%|无GTIN|无CAS|碳0.3%铬3%钼0.04%磷0.007%硫0.007%锰0.4%硅0.5%,其余为铁
废钢铁0|3|供再熔炼钢用|废轧辊|合金钢|废轧辊损坏后回收|非汽车压件,非废五金电器|金属总含量98%;碳0.5%铬3%钼0.04%磷0.007%硫0.007%锰0.4%硅0.5%,其余为铁|无需报|无需报|签约日期20180106
废钢铁0|3|供再熔炼钢用|废矽钢片,片状|合金钢制|来源废旧变压器拆解|非汽车压件,非废五金电器|金属总含量98%;硅1%锰0.2%磷0.15%碳0.2%镍0.3%硫0.15%其余为铁|无需报|无需报|签约日期2018.01.10|<><><><><>
废钢铁0|3|供再熔炼钢用|废碎不规则块状|合金钢|由模具机床等钢铁制品破碎产生|不是汽车压件不是废五金电器|总99%铁88.84%碳0.1%硅0.3%锰0.7%铬8%硫0.03%磷0.03%钼1%|无GTIN|无CAS|无需填报
废钢轨(合金钢制,不锈钢除外)
废钢片(合金钢制,不锈钢除外)
废钢材(合金钢制,不锈钢除外)
废钢料(合金钢制,不锈钢除外)
废钢0|3|供再熔炼钢用|废矽钢片|合金钢取向|废旧变压器拆解|非汽车压件、非废五金电器|所含金属总含量98%矽钢片98%FE97.86%C0.08%SI2.0%S0.03%P0.03%|无GTIN|无CAS
废钢(合金钢制,不锈钢除外)
废钢0|3|供再熔炼钢用|块状|合金钢|报废的工具、边角料|非汽车压件、非废五金电器|金属总含量98%报废的工具、边角料98%|无GTIN|无CAS
废钢0|3|供再熔炼钢用|刨花|合金钢|机械加工合金钢钢铁制品而得|非汽车压件、非废五金电器|金属总含量98%刨花98%FE95.24%C0.2%W0.5%CU1.6%MN0.5%SI0.3%CR1.1%MO0.5%P0.03%S0.03%|无GTIN|无CAS
废钢0|3|供再熔炼钢用|刨花|合金钢|机械加工合金钢钢铁制品而得|非汽车压件、非废五金电器|金属总含量98%刨花98%FE95.74%C0.2%W0.5%CU1.2%MN0.5%SI0.3%CR1.0%MO0.5%P0.03%S0.03%|无GTIN|无CAS
废钢0|3|供再熔炼钢用|刨花|合金钢|机械加工合金钢钢铁制品而得|非汽车压件、非废五金电器|金属总含量98%刨花98%FE95.84%C0.2%W0.5%CU1.1%MN0.5%SI0.3%CR1.0%MO0.5%P0.03%S0.03%
废钢0|3|供再熔炼钢用|刨花|合金钢|机械加工合金钢钢铁制品而得|非汽车压件、非废五金电器|金属总含量98%刨花98%FE95.94%C0.2%W0.5%CU1%MN0.5%SI0.3%CR1%MO0.5%P0.03%S0.03%|无GTIN|无CAS
废钢0|3|供再熔炼钢用|块状|合金钢|报废的工具、边角料|非汽车压件、非废五金电器|金属总含量98%报废的工具、边角料98%FE95.24%C0.2%W0.5%CU1.6%MN0.5%SI0.3%CR1.1%MO0.5%P0.03%S0.03%|无GTIN|无CAS
废钢0|3|供再熔炼钢用|块状|合金钢|报废的工具、边角料|非汽车压件、非废五金电器|金属总含量98%报废的工具、边角料98%FE95.94%C0.2%W0.5%CU1%MN0.5%SI0.3%CR1%MO0.5%P0.03%S0.03%|无GTIN|无CAS
废硅钢片碎料非取向性硅电钢
废硅钢其他合金钢废碎料
废矽钢片边角料含硅<=06%,含碳<=008%的合金钢
废矽钢片FERROUSSCRAP0|3|供再熔炼钢用|压缩卷状|硅钢|废旧变压器拆解的废矽钢片|非汽车压件非废五金电器|总98%矽钢片98%|无GTIN|无CAS
废矽钢片(合金钢制,不锈钢除外)
废矽钢片无品牌|不适用于进口报关单|35%供回收矽钢片用,65%供再熔炼钢用|废,叠加成环状|矽钢|非特定机械加工,拆自废变压器|不是汽车压件,不是废五金电器|总98%矽钢片98%
废矽钢片0|3|供再熔炼钢用|废矽钢片,片状|合金钢制|来源废旧变压器拆解|非汽车压件,非废五金电器|金属总含量98%;硅1%锰0.2%磷0.15%碳0.2%镍0.3%硫0.15%其余为铁|无需报|无需报|
废橡筋钢线带边角料
废合金钢线材机械加工产生的废碎料
废合金钢废碎料0|3|供再熔炼钢用|废,碎,不规则块状,片状|合金钢|机械加工产生|不是汽车压件,废五金电器|总的96.7%,成分含量Fe–95%,Cr–1.3%,Mn–0.12%,Ni–0.03%,Mo–0.25%|无GTIN|无CAS|无其他情况
废合金钢废碎料0|3|供再熔炼钢用|不规则块状|合金钢|机械加工产生|非汽车压件、非五金电器|铁:85%,铬:8-10%,钨:1.2-2%,钼:0.4-0.6%|无GTIN|无CAS
导针边角料合金钢80%锌20%
合金钢碎屑钼025%铬11%碳125%硅06%锰07%
合金钢废碎料0|3|供再熔炼钢用|废碎料|合金钢制|来源各种机械设备拆解回收|非汽车压件,非废五金电器|金属总含量98%;铝0.31%铜0.41%镍0.32%硅0.62%铅0.34%其余为铁|无需报|无需报|签约日期20171229
合金钢废碎料0|3|供再熔炼钢用|废碎料|合金钢制|来源各种机械设备拆解回收|非汽车压件,非废五金电器|金属总含量98%;铝0.31%铜0.41%镍0.32%硅0.62%铅0.34%其余为铁|无需报|无需报|签约日期20180103
合金钢废碎料0|3|供再熔炼钢用|废碎料|合金钢制|来源各种机械设备拆解回收|非汽车压件,非废五金电器|金属总含量98%;铝0.31%铜0.41%镍0.32%硅0.62%铅0.34%其余为铁|无需报|无需报|签约日期20180226
合金钢卷材边角料(2-5)X(10-15)MM,65#,锰钢
冷轧镍铁合金钢板L1-G边角料回收后供再熔炼钢用/板状/非定向合金钢/机械加工产生
冷轧轴承合金钢棒-F边角料回收后供再熔炼钢用/碎料或屑/合金钢/机械加工产生