商品编码 | 7202910000 |
商品名称 | 钛铁及硅钛铁 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(锰铁、硅铁、铬铁、镍铁等);5:成分含量(铁含量及合金元素的含量);6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
法定单位 | 千克 |
海关监管条件 | |
检验检疫 | |
出口从价关税率 | – |
出口退税率 | 0% |
商品描述 | |
英文名称 | Ferro-titanium and ferro-silicon-titanium |
个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
商品名称 | 商品规格 |
钛铁粉 | (TI:40-45%) |
钛铁粉 | 0|1|钛铁|Ti:71.12%,Si:0.24%,C:0.05%,P:0.011%,S:0.015%,Al:0.62%,Mn:0.25%,V:0.063%,Fe:27.631% |
钛铁粉 | (成份:TI28-30%AL5-7%SI4%MAXMN2%MAXC) |
钛铁粉 | (TI:40-45%C:01%SI:1%AL:2-7%P:005%S:003%) |
钛铁粉 | 0|0|钛铁|Ti:39.87%,Si:0.31%,C:0.08%,P:0.016%,S:0.015%,Al:0.65%,Mn:0.15%,Fe:58.909% |
钛铁及硅钛铁 | |
钛铁40% | 0|1|材质钛铁|成分含量Ti:42%,Al:8%,Si:3.5%,C:0.1%,P:0.030%,S:0.030%,Mn:2.5%,Cr:0.7%,Fe43.14% |
钛铁 | (TI:307725%) |
钛铁 | (TI:3124%) |
钛铁 | (TI:32-35%;粒度:10-50mm) |
钛铁 | (TI:70-73%) |
钛铁 | 钛铁|钛4266% 碳004%磷001% 硫001% 硅218% |
钛铁 | (TI4489%) |
钛铁 | (TI:3307%C:01%) |
钛铁 | (TI:31-35%;粒度:10-50mm) |
钛铁 | (钛含量312375%) |
钛铁 | (Ti:70%min,C:01%max) |
钛铁 | (TI28%MIN) |
钛铁 | (TI:3295%,C:0052%) |
钛铁 | (TI:323825%;粒度:10-50mm) |
钛铁 | (TI:30-35%;粒度:10-50mm) |
钛铁 | 0|1|钛铁|Ti:71.33%,Si:0.31%,C:0.07%,P:0.014%,S:0.017%,AL:0.68%,Mn:0.16%,CL:0.008%,Fe:27.411%|||用于焊接焊条焊丝等行业,特种合金添加剂等 |
钛铁 | 0|1|钛铁|Ti:41.23%,Si:0.28%,C:0.075%,P:0.013%,S:0.011%,AL:0.46%,Mn:0.15%,CL:0.007%,Fe:余量|||用于焊接焊条焊丝等行业,特种合金添加剂等 |
钛铁 | 0|0|钛铁|TI:40%AL:0.03%MN:0.5%C:0.1%SI:1.0%P:0.02%S:0.02%CU:0.4%O:1.0%N:0.2%H:0.03% |
钛铁 | 0|0|钛铁|Fe:47.464%Ti:40.63%Si:2.15%P:0.026%Al:8.5%Mn:1%Cu:0.15%S:0.02%C:0.06%|||80目 |
钛铁 | 0|1|钛铁|Ti:70.33%,Si:0.25%,C:0.07%,P:0.013%,S:0.015%,AL:0.65%,Mn:0.18%,CL:0.005%,Fe:28.487%|||用于焊接焊条焊丝等行业,特种合金添加剂等 |
钛铁 | 0|0|钛铁|Ti:41.23%,Si:0.28%,C:0.075%,P:0.013%,S:0.011%,AL:0.46%,Mn:0.15%,CL:0.007%,Fe:余量|||用于焊接焊条焊丝等行业,特种合金添加剂等 |
钛铁 | 0|0|钛铁|TI:40%AL:3.0%MN:0.5%C:0.1%SI:1.0%P:0.02%S:0.02%CU:0.4% |
钛铁 | 0|2|钛铁|钛:67.15%,铝:4.0%,硅:0.20%,锰:0.1%,硫:0.012%,碳:0.15%,磷:0.013%,铁:28.375%|||灰黑色粉末 |
钛铁 | 0|1|钛铁|Ti:71.33%,Si:0.31%,C:0.07%,P:0.014%,S:0.017%,AL:0.68%,Mn:0.16%,CL:0.008%,Fe:余量|||用于焊接焊条焊丝等行业,特种合金添加剂等 |
钛铁 | (含量65-75%) |
钛铁 | (TI:32128%;粒度:10-50mm) |
钛铁 | (TI:31215%) |
钛铁 | (TI:32255%;粒度:10-50mm) |
钛铁 | (用于冶金)(成份:Ti25%MIN) |
钛硅铁粉 | 0|0|钛硅铁|Ti:28.15%,Si:21.14%,C:0.045%,P:0.01%,S:0.01%,Al:0.07%,Fe:50.06% |
钒铁 | (含钒在75%及以上) |
钒铁 | C:015% V:787% |
硅钛 | 0|0|硅钛|SI:47.88%,TI:10.83%,FE:38.35%,CA:2.94% |
按重量含钒在75%及以上钒铁 |