7202490000 铬铁,按重量计含碳量不超过4%

商品编码7202490000
商品名称铬铁,按重量计含碳量不超过4%
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(铬铁);5:成分含量(铁含量及合金元素的含量);6:计价日期;7:签约日期;8:GTIN;9:CAS;10:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率40%
出口退税率0%
商品描述
英文名称Ferro-chromium containing by weight not more than 4% of carbon
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
高纯铬铁(铬含量86-90%碳含量002%)
高纯铬铁(铬含量86-90%碳含量:0018%)
高纯铬铁(CR:86-90%C:0018%)
铬铁,按重量计含碳量不超过4%
铬铁0|0|铬铁|Cr:57.3%Si:0.84%C:0.16%P:0.03%S:0.03%Fe:41.64%
铬铁0|0|铬铁|Cr:58.5%Si:0.84%Fe:40.44%C:0.10%P:0.03%S:0.03%
铬铁0|0|铬铁|铬:55%MIN铁:38%MAX碳:4%MAX硅:2.8%MAX硫:0.1%MAX磷:0.1%MAX
铬铁0|0|铬铁|CR58%SI0.84%C0.16%P0.03%S0.03%FE40.94%|||10-50mm(90%min)
铬铁(CR:6605%C:0077%)
铬铁(CR:6412%C:0022%)
铬铁(CR:6353%C:0024%)
铬铁(含碳量<4%)
铬铁(CR65%MINC006%MAX)
铬铁(CR:6484%C:0067%SI:031%)
铬铁(CR:6559%C:0077%)
铬铁0|0|铬铁|铬:65%MIN铁:31.43%MAX碳:2%MAX硅:1.5%MAX硫:0.03%MAX磷:0.04%MAX
铬铁0|0|铬铁|铬含量:CR:60.12%;碳含量:C:0.09%;铁含量:FE:39.79%
铬铁0|1|硅铬|Si:1.0%MIN,Cr:60%MIN,C:0.02%MAX,P:0.03%MAX,S:0.025%MAX,Fe:38.925%MIN
铬铁0|2|铬铁|CR:55%minC:4.0%maxP:0.1%maxSI:2.8%maxS:0.1%maxFe:38%max
铬铁无品牌|0|铬铁|铬:65%MIN铁:31.43%MAX碳:2%MAX硅:1.5%MAX硫:0.03%MAX磷:0.04%MAX
铬铁(CR:6462%C:0063%)
铬铁(CR:6273%C:0066%)
铬铁(CR:6436%,C:0066%)
铬铁(CR:6415%C:01%)
铬铁(CR:6478%C:0075%)
铬铁0|1|铬铁|铬含量:CR:60.12%;碳含量:C:0.09%;铁:FE:39.79%
硅铬铁合金含硅,铬
硅铬铁
氮化铬铁0|2|低碳铬铁|铬63.2%,铁26.957%,氮8.97%,碳0.036%,硅0.78%,硫0.03%,磷0.027%
氮化铬铁0|1|铬铁|CR61.5%N1.1%C0.077%SI1.15%P0.027%S0.032%FE36.114%|无GTIN|无CAS
氮化铬铁0|1|铬铁|CR60.6%N0.98%C0.061%SI1.08%P0.025%S0.021%Fe37.233%|无GTIN|无CAS
氮化铬铁0|1|铬铁|CR59%N8.6%C0.083%SI1.41%P0.031%S0.034%FE30.842%|无GTIN|无CAS
氮化铬铁0|0|铬铁|CR:60%,N:8%,FE:32%
气雾化高铬铁合金粉(含碳量<4%)
微碳铬铁0|2|铬铁|CR60%MIN,C0.10MAX%,SI1.5%MAX,P0.03%MAX,S0.04%MAX,Fe35.607%MAX,Ti0.01%MAX,杂质2.713%MAX
微碳铬铁0|0|铬铁|铬:60%碳:0.06%硅:1.0%硫:0.03%磷:0.04%铁:38.87%|||10-50mm90%min
微碳铬铁0|2|铬铁|CR60%,C0.07%,SI1.21%,P0.03%,S0.003%,Fe35.607%,Ti0.01%,杂质3.07%
低碳铬铁+C1442(成份:SIZE:10-50mm铬6729%碳0098%)
低碳铬铁0|1|铬铁|C:0.10%Cr:60%Si:1.5%P:0.03%S:0.03%FeO:38.34%
低碳铬铁0|2|铬铁|C0.1%CR60%SI1%P0.04%S0.03%FEO38.83%
低碳铬铁0|0|铬铁|C0.1%CR60%SI1.5%P0.04%S0.04%FEO:38.32%|无GTIN|无CAS|数量X单价=总金额
低碳铬铁0|0|铬铁|CR60%C0.1%SI1.0%P0.04%S0.03%FEO:38.83%|无GTIN|无CAS|其他无
低碳铬铁0|1|铬铁|C:0.10%Cr:60%Si:1.5%P:0.03%S:0.05%FeO:38.32%
低碳铬铁0|0|铬铁|CR:60.15%,FE:38.251%,C:0.18%,SI:1.36%,P:0.036%,S:0.023%
低碳铬铁0|0|铬铁|Cr:60.15%C:0.12%Si:1.36%P:0.036%S:0.023%Fe:38.311%
低碳铬铁0|2|铬铁|CR60%MINC0.1%MAXSI1.0%MAXP0.03%MAXS0.03%MAX
低碳铬铁0|2|铬铁|CR:60%MINC:0.1%MAXSI:1.5%MAXP:0.03%MAXS:0.03%MAX
低碳铬铁CR:60%min;C:01%max;10-50mm
低碳铬铁0|1|铬铁|铬含量76%,碳含量0.03%,硫含量0.03%,磷含量0.03%,硅含量0.8%,铁含量23.11%|无GTIN|无CAS|是公式定价签约日期2018年1月9日定价日期2018年1月9日
低碳铬铁铬铁|铬739%碳0026%硅048%磷0
低碳铬铁0|0|铬铁|Cr:60.15%C:0.12%Si:1.36%P:0.036%S:0.023Fe:38.311%
低碳铬铁0|1|铬铁|Fe35.87%max,Cr60%min,C0.1%max,P0.04%max,S0.03%max,Si4%max
不锈钢粉末铬铁;Cr11%C003%Fe8737%Si09%Mn02%Ni05%