商品编码 | |
商品名称 | |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(硅铁);5:成分含量(铁含量及合金元素的含量);6:形状(块状、粉状等);7:计价日期;8:签约日期?;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
法定单位 | 千克 / 无 |
海关监管条件 | 4xy |
检验检疫 | 无 |
出口从价关税率 | 25% |
出口退税率 | 0% |
商品描述 | 硅铁,含硅量大于等于30%且不超过55% |
英文名称 | Ferro-silicon containing by weight 30% or more but not more than 55% of silicon |
个人行邮(税号) | 27000000 |
申报实例汇总:
商品名称 | 商品规格 |
镁硅铁合金 | 0|2|硅铁|Si:40-50%,Mg:5-6%,Al:1.5%MAX,Ca:0.8-1.3%Fe:40.5-47.7%,Ce:0.5-0.7% |
镁硅铁合金 | 0|2|硅铁|Si:40-50%,Mg:5-6%,Al:1.5%MAX,Ca:0.8-1.3%Fe:40.5-47.95%,Ce:0.5-0.7% |
镁硅铁 | 4|1|硅铁|Mg5.8-6.2%Ca1.8-2.2%RE1.8-2.2%Si43-47%Al1.2%MAX,FE43.8%SIZE5-30MM90%MIN |
镁硅铁 | 1|1|镁硅铁|MG:6.2-7%,CA:1.4-2%,RE:1.9-2.5%,SI:43-48%,AL:0.5%MAX,FE:43.5%,SIZE:5-25MM90%MIN |
镁硅铁 | 0|1|镁硅铁|SI43-48%MG5.4-5.8%CA2-2.2%RE2-2.2%AL<1%FE43.7%|||8-28MM(90%MIN) |
镁硅铁 | 0|1|镁硅铁|Mg:6.2-7.0%,CA:1.4-2.0%,RE:1.9-2.5%,SI:43-48%,AL:0.5%MAX,SIZE:5-25MM90%MIN |
镁硅铁 | 0|1|材质:硅铁|MG:6.2-7.0%,CA:1.4-2.0%,RE:1.9-2.5%,SI:43-48%,AL:0.5%MAX|||SIZE:5-25MM90%MIN |
镁硅铁 | 0|0|硅铁|Mg5.8-6.2%Ca1.8-2.2%RE1.8-2.2%Si43-47%Al1.2%MAX,FE43.8%SIZE5-30MM90%MIN |
铁硅镁(硅铁) | 1|2|硅铁|硅46.25%,镁5.24%,钙1.89%,铝0.41%,氧化镁0.3%,铁43.8%,稀土总量2.11%,其中镧0.38%,铈0.88%,镨0.19%,钕0.22%,钷0.21%,其他0.23% |
铁硅镁 | 0|2|硅铁,含硅量大于等于30%,且不超过55%|Si:44.9%,Re:1.2%,Mg:6.12%,Ca:1.52%,Al:0.76%,Fe:45.5% |
铁硅镁 | 0|1|硅铁,含硅量大于等于30%,且不超过55%|Si:44.9%,Re:2.2%,Mg:6.12%,Ca:1.52%,Al:0.76%,Fe:44.5% |
铁硅钡 | 0|2|硅铁,含硅量大于等于30%,且不超过55%|Si:47.55%,Ba:2.3%,Ca:1.16%,Al:1.21%,Fe:47.78% |
硅镁铁合金SY-2 | 4|1|硅铁|MG:6.07%,RE:1.25%,SI:43.72%,CA:2.03%,FE:46.93%|无GTIN|无CAS |
硅镁铁合金SY-2 | 4|1|硅铁|MG:6.02%,RE:1.26%,SI:43.69%,CA:2.02%,FE:47.01%|无GTIN|无CAS |
硅镁铁合金SY-2 | 4|1|硅铁|MG:6.01%,RE:1.28%,SI:43.67%,CA:2.03%,FE:47.01%|无GTIN|无CAS |
硅镁铁合金SY-1 | 4|1|硅铁|MG:5.45%,RE:1.61%,SI:43.72%,CA:2.03%,FE:47.19%|无GTIN|无CAS |
硅镁铁合金SY-1 | 4|1|硅铁|MG:5.45%,RE:1.62%,SI:43.74%,CA:2.01%,FE:47.18%|无GTIN|无CAS |
硅镁铁合金 | 1|2|硅铁|SI:45%MG:6.5%CA:1.6%FE:46.9% |
硅镁铁合金 | 1|1|硅铁|SI:45%MG:5%CA:2%AL:0.2%FE:47.8% |
硅镁铁合金 | 0|1|硅镁铁|SI40-49%,MG4-7%,FE:42-54% |
硅镁合金 | 0|0|硅镁|SI:45.2%,MG:6.16%,FE:44.32%,AL:0.9%,MGO:0.64%,CA:1.36%,LA:0.5%,CE:0.92%|||[A]:1.42% |
硅镁合金 | 0|0|硅镁|硅44-48%镁5.2-5.6%铼1.0-1.4%钙2.0-2.4%铝0.8MAX%碳1.0-2.0%铁39.8-46% |
硅镁合金 | 0|0|硅镁|硅44-48%镁5.2-5.6%铼1.0-1.4%钙2.0-2.4%铝0.8MAX%铁41.8-47% |
硅镁合金 | 0|0|硅镁|硅44-48%镁5.8-6.2%铼1.3-1.7%钙2.0-2.6%铝0.8MAX%铁40.7-46.1% |
硅镁合金 | 0|0|硅镁|硅:44-48%镁:5.8-6.2%铼:1.3-17%钙:2.2-2.6%铝:0.8MAX%铁:40.7-45.9% |
硅铁合金 | 3|1|硅铁,用于铸造行业的添加剂|Si:44-48%,Mg:5.8-6.2%,Ca:2.2-2.6%,Ce:1.1-1.2%,La:<0.5%,Al:<0.8%,Fe:40.7-46.7%,[A]:1.2-1.8%,签约日期:20171224 |
硅铁合金 | 3|1|硅铁,用于铸造行业的添加剂|Si:44-48%,Mg:5.8-6.2%,Ca:2.2-2.6%,Ce:1.1-1.2%,La:0.5%,Al:0.8%,Fe:40.7-46.7%,[A]:1.2-1.8%,签约日期:20180223 |
硅铁合金 | 3|1|硅铁,用于铸造行业的添加剂|Si:44-48%,Mg:5.8-6.2%,Ca:2.2-2.6%,Ce:1.1-1.2%,La:0.5%,Al:0.8%,Fe:40.7-46.7%,[A]:1.2-1.8%,签约日期:20180214 |
硅铁合金 | 3|1|硅铁,用于铸造行业的添加剂|Si:44-48%,Mg:5.8-6.2%,Ca:2.2-2.6%,Ce:1.1-1.2%,La:0.5%,Al:0.8%,Fe:40.7-46.7%,[A]:1.2-1.8%,签约日期:20180205 |
硅铁合金 | 3|1|硅铁,用于铸造行业的添加剂|Si:44-48%,Mg:5.2-5.6%,Ca:2.0-2.4%,Ce:0.7-1.0%,La:﹤0.5%,Al:﹤0.5%,Fe:42.0-47.9%,[A]:0.7-1.5%,签约日期:20180228 |
硅铁,含硅量大于等于30%且不超过55% | |
硅铁 | 硅铁|硅4365碳003磷0019硫00 |
硅铁 | 硅铁|硅(4365)碳(003)磷(0019 |