商品编码 | 7202991900 |
商品名称 | 其他钕铁硼合金 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(锰铁、硅铁、铬铁、镍铁等);5:成分含量(铁含量及合金元素的含量);6:稀土元素的重量百分比,以[A]表示;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定单位 | 千克 |
海关监管条件 | |
检验检疫 | |
出口从价关税率 | 0% |
出口退税率 | 0% |
商品描述 | |
英文名称 | Other Nd-Fe-B alloys |
个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
商品名称 | 商品规格 |
钕铁硼合金磁粉 | |
钕铁硼合金NDFEBALLOY(ALLOY02) | 0|0|稀土铁合金|ND22.8%±0.2%,DY6%±0.2%,B0.94%±0.02%,CU0.07%±0.02%,AL0.1%±0.03%,FE70.09%±0.2%|[A]28.8%±0.2%|无需报|无需报 |
钕铁硼合金NDFEBALLOY(ALLOY01) | 0|0|稀土铁合金|ND28.3%±0.2%,B0.95%±0.02%,CO0.7%±0.1%,CU0.07%±0.02%,AL0.1%±0.03%,FE69.88%±0.2%|[A]28.3%±0.2%|无需报|无需报 |
钕铁硼合金 | 4|0|材质:钕铁制|成分含量:铁71.1%、钕26%、硼1%、铌1.9%|稀土元素的重量百分比,以[A]表示:[A]26% |
钕铁硼合金 | 0|0|NdFeBAlloy|钕:28.5%,硼:1.08%,铁:70.42%|[A]:28.5% |
钕铁硼合金 | 0|0|钕铁硼合金|钕28.3%硼0.95%铁70.75%|[A]:28.3%钕28.3% |
钕铁硼合金 | 2|0|钕,镝,硼,铁|钕19%镝12.3%硼0.91%铁67.79%|百分比:31.3% |
钕铁硼合金 | 0|2|NdFeBAlloy|钕:28.5%,硼:1.08%,铁:70.42%|[A]:28.5% |
钕铁硼合金 | 0|0|钕铁硼合金|钕22.8%镝6%硼0.94%铁70.26%|[A]:28.8%钕22.8% |
钕铁硼合金 | 0|0|钕铁硼合金|钕22.8%镝6%硼0.94%铁70.26%|[A]:28.8%钕22.8% |
钕铁硼合金 | 0|0|稀土铁合金|钕22.8±0.2%镝6±0.2%硼0.94±0.02%铜0.07±0.02%铝0.1±0.03%铁70.09±0.2%|[A]:28.8±0.2%|无GTIN|无CAS|无其他内容申报 |
钕铁硼合金 | 0|0|NdFeBAlloy|钕28.5%,硼1.08%,铁70.42%|[A]:28.5% |
并轴机刹车磁粉 | 铬铁;铁80%铬12-13%碳005% |
其他钕铁硼合金 |