7226911000 宽度<600mm热轧工具钢材

商品编码7226911000
商品名称宽度<600mm热轧工具钢材
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷材);5:材质(硅电钢、高速钢等,取向性硅电钢请注明);6:加工方法(热轧、冷轧);7:是否其他加工(无其他加工;抛光、磨光或类似处理;表;8:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);9:规格(板材的厚度、宽度);10:涂层种类(电镀锌、涂锌等);11:钢号;12:GTIN;13:CAS;14:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率0%
商品描述宽度<600mm热轧工具钢材除热轧外未经进一步加工
英文名称Tool steel, of a width less than 600mm, not further worked than hot-rolled
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
热轧工具窄钢板470-510*105-153板|合金钢|热轧|碳1.4%硅0.4锰0.4%铬4.7%钼3.5%钒3.7%铁85.9%|470-510*105-153|未涂层|VANADIS4EXTRA等|无进一步加工
热轧工具窄钢板400*150板|合金钢|热轧|碳1.55%硅0.27%锰0.4%铬11.15%钼0.74%镍0.27%钒0.73%铜0.1%铁84.79%|400*150|未涂层|K110|无进一步加工
热轧工具窄钢板385-460*70-155板|合金钢|热轧|碳0.39%硅1%锰0.4%铬5.2%钼1.4%钒0.9%铁90.71%|385-460*70-155|未涂层|ORVARSUP等|无进一步加工
热轧工具窄钢板350-500*120-250板|合金钢|热轧|碳1.11硅0.68锰0.38铬8.23钼2.13钒0.47铁87|350-500*120-250|未涂层|K340,K110|无进一步加工
热轧工具窄钢板350*150板|合金钢|热轧|碳1.08硅0.6锰0.39铬8.1钼2.13钒0.43铁87.27|350*150|未涂层|K340|无进一步加工
热轧工具窄钢板350*150板|合金钢|热轧|碳1.06硅0.73锰0.36铬8.08钼2钒0.41铁87.36|350*150|未涂层|K340|无进一步加工
热轧工具窄钢板350*150板|合金钢|热轧|碳1.08硅0.66锰0.39铬8.17钼2.12钒0.46铁87.12|350*150|未涂层|K340|无进一步加工
热轧工具窄钢板305*115板|合金钢|热轧|碳1.55%硅0.3%锰0.3%铬11.6%钼0.8%钒0.9%铁84.55%|305*115|未涂层|SVERKER21|无进一步加工
热轧工具窄钢板260-470*54-127板|合金钢|热轧|碳1.4%硅0.4锰0.4%铬4.7%钼3.5%钒3.7%铁85.9%|260-470*54-127|未涂层|VANADIS4EXTRA|无进一步加工
热轧工具窄钢板260-460*45-178板|合金钢|热轧|碳0.7%硅0.2%锰0.5%铬5%钼2.3%钒0.5%铁90.8%|260-460*45-178|未涂层|CALDIE等|无进一步加工
热轧工具窄钢板260-400*34-125钢板|合金钢|热轧|碳0.6%硅0.35%锰0.8%铬4.5%钼0.5%钒0.2%铁93.05%|260-400*34-125|未涂层|CALMAX|无进一步加工
热轧工具窄钢板256-510*43-130板|合金钢|热轧|碳0.9%硅0.9%锰0.5%铬7.8%钼2.5%钒0.5%铁86.9%|256-510*43-130|未涂层|SLEIPNER等|无进一步加工
热轧工具窄钢板210-510*43-165板|合金钢|热轧|碳1.55%硅0.3%锰0.3%铬11.6%钼0.8%钒0.9%铁84.55%|210-510*43-165|未涂层|SVERKER21等|无进一步加工
热轧工具窄钢板205-510*40-105钢板|合金钢|热轧|碳1.55%硅0.3%锰0.3%铬11.6%钼0.8%钒0.9%铁84.55%|205-510*40-105|未涂层|SVERKER21等|无进一步加工
热轧工具窄钢板205*19-27板|合金钢|热轧|碳1.55硅0.3锰0.3铬11.6钼0.8钒0.9铁84.55|205*19-27|未涂层|XW-42|无进一步加工
热轧工具窄钢板203-375*63.5-102板|合金钢|热轧|碳2.9硅0.5锰0.5铬8钼1.5钒9.8铁76.8|203-375*63.5-102|未涂层|VANADIS10|无进一步加工
热轧工具窄钢板200-457*40-102平板|合金钢|热轧|碳0.39%硅1%锰0.4%铬5.2%钼1.4%钒0.9%铁90.71%|200-457*40-102|未涂层|ORVARSUP等|无进一步加工
热轧工具窄钢板200-405*20-105板|合金钢|热轧|碳1.4%硅0.4锰0.4%铬4.7%钼3.5%钒3.7%铁85.9%|200-405*20-105|未涂层|VANADIS4EXTRA等|无进一步加工
热轧工具窄钢板200-375*25-102板|合金钢|热轧|碳2.3铬4.8硅0.4锰0.4钼3.6钒8铁80.5|200-375*25-102|未涂层|VANADIS8等|无进一步加工
热轧工具窄钢板200-375*16-63.5板|合金钢|热轧|碳1.7%硅0.8%锰0.3%铬18%钼1%钒3%铁75.2%|200-375*16-63.5|无涂层|ELMAXVW等|无进一步加工
热轧工具窄钢板166-596*35-136板|合金钢|热轧|碳0.39%硅1%锰0.4%铬5.3%钼1.3%钒0.9%铁90.71%|166-596*35-136|未涂层|ORVAR2M等|无进一步加工
热轧工具窄钢板166-510*43-130板|合金钢|热轧|碳0.5%硅0.2%锰0.5%铬5%钼2.3%钒0.5%铁91%|166-510*43-130|未涂层|UNIMAX等|无进一步加工
热轧工具窄钢板166-510*35-136平板|合金钢|热轧|碳0.9%硅0.9%锰0.5%铬7.8%钼2.5%钒0.5%铁86.9%|166-510*35-136|未涂层|SLEIPNER等|无进一步加工
热轧工具窄钢板164-457*28-127板|合金钢|热轧|碳0.5%硅0.2%锰0.5%铬5%钼2.3%钒0.5%铁91%|164-457*28-127|未涂层|UNIMAX等|无进一步加工
热轧工具窄钢板155-505*19-38板|合金钢|热轧|碳1.55%硅0.3%锰0.4%铬11.6%钼0.8%钒0.8%铁84.55%|155-505*19-38|未涂层|XW-42|无进一步加工
热轧工具窄钢板155-305*16-43钢板|合金钢|热轧|碳1.55%硅0.3%锰0.3%铬11.6%钼0.8%钒0.9%铁84.55%|155-255*16-43|未涂层|XW-42|无进一步加工
热轧工具窄钢板155-255*19-43板|合金钢|热轧|碳1.55%硅0.3%锰0.3%铬11.6%钼0.8%钒0.9%铁84.55%|155-255*19-43|无涂层|XW-42|无进一步加工
热轧工具窄钢板155-255*16-43平板|合金钢|热轧|碳1.55%硅0.3%锰0.3%铬11.6%钼0.8%钒0.9%铁84.55%|155-255*16-43|未涂层|XW-42|无进一步加工
热轧工具窄钢板144-510*13.4-192钢板|合金钢|热轧|碳0.7%硅0.2%锰0.5%铬5%钼2.3%钒0.5%铁90.8%|144-510*13.4-192|未涂层|CALDIE等|无进一步加工
热轧工具卷材|合金钢|热轧|碳0002%硅0006%锰0
宽度<600mm热轧工具钢材除热轧外未经进一步加工
宽度<600mm热轧含硼合金钢板材除热轧外未经进一步加工