| 商品编码 | 7108130000 |
| 商品名称 | 非货币用半制成金 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(粉末);5:材质(纯金、金合金、镀铂);6:纯度;7:加工程度(未锻造、半制成);8:货币用请注明用途;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
| 法定单位 | 克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Gold in semi-manufactured forms, not for monetary use(including gold plated with platinum) |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 黄金线(1*7) | 线|黄金|99.999%|半制成|非货币|无需报 |
| 黄金线(1*3) | 线|黄金|99.999%|半制成|非货币|无需报 |
| 黄金条 | (非货币用,半制成) |
| 黄金料件颗粒板丝状半制成品 | 非货币用K10 |
| 黄金料件 | K10颗粒板丝状半制成品非货币用 |
| 黄金块 | (非货币用,半制成) |
| 黄金原料 | (非货币用,半制成) |
| 黄金 | |纯金|纯度为99%以上|半制成|非货币用|边角料 |
| 黄金 | (非货币用,半制成) |
| 黄金 | (非货币用半制成金9999%块状,条状,碎料状) |
| 非货币用半制成金 | 包括镀铂的金 |
| 金线金含量 | (25-2000M) |
| 金线纯金线状半制成 | (20、23、25μm) |
| 金线纯金线状半制成 | (23μm) |
| 金线纯金线状半制成 | (非货币用/20/23/25μM) |
| 金线纯金线状半制成 | (非货币用/30μm) |
| 金线纯金线状半制成 | (非货币用/202325UM) |
| 金线纯金线状半制成 | (30μm) |
| 金线含金量 | (20-2000M) |
| 金线含金量 | (23-2000M) |
| 金线/不规则形状的 | 纯度9999%半制成线状 |
| 金线 | (非货币用,半制成) |
| 金线 | (含金量99%25μm) |
| 金线 | (goldwire线状,纯金半制成) |
| 金线 | 形状:线状;材质:纯金;纯度:999%;加工程度:半制成 |
| 金线 | 线状|纯金|9999%|半制成品|非货币 |
| 金线 | (含金量9999%、30μm/1000M/2000) |
| 金线 | 线状|纯金|9999%以上|半制成|非货币用 |
| 金线 | (含金量9999%、20μm/20-2000M) |
| 金线 | (含金量9999%23μm/23-2000M) |
| 金箔G#10.9CM | 正方形|纯金|98.912%|半制成|工业用|无其他 |
| 金箔4#10.9CM | 正方形|纯金|94.44%|半制成|工业用|无其他 |
| 金箔3#10.9CM | 正方形|纯金|95.77%|半制成|工业用|无其他 |
| 金箔23K8.0CM | 正方形|纯金|98%|半制成|工业用|无其他 |
| 金箔23.5K8.0CM | 正方形|纯金|98%|半制成|工业用|无其他 |
| 金箔22K8.0CM | 正方形|纯金|91.8%|半制成|工业用|无其他 |
| 金箔1#10.9CM | 正方形|纯金|97.66%|半制成|工业用|无其他 |
| 金箔 | 12000PCS |
| 金合金触点 | 型号:无/263 |
| 金合金片 | 2%金, 10%铜,788%钯,袋装 |
| 金丝 | (10-12UM999999%) |
| 金丝 | (非货币用,半制成) |
| 金丝 | (纯度9999%08-20UM) |
| 金丝 | (直径254微米/非货币用/金9999/导电) |
| 金丝 | (纯度999908-20UM) |
| 足金首饰坯 | 半成品/坯状 |
| 足金饰料 | (非货币用,半制成) |
| 货币用未锻造金(包括镀铂的金) | |
| 纯金线非货币用 | (含金量9999%/半制成) |
| 牙科用黄金合金块/0.001KG/克 | 已锻造.含金量50%及以上 |
| 小轴金线 | 线状|纯金|含金量9999%|制成品 |
| 大轴金线 | 线状|纯金|含金量9999%|半制成|非货币用 |
| 千足黄金 | (非货币用,半制成) |
| 千足金条 | (非货币用,半制成) |
| 千足金 | (非货币用,半制成) |
| 倒装焊智能卡金线纯金 | (A2U00071937半制成品,键合芯片用) |
| 倒装焊智能卡金线纯金 | (A2U00071837,半制成品缝合芯片用) |
| 9K黄金 | (非货币用,半制成) |
| 9K金粒 | (非货币用,半制成) |
| 99%黄金 | (非货币用,半制成) |
| 4N黄金 | 金粒|纯金|纯度9999%|半制成|非货币用 |
| 4N金线 | 线状|纯金|9999%以上|半制成|非货币用 |
| 4N金棒 | 棒状;纯金;纯度9999%;半制成;非货币用;无 |
| 24K金料 | (非货币用,半制成) |
| 24K金块 | (非货币用,半制成) |
| 24K金半成品 | (非货币用,半制成) |
| 24K金 | (非货币用,半制成) |
| 22K黄金块 | (非货币用,半制成) |
| 18K黄金 | (非货币用,半制成) |
| 18K金首饰半制品,锻造,75%金15% | 18K |
| 18K金粒 | (非货币用,半制成) |
| 18K金片/39MM*35MM*6MM | 含金75% |
| 18K金半成品 | (非货币用) |
| 15% | 无 |
| 14K黄金 | (非货币用,半制成) |
| 14K金饰料 | (非货币用,半制成) |
| 14K金粒 | (非货币用,半制成) |
| 14K金料 | (非货币用,半制成) |
| 14K金半成品 | (非货币用,半制成) |
| 14.09K黄金 | 片状|14.09K金|58.7%|半制成|非货币 |
| 14.09K黄金 | 片状;14.09K金;58.7%;半制成;非货币用途 |
| 10K黄金焊 | 含黄金41.7% |
| 10K黄金 | 粒状|10K黄金|41.7%|未锻造|非货币 |
| 10K黄金 | 10K黄金 |
| 10K黄金 | 不规则形状|10K黄金|41.7%|未锻造|非货币 |
| 10K黄金 | 线状|10K黄金|41.7%|未锻造|非货币 |
| 10K黄金 | 片状;10K黄金;41.7%;未锻造;非货币 |
| 10K黄金 | 不规则状|10K黄金|41.7%|未锻造|非货币 |
| 10K黄金 | 片状、条状|10K黄金|41.7%|半制成|非货币 |
| 10K黄金 | 0104/含黄金42%补口58%/半制成/块状/片状/粒状/散料|.|.|.|. |
| 10K黄金 | 含黄金42%补口料58%/半制成/块状/片状/粒状/散料 |
| 10K黄金 | 粒状|10K黄金|58.3%|未锻造|非货币 |
| 10K金料 | 线条状金合金半制成金41.67% |
| 10K金料 | 片条状金合金半制成金41.67% |
| 10K金料 | 条状金合金半制成金41.67% |
| 10K金料 | 线状金合金半制成金41.67% |
| 10.08K黄金 | 片状;10.08K金;42%;半制成;非货币用途 |
| 金线(含金量9999%) |