| 商品编码 | 6810110000 |
| 商品名称 | 水泥制建筑用砖及石砌块 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(铁道用等);5:种类(砖、瓦、管及建筑构件钢筋混凝土板等);6:材料(水泥、混凝土、人造石);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 9% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Building blocks and bricks of articles of cement(including articles of concrete or of artificial stone, whether or not reinforced) |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 马路地砖 | 水泥制 铺地用 |
| 金邦板(水泥制)2810*450*18mm | 35406平方米 WALL BOARD(SANDING) |
| 金邦板(水泥制)2810*300*18mm | 35406平方米 WALL BOARD(SANDING) |
| 金邦板(水泥制) 2810*300*15mm | 80928平方米 WALL BOARD |
| 金邦板 | 80928M2 |
| 过梁3.22M3 | 广泛应用于住宅、办公、商业、厂房等各类工业与民用建筑物的内外墙体等建筑结构中|过梁|石英砂、水泥、石灰、石膏和钢筋 |
| 过梁11.76M3 | 广泛应用于住宅、办公、商业、厂房等各类工业与民用建筑物的内外墙体等建筑结构中|过梁|石英砂、水泥、石灰、石膏和钢筋 |
| 过梁1.61M3 | 广泛应用于住宅、办公、商业、厂房等各类工业与民用建筑物的内外墙体等建筑结构中|过梁|石英砂、水泥、石灰、石膏和钢筋 |
| 轻质砖 | 用途:建筑用 种类:砖 材料:混凝土 |
| 轻质混凝土砖块 | 600X200X100MM 1320件 |
| 轻质加气砌块600X200X150MM | 14994PCS LIGHT WEIGHT AUTOCLAVED AERTED CONCRETE B |
| 轻质加气砌块600X200X100MM | 2500PCS LIGHT WEIGHT AUTOCLAVED AERTED CONCRETE |
| 装饰用墙砖 | (水泥制) |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 无牌子 |
| 耐酸衬砖 | ACID RESISTANT TILE |
| 耐火材料 | FIRE PROOFING MATERIAL |
| 红砖 | 见清单 |
| 立水栓背体砖 | 1个/箱 |
| 立水栓水池砖 | 1个/箱 |
| 立水栓方池砖 | 1个/箱 |
| 立棒式围柱砖 | 1个/箱 |
| 硅酸钙板 CALCIUM SILICATE | BOARD 3092PCS |
| 硅酸钙板 3840PCS | CALCIUM SILICATE BOARD |
| 硅酸钙板 | 2080PCS CALCIUM SILICATE BOARD 9MMX1220X2440MM |
| 砖头 | 混凝土制|无牌 |
| 砌块72.96M3 | 广泛应用于住宅、办公、商业、厂房等各类工业与民用建筑物的内外墙体等建筑结构中|砌块|石英砂、石灰、铝化物和水 |
| 砌块72.192M3 | 广泛应用于住宅、办公、商业、厂房等各类工业与民用建筑物的内外墙体等建筑结构中|砌块|石英砂、石灰、铝化物和水 |
| 砌块71.136M3 | 广泛应用于住宅、办公、商业、厂房等各类工业与民用建筑物的内外墙体等建筑结构中|砌块|石英砂、石灰、铝化物和水 |
| 砌块70.68M3 | 广泛应用于住宅、办公、商业、厂房等各类工业与民用建筑物的内外墙体等建筑结构中|砌块|石英砂、石灰、铝化物和水 |
| 砌块69.72M3 | 广泛应用于住宅、办公、商业、厂房等各类工业与民用建筑物的内外墙体等建筑结构中|砌块|石英砂、石灰、铝化物和水 |
| 砌块533.76M3 | 广泛应用于住宅、办公、商业、厂房等各类工业与民用建筑物的内外墙体等建筑结构中|砌块|石英砂、石灰、铝化物和水 |
| 砌块398.36M3 | 广泛应用于住宅、办公、商业、厂房等各类工业与民用建筑物的内外墙体等建筑结构中|砌块|石英砂、石灰、铝化物和水 |
| 砌块364.8M3 | 广泛应用于住宅、办公、商业、厂房等各类工业与民用建筑物的内外墙体等建筑结构中|砌块|石英砂、石灰、铝化物和水 |
| 砌块36.48M3 | 广泛应用于住宅、办公、商业、厂房等各类工业与民用建筑物的内外墙体等建筑结构中|砌块|石英砂、石灰、铝化物和水 |
| 砌块35.568M3 | 广泛应用于住宅、办公、商业、厂房等各类工业与民用建筑物的内外墙体等建筑结构中|砌块|石英砂、石灰、铝化物和水 |
| 砌块289.92M3 | 广泛应用于住宅、办公、商业、厂房等各类工业与民用建筑物的内外墙体等建筑结构中|砌块|石英砂、石灰、铝化物和水 |
| 砌块251.2128M3 | 广泛应用于住宅、办公、商业、厂房等各类工业与民用建筑物的内外墙体等建筑结构中|砌块|石英砂、石灰、铝化物和水 |
| 砌块21.12M3 | 广泛应用于住宅、办公、商业、厂房等各类工业与民用建筑物的内外墙体等建筑结构中|砌块|石英砂、石灰、铝化物和水 |
| 砌块182.4M3 | 广泛应用于住宅、办公、商业、厂房等各类工业与民用建筑物的内外墙体等建筑结构中|砌块|石英砂、石灰、铝化物和水 |
| 砌块181.632M3 | 广泛应用于住宅、办公、商业、厂房等各类工业与民用建筑物的内外墙体等建筑结构中|砌块|石英砂、石灰、铝化物和水 |
| 砌块181.278M3 | 广泛应用于住宅、办公、商业、厂房等各类工业与民用建筑物的内外墙体等建筑结构中|砌块|石英砂、石灰、铝化物和水 |
| 砌块142.08M3 | 广泛应用于住宅、办公、商业、厂房等各类工业与民用建筑物的内外墙体等建筑结构中|砌块|石英砂、石灰、铝化物和水 |
| 砌块14.4M3 | 广泛应用于住宅、办公、商业、厂房等各类工业与民用建筑物的内外墙体等建筑结构中|砌块|石英砂、石灰、铝化物和水 |
| 砌块109.44M3 | 广泛应用于住宅、办公、商业、厂房等各类工业与民用建筑物的内外墙体等建筑结构中|砌块|石英砂、石灰、铝化物和水 |
| 砌块106.608M3 | 广泛应用于住宅、办公、商业、厂房等各类工业与民用建筑物的内外墙体等建筑结构中|砌块|石英砂、石灰、铝化物和水 |
| 砌块 | AAC BLOCK |
| 瓷砖 | 铺地用|||经抛光|60CM*60CM |
| 混凝土过梁 | ALC LINTEL |
| 混凝土砖块 1560件 | 600X200X75MM-600X200X100MM |
| 混凝土砖块 | 无牌 600X200X100MM 1320件 |
| 混凝土砌块21280PCS | ALC BLOCK |
| 混凝土砌块 9120PCS | ALC BLOCK |
| 混凝土砌块 | ALC BLOCK |
| 混凝土墙地砖 | 300X300X25MM |
| 混凝土地台砖 | 30X25X20MM等 |
| 水磨石砖 | 980m2 |
| 水泥铁制砖 | (1000X1000MM20件) |
| 水泥轻质砖 | (120X80CM-120X100CM) |
| 水泥砖 无牌 | 600X200X75MM |
| 水泥砖 90件 | 23X5X2CM |
| 水泥砖 7703块 | 20X10X8CM |
| 水泥砖 7475块 | 20X10X8CM |
| 水泥砖 7468块 | 20X10X8CM |
| 水泥砖 6755块 | 20X10X8CM |
| 水泥砖 6280块 | 20X10X8CM |
| 水泥砖 6215块 | 20X10X8CM |
| 水泥砖 6205块 | 20X10X8CM |
| 水泥砖 5302块 | 20X10X8CM |
| 水泥砖 5082块 | 20X10X8CM |
| 水泥砖 4968块 | 20X10X8CM |
| 水泥砖 4345块 | 20X10X8CM |
| 水泥砖 4208块 | 20X10X8CM |
| 水泥砖 4205块 | 20X10X8CM |
| 水泥砖 3810块 | 20X10X8CM |
| 水泥砖 3805块 | 20X10X8CM |
| 水泥砖 3465块 | 20X10X8CM |
| 水泥砖 3030块 | 20X10X8CM |
| 水泥砖 2755块 | 20X10X8CM |
| 水泥砖 | (400X300X300MM-200X100X60MM) |
| 水泥砖 | (建筑用) |
| 水泥砖 | 20X30CM 1936块 |
| 水泥砂砖 3312块 | 600X200X75MM 600X200X100MM |
| 水泥砂砖 2600块 | 600X200X150MM 600X200X100MM |
| 水泥砂砖 2400块 | 600X200X150MM 600X200X100MM |
| 水泥砂砖 | (300*300*30MM) |
| 水泥砂砖 | 无牌 8960块 200X100X80MM |
| 水泥石板砖 | 30CM*30CM等 |
| 水泥混合砖 | 22CM*47CM等 |
| 水泥板 FIBER CEMENT BOARD | 1080PCS |
| 水泥板 CALCIUM SILICATE BOARD | 2400PCS 1220X2440X37MM |
| 水泥板 6MMX595X595MM | 7400PCS CALCIUM SILICATE BOARD |
| 水泥板 12MM | 800PCS CALCIUM SILICATE BOARDS 12MM |
| 水泥板 1220*2440*9MM 1080片 | CALCIUM SILICATE BOARD |
| 水泥板 | (2700X610MM125块) |
| 水泥板 | CALCIUM SILICATE BOARD FIBER CEMENT BOARD |
| 水泥建筑砂砖 | 8960块 200X100X80MM |
| 水泥制路面砖 | 无牌 |
| 水泥制建筑用砖及石砌块 | 包括混凝土或人造石制,不论是否加强 |
| 水泥制建筑用砖 | 45X20X5CM 3666块 |
| 水泥制建筑用石砌块 | CONCRETE BRICK |
| 水泥制品洗手盆脚 | 780X400X60MM |
| 水泥制品 | 文化砖 |
| 水泥制保温砖 | AERATED CONCRETE BLOCK |
| 文化砖65*200MM | 铺面用|砖|水泥+陶粒 |
| 文化砖100*250MM | 铺面用|砖|水泥+陶粒 |
| 文化石砖 | 见清单 |
| 文化石 | 水泥制建筑用砖 |
| 微晶石 | (2400X1800X18MM) |
| 建筑用砖瓦 | BUILDING BRICKS AND TILES |
| 建筑用的水泥板样品 | 无品牌25X14CM |
| 建筑用混凝土砌块 | (600X300X250)MM |
| 建筑用水泥板 | 建筑用;无品牌 |
| 广场砖 | 水泥制 铺地用 |
| 墙砖 | (水泥制,无釉面) |
| 墙砖 | 07JOCT05D-008JP |
| 地砖 | (水泥制) |
| 地砖 | 铺地用|||经抛光|60CM*60CM |
| 古力盖垫块 | 上下水道用 |
| 加气砌块砖 | 52364PCS |
| 加气混凝土砌块 | 590X190X75AMM |
| 仿古砖 | 576平方米 |
| 人造花岗岩制平台 | (用于测量数控加工设备的水平精度) |
| 人造石荒料 | 3050X1250X950MM 无牌 |
| 人造石粉地砖IMPERIAL EXCELON TILE, | 规格:12″/24″*12″/24″*00625″/00937″ |
| 人造石板材 | 1483-253X740-400X20MM 35件 |
| 人造石地砖 | 10X10-60X60CM |
| 人造石制品 | 15MT MAN-MADE STONE PRODUCTS |
| 人造石ARTIFICIAL STONE | |
| 人造石 | (砖及类似品,非建筑用砖及石砖块) |
| 人造文化石面料 | 2690M2 CB550,530,830,100,170 LIVESTONE |
| 人造文化石角料 | 1340ML CB055,053,083,010,017 LIVESTONE |
| 人造文化石 | ARTIFICIAL STONE |
| 人造扁平石 | (90SQM) |
| 人造微晶石 | 无牌 120X180CM |
| 人造大理石板毛光板 | (3000X1200X19MM) |
| 人造大理石板材 | (已切割打磨) |
| 人造大理石板大理石粉末粘合 | (3050X1400X12CM) |
| 人造大理石 | (砖及类似品,非建筑用砖及石砖块) |
| 人造云石板料 | (砖及类似品,非建筑用砖及石砖块) |
| 人工石灰砖,建筑装饰用,人造石 | (400*400*63MM) |
| TWBM牌混凝土铺地砖 | 40X40CMX22CM HZ0320型 |
| GRC线条 | 建筑外墙装饰|建筑构件钢筋混泥土|水泥砂石玻璃纤维| |
| GRC水泥制品 | 建筑用|建筑构件|水泥,砂,玻璃纤维 |
| GRC水泥制品 | 建筑用|建筑构件|水泥砂玻璃织维 |
| FLC牌凝土铺地砖 | (30X30CMX2CM2003型) |
| CMBLB牌混凝土铺地砖 | 35X35CMX22CM M-11860型 |
| C30砼圆形垫块 | 建筑用|混凝土垫块|混凝土 |