5514430000 与棉混纺印花聚酯短纤其他机织物

商品编码5514430000
商品名称与棉混纺印花聚酯短纤其他机织物
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织);5:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);6:组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;7:成分含量;8:幅宽;9:每平方米克重;10:品牌(中文或外文名称);11:GTIN;12:CAS;13:其他;
法定单位
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率13%
商品描述
英文名称Other woven fabrics of polyester staple fibres,printed,mixed with cotton,containing less than 85% by weight of polyester staple fibres, of a weight exceeding 170g/㎡
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
T/C混纺布(印花)梭织|印花|斜纹|65%Polyester35%Cotton|56吋|206g/m2|无品牌
T/C混纺布(印花)梭织|印花|斜纹|65%Polyester35%Cotton|56吋|204g/m2|无品牌
T/C混纺布(印花)梭织|印花|斜纹|65%Polyester35%Cotton|56吋|213g/m2|无品牌
T/C混纺布(印花)梭织|印花|斜纹|65%Polyester35%Cotton|56吋|207g/m2|无品牌
T/C混纺布(印花)/斜文机织|印花|斜纹|65%Polyester35%Cotton|56吋|206g/m2|无品牌
T/C混纺布(印花)/斜文梭织|印花|斜纹|65%Polyester35%Cotton|56吋|207g/m2|无品牌
T/C混纺布(印花)/斜文梭织|印花|斜纹|65%Polyester35%Cotton|56吋|233g/m2|无品牌
T/C混纺布(印花)/斜文梭织|印花|斜纹|90%涤纶10%棉|56″|>170克|无品牌
T/C混纺布(印花)斜纹;0.02-0.46KG/M/聚酯纤维及棉的混合物/梭织|印花|斜纹|65%Polyester35%Cotton|56吋|213g/m2|无品牌
T/C混纺布(印花)斜纹;0.02-0.46KG/M/聚酯纤维及棉的混合物|印花|/|/|/|无型号|无品牌
T/C混纺布(印花)斜纹;0.02-0.46KG/M/聚酯纤维及棉的混合物/梭织|印花|斜纹|65%Polyester35%Cotton|56吋|212g/㎡|无品牌
T/C混纺布(印花)梭织|印花|斜纹|65%Polyester35%Cotton|56吋|206g/m2|无品牌
T/C混纺布(印花)梭织|印花|斜纹|65%Polyester35%Cotton|56吋|207g/m2|无品牌
T/C混纺布(印花)梭织|印花|斜纹|65%Polyester35%Cotton|56吋|208g/m2|无品牌
T/C混纺布(印花)梭织|印花|斜纹|65%Polyester35%Cotton|56吋|213g/m2|无品牌
T/C混纺布(印花)斜纹;0.02-0.46KG/M/含65%聚酯纤维35%棉
T/C混纺布(印花)斜纹;0.02-0.46KG/M/聚酯纤维及棉的混合物
T/C混纺布(印花)梭织|印花|斜纹|65%Polyester35%Cotton|56吋|200g/m2|无品牌
T/C印花布机织|印花|斜纹|65%涤纶35%棉|57英寸/58英寸|240克/平方米|无品牌|陕西元丰纺织技术研究有限公司