| 商品编码 | 5007202900 |
| 商品名称 | 其他柞蚕丝机织物 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(绸丝、桑蚕丝、绢丝、柞蚕丝等);5:织造方法(机织);6:染整方法(漂白、未漂白、色织);7:成分含量;8:幅宽;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
| 法定单位 | 米 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 13% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Other fabrics of tussah silk, containing 85% or more by weight of silk or spun silk |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 蚕丝网 | 桑蚕丝|机织|未漂白|100%蚕丝|100厘米|50克 |
| 绢丝练白绸缎 | 绢丝|机织物|练白|100%绢丝|门幅:114CM|10118克/平米|无品牌 |
| 绢丝纺 | 绢丝|机织物|未漂白|100%绢丝|140CM|10096克/平方米 |
| 绢丝机织物TEXTILEPIECEGOODS | (未漂白100%真丝门074M,887G/M2) |
| 绢丝机织物 | (未漂白的,按重量计丝或绢丝含量85%及以上) |
| 绢丝机织物 | (漂白的,按重量计丝或绢丝含量85%及以上) |
| 真丝面料 | (绢丝制,漂白,按重量计丝或绢丝含量85%及以上) |
| 真丝面料 | 桑蚕丝|梭织|色织|100%真丝|101cm|80g| |
| 真丝面料 | (绢丝制,未漂白,按重量计丝或绢丝含量85%及以上) |
| 真丝绸 | 100%柞蚕丝,机织,染色,无品牌 |
| 真丝布58″ | 梭织/8M/KG/染色 |
| 真丝布 | 柞蚕丝,机织,色织,100%丝,288CM,124g/ |
| 柞蚕丝面料 | 柞蚕丝;机织;色织;100%柞蚕丝;138M;197g/㎡ |
| 柞蚕丝机织物 | (未漂白和漂白的除外,按重量计丝或绢丝含量85%及以上) |
| 柞丝绸 | 柞丝|机织|漂白|100%柞丝|112cms|70g/ |
| 未漂白或漂白的绢丝机织物 | 包括未练白或练白,按重量计丝或绢丝含量85%及以上 |
| 其他柞蚕丝机织物 | 按重量计丝或绢丝含量在85%及以上 |
| 56″真丝印花布 | 0.03~0.3kg/米 |
| 56″真丝印花布 | 柞蚕丝.机织.印花.丝100%.150克/平方米 |
| 45″真丝染色布 | 柞蚕丝.机织.染色.丝100%.140克/平方米 |
| 45″真丝染色布 | 0.05~0.3kg/米 |
| 45″真丝染色布 | |
| 42″真丝里布 | 0.05~0.3kg/米 |
| 100%真丝梭织面料 | 真丝面料|梭织|印花|100%真丝|幅宽:42″|69G/M2|无牌 |
| 100%柞蚕丝染色机织布 | (106CM60克/平方米) |