| 商品编码 | 5002001100 |
| 商品名称 | 未加捻的桑蚕厂丝 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(桑蚕厂丝);5:是否加捻;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 13% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Raw plant reeled(filature silk), not twisted |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 白厂丝RAWSILK50/70D | 桑蚕厂丝|未加捻 |
| 白厂丝 | 桑蚕厂丝|未加捻 |
| 生丝 | NEW RISE RAW SILK |
| 桑蚕厂丝白厂丝 | (RAWSILK) |
| 桑蚕厂丝MULBERRYRAWSILKYARN20/22DINHANKS | 桑蚕厂丝|不加捻 |
| 桑蚕厂丝MULBERRYRAWSILKYARN20/22DINHANKS | 桑蚕厂丝|未加捻 |
| 桑蚕厂丝MULBERRYRAWSILKYARN20/22DIN | 桑蚕厂丝|未加捻 |
| 桑蚕厂丝(未加捻.100%丝) | 桑蚕厂丝|未加捻 |
| 桑蚕厂丝 | 122738KGS RAW SILK |
| 未加捻的桑蚕土丝 | |
| 未加捻的桑蚕厂丝RAW SILK | ; |
| 未加捻的桑蚕厂丝20包 | 桑蚕厂丝|未加捻 |
| 未加捻的桑蚕厂丝 3A/4A | RAW SILK |
| 未加捻的桑蚕厂丝 | 桑蚕厂丝|不加捻 |
| 未加捻的桑蚕厂丝 | RAW SILK |
| 未加捻的桑蚕厂丝 | |
| 未加捻的桑蚕厂丝 | 桑蚕厂丝|未加捻|HANSILK |
| 厂丝RAW SILK | 桑蚕厂丝;未加捻 |
| 丝RAW SILK | 100%真丝;未加捻 |