| 商品编码 | 0307119000 |
| 商品名称 | 其他活、鲜、冷的牡蛎(蚝) |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(活、鲜、冷);5:状态(带壳、去壳);6:拉丁学名;7:个体重量;8:包装规格;9:品牌(中文或外文名称);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 9% |
| 商品描述 | 其他活、鲜、冷的牡蛎(蚝) |
| 英文名称 | Other live, fresh or chilled oysters(not for cultivation) |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 牡蛎 | 活的|带壳|CRASSOSTREA GIGAS|约15 |
| 活牡蛎(罕世之蚝N224装) | 活体|带壳|CRASSOSTREAGIGAS|100-300G/只|27-28#箱净重约2.8KG/箱|食用 |
| 活牡蛎(罕世之蚝N224装) | 活体|带壳|CRASSOSTREAGIGAS|100-300G/只|18-19#箱净重约2.8KG/箱|食用 |
| 活牡蛎(罕世之蚝N224装) | 活体|带壳|CRASSOSTREAGIGAS|100-300G/只|26-27#箱净重约2.8KG/箱|食用 |
| 活牡蛎(罕世之蚝N212装) | 活体|带壳|CRASSOSTREAGIGAS|100-300G/只|41-44#箱净重约1.4KG/箱|食用 |
| 活牡蛎(法国皇冠生蚝N212装) | 活体|带壳|CRASSOSTREAGIGAS|100-300G/只|24-27#箱净重约0.95KG/箱|食用 |
| 活牡蛎(法国海芝宝生蚝N124装) | 活体|带壳|CRASSOSTREAGIGAS|100-300G/只|68-70#箱净重约2.5KG/箱|食用 |
| 活牡蛎(法国海芝宝生蚝N124装) | 活体|带壳|CRASSOSTREAGIGAS|100-300G/只|57#箱净重约2.5KG/箱|食用 |
| 活牡蛎(法国海之侣生蚝N212装) | 活体|带壳|CRASSOSTREAGIGAS|100-300G/只|23-37#箱净重约1.4KG/箱|食用 |
| 活牡蛎(法国天宝生蚝N212装) | 活体|带壳|CRASSOSTREAGIGAS|100-300G/只|13-22#箱净重约1.4KG/箱|食用 |
| 活牡蛎(法国天宝生蚝N212装) | 活体|带壳|CRASSOSTREAGIGAS|100-300G/只|22-25#箱净重约1.4KG/箱|食用 |
| 活牡蛎(法国天宝生蚝N212装) | 活体|带壳|CRASSOSTREAGIGAS|约100-300g/只|泡沫箱装,34-43#箱净重约1.4KG/箱|食用 |
| 活牡蛎(法国天宝生蚝N212装) | 活体|带壳|CRASSOSTREAGIGAS|100-300G/只|27-41#箱净重约1.4KG/箱|食用 |
| 活牡蛎(法国天宝生蚝N212装) | 活体|带壳|CRASSOSTREAGIGAS|100-300G/只|31-33#箱净重约1.4KG/箱|食用 |
| 活牡蛎(法国天宝生蚝N212装) | 活体|带壳|CRASSOSTREAGIGAS|100-300G/只|5-18#箱净重约1.4KG/箱|食用 |
| 活牡蛎(法国天宝生蚝N212装) | 活体|带壳|CRASSOSTREAGIGAS|100-300G/只|31-40#箱净重约1.4KG/箱|食用 |
| 活牡蛎(法国天宝生蚝N212装) | 活体|带壳|CRASSOSTREAGIGAS|100-300G/只|32-58#箱净重约1.4KG/箱|食用 |
| 活牡蛎(法国天宝生蚝N124装) | 活体|带壳|CRASSOSTREAGIGAS|100-300G/只|1-5#箱净重约3.6KG/箱|食用 |
| 活牡蛎(法国天宝生蚝N124装) | 活体|带壳|CRASSOSTREAGIGAS|100-300G/只|1-9#箱净重约3.6KG/箱|食用 |
| 活牡蛎(法国天宝生蚝N124装) | 活体|带壳|CRASSOSTREAGIGAS|100-300G/只|1-6#箱净重约3.6KG/箱|食用 |
| 活牡蛎(法国天宝生蚝N124装) | 活体|带壳|CRASSOSTREAGIGAS|100-300G/只|1-2#箱净重约3.6KG/箱|食用 |
| 活牡蛎(法国天宝生蚝N112装) | 活体|带壳|CRASSOSTREAGIGAS|100-300G/只|6-30#箱净重约1.8KG/箱|食用 |
| 活牡蛎(法国天宝生蚝N112装) | 活体|带壳|CRASSOSTREAGIGAS|100-300G/只|3-17#箱净重约1.8KG/箱|食用 |
| 活牡蛎(法国天宝生蚝N112装) | 活体|带壳|CRASSOSTREAGIGAS|100-300G/只|3-12#箱净重约1.8KG/箱|食用 |
| 活牡蛎(法国天宝生蚝N112装) | 活体|带壳|CRASSOSTREAGIGAS|100-300G/只|泡沫箱装,12#箱净重约1.8KG/箱|食用 |
| 活牡蛎(法国天宝生蚝N112装) | 活体|带壳|CRASSOSTREAGIGAS|100-300G/只|11-60#箱净重约1.064KG/箱|食用 |
| 活牡蛎(法国天宝生蚝N112装) | 活体|带壳|CRASSOSTREAGIGAS|100-300G/只|1-8#箱净重约1.8KG/箱|食用 |
| 活牡蛎(法国天宝生蚝N112装) | 活体|带壳|CRASSOSTREAGIGAS|100-300G/只|7-33#箱净重约1.8KG/箱|食用 |
| 活牡蛎(罕世之蚝N224装) | 活体|带壳|CRASSOSTREAGIGAS|100-300G/只|28-29#箱净重约2.8KG/箱|食用 |
| 活牡蛎(法国天宝生蚝N212装) | 活体|带壳|CRASSOSTREAGIGAS|100-300G/只|3-27#箱净重约1.4KG/箱|食用 |
| 活牡蛎(法国天宝生蚝N212装) | 活体|带壳|CRASSOSTREAGIGAS|100-300G/只|5-20#箱净重约1.4KG/箱|食用 |
| 活牡蛎 | 活的|带壳|Crassostrea gigas|160 |
| 活、鲜、冷牡蛎(蚝)种苗 | |
| 冰鲜海蛎 | 冰鲜|去壳|CRASSOSTREA PLICATULA |
| 其他活、鲜、冷的牡蛎(蚝) |