| 商品编码 | 4703110000 |
| 商品名称 | 未漂白针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(针叶木、非针叶木);5:加工方法(漂白、未漂白、半漂白);6:水分含量;7:品牌(中文或外文名称);8:签约日期;9:形状(卷筒或平板);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | |
| 出口退税率 | |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Chemical wood pulp, soda or sulphate, unbleached,coniferous, other than dissolving grades |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 金星牌未漂白针叶硫酸盐木浆 | 4|3|针叶木|未漂白|含水量:12.33%|金星牌|20171226|平板|||按空干吨成交 |
| 绝缘浆 | 天鹅EKB,天鹅E-2,针叶木硫酸盐木浆,未漂白,含水15% |
| 纸浆 | (未漂白硫酸盐针叶纸浆,溶解级除外) |
| 硫酸盐未漂白针叶纸浆 | (溶解级除外) |
| 硫酸盐未漂白针叶木浆 | (金星牌) |
| 石头牌本色木浆 | (未漂白的针叶木碱木浆) |
| 石头牌未漂白针叶木硫酸盐木桨 | (制牛皮纸,挂面纸用) |
| 本色阔叶浆 | 太极,阔叶木,未漂白,含水13% |
| 本色针叶浆 | 天鹅OSN,针叶木硫酸盐木浆,未漂白,含水15% |
| 本色木浆 | (未漂白的针叶木碱木浆) |
| 本色木浆 | (针叶硫酸盐未漂白木浆,溶解级除外) |
| 未漂白非针叶木碱木浆等 | 包括硫酸盐木浆,但溶解级的除外 |
| 未漂白针叶硫酸盐木浆UNBLEACHED SULPHATE SOFTWOOD P | 用于造纸 |
| 未漂白针叶硫酸盐木浆UNBLEACHED KRAFT SOFTWOOD PULP | 用于造纸 乌斯奇牌 |
| 未漂白针叶硫酸盐木浆UNBLEACHED KRAFT PULP | 用于造纸 索罗门牌 |
| 未漂白针叶硫酸盐木浆 | 用于造纸 东海牌 含水率55% |
| 未漂白针叶硫酸盐木浆 | 4|3|材质:针叶木|加工方法:未漂白|水分含量:10.3027%|HYOGO牌|签约日期:2017年12月25日|形状:平板|||无型号 |
| 未漂白针叶硫酸盐木浆 | 4|3|针叶木|未漂白|16.30%|EKB|2017.8.24|平板|无GTIN|无CAS |
| 未漂白针叶硫酸盐木浆 | 4|3|材质:针叶木|加工方法:未漂白|水分含量:12.81%|CELCO牌|签约日期:2017年12月13日|形状:平板||| |
| 未漂白针叶硫酸盐木桨 | 针叶木;未漂白;水分含量:6-20%金星牌;形状:平板 |
| 未漂白针叶浆板 | 214*561*38cm |
| 未漂白针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 | 溶解级的除外 |
| 未漂白针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 | (溶解级除外) |
| 未漂白针叶木碱木浆 | (造纸用) |
| 未漂白针叶木硫酸盐木浆SOFTWOOD UNBLEACHED KRAFT PU | 针叶木,未漂白,非溶解级,CELLMARK牌 |
| 未漂白针叶木硫酸盐木浆CELCO UNBLEACHED SOFTWOOD | KRAFT PULP(100PCT SOFTWOOD,BASIS 90/100) |
| 未漂白针叶木硫酸盐木浆/品牌大兴 | 4|3|针叶木|未漂白|水分含量百分之55|大兴|2018年01月30日|平板|无GTIN|无CAS |
| 未漂白针叶木硫酸盐木浆 | 4|3|针叶木|未漂白|水分含量百分之55|王子|2018年2月6日|平板|无GTIN|无CAS|无必报要素 |
| 未漂白针叶木硫酸盐木浆 | “塔斯曼”牌 |
| 未漂白针叶木硫酸盐木浆 | 4|3|针叶木|未漂白|水份:55%|OJI|2018.02.02|平板 |
| 未漂白针叶木硫酸盐木浆 | (塔斯曼牌) |
| 未漂白针叶木硫酸盐木浆 | (HYOGOBRAND) |
| 未漂白针叶木硫酸盐木浆 | (UKP-SAMOA) |
| 未漂白针叶木浆 | 造纸用 |
| 未漂白针叶木木浆 | UKP-SAMOA,硫酸盐木浆 |
| 未漂白硫酸盐阔叶纸浆 | (溶解级除外) |
| 未漂白硫酸盐针叶木浆UNBLEACHED SULPHATE SOFTWOOD | PULP,品牌:CELCO,用途:做绝缘纸。 |
| 未漂白硫酸盐针叶木浆(浆渣) | 0|3|针叶木|未漂白|15.6%|无牌|2018年1月23日|平板 |
| 未漂白硫酸盐针叶木浆 | (金星牌) |
| 未漂白硫酸盐针叶木浆 | 4|3|针叶木|未漂白|11.149%|虹鱼|20180130|平板|无GTIN|无CAS|无其他 |
| 未漂白硫酸盐针叶木浆 | 4|3|针叶木|未漂白|1.515%|虹鱼|2018-01-30|平板|无GTIN|无CAS|无需申报 |
| 未漂白硫酸盐针叶木浆 | 针叶木|未漂白|水分含量:17%|KOTLAS牌|签约日期:20111215 |
| 未漂白硫酸盐针叶木浆 | (维什维克牌) |
| 未漂白硫酸盐针叶木浆 | 4|3|针叶木|未漂白|15.13%|金星牌|2017年11月23日|平板 |
| 未漂白硫酸盐针叶木浆 | (型号:UKUKP) |
| 未漂白硫酸盐针叶木浆 | (琥珀牌) |
| 未漂白硫酸盐针叶木浆 | (E2牌) |
| 未漂白硫酸盐针叶木浆 | (所罗门牌) |
| 未漂白硫酸盐针叶木浆 | (辛普森牌) |
| 未漂白硫酸盐针叶木浆 | (“金星”牌) |
| 未漂白硫酸盐针叶木浆 | (兵库牌) |
| 未漂白硫酸盐针叶木浆 | (品牌:”天鹅”) |
| 未漂白硫酸盐针叶木浆 | (石头牌) |
| 未漂白硫酸盐针叶木浆 | (东海牌水份50%) |
| 未漂白硫酸盐针叶木浆 | (惠好牌) |
| 未漂白硫酸盐针叶木浆 | (东海牌) |
| 未漂白硫酸盐针叶木浆 | (沙漠9号) |
| 未漂白硫酸盐针叶木木浆 | 针叶木|未漂白|约19.80%|所罗门|2011.10.20 |
| 未漂白硫酸盐针叶木木浆 | 针叶木|未漂白|约1980%|所罗门|20111020 |
| 未漂白硫酸盐针叶木卷筒木浆 | “IP” |
| 未漂白硫酸盐木浆 | (针叶木,空干率939570%) |
| 未漂白的针叶硫酸盐木浆 | (乔治王子牌卡纸级) |
| 木浆/未漂白针叶木硫酸盐木浆 | (品牌:石头牌) |
| 木浆 | (未漂白硫酸盐针叶木卷筒木(春田牌,非绒毛浆) |
| 木浆 | (未漂白针叶硫酸盐木浆,溶解级除外) |
| 木浆 | 未浮白硫酸盐非针叶木 |
| 木浆 | (未漂白硫酸盐针叶木木浆) |
| 木浆 | (未漂白硫酸盐针叶木卷(筒浆) |
| 木浆 | (未漂白硫酸盐针叶木木浆)(非绒毛浆,制纸箱用,兵库牌) |
| 木浆 | (未漂白硫酸盐针叶木木浆)(金沙牌) |
| 木浆 | 金沙牌21号 |
| 所罗门木浆 | 针叶木;未漂白;164%-21%;20101026;造纸用,非溶解级 |
| 化学木浆(溶解级) | 溶解级化学木浆|FORTRESS|2015422| |
| 其他化学木浆,溶解级 | |
| 东海牌本色木浆 | (未漂白的针叶木碱木浆) |