| 商品编码 | 3909200000 |
| 商品名称 | 初级形状的蜜胺树脂 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:外观(形状;透明度;颜色等);5:成分含量;6:单体单元的种类和比例;7:底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料);8:品牌(中文或外文名称);9:型号;10:签约日期;11:用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆;12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 13% |
| 商品描述 | 初级形状的蜜胺树脂 |
| 英文名称 | Melamine resins, in primary forms |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 高度甲基醚化三聚氰胺甲醛树脂CYMEL303LFRESIN | (液体,甲基醚化三聚氰胺甲醛树脂98%其余为杂质) |
| 面层树脂 | (聚尿素树脂) |
| 蜜胺树脂(三聚氰胺树脂)NIKALACMX-042 | 4|3|白色液体|蜜胺树脂70%异丙醇28%甲醛2%|三聚氰胺-co-甲醛100%|NIKALAC|MX-042|2018-01-20|用于涂料生产|无需报|无需报|非废塑料 |
| 蜜胺树脂水溶液AMINE COLOPHONYSOLUTION | 液态;成分蜜胺树脂9水91;蜜胺7树脂2;无品牌;型号 |
| 蜜胺树脂水溶液 | 透明粘稠状|蜜胺树脂9%水91%|三聚氰胺90%氨基8 |
| 蜜胺树脂成型粉 | (LG) |
| 蜜胺树脂成型粉 | (M#) |
| 蜜胺树脂SUPERBECKAMINE | (蜜胺树脂60%异丁酮30%二甲苯8%) |
| 蜜胺树脂RX03-111M | 4|3|无色液体|蜜胺树脂70-75%正丁醇25-35%异丙苯1-2%|三聚氰胺30-35%甲醛40-50%异丁醇35-40%|BASF|RX03-111M|2017.11.20|漆用树脂|无GTIN|无CAS|非废塑料|无需申报 |
| 蜜胺树脂RX03-111M | 4|3|无色液体|蜜胺树脂70-75%正丁醇25-35%异丙苯1-2%|三聚氰胺30-35%甲醛40-50%异丁醇35-40%|BASF|RX03-111M|2017.11.10|漆用树脂|无GTIN|无CAS|非废塑料|无需申报 |
| 蜜胺树脂RESIMENE741 | 4|3|透明至微黄液态|蜜胺树脂85%异丙醇15%|三聚氰胺63%甲醛水溶液37%|RESIMENE|RESIMENE741|2018.1.9|制漆用|无GTIN号|无CAS号|非废塑料|没有其他 |
| 蜜胺树脂RESIMENE741 | 4|3|透明至微黄液态|蜜胺树脂85%异丙醇15%|三聚氰胺63%甲醛水溶液37%|RESIMENE|RESIMENE741|2017.12.15|制漆用|无GTIN号|无CAS号|没有其他 |
| 蜜胺树脂RESIMENE,透明液体 | (丁醇18%,甲醛09%,甲基化蜜胺甲醛树脂811%) |
| 蜜胺树脂MELOPASMP183,颗粒状 | (蜜胺树脂>99%) |
| 蜜胺树脂CYMEL303LFRESIN, | (外观:无色液体) |
| 蜜胺树脂AM-308-58 | (30%蜜胺树脂70%) |
| 蜜胺树脂80%蜜胺树脂20%异丁醇 | (CYMEL683外观:液态) |
| 蜜胺树脂(透明粘稠液体) | NC-10,NIKALAC牌,含蜜胺树脂60%二甲苯31%丁醇6%甲醛3% |
| 蜜胺树脂(MAPRENALVMF3611D/70B) | 4|3|无色液体|正丁基化的三聚氰胺甲醛树脂约70%,正丁醇27%,二甲苯1.45%,异丁醇1.55%|蜜胺和甲醛,比例为1:1|INEOS|MAPRENALVMF3611D/70B|20180205|工业粘合剂生产用|||生产厂家:印尼INEOS,联系人:陈生.83552572 |
| 蜜胺树脂 | 4|3|透明液体|蜜胺类氨基树脂含量70-75%正丁醇30%,甲醛<1.9%|甲醛44%,苯酐2%,三聚氰胺53%,甲酸1%|CYTEC|1-480-250|20180214|制漆用 |
| 蜜胺树脂 | 4|3|透明液体|蜜胺类氨基树脂含量70%,正丁醇28-32%,甲醛<1.5%|甲醛45%,苯酐1%,三聚氰胺53%,甲酸1%|CYTEC|1-480-200|20180214|制漆用 |
| 蜜胺树脂 | 4|3|透明液体|脲醛树脂40%水60%|聚氰胺:甲醛=1:3|HANINOL|RP-200H|20180205|调节助剂粘度|无GTIN|无CAS|非废塑料 |
| 蜜胺树脂 | 4|3|无色透明粘稠液体|氨基树脂60,二甲苯3.6乙苯3.4甲醇7正丁醇25甲醛1|蜜胺:38甲醛:36烷基醇:26|ALESCO|60%ME-040|2018.03.08|涂料成膜物 |
| 蜜胺树脂 | 0|3|透明液体|1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺与丁基化甲醛的聚合物58-62%,1-丁醇25-35%,甲醛<4%|正丁基化三聚氰胺甲醛100%|无品牌|9RM011-1|2018.1.18|生产油漆 |
| 蜜胺树脂 | (A-110) |
| 蜜胺树脂 | 无色粘稠液体|苯代三聚氰胺甲醛树脂溶液9880%游离 |
| 蜜胺树脂 | 透明液体|60%蜜胺树脂40%溶剂|三聚氰胺树脂60%正丁 |
| 脲醛胶粉C505M | (脲醛树脂99%水1%) |
| 聚异氰酸酯聚合MDIPOLYMETHYLENEPOLYPHENYL用于聚 | (成分:聚亚甲基聚苯基聚异氰酸酯99%水1%,型号:MR200) |
| 聚亚甲基苯基异氰酸酯 | (INSTAPAKA) |
| 聚三聚氰胺树脂 | (SETAMINE138-BB-70) |
| 美耐皿粉 | (蜜胺树脂) |
| 罩光粉 | FORMALDEHYDE MELAMINE,1:2;无品牌;68002-25-5 |
| 硫尿树脂液体 | (UREA) |
| 电玉粉 | (脲醛树脂78%对甲苯磺酰胺22%) |
| 电玉粉 | (脲醛塑料) |
| 电玉塑胶粉 | (UF脲醛) |
| 烷基化蜜胺甲醛树脂CYMEL250 | 4|3|无色液体|蜜胺树脂69%丁醇30%甲醛1%|蜜胺45%乙醛55%|CYMEL|250|2018-01-20|用于涂料生产|无需报|无需报|非废塑料 |
| 烷基化密胺甲醛树脂MYCOAT2677 | 4|3|无色液体|疏水性蜜胺树脂77.5%,2-[(2-乙己基)氧]-乙醇21.5%甲醛1%|蜜胺45%乙醛55%|MYCOAT|2677|2018-03-05|用于涂料生产|无需报|无需报|非废塑料 |
| 烷基化密胺甲醛树脂MYCOAT2677 | 4|3|无色液体|疏水性蜜胺树脂77.5%,2-[(2-乙己基)氧]-乙醇21.5%甲醛1%|蜜胺45%乙醛55%|MYCOAT|2677|2017-12-20|用于涂料生产|无需报|无需报|非废塑料|非废塑料,无需报清来源 |
| 烷基化密胺甲醛树脂CYMEL250 | 4|3|无色液体|烷基化密胺甲醛树脂70%,甲醛1.9%,甲醇0.3%,丁醇27.8%|三聚氰氨25-30%、甲醛25-30%、醇类30-35%|ALLNEX|CYMEL250|2018.1.5|交联固化作用|无需报|无需报|非废塑料 |
| 烷基化密胺甲醛树脂 | 无色透明粘稠液体|烷基化密胺甲醛树脂976%甲醛1 |
| 烷基化三聚氰胺甲醛树脂RESIMENECE-1058 | 4|3|无色液体|1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺与丁基化甲基化甲醛的聚合物74.5%,1-丁醇25%,甲醛0.5%|蜜胺45%乙醛55%|RESIMENE|RESIMENECE-1058|2017-12-20|用于涂料生产|无需报|无需报|非废塑料|非废塑料,无需报清来源 |
| 清洗树脂初级形状的蜜胺树脂 | (NECARET90X13) |
| 氨基树脂 | 无色透明粘稠液体,稍有气味|三聚氰胺25%甲醇55%甲 |
| 橡胶粘合剂 GLR806 | 白色粉末|白炭黑35% HMMM65%|HMMM≥99 |
| 异氰酸酯粗MDI | (TIR-0511) |
| 异丁醇中的蜜胺甲醛树脂 | 无色透明粘稠液体|蜜胺树脂88-92%,异丁醇72- |
| 尿素树脂 | (CU9724颗粒状,尿素树脂68%纤维素) |
| 密胺粉 | 粉状,三聚氰胺甲醛树脂90%,添加剂10% |
| 密胺甲醛树脂CYMEL250 | 4|3|无色液体|烷基化密胺甲醛树脂70%丁醇27.8%甲醛1.9%甲醇0.3%|三聚氰氨30%聚甲醛30%醇类40%|品牌CYTEC|型号CYMEL250|签约日期2018.2.13|交联固化|GTIN无|CAS无|非废塑料 |
| 密胺甲醛树脂CYMEL250 | 无色液体|烷基化密胺甲醛树脂70%,甲醛1.9%,甲醇0.3%,丁醇27.8%|三聚氰氨25-30%、甲醛25-30%、醇类30-35%|CYTEC|CYMEL250|2017.11.7|交联固化作用|无需报|无需报|非废塑料|非废塑料| |
| 密胺甲醛树脂CYMEL250 | 4|3|无色液体|烷基化密胺甲醛树脂70%丁醇27.8%甲醛1.9%甲醇0.3%|三聚氰氨30%聚甲醛30%醇类40%|Cytec|CYMEL250|签约日期2018-01-09|交联固化|GTIN无|CAS无|非废塑料 |
| 密胺甲醛树脂CYMEL250 | 4|3|无色液体|烷基化密胺甲醛树脂70%,甲醛1.9%,甲醇0.3%,丁醇27.8%|三聚氰氨25-30%、甲醛25-30%、醇类30-35%|CYTEC|CYMEL250|2017.11.22|交联固化作用|无需报|无需报|无其他 |
| 密胺树脂(KB-222) | ;密胺50%,甲苯12%,丁酮13%甲醇7%,2-甲氧基乙醇18% |
| 多苯甲烷多异氰酸酯粗MDI | (MR-200) |
| 多苯基甲烷多异氰酸酯 | (粗MDIMR200) |
| 多聚异氰酸酯又名聚合MDI | (NPU粗MDI,型号:MR-200) |
| 多次甲基多苯基异氰酸酯 | (粗MDITM-20) |
| 多次甲基多苯基异氰酸酯 | (M200粗MDI) |
| 多次甲基多苯基异氰酸酯 | (茶褐色液体,粗MDIMR-200) |
| 多异氰酸酯粗MDI | (DESMODUR44V20L) |
| 塑瓷成型粉 | (三聚氰氨甲醛树脂粉) |
| 制革工业用蜜胺树脂RENEKTANT-B | 4|3|浅褐色固体|脲与甲醛和1,3,5,-三嗪三胺的甲基化的聚合物100%|脲75%甲醛5%甲基20%|STAHL|RENEKTANT-B|2018-03-07|可提高皮身的磨革性,使绒皮,二层皮,正绒面皮的纤维更均匀,细致,可保持粒面平细|无GTIN|无CAS|非废塑料| |
| 初级形状的蜜胺树脂增粘剂 | (MELAMINERSIN78%) |
| 初级形状的蜜胺树脂 | 4|3|无色液体|三聚氰胺甲醛树脂>94.5%、正丁醇1%-1.5%、甲醛1.5%-2%、甲醇1.5%-2%|三聚氰胺:甲醛=1:3|INEOSMELAMINES牌|RESIMENE631|2017年11月20日|作为生产涂料的原材料|||1050KG/IBC非零售包装 |
| 初级形状的蜜胺树脂 | 4|3|无色液体|三聚氰胺甲醛树脂>77.5%、异丁醇15%-19%、甲醛<3.5%|三聚氰胺:甲醛=1:3|CYTEC牌|RESIN850|2017年11月20日|作为生产涂料的原材料|||1100KG/IBC非零售包装 |
| 初级形状的蜜胺树脂 | (XM-42-8636) |
| 初级形状的蜜胺树脂 | (RM-34-2761) |
| 初级形状的蜜胺树脂 | (MF600/55BIB) |
| 初级形状的蜜胺树脂 | (XL460/21LG) |
| 初级形状的蜜胺树脂 | (RM-12-9620) |
| 初级形状的蜜胺树脂 | (HF480) |
| 初级形状的蜜胺树脂 | (HM-51-6995) |
| 初级形状的蜜胺树脂 | (HM-62-3157) |
| 初级形状的蜜胺树脂 | (HMG-2822) |
| 初级形状的蜜胺树脂 | (MF980/62B) |
| 初级形状的蜜胺树脂 | (MF927/70IB) |
| 初级形状的蜜胺树脂 | (RM-42-1168) |
| 初级形状的蜜胺树脂 | (RM-92-1340) |
| 初级形状的蜜胺树脂 | (HM-26-7938) |
| 初级形状的蜜胺树脂 | (MF915/75IB) |
| 初级形状的蜜胺树脂 | |
| 初级形状的尿素树脂BOND | (型号:408A) |
| 初级形状的尿素树脂 | (CU3300A10GYT) |
| 初级形状的尿素树脂 | (CU6910A10GYW) |
| 初级形状的三聚氰胺树脂 | (YH-300) |
| 初级形状的三聚氰胺树脂 | (ME-040) |
| 初级形状的三聚氰胺树脂 | (KC-20) |
| 初级形状的三聚氰胺树脂 | (AM-124SD-1) |
| 初级形状的三聚氰氨树脂 | (密胺树脂甲醛共聚物70%丁酸30%) |
| 三聚腈胺树脂 | (2500X1250X500MM) |
| 三聚氰酸甲醛树脂 | (211/325/20SB2EH) |
| 三聚氰胺甲醛树脂CYMEL370N | 无色液体|异丁醇3-5%,甲醇<0.5,甲醛<3.5,异丙醇7-10%,三聚氰胺甲醛树脂80-85%|聚甲醛65%、三聚氰氨20%|CYTEC|CYMEL370N|2017.11.8|涂料用原料|无需报|无需报|非废塑料|非废塑料| |
| 三聚氰胺甲醛树脂CYMEL370N | 4|3|无色液体|异丁醇3-5%,甲醇<0.5,甲醛<3.5,异丙醇7-10%,三聚氰胺甲醛树脂80-85%|聚甲醛65%、三聚氰氨20%|ALLNEX|CYMEL370N|2017/12/08|涂料用原料|无需报|无需报|非废塑料 |
| 三聚氰胺甲醛树脂/MF | 4|3|外观:液体|成分含量:三聚氰胺甲醛树脂60%、异丁醇34.6%,甲醛2.4%,二甲苯3%|单体单元的种类和比例:三聚氰胺93%,甲醛7%|品牌:Eternal|型号:ETERMINO9121-60%|签约日期:2017-12-29|用途:交联剂 |
| 三聚氰胺甲醛树脂 | (X-7035) |
| 三聚氰胺甲醛树脂 | (211/325/2677/20SB2EH) |
| 三聚氰胺甲醛树脂 | (G-1850/2677/266/MF-008) |
| 三聚氰胺甲醛树脂 | (211/325/226) |
| 三聚氰胺甲醛树脂 | (211/325/2677/122/20SB2EH/226) |
| 三聚氰胺樹脂 | 4|3|淡黃透明|三聚氰胺樹脂60%正丁醇29%二甲苯10%甲醇1%|尿素60%甲醛20%正丁醇20%|立大化工牌|P-138|2018年1月8日|塗料用硬化劑 |
| 三聚氰胺树脂U-VAN128 | 4|3|透明或浅黄色粘性液体|三聚氰胺树脂60%正丁醇24%二甲苯8%乙苯8%|三聚氰氨29%聚甲醛42%醇类29%|三井化学|U-VAN128|签约日期2018-01-09|成膜物质,提高涂膜性能|GTIN无|CAS无|非废塑料 |
| 三聚氰胺树脂U-VAN128 | 4|3|透明或浅黄色粘性液体|三聚氰胺树脂60%正丁醇24%二甲苯8%乙苯8%|三聚氰氨29%聚甲醛29%醇类42%|三井化学|U-VAN128|签约日期2017-11-17|成膜物质,提高涂膜性能|GTIN无|CAS无|非废塑料|非废塑料 |
| 三聚氰胺树脂CYMEL327 | 4|3|透明液体|蜜胺树脂85%异丁醇15%|三聚氰胺20%聚甲醛66%异丁醇13.6%甲醛0.4%|Cytec|CYMEL327RESIN|签约日期2017-11-17|成膜物质,提高涂膜性能|GTIN无|CAS无|非废塑料|非废塑料 |
| 三聚氰胺成型粉 | (初级形状的蜜胺树酯/长春化工牌) |
| HMMM树脂 | C15H30N6O6,白色粉末|70%六甲氧基蜜胺30 |