| 商品编码 | |
| 商品名称 | |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:型号;7:品牌(中文或外文名称);8:如果加入放射性盐,请注明放射性比度;9:签约日期;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定单位 | 千克 / 无 |
| 海关监管条件 | 4xy |
检验检疫 | 无 |
| 出口从价关税率 | 0% |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | 钛白粉 |
| 英文名称 | Titanium White |
| 个人行邮(税号) | 27000000 |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 锐钛型钛白粉 | 1|1|93%二氧化钛7%水分及微量元素|钛白粉做为白色颜料,广泛适用于涂料,塑料,化纤,橡胶,油漆,油墨等各个领域|25KG/袋|ANATASETITANIUMDIOXIDEJHA110|JINHAI牌|未加入放射性盐|工业级|20171228||13463-67-7 |
| 钛白粉金红石型 | 0|2|二氧化钛94%,氢氧化铝6%|用于油漆,油墨,塑料,橡胶,造纸,化纤等行业|25KG/袋|金红石型R668|无牌|无|无|2016年12月1日|||不是零售包装 |
| 钛白粉金红石型 | 0|2|二氧化钛94%,氢氧化铝6%|用于油漆,油墨,塑料,橡胶,造纸,化纤等行业|25KG/袋|金红石型R666|无牌|无|无|2018年1月30日|||不是零售包装 |
| 钛白粉金红石型 | 0|2|94%钛白粉6%无机薄膜物|用于油漆,油墨,塑料,橡胶,造纸,化纤等行业|25千克/包|无型号|无品牌|无放射性盐|工业级|2018.1.1|无GTIN|无CAS |
| 钛白粉ZR-965 | 0|0|二氧化钛90%,杂质10%|广泛应用于涂料,塑料,造纸等工业|25公斤/袋|无型号|无品牌|无放射性盐|A级|2018-01-03|无GTIN|13463-67-7 |
| 钛白粉ZLA-100 | 0|0|钛白粉98%1%三氧化二铝1%二氧化锆|化工原料|25千克/袋|ZLA-100|无品牌|无放射性盐|一等品|2017-12-04|无需报|无需报|是零售形状或零售包装 |
| 钛白粉YR-804 | 1|1|TiO2:93%Si:4%Al:3%|涂料所用原料|25千克/袋|YR-804|新翎牌|无放射性元素|工业级|2016年1月13日|无GTIN|13463-67-7| |
| 钛白粉YR-803 | 1|1|TiO2:93%Si:4%Al:3%|涂料所用原料|25千克/袋|YR-803|新翎牌|无放射性元素|工业级|2016年1月13日|无GTIN|13463-67-7| |
| 钛白粉YR-803 | 1|0|TiO2:93%Si:4%Al:3%|涂料所用原料|25千克/袋|YR-803|新翎牌|无放射性元素|工业级|2016年1月13日|无GTIN|13463-67-7| |
| 钛白粉YR-803 | 1|0|TiO2:93%Si:4%Al:3%|涂料所用原料|25千克/袋|YR-803|新翎牌|无放射性元素|工业级|2016年1月13日|无GTIN|13463-67-7|非零售形状或零售包装| |
| 钛白粉YR-803 | 1|0|TiO2:93%Si:4%Al:3%|涂料所用原料|25千克/袋|YR-803|新翎牌|无放射性元素|工业级|2017年11月2日|无GTIN|13463-67-7| |
| 钛白粉YR-803 | 1|1|TiO2:93%Si:4%Al:3%|涂料所用原料|25千克/袋|YR-803|新翎牌|无放射性元素|工业级|2016年1月13日|无GTIN|13463-67-7|非零售形状或零售包装| |
| 钛白粉YR-803 | 1|2|TiO2:93%Si:4%Al:3%|涂料所用原料|25千克/袋|YR-803|新翎牌|无放射性元素|工业级|2016年1月13日|无GTIN|13463-67-7|非零售形状或零售包装| |
| 钛白粉YR-803 | 1|2|TiO2:93%Si:4%Al:3%|涂料所用原料|25千克/袋|YR-803|新翎牌|无放射性元素|工业级|2017年11月2日|无GTIN|13463-67-7| |
| 钛白粉YR-803 | 1|2|二氧化钛92%硅4%铝3%锆1%|用于生产涂料,油漆,PVC塑料涂料和造纸|25KG/纸塑复合袋|YR-803|新翎|非放射性盐|涂料级|2018.1.12|无GTIN|无CAS |
| 钛白粉TR33 | 1|1|TIO2≥90%水分及杂质8-10%|涂料工业作为白色颜料和瓷器釉药等|25千克/塑编袋|TR33|TIKON|不加入放射性盐|INDUSTRIALGRADE|2018.01.17|无GTIN|13463-67-7|非零售形状或零售包装 |
| 钛白粉TITANIUMDIOXIDE | 1|2|94%二氧化钛,6%氢氧化铝|用于油漆、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤等行业|25千克/包|RC-635|CHEMICAL|无放射性盐|无级别|2017-11-28|无GTIN|13463-67-7|无需报 |
| 钛白粉TITANIUMDIOXIDE | 1|2|94%二氧化钛,6%氢氧化铝|用于油漆、油墨、塑料、化纤等行业|25千克/袋|RC-635|RUICHEM|无加入放射性盐|无级别|2018-01-22|无GTIN|13463-67-7|无需报 |
| 钛白粉TITANIUMDIOXIDE | 1|2|94%二氧化钛,6%氢氧化铝|用于油漆、油墨、塑料、化纤等行业|25千克/袋|RC-635|RUICHEM|无加入放射性盐|无级别|2018-02-28|无GTIN|13463-67-7|无需报 |
| 钛白粉TITANIUMDIOXIDE | 1|2|94%二氧化钛,6%氢氧化铝|用于油漆、油墨、塑料、化纤等行业|25千克/袋|RC-708|RUICHEM|无加入放射性盐|无级别|2017-12-19|无GTIN|13463-67-7|无需报 |
| 钛白粉TITANIUMDIOXIDE | 1|2|94%二氧化钛,6%氢氧化铝|用于油漆、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤等行业|25千克/包|RC-635|RUICHEM|无放射性盐|无级别|2017-11-29|无GTIN|13463-67-7|无需报 |
| 钛白粉TITANIUMDIOXIDE | 1|2|94%二氧化钛,6%氢氧化铝|用于油漆、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤等行业|25千克/包|RC-635|RUICHEM|无放射性盐|无级别|2017-12-04|无GTIN|13463-67-7|无需报 |
| 钛白粉TITANIUMDIOXIDE | 1|2|94%二氧化钛,6%氢氧化铝|用于油漆、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤等行业|25千克/包|RC-635|RUICHEM|无放射性盐|无级别|2018-01-12|无GTIN|13463-67-7|无需报 |
| 钛白粉TITANIUMDIOXIDE | 1|2|94%二氧化钛,6%氢氧化铝|用于油漆、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤等行业|25千克/包|RC-708|CHEMICAL|无放射性盐|无级别|2018-01-19|无GTIN|13463-67-7|无需报 |
| 钛白粉TITANIUMDIOXIDE | 1|2|94%二氧化钛,6%氢氧化铝|用于油漆、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤等行业|25千克/包|RC-635|RUICHEM|无放射性盐|无级别|2018-01-30|无GTIN|13463-67-7|无需报 |
| 钛白粉TITANIUMDIOXIDE | 1|2|94%二氧化钛,6%氢氧化铝|用于油漆、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤等行业|25千克/包|RC-901|CHEMICAL|无放射性盐|无级别|2017-12-04|无GTIN|13463-67-7|无需报 |
| 钛白粉TITANIUMDIOXIDE | 1|2|94%二氧化钛,6%氢氧化铝|用于油漆、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤等行业|25千克/包|RC-708|RUICHEM|无放射性盐|无级别|2018-01-31|无GTIN|13463-67-7|无需报 |
| 钛白粉TITANIUMDIOXIDE | 1|2|94%二氧化钛,6%氢氧化铝|用于油漆、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤等行业|25千克/包|RC-708|RUICHEM|无放射性盐|无级别|2017-12-14|无GTIN|13463-67-7|无需报 |
| 钛白粉TITANIUMDIOXIDE | 1|2|94%二氧化钛,6%氢氧化铝|用于油漆、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤等行业|25千克/包|RC-708|RUICHEM|无放射性盐|无级别|2017-12-11|无GTIN|13463-67-7|无需报 |
| 钛白粉TITANIUMDIOXIDE | 1|2|94%二氧化钛,6%氢氧化铝|用于油漆、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤等行业|25千克/包|RC-708|RUICHEM|无放射性盐|无级别|2017-11-21|无GTIN|13463-67-7|无需报 |
| 钛白粉985% | (搪瓷级) |
| 钛白粉 | |
| 钛白粉 | 98%二氧化钛,1%三氧化二铁,1%三氧化二铝|用于涂 |
| 钛白粉 | (TLTANIUMDIOXIDE) |
| 钛白粉 | (A-110) |
| 金红石型钛白粉涂料着色用 | (含量93%袋装KRONOS2220) |
| 金红石型钛白粉涂料着色用 | (含量93%袋装KRONOS2190) |
| 金红石型钛白粉R-103 | (成份:二氧化钛) |
| 金红石型钛白粉KEMIRARDI-STITANIUMDIOXIDE,用于制作油墨 | (二氧化钛962%,三氧化二铝32%,二氧化硅01%,水05%) |
| 金红石型钛白粉90%二氧化钛10% | (二氧化铝Kemira牌RDE2) |
| 金红石型钛白粉25kg纸袋 | (氧化钛92%三氧化二铝32%二氧化硅35%碳02%水11%) |
| 金红石型钛白粉 | (A-100) |
| 金红石型钛白粉 | (R706R902) |
| 金红石型钛白粉 | (R-62N) |
| 金红石型钛白粉 | (R960EX55) |
| 金红石型钛白粉 | (CR90-2) |
| 金红石型钛白粉 | (TIONA696) |
| 金红石型钛白粉 | (Tiona595) |
| 金红石型钛白粉 | (成份:二氧化钛) |
| 金红石型钛白粉 | (CR-826) |
| 色粉/塑胶粒着色用/杜邦等牌 | 成分含量:TiO295%SiO23%Al(OH)32%;袋 |
| 二氧化钛 | (金红石型钛白粉) |