3105100090 制成片状及类似形状或零售包装的第31章其他货品

商品编码3105100090
商品名称制成片状及类似形状或零售包装的第31章其他货品
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:包装规格;6:总氮含量、总磷含量、总钾(以氧化物计)含量;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率0%
出口退税率0%
商品描述制成片状及类似形状或零售包装的第31章其他货品零售包装每包毛重不超过10千克
英文名称Other goods of the Chapter 31, in tablets or similar forms or in packages for retail sale, of a gross weight not exceeding 10kg
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
花红肥225箱
AR,500g/瓶
硫酸铵/零售装1|3|去离子水75-100%,硫酸铵<1%|零售装1KG/瓶|不含磷钾,总氮含量<1%|E+H|CAY142-V10***AAE
硫酸铵/零售装1|0|去离子水75-100%,硫酸铵<1%|瓶装,1L,零售包装|不含磷钾,总氮含量<1%|E+H|CAY142-V10C05AAE
硫酸铵/零售装1|0|去离子水75-100%,硫酸铵<1%|零售装1KG/瓶|不含磷钾,总氮含量<1%|E+H|CAY142-V10***AAE
硫酸铵/零售装1|0|去离子水75-100%,硫酸铵<1%|零售装1KG/瓶|不含磷钾,总氮含量<1%|E+H|CAY142-V10C50AAE
硫酸铵/零售装1|3|去离子水75-100%,硫酸铵<1%|零售装1KG/瓶|不含磷钾,总氮含量<1%|E+H|CAY142-V10C50AAE
硫酸铵/零售装1|3|去离子水75-100%,硫酸铵<1%|瓶装,1L,零售包装|不含磷钾,总氮含量<1%|E+H|CAY142-V10C05AAE
硫酸钾水溶液/零售装4|0|硫酸钾0.018%,水99.982%|瓶装,100ml,零售包装|总钾(以氧化物计)含量:0.01%,总磷(以氧化物计)含量:0,总氮含量(以氧化物计)含量:0|ACCUSTAND|IC-SO4-1X-1
硫酸钾AR(无色结晶,分析纯,500g/瓶)
硝酸钠水溶液/零售包装1|0|去离子水75-100%,硝酸钠<1%|瓶装,1L,零售包装|不含氮磷钾|E+H|CAY342-V10C05AAE
硝酸钠水溶液/零售包装1|3|去离子水75-100%,硝酸钠<1%|瓶装,1L,零售包装|不含氮磷钾|E+H|CAY342-V10C05AAE
硝酸钠水溶液/零售包装1|3|去离子水75-100%,硝酸钠<1%|瓶装,1L,零售包装|不含氮磷钾|E+H|CAY342-V10C20AAE
硝酸钠水溶液/零售包装1|3|去离子水75-100%,硝酸钠<1%|瓶装,1L,零售包装|不含氮磷钾|E+H|CAY342-V10C50AAE
液体钾肥0|3|成分含量;水溶性氧化钾7.5%氨基酸16%硼酸2.3%水74.2%|包装件重;1升/瓶瓶装零售|总氮含量:0%总磷含量0%总钾(以氧化物计)含量:6%|无品牌|无型号
液体复合肥0|3|成分含量;尿素4%硝酸钾7%氨基酸8.7%水76.3%磷酸二铵4%|包装件重;1升/瓶瓶装零售包装|总氮含量:1%总磷含量:1%总钾(以氧化物计)含量:2%|无品牌|无型号
氯化钾水溶液/零售包装4|0|蒸馏水92%、氯化钾8%|瓶装,500ml,零售包装|不含氮磷,总钾含量8%|EH|CLY11-E50081906
氯化钾水溶液/零售包装4|0|99.1%水,氯化钾<0.9%|瓶装,500ml,零售包装|不含氮磷,总钾含量<0.9%|EH|CLY11-E50081905
氯化钾水溶液/零售包装1|0|蒸馏水95%、氯化钾5%|10kg|不含氮磷,总钾含量<2.6%|E&D|HC-200F
氯化钾水溶液/零售包装4|0|99.9%水,氯化钾<0.1%|瓶装,500ml,零售包装|不含氮磷,总钾含量<0.1%|EH|CLY11-C50081904
氮钾液体肥0|3|成分含量;尿素4%硝酸钾10%氨基酸32%水54%|包装件重;1升/瓶瓶装零售|总氮含量:2%总磷含量:0%总钾(以氧化物计)含量:5%|无品牌|无型号
氮磷钾复合肥0|0|尿素:28%;磷酸一铵:33%;硝酸钾:27%;硫酸钾:12%|10KG/BAG|总氮含量(N)20%氧化钾(K2O):20%五氧化二磷(P2O5):20%|无品牌|无型号
有机肥料 54MTORGANIC FERTILIZER 5-0-1
有机肥料 36MT ORCANICFERTILIZER 5-0-1
有机肥料 20MTORGANIC FERTILIZER 5-0-1
复合肥料硫铵:59%,尿素:6%,磷酸二铵:7%,氯化钾:22%,造粒促进剂:3%,固结防止材:3%|9KG/BAG|N:16%,P2O5:3%,K2O:13%|无品牌|无型号
复合肥;颗粒状N:15%,P2O5:15%,K2O:15%;50KGS/包
复合肥25KG/包(含氮10%磷18%钾21%辅料51%)
复合肥,颗粒状N:12%,P:2%,K:44%;25KGS/包
复合肥 25KG/包(含氮5%磷2%钾4%辅料89%)
复合肥小包装
复合肥(N:20%P2O5:5%K2O:8%)
复合化肥 FERTILIZERFAIRWAY GRADE 20-6-18 40%MU+1%MG005%FE0+TE
园艺肥料(花园肥料片等) SHIPMENTGF159JP GARDEN FERTILIZER
园艺肥料(花园肥料片等)SHIPMENT GF144JP GARDEN FERTILIZER
园艺肥料GF148-151JP GARDEN FERTILIZER
制成片状及类似形状或零售包装的第31章其他货品零售包装每包毛重不超过10千克
三元素复合肥12-2-44
三元素N:P:K=16:16:16
三元复合肥,兰色粉末氮20%,磷20%,钾20%;每包1132KG
SENIPHOS复合肥含氮磷钾4-37-16
BUD BOOSTER复合肥含氮磷钾5-5-5