| 商品编码 | 2804709090 |
| 商品名称 | 其他磷 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:GTIN;6:CAS;7:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | 20% |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Other phosphorus |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 高纯砷 | 10000% |
| 红磷98.5%MIN | 红磷≥98.5%黄磷≤0.005%游离酸≤0.50%水分≤0.25%|细度通过100MESHPASS:80%MIN |
| 红磷98.5% | 红磷≥98.5%黄磷(以P计)≤0.005%(ASPERCENT0.75%)水分≤0.25%游离酸≤0.50%|细度通过60MESHPASS:80%MIN |
| 红磷98.5% | 红磷≥98.5%黄磷≤0.005%水分≤0.25%游离酸≤0.50%|60目通过率:80%MIN |
| 磷 | CMF-31G,无品牌成份酢酸68%红磷30%硝化纤维素2% |
| 砷与镓合成成晶片半导体工业 | (9999%玻璃瓶装) |
| 砷/与镓合成加工品片/半导体工业 | 9999% 玻璃瓶装 |
| 砷 | 型号7N5/391 |
| 砷 | |
| 其他磷 |